Vyaire/CEVA - Request for Payment of Admin Expense Claim (Vyaire Medical) (02077515).DOCX
- Date
- 2024-12-26
Summary
Exhibit A, filed December 26, 2024 as Doc 889-1 in Case 24-11217-BLS, the Vyaire Medical bankruptcy case, relating to a CEVA request for payment of an admin expense claim. The exhibit is a table listing, for each entry, an Inv Number, dossier number, product, bill date and balance. Products listed include ground shipments, air brokerage, air import, air export, ocean import, ocean export and ocean brokerage. The earliest bill date listed is 06/10/24 and the latest is 12/20/24. The table ends with a total due of $478,810.36.
Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used
Full text
Case 24-11217-BLS Doc 889-1 Filed 12/26/24 Page 1 of 7
Exhibit A
{02077515;v1 }
Case 24-11217-BLS Doc 889-1 Filed 12/26/24 Page 2 of 7
Exhibit A
Inv Number Dossier Product Bill Date Balance
WZ1839145 WZ1839145 GROUND 06/10/24 $ 5,122.64
51905517 1571270129924 Air Brokerage 06/12/24 $ 122.00
27163780 1112120030402 Ocean Export 06/19/24 $ 1,500.00
27169897 1041220316384 Air Import 06/24/24 $ 379.75
RWZ1839189 RWZ1839189 GROUND 07/01/24 $ 851.64
WZ939931 WZ939931 GROUND 07/15/24 $ 261.77
WZ939920 WZ939920 GROUND 07/15/24 $ 615.27
WZ939929 WZ939929 GROUND 07/15/24 $ 631.12
WZ939930 WZ939930 GROUND 07/16/24 $ 1,092.88
WZ939936 WZ939936 GROUND 07/22/24 $ 5,500.36
WZ939933 WZ939933 GROUND 07/22/24 $ 6,163.62
WZ939943 WZ939943 GROUND 07/26/24 $ 683.43
WZ939937 WZ939937 GROUND 07/26/24 $ 5,500.36
51936358 1572270046806 Ocean Brokerage 07/28/24 $ 469.16
WZ1252603 WZ1252603 GROUND 09/05/24 $ 1,625.00
WZ1252848 WZ1252848 GROUND 09/09/24 $ 354.13
WZ1252849 WZ1252849 GROUND 09/10/24 $ 582.96
WZ1252850 WZ1252850 GROUND 09/10/24 $ 685.01
WZ1252841 WZ1252841 GROUND 09/11/24 $ 330.72
WZ1252832 WZ1252832 GROUND 09/11/24 $ 1,292.22
WZ1257605 WZ1257605 GROUND 09/12/24 $ 360.71
WZ1252853 WZ1252853 GROUND 09/13/24 $ 710.87
WZ1252836 WZ1252836 GROUND 09/13/24 $ 1,292.22
WZ1252857 WZ1252857 GROUND 09/13/24 $ 1,603.40
WZ1252835 WZ1252835 GROUND 09/13/24 $ 2,798.04
VYA1878966 VYA1878966 GROUND 09/23/24 $ 797.58
WZ1252874 WZ1252874 GROUND 09/27/24 $ 4,586.08
51984636 1571270137324 Air Brokerage 10/10/24 $ 85.00
WZ1257616 WZ1257616 GROUND 10/10/24 $ 299.90
WZ1257617 WZ1257617 GROUND 10/10/24 $ 696.49
VYN1884897 VYN1884897 GROUND 10/10/24 $ 1,273.05
27297050 1041120172561 Air Export 10/11/24 $ 100.00
51985604 1571270137425 Air Brokerage 10/11/24 $ 120.00
WZ1252886 WZ1252886 GROUND 10/11/24 $ 456.56
WZ1252896 WZ1252896 GROUND 10/11/24 $ 465.90
WZ1257612 WZ1257612 GROUND 10/11/24 $ 694.81
WZ1252893 WZ1252893 GROUND 10/11/24 $ 833.59
51986761 1571270137593 Air Brokerage 10/14/24 $ 80.00
51986764 1571270137594 Air Brokerage 10/14/24 $ 80.00
WZ1252894 WZ1252894 GROUND 10/14/24 $ 2,323.23
VYA1885211 VYA1885211 GROUND 10/15/24 $ 1,078.55
VYC1885528 VYC1885528 GROUND 10/15/24 $ 1,337.67
WZ1257618 WZ1257618 GROUND 10/16/24 $ 414.94
Case 24-11217-BLS Doc 889-1 Filed 12/26/24 Page 3 of 7
Exhibit A
Inv Number Dossier Product Bill Date Balance
VYT1887068 VYT1887068 GROUND 10/17/24 $ 229.96
WZ1558924 WZ1558924 GROUND 10/17/24 $ 1,625.00
WZ1558926 WZ1558926 GROUND 10/17/24 $ 1,625.00
WZ1252900 WZ1252900 GROUND 10/18/24 $ 496.38
WZ1252619 WZ1252619 GROUND 10/18/24 $ 1,419.10
WZ1558925 WZ1558925 GROUND 10/18/24 $ 1,625.00
WZ1558927 WZ1558927 GROUND 10/18/24 $ 1,625.00
WZ1558928 WZ1558928 GROUND 10/19/24 $ 1,625.00
51990042 1571270138112 Air Brokerage 10/20/24 $ 120.00
WZ1252895 WZ1252895 GROUND 10/21/24 $ 465.90
VYB1885167 VYB1885167 GROUND 10/21/24 $ 649.26
WZ1558929 WZ1558929 GROUND 10/21/24 $ 1,625.00
WZ1558930 WZ1558930 GROUND 10/21/24 $ 1,625.00
WZ1734417 WZ1734417 GROUND 10/21/24 $ 1,662.34
27308736 1041120171850 Air Export 10/22/24 $ 1,195.00
27308678 1041220320910 Air Import 10/22/24 $ 21,399.18
WZ1257621 WZ1257621 GROUND 10/22/24 $ 341.88
VYJ1885880 VYJ1885880 GROUND 10/22/24 $ 519.62
WZ1252899 WZ1252899 GROUND 10/22/24 $ 1,147.48
WZ1257622 WZ1257622 GROUND 10/23/24 $ 816.00
VYS1886169 VYS1886169 GROUND 10/24/24 $ 519.62
VYN1888555 VYN1888555 GROUND 10/24/24 $ 1,846.89
WZ1253212 WZ1253212 GROUND 10/25/24 $ 272.75
WZ1252897 WZ1252897 GROUND 10/25/24 $ 1,061.20
WZ1558931 WZ1558931 GROUND 10/25/24 $ 2,850.00
27315253 1041220323195 Air Import 10/28/24 $ 25,510.18
27315176 1041220322644 Air Import 10/28/24 $ 548.95
27315221 1041220322645 Air Import 10/28/24 $ 774.36
WZ1257620 WZ1257620 GROUND 10/28/24 $ 434.77
WZ1253203 WZ1253203 GROUND 10/28/24 $ 467.21
WZ1253205 WZ1253205 GROUND 10/28/24 $ 469.11
WZ1253204 WZ1253204 GROUND 10/28/24 $ 584.45
WZ1558932 WZ1558932 GROUND 10/28/24 $ 1,625.00
WZ1252898 WZ1252898 GROUND 10/28/24 $ 2,100.29
WZ1252901 WZ1252901 GROUND 10/29/24 $ 314.80
WZ1253206 WZ1253206 GROUND 10/29/24 $ 631.15
WZ1257623 WZ1257623 GROUND 10/29/24 $ 857.63
WZ1253208 WZ1253208 GROUND 10/29/24 $ 1,209.04
VYB1888895 VYB1888895 GROUND 10/30/24 $ 266.20
WZ1257630 WZ1257630 GROUND 10/30/24 $ 1,866.28
WZ1253209 WZ1253209 GROUND 10/30/24 $ 3,373.65
WZ1257627 WZ1257627 GROUND 10/31/24 $ 939.54
WZ1257629 WZ1257629 GROUND 10/31/24 $ 1,375.05
Case 24-11217-BLS Doc 889-1 Filed 12/26/24 Page 4 of 7
Exhibit A
Inv Number Dossier Product Bill Date Balance
WZ1257635 WZ1257635 GROUND 11/01/24 $ 356.37
VYS1885568 VYS1885568 GROUND 11/01/24 $ 532.02
WZ1257631 WZ1257631 GROUND 11/01/24 $ 1,534.15
WZ1558933 WZ1558933 GROUND 11/01/24 $ 1,625.00
VYP1889190 VYP1889190 GROUND 11/01/24 $ 2,767.45
WZ1257634 WZ1257634 GROUND 11/04/24 $ 696.28
WZ1253211 WZ1253211 GROUND 11/04/24 $ 1,363.71
27324077 1041220323893 Air Import 11/05/24 $ 2,808.94
27324121 1041220323967 Air Import 11/05/24 $ 9,816.55
27324318 1682220024603 Ocean Import 11/05/24 $ 12,564.36
WZ1257636 WZ1257636 GROUND 11/05/24 $ 358.09
WZ1257632 WZ1257632 GROUND 11/05/24 $ 419.95
WZ1734012 WZ1734012 GROUND 11/05/24 $ 703.91
VYN1889072 VYN1889072 GROUND 11/05/24 $ 1,763.40
WZ1253218 WZ1253218 GROUND 11/05/24 $ 2,021.47
VYT1890665 VYT1890665 GROUND 11/06/24 $ 215.94
WZ1253207 WZ1253207 GROUND 11/06/24 $ 639.04
WZ1253219 WZ1253219 GROUND 11/06/24 $ 2,041.72
WZ1257638 WZ1257638 GROUND 11/06/24 $ 2,490.58
WZ1253216 WZ1253216 GROUND 11/07/24 $ 636.40
27329244 1041220323792 Air Import 11/08/24 $ 838.60
WZ1257633 WZ1257633 GROUND 11/08/24 $ 686.52
WZ1558934 WZ1558934 GROUND 11/08/24 $ 1,625.00
WZ1257625 WZ1257625 GROUND 11/08/24 $ 2,359.33
27330983 1041220323956 Air Import 11/11/24 $ 17,665.53
27330549 1041220323823 Air Import 11/11/24 $ 17,734.62
27330498 1041220323825 Air Import 11/11/24 $ 17,734.62
27330614 1041220323887 Air Import 11/11/24 $ 17,734.62
27331034 1041220323957 Air Import 11/11/24 $ 17,734.62
27331179 1041220323994 Air Import 11/11/24 $ 17,734.62
27331189 1041220324014 Air Import 11/11/24 $ 17,734.62
WZ1257642 WZ1257642 GROUND 11/11/24 $ 419.37
WZ1257641 WZ1257641 GROUND 11/11/24 $ 531.80
WZ1257637 WZ1257637 GROUND 11/11/24 $ 766.11
WZ1253214 WZ1253214 GROUND 11/11/24 $ 904.39
WZ1253215 WZ1253215 GROUND 11/11/24 $ 907.48
WZ1253210 WZ1253210 GROUND 11/11/24 $ 1,382.27
WZ1253217 WZ1253217 GROUND 11/11/24 $ 1,611.99
VYT1890537 VYT1890537 GROUND 11/11/24 $ 7,425.86
27331799 1041220323896 Air Import 11/12/24 $ 17,734.62
WZ1257626 WZ1257626 GROUND 11/12/24 $ 1,397.50
WZ1257640 WZ1257640 GROUND 11/12/24 $ 1,426.45
VY46106024 VY46106024 GROUND 11/13/24 $ 522.74
Case 24-11217-BLS Doc 889-1 Filed 12/26/24 Page 5 of 7
Exhibit A
Inv Number Dossier Product Bill Date Balance
WZ1257644 WZ1257644 GROUND 11/13/24 $ 831.23
WZ1558935 WZ1558935 GROUND 11/13/24 $ 1,625.00
WZ1257643 WZ1257643 GROUND 11/14/24 $ 428.01
VYAI854407 VYAI854407 GROUND 11/14/24 $ 1,160.60
WZ1558936 WZ1558936 GROUND 11/15/24 $ 1,625.00
WZ1253220 WZ1253220 GROUND 11/18/24 $ 1,193.66
27340272 1041220323919 Air Import 11/19/24 $ 1,478.67
RTN1252886 RTN1252886 GROUND 11/19/24 $ 303.56
WZ1739050 WZ1739050 GROUND 11/19/24 $ 508.38
WZ1257646 WZ1257646 GROUND 11/19/24 $ 517.87
VYP1893249 VYP1893249 GROUND 11/19/24 $ 785.73
WZ1257649 WZ1257649 GROUND 11/20/24 $ 393.13
WZ1257647 WZ1257647 GROUND 11/20/24 $ 560.45
VYA1894051 VYA1894051 GROUND 11/20/24 $ 806.04
VYC1893560 VYC1893560 GROUND 11/20/24 $ 1,119.10
WZ1253226 WZ1253226 GROUND 11/21/24 $ 362.58
WZ1253229 WZ1253229 GROUND 11/21/24 $ 740.79
WZ1257648 WZ1257648 GROUND 11/21/24 $ 1,218.98
WZ1253223 WZ1253223 GROUND 11/21/24 $ 1,256.72
WZ1558937 WZ1558937 GROUND 11/21/24 $ 1,625.00
WZ1257650 WZ1257650 GROUND 11/22/24 $ 648.55
WZ1253221 WZ1253221 GROUND 11/22/24 $ 1,177.72
52014502 1571270138793 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014507 1571270138807 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014508 1571270138808 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014513 1571270138852 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014515 1571270138853 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014516 1571270138855 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014517 1571270138856 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014531 1571270138916 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014532 1571270138917 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014533 1571270138918 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014544 1571270138982 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014578 1571270139043 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
52014603 1571270139346 Air Brokerage 11/24/24 $ 120.00
27346988 1041220324297 Air Import 11/25/24 $ 521.00
WZ1253225 WZ1253225 GROUND 11/25/24 $ 995.91
WZ1253227 WZ1253227 GROUND 11/25/24 $ 3,251.66
WZ1558938 WZ1558938 GROUND 11/25/24 $ 3,320.79
WZ1253230 WZ1253230 GROUND 11/26/24 $ 442.25
WZ1253244 WZ1253244 GROUND 11/26/24 $ 642.36
WZ1253241 WZ1253241 GROUND 11/26/24 $ 2,370.18
52018001 1572280097025 Ocean Brokerage 11/27/24 $ 2,398.00
Case 24-11217-BLS Doc 889-1 Filed 12/26/24 Page 6 of 7
Exhibit A
Inv Number Dossier Product Bill Date Balance
WZ1253231 WZ1253231 GROUND 11/27/24 $ 985.36
VYN1895375 VYN1895375 GROUND 11/27/24 $ 2,315.87
VYA1895259 VYA1895259 GROUND 11/27/24 $ 3,206.51
WZ1558939 WZ1558939 GROUND 11/29/24 $ 1,625.00
27355337 1041220325773 Air Import 12/02/24 $ 3,836.41
WZ1253242 WZ1253242 GROUND 12/02/24 $ 216.06
WZ1253251 WZ1253251 GROUND 12/02/24 $ 1,079.77
WZ1253224 WZ1253224 GROUND 12/02/24 $ 1,344.84
WZ1253232 WZ1253232 GROUND 12/02/24 $ 1,355.37
WZ1253234 WZ1253234 GROUND 12/02/24 $ 1,591.62
VYN1895250 VYN1895250 GROUND 12/02/24 $ 1,720.54
27356164 1041220325772 Air Import 12/03/24 $ 833.79
WZ1253250 WZ1253250 GROUND 12/03/24 $ 386.08
WZ1558940 WZ1558940 GROUND 12/03/24 $ 1,625.00
WZ1253235 WZ1253235 GROUND 12/04/24 $ 2,870.94
WZ1253239 WZ1253239 GROUND 12/05/24 $ 986.23
WZ1253236 WZ1253236 GROUND 12/05/24 $ 2,762.48
WZ1253262 WZ1253262 GROUND 12/05/24 $ 4,155.15
WZ1253233 WZ1253233 GROUND 12/06/24 $ 774.53
WZ1253222 WZ1253222 GROUND 12/06/24 $ 1,214.31
WZ1253238 WZ1253238 GROUND 12/06/24 $ 2,039.30
WZ1253252 WZ1253252 GROUND 12/06/24 $ 2,293.33
WZ1253240 WZ1253240 GROUND 12/06/24 $ 2,508.46
WZ1253247 WZ1253247 GROUND 12/06/24 $ 2,960.09
WZ1558941 WZ1558941 GROUND 12/07/24 $ 1,652.51
WZ1253263 WZ1253263 GROUND 12/09/24 $ 214.42
WZ1253249 WZ1253249 GROUND 12/09/24 $ 1,275.69
WZ1253256 WZ1253256 GROUND 12/09/24 $ 1,467.97
27363665 1041220325775 Air Import 12/10/24 $ 2,331.52
27363775 1682220024909 Ocean Import 12/10/24 $ 4,644.18
27363897 1682220024910 Ocean Import 12/10/24 $ 4,644.18
27363862 1682220023774 Ocean Import 12/10/24 $ 6,148.48
WZ1253260 WZ1253260 GROUND 12/10/24 $ 1,114.25
WZ1253246 WZ1253246 GROUND 12/10/24 $ 1,498.04
WZ1253257 WZ1253257 GROUND 12/11/24 $ 650.58
WZ1253264 WZ1253264 GROUND 12/11/24 $ 686.99
WZ1558942 WZ1558942 GROUND 12/11/24 $ 1,625.00
WZ1253255 WZ1253255 GROUND 12/11/24 $ 2,768.86
WZ1253258 WZ1253258 GROUND 12/12/24 $ 555.25
WZ1253259 WZ1253259 GROUND 12/12/24 $ 634.48
WZ1253248 WZ1253248 GROUND 12/12/24 $ 747.60
WZ1253254 WZ1253254 GROUND 12/12/24 $ 1,125.21
WZ1253253 WZ1253253 GROUND 12/12/24 $ 1,201.72
Case 24-11217-BLS Doc 889-1 Filed 12/26/24 Page 7 of 7
Exhibit A
Inv Number Dossier Product Bill Date Balance
WZ1253261 WZ1253261 GROUND 12/16/24 $ 937.05
WZ1558943 WZ1558943 GROUND 12/16/24 $ 3,504.70
WZ1253265 WZ1253265 GROUND 12/17/24 $ 478.35
WZ1253266 WZ1253266 GROUND 12/20/24 $ 390.91
Total Due: $ 478,810.36
File and source
- File
- gov.uscourts.deb.193283.889.1.pdf
- Size
- 515,221 bytes
- SHA-256
- 181944266ed35a808e0317ab0a3c8adfc3dfe830ca6ebe237b657f99603d2dec
- Original
- PACER (login required)