Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents This spreadsheet contains data for determining low- and moderate-income thresholds.

This spreadsheet contains data for determining low- and moderate-income thresholds.

Summary

Spreadsheet of data for determining low- and moderate-income thresholds, organised with a contents sheet, instructions, a drop-down selector and one sheet per state and territory. For each locality it gives, by household size from one to eight, the 40% AMI and 185% FPG figures and the resulting low-income threshold, and the 65% AMI and 300% FPG figures and the resulting moderate-income threshold, alongside the state, HUD area and 2010 FIPS code. The first listed locality, Autauga County, AL, in the Montgomery, AL MSA with FIPS 0100199999, shows a low-income threshold of 23828 for a one-person household rising to 82621 for eight. A note tells recipients to use the threshold for the household size served, or a default size of three for general geographic services, marked in cells G7 and J7.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“This spreadsheet contains data for determining low- and moderate-income thresholds.” Original at home.treasury.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/this-spreadsheet-contains-data-for-determining-low-and-moderate-income-93a63acbc6/, SHA-256 9efa2305efcf465a88124fe6d88fa61fce7551a6deb19fbf58baf01f7e29426c.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: contents
This spreadsheet contains data for determining low- and moderate-income thresholds.
Instructions for use	instructions
Drop-down menu for each locality	dropdown
Recipients looking for data on multiple localities within a state may find it easier to consult that state's sheet.
Alabama	AL
Alaska	AK
Arizona	AZ
Arkansas	AR
California	CA
Colorado	CO
Connecticut	CT
Delaware	DE
District of Columbia	DC
Florida	FL
Georgia	GA
Hawaii	HI
Idaho	ID
Illinois	IL
Indiana	IN
Iowa	IA
Kansas	KS
Kentucky	KY
Louisiana	LA
Maine	ME
Maryland	MD
Massachusetts	MA
Michigan	MI
Minnesota	MN
Mississippi	MS
Missouri	MO
Montana	MT
Nebraska	NE
Nevada	NV
New Hampshire	NH
New Jersey	NJ
New Mexico	NM
New York	NY
North Carolina	NC
North Dakota	ND
Ohio	OH
Oklahoma	OK
Oregon	OR
Pennsylvania	PA
Rhode Island	RI
South Carolina	SC
South Dakota	SD
Tennessee	TN
Texas	TX
Utah	UT
Vermont	VT
Virginia	VA
Washington	WA
West Virginia	WV
Wisconsin	WI
Wyoming	WY

Sheet: instructions

Sheet: dropdown
Please select state and locality from the drop-down menus below.				Low- and moderate-income thresholds for Autauga County, AL
State (select):	AL		Size of household	Low income			Moderate income
				40% AMI	185% FPG	Threshold	65% AMI	300% FPG	Threshold
Locality (select):	Autauga County		1	18960	23828	23828	30810	38640	38640
			2	21640	32227	32227	35165	52260	52260
State:	AL		3	24360	40626	40626	39585	65880	65880
Locality:	Autauga County		4	27040	49025	49025	43940	79500	79500
2010 FIPS:	0100199999		5	29240	57424	57424	47515	93120	93120
HUD area:	Montgomery, AL MSA		6	31400	65823	65823	51025	106740	106740
			7	33560	74222	74222	54535	120360	120360
			8	35720	82621	82621	58045	133980	133980
			Note: When applying these thresholds, recipients should generally use the income threshold for the size of the household to be served; however, recipients may use the income threshold for a default size of three if providing services that reach a general geographic area or if doing so would simplify administration of the program to be provided.  The thresholds for a three-person household are marked with boxes and can be found in cells G7 and J7.

Sheet: AL
				LOW INCOME																								MODERATE INCOME
				40% AMI by household size								185% FPG by household size								Low-income threshold by household size								65% AMI by household size								300% FPG by household size								Moderate-income threshold by household size
Locality	State	HUD area	FIPS	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Autauga County	AL	Montgomery, AL MSA	0100199999	18960	21640	24360	27040	29240	31400	33560	35720	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	30810	35165	39585	43940	47515	51025	54535	58045	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Baldwin County	AL	Daphne-Fairhope-Foley, AL MSA	0100399999	21560	24640	27720	30800	33280	35760	38200	40680	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	35035	40040	45045	50050	54080	58110	62075	66105	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Barbour County	AL	Barbour County, AL	0100599999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Bibb County	AL	Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area	0100799999	21480	24560	27640	30680	33160	35600	38080	40520	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	34905	39910	44915	49855	53885	57850	61880	65845	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Blount County	AL	Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area	0100999999	21480	24560	27640	30680	33160	35600	38080	40520	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	34905	39910	44915	49855	53885	57850	61880	65845	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Bullock County	AL	Bullock County, AL	0101199999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Butler County	AL	Butler County, AL	0101399999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Calhoun County	AL	Anniston-Oxford-Jacksonville, AL MSA	0101599999	17840	20360	22920	25440	27480	29520	31560	33600	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	28990	33085	37245	41340	44655	47970	51285	54600	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Chambers County	AL	Chambers County, AL	0101799999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Cherokee County	AL	Cherokee County, AL	0101999999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Chilton County	AL	Chilton County, AL HUD Metro FMR Area	0102199999	15880	18160	20440	22680	24520	26320	28160	29960	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25805	29510	33215	36855	39845	42770	45760	48685	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Choctaw County	AL	Choctaw County, AL	0102399999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Clarke County	AL	Clarke County, AL	0102599999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Clay County	AL	Clay County, AL	0102799999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Cleburne County	AL	Cleburne County, AL	0102999999	15680	17920	20160	22360	24160	25960	27760	29520	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25480	29120	32760	36335	39260	42185	45110	47970	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Coffee County	AL	Coffee County, AL	0103199999	18960	21680	24400	27080	29280	31440	33600	35760	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	30810	35230	39650	44005	47580	51090	54600	58110	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Colbert County	AL	Florence-Muscle Shoals, AL MSA	0103399999	18080	20640	23240	25800	27880	29960	32000	34080	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	29380	33540	37765	41925	45305	48685	52000	55380	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Conecuh County	AL	Conecuh County, AL	0103599999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Coosa County	AL	Coosa County, AL	0103799999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Covington County	AL	Covington County, AL	0103999999	15960	18240	20520	22800	24640	26480	28280	30120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25935	29640	33345	37050	40040	43030	45955	48945	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Crenshaw County	AL	Crenshaw County, AL	0104199999	16320	18640	20960	23280	25160	27040	28880	30760	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	26520	30290	34060	37830	40885	43940	46930	49985	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Cullman County	AL	Cullman County, AL	0104399999	16080	18360	20640	22920	24760	26600	28440	30280	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	26130	29835	33540	37245	40235	43225	46215	49205	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Dale County	AL	Dale County, AL	0104599999	16600	18960	21320	23680	25600	27480	29400	31280	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	26975	30810	34645	38480	41600	44655	47775	50830	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Dallas County	AL	Dallas County, AL	0104799999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
DeKalb County	AL	DeKalb County, AL	0104999999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Elmore County	AL	Montgomery, AL MSA	0105199999	18960	21640	24360	27040	29240	31400	33560	35720	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	30810	35165	39585	43940	47515	51025	54535	58045	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Escambia County	AL	Escambia County, AL	0105399999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Etowah County	AL	Gadsden, AL MSA	0105599999	17800	20320	22880	25400	27440	29480	31520	33560	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	28925	33020	37180	41275	44590	47905	51220	54535	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Fayette County	AL	Fayette County, AL	0105799999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Franklin County	AL	Franklin County, AL	0105999999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Geneva County	AL	Dothan, AL HUD Metro FMR Area	0106199999	17760	20320	22840	25360	27400	29440	31480	33480	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	28860	33020	37115	41210	44525	47840	51155	54405	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Greene County	AL	Greene County, AL	0106399999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Hale County	AL	Tuscaloosa, AL HUD Metro FMR Area	0106599999	19880	22720	25560	28360	30640	32920	35200	37440	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	32305	36920	41535	46085	49790	53495	57200	60840	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Henry County	AL	Henry County, AL HUD Metro FMR Area	0106799999	16960	19360	21800	24200	26160	28080	30040	31960	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	27560	31460	35425	39325	42510	45630	48815	51935	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Houston County	AL	Dothan, AL HUD Metro FMR Area	0106999999	17760	20320	22840	25360	27400	29440	31480	33480	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	28860	33020	37115	41210	44525	47840	51155	54405	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Jackson County	AL	Jackson County, AL	0107199999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Jefferson County	AL	Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area	0107399999	21480	24560	27640	30680	33160	35600	38080	40520	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	34905	39910	44915	49855	53885	57850	61880	65845	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Lamar County	AL	Lamar County, AL	0107599999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Lauderdale County	AL	Florence-Muscle Shoals, AL MSA	0107799999	18080	20640	23240	25800	27880	29960	32000	34080	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	29380	33540	37765	41925	45305	48685	52000	55380	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Lawrence County	AL	Decatur, AL MSA	0107999999	17680	20200	22720	25240	27280	29280	31320	33320	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	28730	32825	36920	41015	44330	47580	50895	54145	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Lee County	AL	Auburn-Opelika, AL MSA	0108199999	21840	24960	28080	31200	33720	36200	38720	41200	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	35490	40560	45630	50700	54795	58825	62920	66950	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Limestone County	AL	Huntsville, AL MSA	0108399999	23240	26560	29880	33160	35840	38480	41120	43800	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	37765	43160	48555	53885	58240	62530	66820	71175	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Lowndes County	AL	Montgomery, AL MSA	0108599999	18960	21640	24360	27040	29240	31400	33560	35720	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	30810	35165	39585	43940	47515	51025	54535	58045	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Macon County	AL	Macon County, AL	0108799999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Madison County	AL	Huntsville, AL MSA	0108999999	23240	26560	29880	33160	35840	38480	41120	43800	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	37765	43160	48555	53885	58240	62530	66820	71175	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Marengo County	AL	Marengo County, AL	0109199999	15520	17760	19960	22160	23960	25720	27480	29280	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25220	28860	32435	36010	38935	41795	44655	47580	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Marion County	AL	Marion County, AL	0109399999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Marshall County	AL	Marshall County, AL	0109599999	15880	18160	20440	22680	24520	26320	28160	29960	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25805	29510	33215	36855	39845	42770	45760	48685	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Mobile County	AL	Mobile, AL MSA	0109799999	16360	18720	21040	23360	25240	27120	29000	30840	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	26585	30420	34190	37960	41015	44070	47125	50115	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Monroe County	AL	Monroe County, AL	0109999999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Montgomery County	AL	Montgomery, AL MSA	0110199999	18960	21640	24360	27040	29240	31400	33560	35720	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	30810	35165	39585	43940	47515	51025	54535	58045	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Morgan County	AL	Decatur, AL MSA	0110399999	17680	20200	22720	25240	27280	29280	31320	33320	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	28730	32825	36920	41015	44330	47580	50895	54145	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Perry County	AL	Perry County, AL	0110599999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Pickens County	AL	Pickens County, AL HUD Metro FMR Area	0110799999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Pike County	AL	Pike County, AL	0110999999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Randolph County	AL	Randolph County, AL	0111199999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Russell County	AL	Columbus, GA-AL MSA	0111399999	18280	20880	23480	26080	28200	30280	32360	34440	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	29705	33930	38155	42380	45825	49205	52585	55965	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
St. Clair County	AL	Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area	0111599999	21480	24560	27640	30680	33160	35600	38080	40520	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	34905	39910	44915	49855	53885	57850	61880	65845	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Shelby County	AL	Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area	0111799999	21480	24560	27640	30680	33160	35600	38080	40520	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	34905	39910	44915	49855	53885	57850	61880	65845	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Sumter County	AL	Sumter County, AL	0111999999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Talladega County	AL	Talladega County, AL	0112199999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Tallapoosa County	AL	Tallapoosa County, AL	0112399999	16120	18400	20720	23000	24840	26680	28520	30360	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	26195	29900	33670	37375	40365	43355	46345	49335	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Tuscaloosa County	AL	Tuscaloosa, AL HUD Metro FMR Area	0112599999	19880	22720	25560	28360	30640	32920	35200	37440	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	32305	36920	41535	46085	49790	53495	57200	60840	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Walker County	AL	Walker County, AL HUD Metro FMR Area	0112799999	16320	18640	20960	23280	25160	27040	28880	30760	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	26520	30290	34060	37830	40885	43940	46930	49985	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Washington County	AL	Washington County, AL	0112999999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Wilcox County	AL	Wilcox County, AL	0113199999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980
Winston County	AL	Winston County, AL	0113399999	15440	17640	19840	22040	23840	25600	27360	29120	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	23828	32227	40626	49025	57424	65823	74222	82621	25090	28665	32240	35815	38740	41600	44460	47320	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980	38640	52260	65880	79500	93120	106740	120360	133980

Sheet: AK
				LOW INCOME																								MODERATE INCOME
				40% AMI by household size								185% FPG by household size								Low-income threshold by household size								65% AMI by household size								300% FPG by household size								Moderate-income threshold by household size
Locality	State	HUD area	FIPS	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
