Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents Allocations Under the American Rescue Plan Act of 2021, Section 314(a)(2) (MSI Allocation Table)

Allocations Under the American Rescue Plan Act of 2021, Section 314(a)(2) (MSI Allocation Table)

Summary

A table of allocations under the American Rescue Plan Act of 2021, pursuant to Section 314(a)(2) of the Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act, 2021. Institutional names are listed in alphabetical order, and the introduction says to scan to the far right for an institution's total MSI allocation, with columns showing the composition by program including AANAPISI, ANNH, NASNTI, PBI, DHSI and PPOHA, all under 84.425L. Rows give the OPEID, school, state and amounts, such as Adams State University in CO with a total allocation of $315,041 and Alaska Pacific University in AK with $500,809. The introduction notes that HBCU, TCCU, and SIP allocations are not included in the table.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Issuer
Congressional materials
Document type
Ppr Int 89C865Cc1184D589 Allocation Table 8E86E90Be7
Case
Ppr Int 89C865Cc1184D589 Allocation Table 8E86E90Be7

Cite this document

“Allocations Under the American Rescue Plan Act of 2021, Section 314(a)(2) (MSI Allocation Table).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/ppr-int-89c865cc1184d589-allocation-table-8e86e90be7/, SHA-256 13c46d0279ae63b2ec15008da2461d7b19403d819590a8a3526def8db102783e.

Full text

  Allocations Under the American Rescue Plan Act of 2021, pursuant to Section 314(a)(2) of the Coronavirus
                        Response and Relief Supplemental Appropriations Act, 2021
Institutional names are listed in alphabetical order. Once you find your institution’s name, scan to the far right of the
chart to find your institution’s total MSI allocation. Columns D-I show the composition of your institution's total MSI
allocation. Information for HBCU, TCCU, and SIP allocations are not included in this table.                          Strengthening Asian
                                                                                                                        American and         Strengthening         Strengthening
For information on how these allocation amounts were determined, refer to the “Methodology for Calculating             Native American     Alaska Native and     Native American-      Strengthening                                   Promoting
Allocations Under the American Rescue Plan Act of 2021 pursuant to Section 314(a)(2) of the Coronavirus Response and   Pacific Islander-   Native Hawaiian-      serving Nontribal     Predominantly       Developing Hispanic-    Postbaccalaureate
Relief Supplemental Appropriations Act, 2021” document.                                                              serving Institutions serving Institutions      Institutions      Black Institutions          serving       Opportunities for Hispanic
                                                                                                                         (AANAPISI)             (ANNH)                (NASNTI)               (PBI)          Institutions (DHSI)   Americans (PPOHA)           Total Allocation

   OPEID                                                     School                                                   State   84.425L           84.425L              84.425L               84.425L               84.425L                 84.425L                  84.425L

00134500      Adams State University                                                                                   CO                $0                 $0                  $0                    $0             $266,253                       $48,788             $315,041

00266600      Adelphi University                                                                                       NY          $53,614                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0               $53,614

03115500      AdventHealth University                                                                                  FL                $0                 $0                  $0                    $0             $196,591                       $36,731             $233,322

04138600      Alaska Christian College                                                                                 AK                $0          $284,607              $55,646                    $0                    $0                          $0              $340,253

00106100      Alaska Pacific University                                                                                AK                $0          $414,368              $86,441                    $0                    $0                          $0              $500,809

00560100      Albany Technical College                                                                                 GA                $0                 $0                   $0             $436,775                    $0                          $0              $436,775

01072400      Albizu University                                                                                        PR                $0                 $0                  $0                    $0             $247,474                       $47,588             $295,062

00111100      Allan Hancock College                                                                                    CA                $0                 $0                  $0                    $0             $868,857                           $0              $868,857

00383200      Alverno College                                                                                          WI                $0                 $0                  $0                    $0             $264,133                       $47,109             $311,242

00353900      Alvin Community College                                                                                  TX                $0                 $0                  $0                    $0             $464,983                           $0              $464,983

00354000      Amarillo College                                                                                         TX                $0                 $0                  $0                    $0             $985,157                           $0              $985,157

04227100      America Evangelical University                                                                           CA               $515                $0                  $0                    $0                    $0                          $0                   $515

00162800      American Academy of Art College                                                                          IL                $0                 $0                  $0                    $0               $47,121                          $0               $47,121

00123200      American River College                                                                                   CA         $169,073                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0              $169,073

01001000      American Samoa Community College                                                                         AS          $16,480         $2,236,363                   $0                    $0                    $0                          $0            $2,252,843

01194100      American University of Puerto Rico                                                                       PR                $0                 $0                  $0                    $0             $285,573                       $48,589             $334,162

04240400      Ana G. Méndez University                                                                                 PR                $0                 $0                  $0                    $0                $8,593                       $2,079              $10,672

00223800      Andrews University                                                                                       MI          $15,245                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0               $15,245

00666100      Angelina College                                                                                         TX                $0                 $0                  $0                    $0             $483,176                           $0              $483,176

00354100      Angelo State University                                                                                  TX                $0                 $0                  $0                    $0            $1,037,137                     $190,865           $1,228,002

00111300      Antelope Valley College                                                                                  CA                $0                 $0                  $0                    $0            $1,956,889                          $0            $1,956,889

00108101      Arizona State University - West Campus                                                                   AZ                $0                 $0                  $0                    $0             $764,732                      $134,032             $898,764

00108103      Arizona State Univesity - Downtown Phoenix Campus                                                        AZ                $0                 $0                  $0                    $0            $1,535,643                     $276,106           $1,811,749

00107100      Arizona Western College                                                                                  AZ                $0                 $0                  $0                    $0             $870,207                           $0              $870,207

02348200      Arkansas State University Mid-South                                                                      AR                $0                 $0                  $0              $186,350                    $0                          $0              $186,350

04153800      Ascent College                                                                                           VA               $328                $0                  $0                    $0                    $0                          $0                   $328

03544300      Atenas College                                                                                           PR                $0                 $0                  $0                    $0             $285,475                           $0              $285,475

01216500      Atlanta Metropolitan State College                                                                       GA                $0                 $0                  $0              $399,349                    $0                          $0              $399,349

00854300      Atlanta Technical College                                                                                GA                $0                 $0                  $0              $715,242                    $0                          $0              $715,242

02505400      Atlantic University College                                                                              PR                $0                 $0                  $0                    $0             $483,086                       $81,267             $564,353

00831000      Auburn University Montgomery                                                                             AL                $0                 $0                  $0              $861,047                    $0                          $0              $861,047

00233400      Augsburg University                                                                                     MN           $31,501                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0               $31,501

00559900      Augusta Technical College                                                                                GA                $0                 $0                  $0              $852,393                    $0                          $0              $852,393

00163400      Aurora University                                                                                        IL                $0                 $0                  $0                    $0             $730,641                      $131,833             $862,474

00354300      Austin College                                                                                           TX          $11,999                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0               $11,999

01201500      Austin Community College                                                                                 TX                $0                 $0                  $0                    $0            $3,171,482                          $0            $3,171,482

00314700      Bacone College                                                                                           OK                $0                 $0             $93,379                    $0                    $0                          $0               $93,379

00111800      Bakersfield College                                                                                      CA                $0                 $0                  $0                    $0            $2,614,067                          $0            $2,614,067

03733300      Baptist University of the Americas                                                                       TX                $0                 $0                  $0                    $0               $21,684                          $0               $21,684

00146600      Barry University                                                                                         FL                $0                 $0                  $0                    $0             $754,637                      $140,302             $894,939

00111900      Barstow Community College                                                                                CA                $0                 $0                  $0                    $0             $331,097                           $0              $331,097

02242500      Bastyr University                                                                                       WA            $4,175                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0                  $4,175

03730300      Baton Rouge Community College                                                                            LA                $0                 $0                  $0            $1,287,955                    $0                          $0            $1,287,955

00239700      Belhaven University                                                                                      MS                $0                 $0                  $0              $415,825                    $0                          $0              $415,825

00376900      Bellevue College                                                                                        WA           $53,722                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0               $53,722

00176700      Benedictine University                                                                                   IL          $33,622                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0               $33,622

00215100      Benjamin Franklin Institute of Technology                                                               MA                 $0                 $0                  $0                    $0             $113,732                           $0              $113,732

00473600      Bergen Community College                                                                                 NJ                $0                 $0                  $0                    $0            $1,557,014                          $0            $1,557,014

02242700      Berkeley City College                                                                                    CA          $29,949                  $0                  $0                    $0             $445,814                           $0              $475,763

00377000      Big Bend Community College                                                                              WA                 $0                 $0                  $0                    $0             $268,040                           $0              $268,040

00112200      Biola University                                                                                         CA          $38,306                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0               $38,306

00798700      Bladen Community College                                                                                 NC                $0                 $0            $313,376                    $0                    $0                          $0              $313,376

00259700      Bloomfield College                                                                                       NJ                $0                 $0                  $0              $419,210             $396,680                       $67,372             $883,262

00318600      Blue Mountain Community College                                                                          OR                $0                 $0                  $0                    $0             $188,729                           $0              $188,729

01302900      Boricua College                                                                                          NY                $0                 $0                  $0                    $0             $232,488                       $39,348             $271,836

00728700      Brazosport College                                                                                       TX                $0                 $0                  $0                    $0             $277,912                           $0              $277,912

00150000      Broward College                                                                                          FL                $0                 $0                  $0                    $0            $5,339,893                          $0            $5,339,893

01121000      Bunker Hill Community College                                                                           MA          $113,744                  $0                  $0                    $0            $1,635,399                          $0            $1,749,143

00807300      Butte College                                                                                            CA                $0                 $0                  $0                    $0            $1,279,468                          $0            $1,279,468

00112400      Cabrillo College                                                                                         CA                $0                 $0                  $0                    $0             $865,336                           $0              $865,336

00259800      Caldwell University                                                                                      NJ                $0                 $0                  $0                    $0             $296,674                       $52,945             $349,619

00112500      California Baptist University                                                                            CA                $0                 $0                  $0                    $0            $1,296,659                     $235,920           $1,532,579

02110800      California College San Diego                                                                             CA          $22,082                  $0                  $0                    $0             $323,587                           $0              $345,669

00113300      California Lutheran University                                                                           CA                $0                 $0                  $0                    $0             $509,625                       $93,545             $603,170

00114300      California Polytechnic State University                                                                  CA         $134,851                  $0                  $0                    $0                    $0                          $0              $134,851

00114400      California State Polytechnic University, Pomona                                                          CA         $302,306                  $0                  $0                    $0            $4,395,181                     $768,884           $5,466,371
00115000   California State University - Sacramento                     CA   $372,364          $0         $0           $0    $5,386,700    $944,641    $6,703,705

03980300   California State University Channel Islands                  CA        $0           $0         $0           $0    $1,267,462    $222,218    $1,489,680

00799300   California State University, Bakersfield                     CA        $0           $0         $0           $0    $2,016,529    $352,723    $2,369,252

00114600   California State University, Chico                           CA        $0           $0         $0           $0    $2,867,826    $503,177    $3,371,003

00114100   California State University, Dominguez Hills                 CA        $0           $0         $0           $0    $2,859,954    $498,891    $3,358,845

00113800   California State University, East Bay                        CA   $153,842          $0         $0           $0    $2,211,705    $396,524    $2,762,071

00114700   California State University, Fresno                          CA   $326,133          $0         $0           $0    $4,705,554    $812,918    $5,844,605

00113700   California State University, Fullerton                       CA   $423,997          $0         $0           $0    $6,141,750   $1,089,062   $7,654,809

00113900   California State University, Long Beach                      CA   $419,567          $0         $0           $0    $6,089,297   $1,068,653   $7,577,517

00114000   California State University, Los Angeles                     CA   $381,505          $0         $0           $0    $5,489,568    $945,183    $6,816,256

03260300   California State University, Monterey Bay                    CA        $0           $0         $0           $0    $1,225,113    $215,316    $1,440,429

00115300   California State University, Northridge                      CA        $0           $0         $0           $0    $6,635,401   $1,161,041   $7,796,442

00114200   California State University, San Bernardino                  CA        $0           $0         $0           $0    $3,779,162    $653,864    $4,433,026

03011300   California State University, San Marcos                      CA        $0           $0         $0           $0    $2,417,786    $427,008    $2,844,794

00115700   California State University, Stanislaus                      CA        $0           $0         $0           $0    $1,971,809    $342,754    $2,314,563

00183400   Calumet College of Saint Joseph                              IN        $0           $0         $0           $0      $82,645      $15,262      $97,907

02182900   Cambridge College                                            MA        $0           $0         $0           $0     $152,437      $30,816     $183,253

00697300   Canada College                                               CA    $19,427          $0         $0           $0     $296,056           $0     $315,483

00763500   Capital Community College                                    CT        $0           $0         $0           $0     $460,337           $0     $460,337

01252500   Caribbean University                                         PR        $0           $0         $0           $0     $481,878      $86,120     $567,998

00317600   Carl Albert State College                                    OK        $0           $0    $567,789          $0           $0           $0     $567,789

00728300   Central Arizona College                                      AZ        $0           $0         $0           $0     $628,732           $0     $628,732

00399500   Central Carolina Technical College                           SC        $0           $0         $0     $562,802           $0           $0     $562,802

00576300   Central Georgia Technical College                            GA        $0           $0         $0    $1,097,584          $0           $0    $1,097,584

00474200   Central New Mexico Community College                         NM        $0           $0         $0           $0    $2,007,027          $0    $2,007,027

00728900   Central Wyoming College                                      WY        $0           $0    $250,654          $0           $0           $0     $250,654

01054600   Century College                                              MN    $69,076          $0         $0           $0           $0           $0      $69,076

00116100   Cerritos Community College                                   CA        $0           $0         $0           $0    $2,382,274          $0    $2,382,274

01011100   Cerro Coso Community College                                 CA        $0           $0         $0           $0     $246,394           $0     $246,394

00116200   Chabot College                                               CA    $61,463          $0         $0           $0     $911,939           $0     $973,402

00116300   Chaffey Community College                                    CA        $0           $0         $0           $0    $2,482,098          $0    $2,482,098

00160500   Chaminade University of Honolulu                             HI    $17,237   $2,275,693        $0           $0           $0           $0    $2,292,930

03072200   Chandler - Gilbert Community College                         AZ        $0           $0         $0           $0     $965,041           $0     $965,041

01218200   Chattahoochee Valley Community College                       AL        $0           $0         $0     $311,387           $0           $0     $311,387

00321800   Chemeketa Community College                                  OR        $0           $0         $0           $0    $1,185,311          $0    $1,185,311

00169400   Chicago State University                                     IL        $0           $0         $0     $436,450           $0           $0     $436,450

00291600   Chowan University                                            NC        $0           $0         $0     $372,897           $0           $0     $372,897

00355300   Cisco College                                                TX        $0           $0         $0           $0     $344,284           $0     $344,284

00116600   Citrus College                                               CA        $0           $0         $0           $0    $1,362,661          $0    $1,362,661

00268800   City College of New York - CUNY                              NY   $169,048          $0         $0           $0    $2,458,787    $437,481    $3,065,316

00450200   City College of San Francisco                                CA   $106,520          $0         $0           $0           $0           $0     $106,520

00165400   City Colleges of Chicago - Kennedy King College              IL        $0           $0         $0     $489,511           $0           $0     $489,511

00165000   City Colleges of Chicago - Malcolm X College                 IL        $0           $0         $0    $1,079,892    $958,920           $0    $2,038,812

00164800   City Colleges of Chicago Harry S Truman College              IL    $41,806          $0         $0           $0     $633,142           $0     $674,948

00897600   Clayton State University                                     GA        $0           $0         $0    $1,086,738          $0           $0    $1,086,738

00474300   Clovis Community College                                     NM        $0           $0         $0           $0     $229,851           $0     $229,851

04253400   Clovis Community College                                     CA    $43,778          $0         $0           $0     $643,163           $0     $686,941

00354600   Coastal Bend College                                         TX        $0           $0         $0           $0     $460,988           $0     $460,988

02063500   Coastline Community College                                  CA    $20,102          $0         $0           $0     $248,604           $0     $268,706

00107200   Cochise College                                              AZ        $0           $0         $0           $0     $539,242           $0     $539,242

03100400   Coconino County Community College                            AZ        $0           $0    $516,771          $0           $0           $0     $516,771

01056700   Colegio Universitario de San Juan                            PR        $0           $0         $0           $0     $302,663           $0     $302,663

00672000   College of Alameda                                           CA    $21,873          $0         $0           $0     $316,467           $0     $338,340

00665600   College of Du Page                                           IL   $135,346          $0         $0           $0           $0           $0     $135,346

00769400   College of Lake County                                       IL        $0           $0         $0           $0    $1,135,395          $0    $1,135,395

01034300   College of Micronesia-FSM                                    FM    $41,229   $5,593,741        $0           $0           $0           $0    $5,634,970

00270300   College of Mount Saint Vincent                               NY        $0           $0         $0           $0     $315,853      $55,561     $371,414

00118100   College of San Mateo                                         CA    $30,894          $0         $0           $0     $478,116           $0     $509,010

00161900   College of Southern Idaho                                    ID        $0           $0         $0           $0     $558,841           $0     $558,841

01036200   College of Southern Nevada                                   NV   $221,632          $0         $0           $0    $3,180,595          $0    $3,402,227

00269800   College of Staten Island/CUNY                                NY   $140,821          $0         $0           $0    $2,047,640    $365,372    $2,553,833

00890300   College of the Canyons                                       CA    $95,089          $0         $0           $0    $1,438,836          $0    $1,533,925

00148500   College of the Florida Keys (The)                            FL        $0           $0         $0           $0      $94,126           $0      $94,126

00709600   College of the Mainland                                      TX        $0           $0         $0           $0     $379,999           $0     $379,999

03022400   College of the Marshall Islands                              MH    $22,752   $3,087,837        $0           $0           $0           $0    $3,110,589

00118600   College of the Sequoias                                      CA        $0           $0         $0           $0    $1,592,601          $0    $1,592,601

00450600   Colorado Mountain College                                    CO        $0           $0         $0           $0     $374,057           $0     $374,057

00136500   Colorado State University-Pueblo                             CO        $0           $0         $0           $0     $756,922     $150,058     $906,980

00377400   Columbia Basin College                                       WA        $0           $0         $0           $0     $725,053           $0     $725,053

04151900   Columbia Gorge Community College                             OR        $0           $0         $0           $0      $87,528           $0      $87,528

00562400   Columbus Technical College                                   GA        $0           $0         $0     $643,476           $0           $0     $643,476

02241910   Commonwealth of PR Dept of Educ - ITPR Recinto de Manati     PR        $0           $0         $0           $0     $291,326           $0     $291,326

02241908   Commonwealth of PR Dept of Educ - ITPR Recinto de Ponce      PR        $0           $0         $0           $0     $205,555           $0     $205,555

02241907   Commonwealth of PR Dept of Educ - ITPR Recinto de San Juan   PR        $0           $0         $0           $0     $144,615           $0     $144,615

03367400   Community Care College                                       OK        $0           $0    $564,272          $0           $0           $0     $564,272

02276900   Community College of Aurora                                  CO        $0           $0         $0           $0     $686,007           $0     $686,007

00954200   Community College of Denver                                  CO        $0           $0         $0           $0     $925,385           $0     $925,385

00324900   Community College of Philadelphia                            PA        $0           $0         $0    $2,959,633          $0           $0    $2,959,633
04281700   Compton College                                            CA        $0    $0        $0           $0     $625,716           $0     $625,716

00166600   Concordia University                                       IL        $0    $0        $0           $0     $290,108      $54,653     $344,761

00234700   Concordia University - Saint Paul                          MN    $25,377   $0        $0           $0           $0           $0      $25,377

00355700   Concordia University Texas                                 TX        $0    $0        $0           $0     $267,288      $48,607     $315,895

00315300   Connors State College                                      OK        $0    $0   $590,913          $0           $0           $0     $590,913

00119000   Contra Costa College                                       CA    $39,503   $0        $0           $0     $578,356           $0     $617,859

02220900   Cossatot Community College of the University of Arkansas   AR        $0    $0        $0           $0     $154,247           $0     $154,247

00753600   Cosumnes River College                                     CA    $86,949   $0        $0           $0    $1,267,196          $0    $1,354,145

00119200   Cuesta College                                             CA        $0    $0        $0           $0     $786,062           $0     $786,062

00727300   CUNY Bernard M. Baruch College                             NY   $178,891   $0        $0           $0           $0           $0     $178,891

00269100   CUNY Borough of Manhattan Community College                NY   $341,417   $0        $0           $0    $4,886,899          $0    $5,228,316

00269200   CUNY Bronx Community College                               NY        $0    $0        $0           $0    $1,908,709          $0    $1,908,709

00268700   CUNY Brooklyn College                                      NY   $194,884   $0        $0           $0           $0           $0     $194,884

00268900   CUNY Hunter College                                        NY   $211,332   $0        $0           $0    $3,100,845    $562,355    $3,874,532

00269300   CUNY John Jay College of Criminal Justice                  NY   $173,005   $0        $0           $0    $2,492,941    $443,308    $3,109,254

01005100   CUNY LaGuardia Community College                           NY   $173,598   $0        $0           $0    $2,516,444          $0    $2,690,042

00702200   CUNY Lehman College                                        NY        $0    $0        $0           $0    $2,341,508    $421,532    $2,763,040

01009700   CUNY Medgar Evers College                                  NY        $0    $0        $0    $1,308,406          $0           $0    $1,308,406

00269000   CUNY Queens College                                        NY   $185,430   $0        $0           $0    $2,717,516    $491,626    $3,394,572

00475900   CUNY York College                                          NY    $87,291   $0        $0    $1,390,580   $1,264,151    $228,552    $2,970,574

02111300   Cuyamaca College                                           CA        $0    $0        $0           $0     $658,857           $0     $658,857

00119300   Cypress College                                            CA   $100,189   $0        $0           $0    $1,467,884          $0    $1,568,073

00395600   Dalton State College                                       GA        $0    $0        $0           $0     $831,342           $0     $831,342

00448000   De Anza Community College                                  CA    $93,612   $0        $0           $0           $0           $0      $93,612

00356300   Del Mar College                                            TX        $0    $0        $0           $0     $990,379           $0     $990,379

00462500   Delgado Community College                                  LA        $0    $0        $0    $2,345,630          $0           $0    $2,345,630

03112100   Dewey University                                           PR        $0    $0        $0           $0     $459,131      $77,912     $537,043

00119100   Diablo Valley College                                      CA    $92,793   $0        $0           $0           $0           $0      $92,793

00191300   Dodge City Community College                               KS        $0    $0        $0           $0     $176,745           $0     $176,745

00271300   Dominican College of Blauvelt                              NY        $0    $0        $0           $0     $253,892      $45,635     $299,527

00175000   Dominican University                                       IL        $0    $0        $0           $0     $433,169      $77,017     $510,186

00191400   Donnelly College                                           KS        $0    $0        $0           $0      $59,223           $0      $59,223

01226000   East Arkansas Community College                            AR        $0    $0        $0     $169,898           $0           $0     $169,898

00315400   East Central University                                    OK        $0    $0   $855,232          $0           $0           $0     $855,232

01099700   East Georgia State College                                 GA        $0    $0        $0     $483,849           $0           $0     $483,849

02226000   East Los Angeles College                                   CA        $0    $0        $0           $0    $2,679,670          $0    $2,679,670

00107300   Eastern Arizona College                                    AZ        $0    $0        $0           $0     $460,616           $0     $460,616

00265100   Eastern New Mexico University                              NM        $0    $0        $0           $0     $613,732     $119,034     $732,766

00315500   Eastern Oklahoma State College                             OK        $0    $0   $332,275          $0           $0           $0     $332,275

00325900   Eastern University                                         PA        $0    $0        $0           $0     $322,913      $59,142     $382,055

00885500   Edgecombe Community College                                NC        $0    $0        $0     $272,810           $0           $0     $272,810

00500100   Edmonds College                                            WA    $39,738   $0        $0           $0           $0           $0      $39,738

02165100   EDP University of Puerto Rico                              PR        $0    $0        $0           $0     $532,775      $97,184     $629,959

00119700   El Camino College                                          CA   $162,158   $0        $0           $0    $2,378,609          $0    $2,540,767

01038700   El Paso Community College                                  TX        $0    $0        $0           $0    $3,287,659          $0    $3,287,659

02166100   Elaine P. Nunez Community College                          LA        $0    $0        $0     $346,551           $0           $0     $346,551

00167500   Elgin Community College                                    IL        $0    $0        $0           $0     $945,246           $0     $945,246

00167600   Elmhurst University                                        IL        $0    $0        $0           $0     $459,753      $82,346     $542,099

03403300   Epic Bible College                                         CA        $0    $0        $0           $0      $22,581       $4,134      $26,715

02569400   Escuela de Artes Plasticas y Diseño de Puerto Rico         PR        $0    $0        $0           $0     $102,601           $0     $102,601

03156300   Estrella Mountain Community College                        AZ        $0    $0        $0           $0    $1,025,915          $0    $1,025,915

01245200   Evergreen Valley College                                   CA    $59,973   $0        $0           $0     $887,197           $0     $947,170

00260700   Fairleigh Dickinson University                             NJ        $0    $0        $0           $0     $968,352     $184,637    $1,152,989

00261000   Felician University                                        NJ        $0    $0        $0           $0     $331,895      $58,401     $390,296

00399000   Florence - Darlington Technical College                    SC        $0    $0        $0     $611,343           $0           $0     $611,343

00148100   Florida Atlantic University                                FL        $0    $0        $0           $0    $3,683,870    $672,368    $4,356,238

00963500   Florida International University                           FL        $0    $0        $0           $0    $6,457,073   $1,192,526   $7,649,599

03871300   Folsom Lake College                                        CA    $45,077   $0        $0           $0           $0           $0      $45,077

00135300   Fort Lewis College                                         CO        $0    $0   $868,570          $0           $0           $0     $868,570

00356800   Frank Phillips College                                     TX        $0    $0        $0           $0     $102,715           $0     $102,715

00130700   Fresno City College                                        CA   $170,680   $0        $0           $0    $2,477,096          $0    $2,647,776

00125300   Fresno Pacific University                                  CA        $0    $0        $0           $0     $634,860     $114,415     $749,275

00120100   Fullerton College                                          CA   $130,221   $0        $0           $0    $1,924,350          $0    $2,054,571

00497200   Galveston College                                          TX        $0    $0        $0           $0     $233,612           $0     $233,612

00191900   Garden City Community College                              KS        $0    $0        $0           $0     $225,787           $0     $225,787

00803700   Gateway Community College                                  CT        $0    $0        $0           $0     $888,227           $0     $888,227

00830300   Gateway Community College                                  AZ        $0    $0        $0           $0     $576,464           $0     $576,464

00120200   Gavilan College                                            CA        $0    $0        $0           $0     $497,417           $0     $497,417

00569900   George Corley Wallace State Community College - Selma      AL        $0    $0        $0     $280,322           $0           $0     $280,322

04142900   Georgia Gwinnett College                                   GA   $150,177   $0        $0           $0           $0           $0     $150,177

00157100   Georgia Military College                                   GA        $0    $0        $0    $1,286,655          $0           $0    $1,286,655

00562200   Georgia Piedmont Technical College                         GA        $0    $0        $0     $491,540           $0           $0     $491,540

00157400   Georgia State University                                   GA   $517,532   $0        $0    $8,293,936          $0           $0    $8,811,468

00107600   Glendale Community College                                 AZ        $0    $0        $0           $0    $1,773,896          $0    $1,773,896

00120300   Glendale Community College                                 CA        $0    $0        $0           $0    $1,769,044          $0    $1,769,044

00120600   Golden West College                                        CA    $64,743   $0        $0           $0     $951,144           $0    $1,015,887

04157800   Grace Mission University                                   CA      $955    $0        $0           $0           $0           $0         $955

00378000   Green River College                                        WA    $54,508   $0        $0           $0           $0           $0      $54,508
00120800   Grossmont College                                                CA        $0           $0         $0           $0    $1,482,576        $0    $1,482,576

01536100   Guam Community College                                           GU    $20,427   $2,739,554        $0           $0           $0         $0    $2,759,981

00798600   Halifax Community College                                        NC        $0           $0         $0     $120,982           $0         $0     $120,982

01050900   Hallmark University                                              TX        $0           $0         $0           $0     $206,548     $35,667    $242,215

00165200   Harold Washington College                                        IL        $0           $0         $0           $0    $1,062,249        $0    $1,062,249

00120900   Hartnell Community College                                       CA        $0           $0         $0           $0     $924,671         $0     $924,671

00525800   Hawaii Community College                                         HI    $16,931          $0         $0           $0           $0         $0      $16,931

00727900   Hawaii Pacific University                                        HI    $22,543   $3,025,909        $0           $0           $0         $0    $3,048,452

00377700   Heritage University                                              WA        $0           $0    $345,533          $0     $182,025     $32,113    $559,671

00378100   Highline College                                                 WA    $42,237          $0         $0           $0           $0         $0      $42,237

00787000   Hillsborough Community College                                   FL        $0           $0         $0           $0    $3,216,875        $0    $3,216,875

00240700   Hinds Community College                                          MS        $0           $0         $0    $1,951,884          $0         $0    $1,951,884

03037500   Hodges University                                                FL        $0           $0         $0           $0     $175,823     $32,458    $208,281

00240800   Holmes Community College                                         MS        $0           $0         $0     $741,981           $0         $0     $741,981

00118300   Holy Names University                                            CA     $9,245          $0         $0           $0     $135,685     $24,174    $169,104

00217000   Holyoke Community College                                        MA        $0           $0         $0           $0     $689,119         $0     $689,119

04149700   Homestead Schools                                                CA     $3,717          $0         $0           $0      $53,165         $0      $56,882

00161200   Honolulu Community College                                       HI    $16,722   $2,211,508        $0           $0           $0         $0    $2,228,230

00125200   Hope International University                                    CA        $0           $0         $0           $0     $120,162     $21,982    $142,144

00451300   Housatonic Community College                                     CT        $0           $0         $0           $0     $711,378         $0     $711,378

00357600   Houston Baptist University                                       TX        $0           $0         $0           $0     $400,300     $73,134    $473,434

01063300   Houston Community College                                        TX   $426,526          $0         $0           $0    $6,129,436        $0    $6,555,962

00357400   Howard County Junior College District                            TX        $0           $0         $0           $0     $323,291         $0     $323,291

01295400   Hudson County Community College                                  NJ        $0           $0         $0           $0    $1,520,416        $0    $1,520,416

02340600   Humacao Community College                                        PR        $0           $0         $0           $0     $152,130         $0     $152,130

00114900   Humboldt State University                                        CA        $0           $0         $0           $0    $1,445,954   $250,803   $1,696,757

00121200   Humphreys University                                             CA     $4,477          $0         $0           $0      $62,848     $11,551     $78,876

00121400   Imperial Valley College                                          CA        $0           $0         $0           $0    $1,450,223        $0    $1,450,223

00149300   Indian River State College                                       FL        $0           $0         $0           $0    $1,760,023        $0    $1,760,023

00181500   Indiana University - Northwest                                   IN        $0           $0         $0           $0     $488,565     $89,407    $577,972

00393900   Inter American University of Puerto Rico - Aguadilla Campus      PR        $0           $0         $0           $0    $1,109,590   $187,526   $1,297,116

00502600   Inter American University of Puerto Rico - Arecibo Campus        PR        $0           $0         $0           $0    $1,024,616   $174,081   $1,198,697

00502700   Inter American University of Puerto Rico - Barranquitas Campus   PR        $0           $0         $0           $0     $531,982     $89,143    $621,125

00502800   Inter American University of Puerto Rico - Bayamón Campus        PR        $0           $0         $0           $0    $1,211,575   $203,887   $1,415,462

02282800   Inter American University of Puerto Rico - Fajardo Campus        PR        $0           $0         $0           $0     $527,252     $89,101    $616,353

02282700   Inter American University of Puerto Rico - Guayama               PR        $0           $0         $0           $0     $479,863     $81,193    $561,056

00394000   Inter American University of Puerto Rico - Metropolitan Campus   PR        $0           $0         $0           $0    $1,242,373   $220,904   $1,463,277

00502900   Inter American University of Puerto Rico - Ponce Campus          PR        $0           $0         $0           $0    $1,094,613   $187,723   $1,282,336

04254200   Inter American University of Puerto Rico San Germán Campus       PR        $0           $0         $0           $0    $1,189,960   $200,263   $1,390,223

02539500   Irvine Valley College                                            CA    $61,957          $0         $0           $0           $0         $0      $61,957

00161300   Kapiolani Community College                                      HI    $28,979   $3,796,708        $0           $0           $0         $0    $3,825,687

00161400   Kauai Community College                                          HI     $8,066   $1,068,793        $0           $0           $0         $0    $1,076,859

