Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents Ohio Statewide Per-Pupil Amounts (Department of Education file name: Ohio-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Ohio Statewide Per-Pupil Amounts (Department of Education file name: Ohio-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Summary

An Ohio FY23 MOEquity data spreadsheet whose PPA All LEAs sheet gives Ohio statewide per-pupil amounts of 5161.85 for FY21, 5393.67 for FY22 and 5546.02 for FY23. For each LEA it lists the LEA IRN and NCES LEA ID, marks whether it is a high-need or high-poverty LEA in FY22 and FY23, and gives its per-pupil amount for FY19, FY21, FY22 and FY23, with comments such as Closed in FY19 or Opened in FY22. LEAs are listed alphabetically, beginning with A+ Arts Academy, whose FY23 per-pupil amount is 9941.99447028949, and A+ Children's Academy.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“Ohio Statewide Per-Pupil Amounts (Department of Education file name: Ohio-FY23-MOEquity-Data.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/ohio-statewide-per-pupil-amounts-ohio-fy23-moequity-data-xlsx-795c738997/, SHA-256 f6e91210165170778bfd551a47a4a7c203ed7723bd151098a33391afe06b212c.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: PPA All LEAs
					Ohio Statewide Per-Pupil Amounts
					FY21	FY22	FY23
					5161.85	5393.67	5546.02
	LEA Name	LEA IRN	NCES LEA ID	FY22  High-Need LEA	FY23  High-Need LEA	FY22  High-Poverty LEA	FY23  High-Poverty LEA	FY19 PPA	FY21 PPA	FY22 PPA	FY23 PPA	Comments
	A+ Arts Academy	000556	3900305	X	X	X	X	8085.83503522567	8318.98671765559	9913.4408460542	9941.99447028949
	A+ Children's Academy	013232	3901480	X	X	X	X	8730.83208902564	8994.75360031507	10276.3862417824	10723.4127456259
	Acad of  Education Excellence	013195	3901502	X	X	X	X	8659.14078110744	9280.57057835343	9646.14731845925	9978.13570206947
	Acad Urban Scholars Yngstwn	013249	3901472	X	X	X	X	8307.94187085187	10543.6215374236	10925.9938598997	10918.5303474483
	Academy for Urban Scholars	012528	3901433	X	X	X	X	8007.14403746272	10419.2356298659	10735.3061916423	10727.8512018135
	Achieve Career Preparatory Aca	011507	3901362	X	X	X	X	9322.44222554322	9441.12090488914	11225.2852151693	11034.6246979599
	AchievePoint Career Academy -	017280	―					7763.55288684327	0	0	0	Closed in FY19
	AchievePoint Career Academy -	017275	3901602	X	X			7378.94081374839	8373.51192644943	8725.8702361412	8718.40897236493
	Ada Ex Vill SD	045187	3904518	X	X			6283.30837959199	6443.17805190623	6661.23881849537	7260.09720085805
	Adena Local SD	049494	3904949					7216.14821429171	7978.85174226239	8142.97224279958	8159.62590504638
	Akron Career Tech High School	019427	3901631					0	0	10520.9358226001	12490.5886921014	Opened in FY22
	Akron City SD	043489	3904348	X	X	X	X	7771.7350018745	8197.39198802012	8481.94173616852	9029.92920190614
	Akron Preparatory School	013254	3901503	X	X	X	X	8403.91066099748	8961.2971464457	9326.92840773599	9319.47671072413
	Akros Middle School	012060	3901428	X	X	X	X	8770.5410194275	9787.4643935663	10087.0224359091	10079.5592420726
	Albert Einstein Academy	013994	3901539					9730.15059156601	9898.42539277443	10259.854145925	10285.551033333
	Alexander Local SD	045906	3904590					6404.89273716806	6912.09817494553	6966.63295989144	6948.51845073008
	Allen East Local SD	045757	3904575					6303.89897358279	6971.6329567067	7235.02963741915	7308.64452701552
	Alliance Academy of Cincinnati	000139	3900130	X	X	X	X	7780.39558679548	8322.00372514362	9178.25799966398	10222.5532951056
	Alliance City SD	043497	3904349	X	X	X	X	8859.56082197573	9213.22177541384	9535.3211972142	9796.26197062995
	Alternative Education Academy	143396	3900203	X	X			7291.06096274097	6886.42145989851	6965.74723145375	6965.37963627043
	Amanda-Clearcreek Local SD	046847	3904684					6700.26758424453	7083.45876708567	7206.12511773365	7016.7703796221
	Amherst Ex Vill SD	045195	3904519					3831.93754339982	3935.43540958401	4003.41912623852	4063.24971788657
	Anna Local SD	049759	3910004					5540.99020020566	5973.70537874936	6236.76938677717	6122.28234513778
	Ansonia Local SD	046623	3904662					7603.26541772341	7892.82255662307	8595.61466072078	9082.77521206974
	Anthony Wayne Local SD	048207	3904820					1710.71347863489	1545.95182064929	1726.90040531024	1788.59335185332
	Antwerp Local SD	048991	3904899					7517.19237076711	7487.0359788223	8437.93255912309	9033.49514857066
	Apex Academy	000560	3900309	X	X	X	X	8157.70451361289	8792.57190658088	9203.30930567879	9195.85199691387
	Arcadia Local SD	047415	3910002					4791.86853199429	5143.71201278386	5384.93589729178	5167.75792708791
	Arcanum Butler Local SD	046631	3904663					6034.45176896758	6686.93606453113	6818.15283787732	6788.29060687104
	Archbold-Area Local SD	047043	3904704					3202.81764687208	3324.07177784165	3447.58883018051	3458.18841378584
	Arlington Local SD	047423	3904742					6127.97352998542	6387.83047388117	6853.91022173629	7188.33047879644
	Arts & College Preparatory Aca	143610	3900223	X	X			7337.97549499505	7810.67983066895	8140.78653812101	8203.05445569393
	Ashland City SD	043505	3904350					4066.23572780362	4257.51787796517	4441.28192442038	4411.01631476279
	Ashland County Community Acade	009971	3901350	X	X	X	X	7673.91225198493	8101.14654247603	9187.93718762574	9951.74459699219
	Ashtabula Area City SD	043513	3904351	X	X	X	X	7266.51599908095	7963.41039119049	8448.20623032062	8946.28795086902
	Athens City SD	043521	3904352	X	X			3227.90184407083	3569.66069688509	3909.39401554368	3900.49119540245
	Auglaize County Educational	000288	3900490	X	X			6786.48774477574	6885.83770184155	7241.42243424108	8337.14896812627
	Aurora Academy	134148	―					8549.16563747421	0	0	0	Closed in FY19
	Aurora City SD	049171	3904917					1673.83517421723	1588.2305559523	1732.9667912162	1765.97221058624
	Austintown Local SD	048298	3904829	X	X			4737.97038306834	5145.72127711436	5392.97426605655	5550.03554475983
	Autism Academy	143297	3900117					29568.8054490166	30764.452354197	34437.6520578298	31677.7847931702
	Autism Model School	134122	3900022	X	X			33091.5118600314	31867.8937008935	35489.3869505927	36784.8384520232
	Avon Lake City SD	048124	3904812					847.838440604734	844.116956858833	902.797960569649	971.446943812444
	Avon Local SD	048116	3904811					1110.69231147102	1067.48593512098	1321.48812958328	1426.41005635402
	Ayersville Local SD	046706	3904670					5226.84360349267	5212.20738009878	6135.19203439588	6898.7715517534
	Barberton City SD	043539	3904353	X	X			7639.93577677508	8444.99995687086	8618.00554122877	8719.5856754803
	Barnesville Ex Vill SD	045203	3904520					5125.61780495344	5555.12496944784	5689.44615508203	5738.63198136552
	Batavia Local SD	046300	3904630					5135.15192337249	5174.88633440951	5324.99105833062	5722.66901695791
	Bath Local SD	045765	3904576	X	X			3719.53318361904	3901.27312016575	4172.08335277296	4464.84101172716
	Bay Village City SD	043547	3904354					1818.84275405802	1763.78567385099	1830.64750101902	1895.60458574927
	Beachwood City SD	043554	3904355					280.568663637941	281.719544227964	827.835219888242	740.64565560066
	Beacon Acad	015709	3901586	X	X	X	X	9071.74855781025	9453.47152474193	9758.88834421729	9751.42989530521
	Beacon Hill Academy	012501	3901463					6906.70233657408	7580.00449939621	8861.59379057716	8263.33630788416
	Beaver Local SD	046425	3904642	X	X			5591.90873541276	6037.26817241409	6121.36650800463	6064.78909537547
	Beavercreek City SD	047241	3904724					1482.72642365185	1483.1939127777	1633.2296045554	1640.78002246701
	Bedford City SD	043562	3910017	X	X			2217.6299239898	2258.72339211761	2961.99184505779	3091.31946014673
	Bella Academy of Excellence	011390	3901370	X	X	X	X	8055.56247617275	8434.22976137508	10079.2920867294	9849.76045270974
	Bellaire Local SD	043570	3904357	X	X			7374.08757320043	8222.30287611423	8222.30287611423	8268.67926529022	FY22 Payment
	Bellefontaine City SD	043588	3904358					5963.2524116587	6361.41436713024	6546.24875514516	6598.15239619219
	Bellevue City SD	043596	3904359					4866.95889616958	4988.47461007404	5329.03838625209	5332.71453127787
	Belpre City SD	043604	3904361	X	X			3669.20410817483	3680.83467754339	4275.62167871433	4750.98572948971
	Benjamin Logan Local SD	048074	3904807					3925.70555924546	4096.74203203633	4229.47853609001	4206.28894587562
	Bennett Venture Academy	000843	3900457	X	X	X	X	8417.68359599403	8760.27585188642	9103.00744699264	9323.34835576349
	Benton Carroll Salem Local S	048926	3904892					2547.90163179491	2955.98330642589	3098.41490274672	3226.92705877369
	Berea City SD	043612	3904360					1561.33764425211	1495.65035681919	1724.77143751738	1751.01357528726
	Berkshire Local SD	047167	3904716					3528.05549796048	3974.91737198238	4105.12320156099	4128.83831219498
	Berlin-Milan Local SD	046789	3904678					3892.15176823935	3980.44806497006	4322.26571421697	4294.42599652835
	Berne Union Local SD	046854	3904685	X	X			5526.9466811516	6249.78604432305	6037.46884501781	6001.06581633991	Small Tolerance Proposal
	Bethel Local SD	048611	3904861					2990.6490465223	2934.77452001223	3348.81640086986	4088.14004852829
	Bethel-Tate Local SD	046318	3904631					6408.64790806994	6903.70292727416	6941.89765479643	7379.43531256693
	Bexley City SD	043620	3904362					1608.5472256856	1738.76939739637	1737.58045986236	1751.45274108902
	Big Walnut Local SD	046748	3904674					1774.71718727776	1660.59170670603	1715.17949892323	1711.89598469235
	Bio-Med Science Academy STEM S	014231	3901512					7536.20306716016	8094.02964061826	8395.44299841611	8387.98099083375
	Black River Career Prep HS	142919	3900176	X	X	X	X	10320.3053702007	10463.0634433168	13945.1135416192	12002.2469490541
	Black River Local SD	048462	3904846					5703.54105955551	6631.52383637638	6691.11181205592	6487.76470120902
	Blanchester Local SD	046383	3904638					7869.01628085957	8890.21330653664	9135.03254377214	9765.66896970581
	Bloom Carroll Local SD	046862	3904686					2536.5420232907	2331.99704157976	2637.30221563968	2743.20366848998
	Bloomfield-Mespo Local SD	050096	3905009	X	X			7188.30844477075	7589.44118876224	7840.49260088202	8911.67554537533
	Bloom-Vernon Local SD	049593	3904959	X	X			10590.8264489804	11417.6280649357	11667.2184140693	11864.4254310731
	Bluffton Ex Vill SD	045211	3904521					5012.61579327353	5126.64342144339	5286.43950994892	5329.85748012792
	Boardman Local SD	048306	3904830	X	X			1696.96699356907	1702.32718167597	2013.5990210865	2317.42856338588
	Botkins Local SD	049767	3904976					6698.30479359093	6639.76479305122	7611.08088050273	8177.86866729411
	Bowling Green City SD	043638	3904363	X	X			2632.18094260625	2662.4397368765	3012.64163686615	2958.44959208901
	Bradford Ex Vill SD	045229	3904522	X	X			8627.86845396693	9197.31315145989	9004.92155738192	9412.27733009004	Small Tolerance Proposal
	Brecksville-Broadview Height	043646	3904364					1176.77097986051	1038.33988397133	1276.69880950359	1335.15010603204
	Bridge Gate Community School	015710	3901582	X	X	X	X	9363.17967856519	9468.57618012558	9778.55734791865	10557.6858451633
	Bridgeport Ex Vill SD	045237	3904523	X	X			7466.81126419088	7993.6013222725	8185.54275238105	8961.10163061622
	Bridges Community Academy	000311	3900502	X	X	X	X	8712.4497613958	8803.57787723501	10309.7839086702	10761.403845354
	Bright Local SD	047613	3904761	X	X			8565.47112800842	9484.04350853288	9794.80734576087	10250.2603223894
	Brilliance	013170	3901473	X	X	X	X	17888.2057739929	8874.37326408951	9395.88989006182	9388.43089025631	Small Tolerance Proposal/excepted by USED
	Bristol Local SD	050112	3905011	X	X			6663.8315163312	7764.09158614011	7838.41432202768	8004.58904907012
	Broadway Academy	012684	3901430	X	X	X	X	8217.52533087259	8600.21622943467	8902.0202504067	8894.56274727392
	Brookfield Local SD	050120	3905012	X	X			5664.31246605285	5949.75598121469	6101.03539419988	6574.63390097171
	Brooklyn City SD	043653	3904365	X	X			549.308177352286	676.766329442973	1173.57957503933	1663.35903780122
	Brookville Local SD	048678	3904867					4278.76371598898	4450.85487654614	4701.25802371938	4931.7495764876
	Brookwood Academy	013198	―					17349.1696454028	0	0	0	Closed in FY19
	Brown Local SD	046177	3904617	X	X			4343.21673414494	4867.25264518299	4869.09412173343	5247.69315402568
	Brunswick City SD	043661	3904366					3962.80587402587	4088.82201371203	4305.88606682736	4494.58214083288
	Bryan City SD	043679	3904367					3906.80037794679	4291.09400980936	4701.42390034099	5043.24494119876
	Buckeye Central Local SD	046508	3904650					6618.08679716891	7212.9665437832	7157.2751236324	7226.52950732405
	Buckeye Community School	019152	3901618	X	X			0	8076.37573746527	11761.6256077865	12201.8590246778	Opened in FY21
	Buckeye Community School - London	019441	3901632					0	0	10125.702976901	11228.2819801192	Opened in FY22
	Buckeye Community School - Marion	019442	3901633					0	0	10338.4973705211	11615.4383585493	Opened in FY22
	Buckeye Local SD	048470	3904847					2532.18114372277	2629.32514570304	2701.22230303876	2810.99292922443
	Buckeye Local SD	045856	3904585	X	X			4771.14515678291	4983.48856690711	5269.1761107654	5483.07117574016
	Buckeye Local SD	047787	3904778	X	X			5237.62659154541	5554.7640996241	6016.62322048683	5969.64085556624
	Buckeye On-Line School	000417	3900530	X	X			8175.54326818461	7997.60149933952	8036.99713007741	8302.92267070757
	Buckeye Prep Academy	014825	―					8295.39524181793	0	0	0	Closed in FY19
	Buckeye Valley Local SD	046755	3904675					1851.06356040292	1775.16908537338	2044.10905379441	2154.92888967741
	Bucyrus City SD	043687	3904368	X	X			8987.32873259611	9722.29327917742	9929.39359680852	10351.8800117007
	Caldwell Ex Vill SD	045252	3904525					6415.9156036828	7293.96503435146	7475.80275872077	7732.68280179138
	Cambridge City SD	043695	3904369	X	X			6471.96890324819	6869.34715665244	7005.95004009125	7123.02336985963
	Campbell City SD	043703	3904370	X	X	X	X	12618.3673125516	13226.9321705867	13410.0427251283	13122.0254134353
	Canal Winchester Local SD	046946	3904694					5057.82681461648	5232.52921739013	5448.3787783414	5532.83775622962
	Canfield Local SD	048314	3904831					1818.09159337934	1810.02235490391	1951.23084434905	2061.0363164661
	Canton City SD	043711	3904371	X	X	X	X	10424.4035318613	11072.323521123	11544.4085271268	12115.4221439756
	Canton College Preparatory Sch	013255	3901470	X	X	X	X	8790.41932139048	9178.58469837543	9524.76053386318	9517.30016658687
	Canton Harbor HS	000525	3900285	X	X			8660.74566315185	9086.14768156503	10118.8168157457	9837.33507219704
	Canton Local SD	049833	3904983	X	X			4906.7056667571	5199.91657150763	5333.11848733593	5459.34908553881
	Capital City Career Prep HS	000664	3900381	X	X	X	X	9592.26270382998	11545.1821916955	11906.5721850267	11899.1170300091
	Capital Collegiate Preparatory	017537	3901610	X	X	X		0	8502.07753315544	8856.97382116666	8891.93299725973	Opened in FY20
	Capital High School	012044	3901416	X	X	X	X	8810.62436925384	10737.2804201911	11111.6729446052	11104.2090255112
	Cardinal Local SD	047175	3904717					2296.62354635316	2898.14127350918	3289.31783763256	3360.72886052941
	Cardington-Lincoln Local SD	048793	3904879					6907.84760495351	7027.01662037374	7396.04801441367	7821.62676644937
	Carey Ex Vill SD	045260	3904526					6958.95500436012	7228.3458167346	7382.13771631977	7719.16783223193
	Carlisle Local SD	050419	3905041					5819.52845038984	5911.44475734116	6301.84970056252	6251.70241949427
	Carrollton Ex Vill SD	045278	3904527	X	X			5529.75353689269	6141.28405364745	6431.25875143512	6182.15926488869
	Cascade Career Prep HS	008063	3900593	X	X	X	X	10159.064955273	10754.7034525833	11190.3130027351	12366.5978666689
	Case Preparatory Academy	019221	3901626	X	X			0	8336.06566081751	8920.84494305126	9141.58112708187	Opened in FY21
	Cedar Cliff Local SD	047258	3904725					4859.47708300315	5231.71829411559	5950.90936080403	6171.78803083408
	Celina City SD	043729	3910030	X	X			4303.0011412916	4654.23473400754	4751.85885038184	4777.91129493685
	Centerburg Local SD	047829	3904782					5417.14830865066	5629.53034741526	5775.51285990554	5723.92670716285
	Centerville City SD	043737	3904373					1628.89136029392	1634.76887096608	1765.76267052818	1747.66718341375
	Central Academy of Ohio	009164	3901313	X	X	X	X	8269.60129038305	8393.94913460061	10478.0542567337	9992.87360747991
	Central High School	012041	3901413	X	X	X	X	10430.0851108508	11047.4697842732	13409.2416629141	13367.1502324084
	Central Local SD	046714	3904671					6703.91526992771	7151.21456820751	7265.99806619192	7303.29622456604
	Central Point Preparatory Acad	019199	3901621	X	X			0	8088.63879212031	8407.03774910034	8399.58175813565	Opened in FY21
	Cesar Chavez College Prep	010036	3901335	X	X	X	X	8500.54500269452	8815.50998052371	9496.29105842257	9304.53451664982
	Chagrin Falls Ex Vill SD	045286	3904528					964.419899045848	1030.40981361224	1161.67074446015	1259.80765434008
	Champion Local SD	050138	3905013					5345.88920276829	5597.37564855141	5831.25044389866	5860.29230010466
	Chapelside Cleveland Academy	014061	―					8297.78665774639	0	0	0	Closed in FY20
	Chardon Local SD	047183	3904718					1883.9173642151	1829.98305755535	1972.55014676222	2082.35043684285
	Charles School at Ohio Dominic	007999	3900586	X	X			7940.91094984198	8645.94320135384	8962.17599618531	9517.20902540978
	Chesapeake Union Ex Vill SD	045294	3904529	X	X			7395.92954233886	8419.41616958228	8860.5836549788	9053.40065811042
	Chillicothe City SD	043745	3904374	X	X	X	X	4921.16772379412	5158.25385879106	5275.42628143682	5988.1665847581
	Chippewa Local SD	050534	3905053					4119.7741017869	4325.76135497656	4480.96571096492	4466.13508585722
	Cincinnati Achievement Academy	016850	3901590	X	X	X	X	7458.7914744136	8346.76267059184	8684.88502918586	8677.42611066976
	Cincinnati City SD	043752	3904375	X	X			3921.19941453368	4081.43068071503	4277.77823373177	4422.37931879918
	Cincinnati College Prep Acad	133512	3900031	X	X	X	X	7367.08937059788	7661.57420838924	8006.24972293922	8263.08314100498
	Cincinnati Technology Academy	013864	3901516	X	X	X	X	8310.40528546043	8988.48435511474	9409.7455367841	10186.3535529257
	Circleville City SD	043760	3904376	X	X			5397.94249022814	5668.16508329216	5984.24328725257	6583.43501986098
	Citizens Academy	133520	―					8294.27151642311	8663.06217175849	0	0	Merged to create Citizens Leadership Academy
	Citizens Academy East	012852	―					8162.4736523728	0	0	0	Closed in FY20
	Citizens Academy Southeast	015261	3901570	X	X	X	X	8000.13726043227	8262.21890898656	8614.85653364068	8607.40407241988
	Citizens Leadership Academy	012029	3901444	X	X	X	X	8497.65795139522	8621.39815069326	10133.9189500513	0	Closed in FY22
	Citizens Leadership Academy Ea	016843	3901594	X	X	X	X	8325.16561663264	8261.55338181136	10266.8660217637	10193.5183258462
	Citizens of the World Charter Schools - Cincinnati	019452	3901635					0	0	8639.38008000469	8341.78866571629	Opened in FY22
	City Day Community School	134247	3900029	X	X	X	X	7994.31162118374	8600.25034910244	9005.76022418708	9581.2621890449
	Clark Preparatory Academy	015236	―					8585.78958720698	0	0	0	Closed in FY19
	Clark-Shawnee Local SD	046284	3904628	X	X			3478.3319615682	3372.22508171166	3598.59988125096	3559.92981497277
	Clay Avenue Community School	009181	―					8727.70144051463	0	0	0	Closed in FY20
	Clay Local SD	049601	3910026	X	X			7548.36108923516	8144.36320195052	9089.44702094384	9718.58044136605
	Claymont City SD	043778	3904377	X	X	X	X	8556.97703862821	9436.81635176705	9614.67733049371	10087.1687212796
	Clear Fork Valley Local SD	049411	3904941					5383.61827826559	5669.11232151015	5799.44664222699	5936.90350644152
	Clearview Local SD	048132	3904813	X	X	X	X	8697.97183685735	9804.01594430889	10690.6684352838	10892.6486210544
	Clermont-Northeastern Local	046326	3904632					3285.64238540394	3725.87479912361	3796.11579582792	3926.53085934857
	Cleveland Academy for Scholar	000527	3900286	X	X	X	X	9590.91258136241	11188.6507486865	11530.7046547588	11644.4978630246
	Cleveland Art & Social Science	007995	3900584	X	X	X	X	8007.54367997459	8604.52832917464	8905.68529583752	9391.50645744488
	Cleveland College Preparatory	012010	3901397	X	X	X	X	8591.42597836408	8885.83785804218	10804.4675649695	10081.4403243866
	Cleveland Entrepreneurship	000930	―					7777.08627271964	0	0	0	Closed in FY19
	Cleveland Hts-Univ Hts City	043794	3904379	X	X	X	X	2294.04295454199	1415.76708799492	2294.04295454199	2444.52949473456	FY22 Payment
	Cleveland Municipal SD	043786	3904378	X	X	X	X	8668.15519347672	9207.2588417985	9289.25152868997	9425.24105647753
	Cleveland Preparatory Academy	013199	3901496	X	X	X	X	8272.42252382245	8651.4295339926	8955.55905389089	8948.10519373763
	Cliff Park High School	132795	3900100	X	X	X	X	9998.36816672913	12932.7560891522	13324.4522164274	13316.9952470754
	Clinton-Massie Local SD	046391	3904639					5372.4135562099	5606.4147367309	5644.0474899932	5631.6107522438
	Cloverleaf Local SD	048488	3904848					3695.94333701101	3661.16765374923	3772.94377072363	3844.5201911393
	Clyde-Green Springs Ex Vill	045302	3910020					6084.08351007035	6600.10505158295	6849.63047267018	7073.83025832769
	Coldwater Ex Vill SD	045310	3904531					5870.29534514861	5839.83110497263	5956.76915541437	6013.53375456667
	College Corner Local SD*	064964	3906496	X	X			6328.36545756479	6712.18428293998	8238.38826534592	10503.9040839218
	Colonel Crawford Local SD	046516	3904651					5648.58142370507	5926.89419638119	6370.59811177478	6325.25864541655
	Columbia Local SD	048140	3904814					2840.09007956185	2832.55108909779	2921.9434387641	2791.87285840894
	Columbiana Ex Vill SD	045328	3904532					3367.65197697423	3590.59011589245	3845.31891738395	3945.73024867832
	Columbus Arts & Tech Academy	000557	3900306	X	X	X	X	7772.08023273668	8260.08967695619	9456.3165276403	9663.64488234889
	Columbus Bilingual Academy-Nor	011468	3901375	X	X	X	X	8609.075113148	9114.40544589929	9417.64210197776	9410.17951171658
	Columbus City SD	043802	3904380	X	X	X	X	3424.79444397511	3488.22698202734	3710.51170393477	4043.74846045696
	Columbus Collegiate Acad West	012951	3901478	X	X	X	X	8034.01112963109	8509.22788046332	9327.58920524484	9197.56515338204
	Columbus Collegiate Academy	009122	3901305	X	X	X	X	8137.67279336781	8652.86505716746	9023.49264412187	9472.8328359146
	Columbus Grove Local SD	049312	3904931					6710.25292338564	7217.64242672828	7300.98117477328	7928.88649652582
	Columbus Humanities, Arts	000553	3900304	X	X	X	X	8159.55444570865	8409.55766876612	8711.19657892261	8703.74244888524
	Columbus Performance Academy	012011	3901398	X	X	X	X	8609.69915716327	8807.10235880256	9277.07860626519	9269.62653479991
	Columbus Prep and Fitness Acad	000952	3900574	X	X	X	X	8677.8898962107	8982.94761640089	9477.52426951389	9643.78724888451
	Columbus Preparatory Academy	000558	3900307					7082.84199758273	7417.0677147756	7717.33947169937	7709.88722457841
	Conneaut Area City SD	043810	3904381	X	X			7062.72607786202	7597.90734193872	7865.05353890748	7868.35419543805
	Conotton Valley Union Local	047548	3904754	X	X			5996.10860165407	6147.14835647913	6547.39988895961	5973.11028556725
	Constellation Schools: Lorain	000320	3900507	X	X	X	X	8350.09552438804	9785.52396246321	11160.1266864335	10470.1283461515
	Constellation Schools: Old Bro	000321	3900508	X	X			7619.67889178647	8042.94408108919	8569.46691944539	8709.36464009538
	Constellation Schools: Puritas	000534	3900291	X	X	X	X	8331.81696513441	8714.35314835005	10318.6925464369	10305.0204617714
	Constellation Schools: Stockya	012025	3901403	X	X	X	X	8749.53174304525	10106.2969646421	10410.9970724755	10725.2678640619
	Constellation Schools: Westpar	000316	3900503	X	X			8093.12647163783	8610.86364041044	9155.43956531011	8912.96320980381
	Constellation Schools: Westsid	009149	3901326	X	X	X	X	8648.57934441377	8954.25666052326	10358.5759730273	10533.279533498
	Constellation Schools:Eastside	012671	3901432	X	X	X	X	8684.77559334038	9116.2336939349	10772.1820874929	10183.0615994422
	ConstellationElyria Community	132969	3900103	X	X			7530.24379095026	7984.92436240711	8838.4254725586	9007.47932252257
	Continental Local SD	049320	3904932					7158.89738517406	8075.30838481166	7772.24106069706	8056.27087870464
	Copley-Fairlawn City SD	049981	3904998					569.141904647455	548.514082513027	642.081564827788	708.046334237203
	Cornerstone Academy	133439	3900081	X	X			7468.03690590767	7694.62919046958	8006.2334778656	7998.77801783014
	Cory-Rawson Local SD	047431	3904743					4864.15056694507	5167.92014739001	5323.44773135432	5818.93780863504
	Coshocton City SD	043828	3904382	X	X	X	X	7359.1404345238	7505.45251684284	7635.5633537983	8799.75373869776
	Coshocton Opportunity School	000598	3900331	X	X	X	X	9120.24062800247	10477.7204330172	10983.3002542096	10975.8439560315
	Coventry Local SD	049999	3904999	X	X			3638.00531840903	3795.23787170668	4500.72775623821	4428.961457633
	Covington Ex Vill SD	045336	3904533					6065.2585161276	6816.96854392029	6854.1530331398	6997.00683175631
	Crestline Ex Vill SD	045344	3910008	X	X	X	X	11051.6186438279	10754.0761113182	10599.9903567972	11246.2979068919	Small Tolerance Proposal
	Crestview Local SD	046433	3904643					6443.71628067615	6981.8853217941	7310.3313059261	7248.73532196618
	Crestview Local SD	049429	3904942					6706.8939301204	7560.84920257717	7941.21726465388	8485.83538429013
	Crestview Local SD	050351	3905035					5990.00662658829	5864.56466528089	6632.19134790922	6372.59560456987
	Crestwood Local SD	049189	3904918					6111.88259532614	6592.16139785209	7266.12553855791	7245.56373388266
	Crooksville Ex Vill SD	045351	3904535	X	X	X	X	10129.9753885064	10641.4171061269	10970.0627620685	10802.9000759038
	Cuyahoga Falls City SD	043836	3904383	X	X			3386.9355929048	3700.59120591302	4017.62816359508	4019.72220358864
	Cuyahoga Heights Local SD	046557	3904655					713.208430913723	649.55316029351	770.722415682938	844.641640443891
	Cypress High School	017497	3901617	X	X	X		0	15081.0903212712	15441.1903540359	15433.7345272451	Opened in FY20
	Dalton Local SD	050542	3905054					4082.85570123566	4287.04996460259	4461.45627424722	4471.48751213671
	Dampe Community School	017212	3901601	X	X	X	X	7817.02533221234	8037.42021507132	8391.26778114965	8383.81185143052
	Danbury Local SD	048934	3904893					1572.94685200721	1888.70268336097	2009.80167186134	1992.94432981407
	Danville Local SD	047837	3904783	X	X			7347.35302881674	7622.80012662928	8319.74848571311	8663.68799477061
	Dawson-Bryant Local SD	047928	3904792	X	X	X	X	10950.1833377629	11349.0300193838	11349.0300193838	11544.2387327606	FY22 Payment
	Dayton Business Tech HS	008283	3900642	X	X	X	X	8716.95905972093	12782.8661967416	14754.836428399	13211.9101642182
	Dayton Career Tech High School	019426	3901630					0	0	11326.4137359917	11568.9266809544	Opened in FY22
	Dayton City SD	043844	3904384	X	X		X	9831.58020014424	10377.7926273678	10661.0326021659	10513.4208996878
	Dayton Early College Academy	009283	3901302	X	X			7643.9181095087	7948.03598435403	8248.61596060911	8270.33689112666
	Dayton Regional STEM School	011506	3901374					7686.9644628645	8588.46371062238	8888.24889943685	8880.79620531875
	Dayton SMART Elem School	014149	3901536	X	X	X	X	9384.33279793575	9230.05418140732	11421.863940833	11255.8880337141
	DECA PREP	012924	3901508	X	X			7901.94888542277	8258.57658958015	8561.77891838567	8857.64870856416
	Deer Park Community City SD	043851	3904385					2528.62462802208	2683.44124125172	2809.15286206555	2977.58936207944
	Defiance City SD	043869	3904386	X	X			6631.18613715029	7118.95305370973	7212.64084085711	7211.6637257571
	Delaware City SD	043877	3904387					3071.75623970342	3249.93895739387	3403.39382450854	3573.39193263225
	Delphos City SD	043885	3904388	X	X			3612.6881688034	4013.29438368784	4098.65638178318	4223.99217679834
	Discovery Academy	014188	3901545	X	X	X	X	9791.46225214505	10497.880832702	11558.1025668146	11610.2138025448
	DLA-Dayton View Campus	133454	3900083	X	X	X	X	8291.68935543019	8712.00320090832	9012.54339796615	9005.08567834613
	Dohn Community	133264	3900106	X	X	X	X	8284.92313166978	8308.81513209901	8686.93405533602	8679.47353232337
	Dover City SD	043893	3904389					3280.14195505761	3349.33932363737	3633.30090635174	3998.26521699196
	Dublin City SD	047027	3904702					1256.53321928383	1253.61185667757	1321.51314125753	1338.62432770194
	Dublin Preparatory Academy dba	019227	3901628	X	X			0	7784.95774206295	9796.00090484103	9967.51210782799	Opened in FY21
	Eagle Charter Schools of Ohio	019533	3901639					0	0	7597.07289442665	8583.84902978092	Opened in FY22
