Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents PPA All LEAs; LEA High Need; LEA High Poverty (Department of Education file name: Ohio_MoEquity-Data-10.8.21.xlsx)

PPA All LEAs; LEA High Need; LEA High Poverty (Department of Education file name: Ohio_MoEquity-Data-10.8.21.xlsx)

Summary

A Department of Education spreadsheet of Ohio MoEquity data dated 10.8.21, Ohio_MoEquity-Data-10.8.21.xlsx. Its sheet PPA All LEAs lists each LEA by LEA name, LEA IRN and NCES LEA ID with its FY21 PPA and FY22 PPA per-pupil amounts and a comments column. Entries run from A+ Arts Academy and A+ Children's Academy through school districts such as Akron City SD and Cleveland Municipal SD. The comments mark community schools that closed in FY19 or FY20 or opened in FY20 or FY21, and later rows list individual school buildings, such as Belden Elementary School, each with numeric codes.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“PPA All LEAs; LEA High Need; LEA High Poverty (Department of Education file name: Ohio_MoEquity-Data-10.8.21.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/ohio-moequity-data-10-8-21-xlsx-department-of-education-spreadsheet-1e19f68145/, SHA-256 d3d757a1034e81c8ea1b5d1f7906a20181ae7757c4ef240555ddf2e8c9fa3aec.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: PPA All LEAs
LEA Name	LEA IRN	NCES LEA ID	FY21 PPA	FY22 PPA	Comments
A+ Arts Academy	000556	3900305	8318.98896324652	8596.07166452413
A+ Children's Academy	013232	3901480	8994.75589160792	9271.74846479355
Acad of  Education Excellence	013195	3901502	9280.57275868862	9403.94602601832
Acad Urban Scholars Yngstwn	013249	3901472	10543.623793905	9492.01596266053
Academy for Urban Scholars	012528	3901433	10419.2378700758	10788.815374293
Achieve Career Preparatory Aca	011507	3901362	9441.1231884152	10175.6767112637
AchievePoint Career Academy -	017280	―	0	0	Closed in FY19
AchievePoint Career Academy -	017275	3901602	8373.51414822875	8562.213958261
Ada Ex Vill SD	045187	3904518	6471.62993687661	6684.5577876217
Adena Local SD	049494	3904949	7776.77951558791	7192.78277090871
Akron City SD	043489	3904348	8012.85717730185	7762.04666363643
Akron Preparatory School	013254	3901503	8961.29937527186	9117.51087225725
Akros Middle School	012060	3901428	9787.46658765907	9381.47951927288
Albert Einstein Academy	013994	3901539	9898.42763560651	10364.769459334
Alexander Local SD	045906	3904590	6884.25638619489	6685.39305300507
Allen East Local SD	045757	3904575	6653.52220224146	6395.61453504256
Alliance Academy of Cincinnati	000139	3900130	8322.00597205097	8588.37967849052
Alliance City SD	043497	3904349	8688.11155542288	8512.96832562447
Alternative Education Academy	143396	3900203	6886.42168401936	7374.12291782253
Amanda-Clearcreek Local SD	046847	3904684	7153.55382231109	7105.07832198327
Amherst Ex Vill SD	045195	3904519	3881.80841934486	3864.67732023714
Anna Local SD	049759	3910004	6026.19772186401	5745.72082796798
Ansonia Local SD	046623	3904662	6966.67955798734	7312.34824475724
Anthony Wayne Local SD	048207	3904820	1557.08122180021	1594.19341717334
Antwerp Local SD	048991	3904899	7173.1028564035	7154.82759288498
Apex Academy	000560	3900309	8792.5741519811	9136.86855658471
Arcadia Local SD	047415	3910002	5315.27944852819	5098.97340366464
Arcanum Butler Local SD	046631	3904663	6321.37192482083	6124.63964292856
Archbold-Area Local SD	047043	3904704	3371.96010079227	3191.76280853444
Arlington Local SD	047423	3904742	6478.432476781	6501.90412740685
Arts & College Preparatory Aca	143610	3900223	7810.68207815638	8144.02433521139
Ashland City SD	043505	3904350	4152.03853782022	4010.8126649885
Ashland County Community Acade	009971	3901350	8101.1487115655	8217.92074738101
Ashtabula Area City SD	043513	3904351	7803.04093886335	7189.50011748334
Athens City SD	043521	3904352	3558.60045313055	3444.47120697591
Auglaize County Educational	000288	3900490	6885.83793587296	6905.58601472334
Aurora Academy	134148	―	0	0	Closed in FY19
Aurora City SD	049171	3904917	1526.61056209698	1544.68814937351
Austintown Local SD	048298	3904829	5177.58808074782	5063.0259878093
Autism Academy	143297	3900117	30764.4546032477	30853.7598618451
Autism Model School	134122	3900022	31867.895946833	33377.0355442584
Avon Lake City SD	048124	3904812	836.534393487995	791.858864102708
Avon Local SD	048116	3904811	1046.60432666799	1132.72552073641
Ayersville Local SD	046706	3904670	5298.18577437424	5879.54531417359
Barberton City SD	043539	3904353	8116.00501266281	7534.87555545513
Barnesville Ex Vill SD	045203	3904520	5326.88368559812	5186.69750047413
Batavia Local SD	046300	3904630	5073.66546363983	5072.12157500352
Bath Local SD	045765	3904576	3947.78450209635	4047.16974754707
Bay Village City SD	043547	3904354	1762.79253980194	1708.03047589153
Beachwood City SD	043554	3904355	290.639750883993	406.519828455791
Beacon Acad	015709	3901586	9453.47376403952	9777.79189089254
Beacon Hill Academy	012501	3901463	7580.00683634023	7818.17861771722
Beaver Local SD	046425	3904642	6091.17494011964	5901.12228143768
Beavercreek City SD	047241	3904724	1439.67583042167	1355.03187074261
Bedford City SD	043562	3910017	2247.14398315169	2292.83999117927
Bella Academy of Excellence	011390	3901370	8434.23199191757	8670.99374183708
Bellaire Local SD	043570	3904357	8132.75391580494	7712.47761488168
Bellefontaine City SD	043588	3904358	6404.93082794112	6085.68403539887
Bellevue City SD	043596	3904359	4913.80593482538	4814.64938514771
Belpre City SD	043604	3904361	3753.71350141845	4035.57740080491
Benjamin Logan Local SD	048074	3904807	4121.86541445628	4115.39820601243
Bennett Venture Academy	000843	3900457	8760.27809342209	8959.90308023039
Benton Carroll Salem Local S	048926	3904892	3015.20979740993	2893.84115119193
Berea City SD	043612	3904360	1459.87360897222	1424.11345824424
Berkshire Local SD	047167	3904716	3975.518353194	4030.37926042176
Berlin-Milan Local SD	046789	3904678	3843.97149845359	3732.7174828576
Berne Union Local SD	046854	3904685	6129.04700454061	5403.3338250848
Bethel Local SD	048611	3904861	2972.08235703554	3312.87207824841
Bethel-Tate Local SD	046318	3904631	6892.78707217815	6652.42300824048
Bexley City SD	043620	3904362	1741.63393373867	1681.33235550906
Big Walnut Local SD	046748	3904674	1583.98214946993	1599.18646380098
Bio-Med Science Academy STEM S	014231	3901512	8094.03189484639	7905.37444407666
Black River Career Prep HS	142919	3900176	10463.0656287155	11344.0829409655
Black River Local SD	048462	3904846	6608.12252915031	5803.41263506309
Blanchester Local SD	046383	3904638	8781.01193367789	8055.9814670971
Bloom Carroll Local SD	046862	3904686	2362.24026275565	2505.45906352148
Bloomfield-Mespo Local SD	050096	3905009	7347.81450623742	7317.81804328792
Bloom-Vernon Local SD	049593	3904959	11029.2683612918	10889.7801101595
Bluffton Ex Vill SD	045211	3904521	5162.72587949219	5123.44163612069
Boardman Local SD	048306	3904830	1752.04800208207	1929.5355874302
Botkins Local SD	049767	3904976	6674.38292995639	7237.85180157646
Bowling Green City SD	043638	3904363	2584.24993021493	2538.77283314984
Bradford Ex Vill SD	045229	3904522	9445.70466608758	9725.16730429071
Brecksville-Broadview Height	043646	3904364	1034.33442265681	1069.776449192
Bridge Gate Community School	015710	3901582	9468.57841140501	9892.70791672186
Bridgeport Ex Vill SD	045237	3904523	7721.61951719316	7269.34115263244
Bridges Community Academy	000311	3900502	8803.58015649	9782.01257435211
Bright Local SD	047613	3904761	8902.75029647636	8826.25275711842
Brilliance	013170	3901473	8874.37548481133	17541.9868782468
Bristol Local SD	050112	3905011	7848.94868279404	7371.87511562008
Broadway Academy	012684	3901430	8600.21848075451	9154.82642156345
Brookfield Local SD	050120	3905012	5991.43999813025	6125.71379341716
Brooklyn City SD	043653	3904365	668.326740973604	863.140160355198
Brookville Local SD	048678	3904867	4414.30160810117	4482.80375962139
Brookwood Academy	013198	―	0	0	Closed in FY19
Brown Local SD	046177	3904617	4958.0536737043	4984.88109097911
Brunswick City SD	043661	3904366	4071.93291208401	3836.57011005661
Bryan City SD	043679	3904367	4228.10574589174	4175.81996781617
Buckeye Central Local SD	046508	3904650	6864.84231061924	7136.55422793745
Buckeye Community School	019152	3901618	8076.37796068444	8076.93635420438	Opened in FY21
Buckeye Local SD	048470	3904847	2610.79869168117	2404.68502000634
Buckeye Local SD	045856	3904585	5014.49836519456	5008.59642596238
Buckeye Local SD	047787	3904778	5300.04673919518	5021.89020712315
Buckeye On-Line School	000417	3900530	7997.60171293612	8285.03831262304
Buckeye Prep Academy	014825	―	0	0	Closed in FY19
Buckeye Valley Local SD	046755	3904675	1736.7626833966	1753.21970459846
Bucyrus City SD	043687	3904368	9308.66227283442	8445.30527573837
Caldwell Ex Vill SD	045252	3904525	7421.68346698251	7099.57670770154
Cambridge City SD	043695	3904369	6651.5983047213	6424.55428983294
Campbell City SD	043703	3904370	13111.42680824	13511.4672649422
Canal Winchester Local SD	046946	3904694	5189.8993484489	4930.7080012354
Canfield Local SD	048314	3904831	1815.29458202234	1863.22882667256
Canton City SD	043711	3904371	10673.8801589851	10763.1068947643
Canton College Preparatory Sch	013255	3901470	9178.58696140276	9337.22953278766
Canton Harbor HS	000525	3900285	9086.14996657727	9424.21402958808
Canton Local SD	049833	3904983	4815.5900249172	4750.78685187291
Capital City Career Prep HS	000664	3900381	11545.1844333258	11846.5863056052
Capital Collegiate Preparatory	017537	3901610	8502.07974166029	8817.39805640463	Opened in FY20
Capital High School	012044	3901416	10737.4573004059	10819.8122568885
Cardinal Local SD	047175	3904717	2912.68147228855	2762.34468042589
Cardington-Lincoln Local SD	048793	3904879	6815.97652733793	6648.03949095473
Carey Ex Vill SD	045260	3904526	7177.76227349445	6941.02635759362
Carlisle Local SD	050419	3905041	5810.10976256627	5779.05313666769
Carrollton Ex Vill SD	045278	3904527	6069.76086324558	5916.24682202268
Cascade Career Prep HS	008063	3900593	10754.7056419362	10796.7065582397
Case Preparatory Academy	019221	3901626	8336.0678342286	8393.61549070101	Opened in FY21
Cedar Cliff Local SD	047258	3904725	5281.29125687248	5408.5554653846
Celina City SD	043729	3910030	4203.03936391422	3972.23096220293
Centerburg Local SD	047829	3904782	5683.81863842037	5622.73466962107
Centerville City SD	043737	3904373	1607.48366186636	1514.61021065047
Central Academy of Ohio	009164	3901313	8393.95144311808	9027.28431458597
Central High School	012041	3901413	11054.4984358074	11656.765300032
Central Local SD	046714	3904671	7253.30462794067	7035.15383800451
Central Point Preparatory Acad	019199	3901621	8088.64104648431	8718.53447477646	Opened in FY21
Cesar Chavez College Prep	010036	3901335	8815.51221461789	9132.16098200797
Chagrin Falls Ex Vill SD	045286	3904528	975.190647295696	971.155709966386
Champion Local SD	050138	3905013	5633.2966538408	5522.82304745921
Chapelside Cleveland Academy	014061	―	0	0	Closed in FY20
Chardon Local SD	047183	3904718	1779.36724325032	1767.54088140648
Charles School at Ohio Dominic	007999	3900586	8645.94545365983	8950.8720488736
Chesapeake Union Ex Vill SD	045294	3904529	8284.00904196845	7754.81891932122
Chillicothe City SD	043745	3904374	5167.31902996733	4916.02239041766
Chippewa Local SD	050534	3905053	4249.65482731522	4085.5634318521
Cincinnati Achievement Academy	016850	3901590	8346.76489555234	9353.51747828814
Cincinnati City SD	043752	3904375	3951.7586768369	3738.05658976812
Cincinnati College Prep Acad	133512	3900031	7661.57645846346	7955.91299679661
Cincinnati Technology Academy	013864	3901516	8988.48658438646	9212.98634115317
Circleville City SD	043760	3904376	5645.1482873269	5517.63379484231
Citizens Academy	133520	―	8663.06441590513	8947.35936058895	Merged to create Citizens Leadership Academy
Citizens Academy East	012852	―	0	0	Closed in FY20
Citizens Academy Southeast	015261	3901570	8262.22116416813	8570.2569335666
Citizens Leadership Academy	012029	3901444	8621.40038553045	8871.50155508973
Citizens Leadership Academy Ea	016843	3901594	8261.55562424638	8806.45163643572
City Day Community School	134247	3900029	8600.25257330239	8754.51026195717
Clark Preparatory Academy	015236	―	0	0	Closed in FY19
Clark-Shawnee Local SD	046284	3904628	3318.79643887364	3299.44901844564
Clay Avenue Community School	009181	―	0	0	Closed in FY20
Clay Local SD	049601	3910026	7698.54897901839	7956.48458758085
Claymont City SD	043778	3904377	9130.62837880979	8739.24282570361
Clear Fork Valley Local SD	049411	3904941	5588.7647460843	5278.23185708236
Clearview Local SD	048132	3904813	9887.13054875122	9277.93977040606
Clermont-Northeastern Local	046326	3904632	3617.69371013259	3605.26433284112
Cleveland Academy for Scholar	000527	3900286	11188.6530050418	11418.2360287288
Cleveland Art & Social Science	007995	3900584	8604.5305803932	8892.55560940962
Cleveland College Preparatory	012010	3901397	8885.84010072395	9151.98758157172
Cleveland Entrepreneurship	000930	―	0	0	Closed in FY19
Cleveland Hts-Univ Hts City	043794	3904379	1416.13217706209	1644.65959366164
Cleveland Municipal SD	043786	3904378	9724.81152028449	8196.08980299905
Cleveland Preparatory Academy	013199	3901496	8651.43179682957	8882.59580070717
Cliff Park High School	132795	3900100	12937.7245576401	11761.8492715654
Clinton-Massie Local SD	046391	3904639	5537.71456082752	5247.50510527473
Cloverleaf Local SD	048488	3904848	3659.26284407946	3626.88167897667
Clyde-Green Springs Ex Vill	045302	3910020	6407.06569393945	6152.64255297819
Coldwater Ex Vill SD	045310	3904531	6017.72589587998	6133.31668468919
College Corner Local SD*	064964	3906496	6711.53377779571	9295.60264178018
Colonel Crawford Local SD	046516	3904651	5760.85891417535	5749.17469968029
Columbia Local SD	048140	3904814	2786.86480698376	2805.08404792271
Columbiana Ex Vill SD	045328	3904532	3418.90805542811	3490.10431398406
Columbus Arts & Tech Academy	000557	3900306	8244.86563011625	8488.66647071784
Columbus Bilingual Academy-Nor	011468	3901375	9114.40771285258	9032.16197301784
Columbus City SD	043802	3904380	3401.03341288374	3182.17596375215
Columbus Collegiate Acad West	012951	3901478	8509.23015588523	8746.55530187754
Columbus Collegiate Academy	009122	3901305	8652.86733927921	8941.67364397214
Columbus Grove Local SD	049312	3904931	7373.98474376134	6940.58817142469
Columbus Humanities, Arts	000553	3900304	8409.55993227016	8641.45013798901
Columbus Performance Academy	012011	3901398	8807.10456871417	9211.67470519727
Columbus Prep and Fitness Acad	000952	3900574	8982.949863213	9256.84615232372
Columbus Preparatory Academy	000558	3900307	7417.06997235871	7692.8999221251
Conneaut Area City SD	043810	3904381	7434.04356643362	7181.98032690828
Conotton Valley Union Local	047548	3904754	5781.04841629945	6022.70212437294
Constellation Schools: Lorain	000320	3900507	9785.52625565053	10039.3972600436
Constellation Schools: Old Bro	000321	3900508	8042.94633428351	8331.33515311784
Constellation Schools: Puritas	000534	3900291	8714.35538462629	9159.43964609561
Constellation Schools: Stockya	012025	3901403	10106.2992909714	10367.5051203984
Constellation Schools: Westpar	000316	3900503	8610.86591751535	8866.11110559089
Constellation Schools: Westsid	009149	3901326	8954.25893414534	9200.32722495296
Constellation Schools:Eastside	012671	3901432	9116.23593886568	9344.54175088868
ConstellationElyria Community	132969	3900103	7984.92660011449	8248.34809028197
Continental Local SD	049320	3904932	8196.61802760781	7837.01166124646
Copley-Fairlawn City SD	049981	3904998	561.294346740063	598.722371470782
Cornerstone Academy	133439	3900081	7694.63143905416	7934.42626726817
Cory-Rawson Local SD	047431	3904743	5261.60112708128	5159.34605203142
Coshocton City SD	043828	3904382	7402.0490618825	7590.86305014045
Coshocton Opportunity School	000598	3900331	10477.7226021431	10688.8591040985
Coventry Local SD	049999	3904999	3824.29359962476	3733.74015809338
Covington Ex Vill SD	045336	3904533	6950.40541941141	6536.1628173445
Crestline Ex Vill SD	045344	3910008	10062.4991528743	9806.75571456955
Crestview Local SD	046433	3904643	7003.01524366645	6764.03911263734
Crestview Local SD	049429	3904942	7646.78096258401	7365.6262847536
Crestview Local SD	050351	3905035	5302.51875152126	5982.06347838264
Crestwood Local SD	049189	3904918	6521.7271321912	6094.97021088797
Crooksville Ex Vill SD	045351	3904535	10347.1701092852	10016.5123599135
Cuyahoga Falls City SD	043836	3904383	3710.11096723406	3474.18679440633
Cuyahoga Heights Local SD	046557	3904655	636.701809908646	596.279916623712
Cypress High School	017497	3901617	15081.0925413169	8977.41335367245	Opened in FY20
Dalton Local SD	050542	3905054	4304.1275659191	4388.68694901386
Dampe Community School	017212	3901601	8037.42245208867	8424.31880334904
Danbury Local SD	048934	3904893	1713.14520439946	1713.40188657768
Danville Local SD	047837	3904783	7282.22148231533	7333.83582370267
Dawson-Bryant Local SD	047928	3904792	11059.9050132159	10935.3242750768
Dayton Business Tech HS	008283	3900642	12782.8684173277	11467.4982033187
Dayton City SD	043844	3904384	10036.1247643991	9523.32459069616
Dayton Early College Academy	009283	3901302	7948.03824018949	8187.21250294581
Dayton Regional STEM School	011506	3901374	8588.46597234487	8768.60436625874
Dayton SMART Elem School	014149	3901536	9230.05634850908	9678.190598895
DECA PREP	012924	3901508	8258.57884521188	8506.97497642303
Deer Park Community City SD	043851	3904385	2654.93932256191	2510.22199628581
Defiance City SD	043869	3904386	7168.99918149989	6786.70822184326
Delaware City SD	043877	3904387	3200.55745270164	3027.05470785038
Delphos City SD	043885	3904388	4084.7310809043	3802.04315874492
Discovery Academy	014188	3901545	10497.8830892463	11091.7078170881
DLA-Dayton View Campus	133454	3900083	8712.00545718348	8979.92336402434
Dohn Community	133264	3900106	8308.81737005158	8637.06180462515
Dover City SD	043893	3904389	3290.35606845472	3902.19782089905
Dublin City SD	047027	3904702	1247.25962498103	1225.97765846751
Dublin Preparatory Academy dba	019227	3901628	7784.95997233174	7866.2804291011	Opened in FY21
Eagle Elementary of Akron	012627	3901454	8511.25539080236	8463.05473139059
Eagle Learning Center	008289	3900647	8587.73946852195	8797.58826557165
Early College Academy	000912	3900638	8336.6284153822	8551.89465765452
East Academy	014187	3901526	8579.85703090623	8772.36047464493
East Branch Prep Acad	015713	3901584	8935.24716053035	9142.6715148386
East Bridge Academy Excell	000938	3900564	9469.85673367955	10800.9242252245
East Cleveland City SD	043901	3904390	16846.0230104834	15299.9070912111
East Clinton Local SD	046409	3904640	7497.92883949796	7349.81720898163
East Guernsey Local SD	069682	3906968	6879.94044390182	6778.60520461641
East Holmes Local SD	047688	3904768	3574.1299676451	3446.80981341074
East Knox Local SD	047845	3910013	3322.12647044498	3520.03256842172
East Liverpool City SD	043919	3904391	9665.01373888254	9444.29504402555
East Muskingum Local SD	048835	3904883	4981.3294443801	4906.62332883251
East Palestine City SD	043927	3904392	7371.0586416668	7147.35142528914
East Prep Academy	014147	3901554	8535.34899075947	8841.28969172134
Eastern Local SD	046037	3904603	6747.67713444991	6349.55855165902
Eastern Local SD	049122	3904912	12996.0741776793	12596.4259519186
Eastern Local SD	048512	3904851	9231.95055646334	8943.50481856858
Eastland Prep	014090	3901550	8236.31768576302	8396.62245604983
Eastwood Local SD	050674	3905067	4878.33988994959	4798.7657600036
Eaton Community Schools City	043935	3904393	5614.67550020304	5318.86620835775
Edge Academy, The	133538	3900033	9232.30682206833	9315.1143837053
Edgerton Local SD	050617	3905061	7586.22676838248	7414.15892937622
Edgewood City SD	046094	3904609	5093.8139437799	5101.90312221796
Edison Local SD	047795	3904779	3985.10065851126	4113.12637948436
Edon-Northwest Local SD	050625	3905062	8054.75139782267	7980.26341060823
Educational Academy for Boys &	000779	3900434	8983.95273166025	9203.10014989502
EEA	000576	3900314	8188.7649100049	8293.65737243068
Elgin Local SD	048413	3904841	6762.37001346634	6601.49417839367
Elida Local SD	045773	3904577	4485.21629124519	4054.62524674707
Elmwood Local SD	050682	3905068	6516.74956054072	5999.7320787593
Elyria City SD	043943	3904394	5675.10044939567	5282.84787054621
Emerson Academy of Dayton	000577	3900315	8699.82693587649	8979.49492824681
EPWH	012031	―	0	0	Closed in FY19
Euclid City SD	043950	3904395	5564.31421643909	5601.11627858732
Euclid Prep School	015712	3901592	8281.8117082106	8638.56114421654
Everest High School	011956	3901378	8288.8511565949	8575.00190307513
Evergreen Local SD	047050	3904705	4325.010831691	4290.77217298016
Fairbanks Local SD	050328	3905032	2765.56809466138	2703.26441055966
Fairborn City SD	043968	3904396	4696.64664068159	4521.1405039169
Fairborn Digital Academy	149088	3900155	7826.91025300824	7639.11544895302
Fairfield City SD	046102	3904610	3623.81734333952	3575.44303310161
Fairfield Local SD	047621	3904762	9669.2681052715	9573.96624265594
Fairfield Union Local SD	046870	3904687	5740.3052430349	5660.7295971977
Fairland Local SD	047936	3904793	5680.22377635873	5468.84343426614
Fairlawn Local SD	049775	3904977	7163.42279642712	7688.57795530806
Fairless Local SD	049841	3904984	6320.28249447144	5986.06289624695
Fairport Harbor Ex Vill SD	045369	3904536	6775.39415096153	7024.06450191422
Fairview Park City SD	043976	3904397	1575.73231625187	1467.69649008468
Fayetteville-Perry Local SD	046045	3904604	7154.83734354547	7058.27483132034
Federal Hocking Local SD	045914	3904591	8999.91956311917	8287.0726182627
Felicity-Franklin Local SD	046334	3904633	10699.5111814851	10123.9634094868
Field Local SD	049197	3904919	3089.76590926246	3145.89188299387
Findlay City SD	043984	3910000	4096.1395660205	3974.21570117287
Findlay Digital Academy	000402	3900528	7985.90715084485	7875.5367357691
Finneytown Local SD	047332	3904733	5132.84244057739	4935.16605316857
Firelands Local SD	048157	3904815	5270.92539168173	5263.55821939718
Flex High School	015237	3901574	8767.87514688768	9068.2874004668
Flex High School Cleveland	019197	3901620	9670.46416720256	9452.60838091615	Opened in FY21
Focus East	142935	3900178	9951.68825513115	10006.7572746153
Focus Learning Academy of Cent	019235	3901629	8378.45972979928	7783.10307107853	Opened in FY21
Focus Learning/N Columbus	142943	3900179	9029.21710625208	9597.96252686656
Focus Learning/Sw Columbus	142927	3900177	9179.43147292276	9874.16739844124
Focus North High School	012529	3901451	9254.84245253337	9540.31297005094
Forest Hills Local SD	047340	3904734	2386.52554005508	2344.65862800239
Fort Frye Local SD	050484	3905048	5307.36197812509	5263.73046373646
Fort Loramie Local SD	049783	3904978	6451.89529924845	6288.2870007321
Fort Recovery Local SD	048595	3904859	6392.95304899614	6284.88261393132
Fostoria City SD	043992	3904399	6878.10237180927	6846.2950648044
Foundation Academy	009192	3901301	8662.85398481644	8987.71400235151
Foxfire High School	149328	3900233	11148.6864242301	11404.4673087064
Foxfire Intermediate School	012033	3901407	11932.5868975144	11872.4034524341
FPA	013892	―	0	0	Closed in FY20
Franklin City SD	044008	3904400	4622.60918577373	4501.66937275105
Franklin Local CS	148932	―	0	0	Closed in FY19
Franklin Local SD	048843	3904884	6636.39531436079	6503.88276578545
Franklin-Monroe Local SD	046649	3904664	7561.92652798671	7262.04352425613
Franklinton High School	019226	3901627	8645.49878473836	8813.62520196801	Opened in FY21
Franklinton Prep High School	019201	3901623	8671.85416742932	8533.89714820634	Opened in FY21
Frederick Douglass High School	012043	3901415	12909.751812705	12902.9612935594
Fredericktown Local SD	047852	3904785	5688.95480401658	5834.66083821317
Fremont City SD	044016	3904401	4674.85967952509	4492.39256363898
Frontier Local SD	050492	3905049	10410.4043977564	9957.36584997254
Gahanna-Jefferson City SD	046961	3904696	1646.41132473742	1625.81362112963
GALA	015737	3901588	7621.91416831348	8209.94099650893
Galion City SD	044024	3904402	8146.88991728279	7677.51704794124
Gallia County Local SD	065680	3906568	5977.93404779023	5740.15163748527
Gallipolis City SD	044032	3904403	6185.19964918295	5981.91110861491
Garaway Local SD	050278	3905027	4362.17746099355	3995.05286156866
Garfield Heights City SD	044040	3904404	5773.9911543912	6048.46447659025
Gem City Career Prep HS	000813	3900448	10417.9917996901	10873.3088678251
GEMS	011972	3901382	9651.702354013	9814.57363337329
Geneva Area City SD	044057	3904405	5749.01299602631	5500.24104210466
Genoa Area Local SD	048942	3904894	5114.38253910413	4928.81538194497
George V. Voinovich Reclam	012042	3901414	7315.72944963092	8394.01943600986	Suspended in FY20
Georgetown Ex Vill SD	045377	3904537	8160.17725015297	7697.38256506184
Gibsonburg Ex Vill SD	045385	3904538	6785.12625260258	6503.53381966483
Girard City SD	044065	3904406	8590.33714200868	8566.99585923342
Glass City Academy	000131	3900127	8824.66539187983	9304.38748584525
Global Impact STEM Academy	013930	3901535	9044.87117653812	9193.46569585908
Global Village Academy	012558	3901465	7341.11294074534	7752.42782557886
GOAL Digital Academy	149047	3900151	7996.40934715773	8183.60939335667
Gorham Fayette Local SD	047068	3904706	8756.20768710294	8491.39160321091
Goshen Local SD	046342	3904634	6985.40218070569	6817.18199849215
Graham Local SD	046193	3904619	6538.10760821231	6213.98414028392
Graham School, The	133421	3900080	10153.8347154915	10379.7917680302
Grand Valley Local SD	045864	3904586	7071.43157932448	6593.75256856428
Grandview Heights City SD	044073	3904407	1286.75783532939	1264.85051619816
Granville Ex Vill SD	045393	3904539	2447.83232602829	2457.98868639497
GRCA	017233	3901599	7087.5280217698	7114.56015229838
Great Western Academy	143198	3900192	8374.76026995283	8626.90096810842
Greater Ohio Virtual School	000282	3900488	7325.10502672387	7430.6368334557
Green Inspiration Acad	134197	3900025	8500.67600994316	8777.27548727789
Green Local SD	050013	3905001	2917.30828673689	2872.41470849504
Green Local SD	050559	3905055	5949.76864756061	5989.61464066814
Green Local SD	049619	3904961	8409.06255324657	8154.70644603471
Greeneview Local SD	047266	3904726	4907.53433756274	4820.86571104339
Greenfield Ex Vill SD	045401	3904540	8510.53496387388	8258.48617845543
Greenon Local SD	046235	3904623	3111.0902018357	3185.69516943055
Greenville City SD	044099	3904409	4798.42056359463	4554.90218691923
Groveport Community School	008287	3900640	8180.6142236017	8487.24965813422
Groveport Madison Local SD	046979	3904697	5728.76568853996	6500.52072686203
GSCELC	011381	3901369	7744.0971590568	8046.01671294442
Hamilton City SD	044107	3904410	8110.19578786601	7624.95304281303
Hamilton Cnty Math & Science	143602	3900121	7508.46562374291	7880.17342225452
Hamilton Local SD	046953	3904695	8122.6376411756	7602.47872412487
Hardin Community School	011324	3901429	9404.56976915224	9852.33308849398
Hardin Northern Local SD	047498	3904749	7349.57558792912	7245.51940949896
Hardin-Houston Local SD	049791	3904979	7556.92857416677	7307.96337951057
Harrisburg Pike Community Scho	009954	―	0	0	Closed in FY20
Harrison Hills City SD	045245	3904524	6049.41534814661	5934.52212511961
Harvard Avenue Performance Aca	008286	3900641	8508.76446037629	8878.38563990146
Heath City SD	044115	3904411	4381.4011944162	4422.71345054347
Heir Force Community School	000613	3900341	8006.84663371856	8319.02502145427
Hicksville Ex Vill SD	045419	3904541	8053.03328370203	7656.66486711597
Highland Local SD	048496	3904849	1432.2132611858	1391.22980802396
Highland Local SD	048801	3904880	6298.67716455825	5863.6759616809
Hilliard City SD	047019	3904701	2979.81872818637	2929.13514102971
Hillsboro City SD	044123	3904412	7202.80877147408	6474.69101973581
Hillsdale Local SD	045823	3904582	4734.95488884779	4689.46399991615
Holgate Local SD	047571	3904757	7921.84294759962	7931.08054289802
Hope Academy Northcoast	142968	3900181	8876.88262819348	9123.48398526752
Hope Academy Northwest Campus	000575	3900313	8887.60322423575	9225.35961533248
Hope Learning Acad Toledo	014091	3901520	14597.6342233114	14421.4333268456
Hopewell-Loudon Local SD	049700	3904970	5027.55829026001	4764.1210509085
Horizon Science Acad Cleve Mid	000858	3900470	8707.18690131399	8987.01054710789
Horizon Science Acad Cleveland	133629	3900040	9696.72886957252	10059.5427658848
Horizon Science Acad Columbus	133660	3900042	9690.71407205574	9978.46494569852
Horizon Science Acad Dayton	000808	3900444	8252.84812506315	8546.05516301951
Horizon Science Acad Spring	000825	3900451	8695.11456785898	9312.24803671522
Horizon Science Acad. Cincini	000804	3900441	8185.76685236248	8552.32634491041
Horizon Science Acad.-Denison	000838	3900454	8994.43907365606	9284.89938986321
Horizon Science Academy Dayton	011534	3901366	8710.61666705211	8930.08966306899
Horizon Science Academy Dayton	011976	3901383	8625.55940022596	8869.67542211912
Horizon Science Academy Elemen	009990	3901353	8888.12088562781	9226.46491458923
Horizon Science Academy Lorain	011533	3901365	8788.03434513855	9071.01300535042
