Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents Requirement; LEA Data (Department of Education file name: NY-FY-23-Maintenance-of-Equity-July-2022.xlsx)

Requirement; LEA Data (Department of Education file name: NY-FY-23-Maintenance-of-Equity-July-2022.xlsx)

Summary

A Department of Education spreadsheet, NY-FY-23-Maintenance-of-Equity-July-2022, listing the State's response to each Maintenance of Equity requirement with its value, data source and notes. It gives the statewide per-pupil amount of State funds provided to all LEAs as 7840 for FY 2021, 8559 as preliminary data for FY 2022 and 9425 as projected data for FY 2023, and points to columns of the LEA Designation tab for the per-pupil amounts of each high-need and highest-poverty LEA. It notes that the FY 2023 list of highest-poverty schools will be compiled and posted publicly Nov 1, per USDE Notice of Final Requirements (June 8, 2022), and that a new requirement was added July 26, 2022 for submission by July 29, 2022. The LEA Data sheet begins with NYC CHANCELLOR'S OFFICE and ALBANY.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“Requirement; LEA Data (Department of Education file name: NY-FY-23-Maintenance-of-Equity-July-2022.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/ny-fy-23-maintenance-of-equity-july-2022-xlsx-department-of-education-5a2c476f53/, SHA-256 dbcec9008f563956b0f4f5eb383ea35c64a7ef69a81bfd9b95f44a8ad50c3be8.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: Requirement
Requirement	Status / Value	Data Source Notes
1. A list of the State’s high-need LEAs including NCES LEA/district ID;	LEA Designation Tab, Column D
2. The statewide per-pupil amount of State funds provided to all LEAs in the State in FY 2021;	7840
3. The statewide per-pupil amount of State funds provided to all LEAs in the State in FY 2022 (if available);	8559	Preliminary Data
4. The per-pupil amount of State funds provided to each high-need LEA in the State in FY 2021;	LEA Designation Tab, Column F
5. The per-pupil amount of State funds provided to each high-need LEA in the State in FY 2022 (if available)	LEA Designation Tab, Column G	Preliminary Data
6. A list of the State’s highest-poverty LEAs including NCES LEA/district ID	LEA Designation Tab, Column E
7. The per-pupil amount of State funding provided for each highest-poverty LEA in FY 2019;	LEA Designation Tab, Column I
8. The per-pupil amount of State funding provided for each highest-poverty LEA in FYs 2022 (if available); and	LEA Designation Tab, Column J	Preliminary Data
9. A list of the high-poverty schools in each LEA in the State (including the NCES school ID) for which it must maintain equity in FY 2022 (which may be provided via a link to a website if the State posts such information on its public website).	FY 2022 is available online in Excel format
* 10. The average statewide per-pupil amount of State funds provided to all LEAs in the State in FY 2023 (if available);	9425	Projected data
* 11. The per-pupil amount of State funds provided to each high-need LEA in the State in FY 2023 (if available);	LEA Designation Tab, Column H	Projected data
* 12. The per-pupil amount of State funds provided to each highest-poverty LEA in the State in FY 2023 (if available); and	LEA Designation Tab, Column K	Projected data
* 13. A list of the highest-poverty schools in each LEA in the State (including the NCES school ID) for which it must maintain equity in FY 2023 (which may be provided via a link to a website if the State posts such information on its public website).	FY 2023 will be compiled and posted publicly Nov 1, per USDE Notice of Final Requirements (June 8, 2022)
* New requirement added July 26, 2022 for submission by July 29, 2022.

Sheet: LEA Data
STATE LEA ID	LEA NAME	NCES ID	High Need LEA	Highest Poverty LEA	FY 2021 Per Pupil State Funds for High Need LEAs	FY 2022 Preliminary Per Pupil State Funds for High Need LEAs	FY 2023 Projected Per Pupil State Funds for High Need LEAs	FY 2019 Per Pupil State Funds for Highest Poverty LEAs	FY 2022 Preliminary Per Pupil State Funds for Highest Poverty LEAs	FY 2023 Projected Per Pupil State Funds for Highest Poverty LEAs
300000010000	NYC CHANCELLOR'S OFFICE	3620580	TRUE	TRUE	9143	9943	10684	8528	9943	10684
010100010000	ALBANY	3602460	TRUE	TRUE	10190	11606	13738	9205	11606	13738
010100860829	BRIGHTER CHOICE CHARTER-BOYS	3600032	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
010100860830	BRIGHTER CHOICE CHARTER-GIRLS	3600033	TRUE		0	0	0
010100860867	KIPP TECH VALLEY CHARTER SCH	3600128	TRUE		0	0	0
010100860892	HENRY JOHNSON CHARTER SCHOOL	3600946	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
010100860899	ALBANY COMMUNITY CHARTER SCH	3600162	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
010100860907	GREEN TECH HIGH CHARTER SCHO	3600945	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
010100860960	ALBANY LEADERSHIP CHARTER HS	3601006
010201040000	BERNE KNOX	3604650
010306060000	BETHLEHEM	3604710
010402060000	RAVENA COEYMANS	3624150
010500010000	COHOES	3607980	TRUE		8963	9750	11190
010601060000	SOUTH COLONIE	3627210
010615020000	MENANDS	3618990
010623060000	NORTH COLONIE CSD	3621000
010701030000	GREEN ISLAND	3612660	TRUE		8751	9621	9943
010802060000	GUILDERLAND	3613080
011003060000	VOORHEESVILLE	3629670
011200010000	WATERVLIET	3630210	TRUE		10250	11122	13203
020101040000	ALFRED ALMOND	3602700
020601040000	ANDOVER	3603030
020702040000	GENESEE VALLEY CSD	3600017	TRUE		16694	17359	18082
020801040000	BELFAST	3604350	TRUE	TRUE	14770	15640	16672	13965	15640	16672
021102040000	CANASERAGA	3606360	TRUE		14843	16495	17736
021601040000	FRIENDSHIP	3611640	TRUE	TRUE	16855	17912	19221	15622	17912	19221
022001040000	FILLMORE	3611070	TRUE	TRUE	12891	13774	15251	12743	13774	15251
022101040000	WHITESVILLE	3631350
022302040000	CUBA-RUSHFORD	3632010	TRUE		13026	13876	14507
022401040000	SCIO	3626190	TRUE	TRUE	16177	17607	19237	15561	17607	19237
022601060000	WELLSVILLE	3630480	TRUE		11085	12209	13808
022902040000	BOLIVAR-RICHBURG	3600012	TRUE		15201	16131	17097
030101060000	CHENANGO FORKS	3607260
030200010000	BINGHAMTON	3604870	TRUE	TRUE	10522	11731	13251	9544	11731	13251
030501040000	HARPURSVILLE	3613710	TRUE		15601	17000	18402
030601060000	SUSQUEHANNA VALLEY	3628380	TRUE		9543	10041	10455
030701060000	CHENANGO VALLEY	3607290
031101060000	MAINE ENDWELL	3618150
031301040000	DEPOSIT	3609060	TRUE	TRUE	11686	12366	12978	10766	12366	12978
031401060000	WHITNEY POINT	3631380	TRUE		13092	13526	14551
031501060000	UNION-ENDICOTT	3610710	TRUE	TRUE	6827	7466	8286	6577	7466	8286
031502060000	JOHNSON CITY	3615900	TRUE	TRUE	7579	8651	10215	7173	8651	10215
031601060000	VESTAL	3629610
031701060000	WINDSOR	3602730
040204040000	WEST VALLEY	3630900
040302060000	ALLEGANY-LIMESTONE	3600015
040901040000	ELLICOTTVILLE	3610530
041101040000	FRANKLINVILLE	3611490	TRUE		15639	16543	17597
041401040000	HINSDALE	3614490	TRUE		13627	14365	15310
042302040000	CATTARAUGUS	3600024
042400010000	OLEAN	3621720	TRUE	TRUE	9726	10370	11638	8921	10370	11638
042801060000	GOWANDA	3612390	TRUE		12822	13912	15239
042901040000	PORTVILLE	3623640
043001040000	RANDOLPH	3624090	TRUE	TRUE	10783	11446	12032	10276	11446	12032
043011020000	RANDOLPH ACAD UFSD	3607440
043200050000	SALAMANCA	3625440	TRUE	TRUE	13175	13324	14093	12836	13324	14093
043501060000	YORKSHRE-PIONEER	3608970
050100010000	AUBURN	3603480	TRUE		7753	8266	9264
050301040000	WEEDSPORT	3630420
050401040000	CATO MERIDIAN	3606690
050701040000	SOUTHERN CAYUGA	3627570
051101040000	PORT BYRON	3623430
051301040000	MORAVIA	3619800
051901040000	UNION SPRINGS	3629250
060201060000	SOUTHWESTERN	3627660
060301040000	FREWSBURG	3611610
060401040000	CASSADAGA VALLEY	3606660
060503040000	CHAUTAUQUA LAKE	3600018
060601040000	PINE VALLEY	3623070	TRUE		15969	16892	17431
060701040000	CLYMER	3607890
060800010000	DUNKIRK	3609420	TRUE	TRUE	11264	12147	13954	10789	12147	13954
061001040000	BEMUS POINT	3604530
061101040000	FALCONER	3610920
061501040000	SILVER CREEK	3626880
061503040000	FORESTVILLE	3611250
061601040000	PANAMA	3622410
061700010000	JAMESTOWN	3615630	TRUE	TRUE	11333	11972	13212	10732	11972	13212
062201060000	FREDONIA	3611520
062301040000	BROCTON	3605610	TRUE		16015	16433	17060
062401040000	RIPLEY	3624660	TRUE		36844	38817	41377
062601040000	SHERMAN	3626730
062901040000	WESTFIELD	3630990
070600010000	ELMIRA	3610560	TRUE	TRUE	11473	12250	13314	10736	12250	13314
070600861078	FINN ACADEMY:AN ELMIRA CHART	3601128
070901060000	HORSEHEADS	3614850
070902060000	ELMIRA HEIGHTS	3610590
080101040000	AFTON	3602400
080201040000	BAINBRIDGE GUILFRD	3603810
080601040000	GREENE	3612750
081003040000	UNADILLA VALLEY	3600019	TRUE		14284	14744	15282
081200050000	NORWICH	3621330
081401040000	GRGETWN-SO OTSELIC	3622100
081501040000	OXFORD	3622260
082001040000	SHERBURNE EARLVL	3626700
090201040000	AUSABLE VALLEY	3616170
090301060000	BEEKMANTOWN	3604290
090501040000	NORTHEASTRN CLNTON	3621250
090601020000	CHAZY	3607170
090901040000	NORTHRN ADIRONDACK	3621260
091101060000	PERU	3622830
091200010000	PLATTSBURGH	3623280
091402060000	SARANAC	3600009
100501040000	TACONIC HILLS	3628620
100902040000	GERMANTOWN	3612030
101001040000	CHATHAM	3607110
101300010000	HUDSON	3614940	TRUE		9951	10573	11152
101401040000	KINDERHOOK	3615210
101601040000	NEW LEBANON	3620430
110101040000	CINCINNATUS	3607560
110200010000	CORTLAND	3608460
110304040000	MCGRAW	3618840
110701060000	HOMER	3614640
110701861172	TRUXTON ACADEMY CHARTER SCHO	3601188
110901040000	MARATHON	3618450	TRUE		14291	15128	15600
120102040000	ANDES	3603000	TRUE		10568	11921	13504
120301040000	DOWNSVILLE	3609240
120401040000	CHARLOTTE VALLEY	3607050	TRUE		10691	11036	11567
120501040000	DELAWARE ACADEMY-DELHI	3608910
120701040000	FRANKLIN	3611430
120906040000	HANCOCK	3613560
121401040000	MARGARETVILLE	3618510	TRUE		7388	7919	8231
121502040000	ROXBURY	3625110
121601060000	SIDNEY	3626850	TRUE		10965	11699	13131
121701040000	STAMFORD	3628020	TRUE		16111	16975	18543
121702040000	SOUTH KORTRIGHT	3627330	TRUE		9677	10400	11080
121901040000	WALTON	3629820	TRUE		11488	12255	13013
130200010000	BEACON	3604140
130502020000	DOVER	3609210
130801060000	HYDE PARK	3615180
131101040000	NORTHEAST	3630390
131201040000	PAWLING	3622530
131301040000	PINE PLAINS	3623040
131500010000	POUGHKEEPSIE	3623760	TRUE	TRUE	13889	14828	16593	13283	14828	16593
131601060000	ARLINGTON	3603270
131602020000	SPACKENKILL	3606500
131701060000	RED HOOK	3624240
131801040000	RHINEBECK	3624480
132101060000	WAPPINGERS	3629880
132201040000	MILLBROOK	3619380
140101060000	ALDEN	3602550
140201060000	AMHERST	3602920
140203060000	WILLIAMSVILLE	3631470
140207060000	SWEET HOME	3628500
140301030000	EAST AURORA	3609540
140600010000	BUFFALO	3605850	TRUE	TRUE	18223	19832	21572	17494	19832	21572
140600860814	KING CENTER CHARTER SCHOOL	3600035	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860817	SOUTH BUFFALO CHARTER SCHOOL	3600036	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860838	TAPESTRY CHARTER SCHOOL	3600038	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860851	BUFFALO UNITED CHARTER SCH	3600071	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860856	ENTERPRISE CHARTER SCHOOL	3600073	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860861	BUFFALO ACAD-SCI CHARTER SCH	3600105	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860863	WESTERN NY MARITIME CHARTER	3600106	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860874	WESTMINSTER COMM CHARTER SCH	3600107	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860896	ELMWOOD VILLAGE CS DAYS PARK	3600160	TRUE		0	0	0
140600860961	HEALTH SCIENCES CHARTER SCHO	3601022	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600860986	WEST BUFFALO CHARTER SCHOOL	3601055	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600861072	CHARTER SCHOOL OF INQUIRY	3601135	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600861105	ELMWOOD VILLAGE CHARTER-HERTE	3601163	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600861109	REACH ACADEMY CHARTER SCHOOL	3601173	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600861129	BUFFALO COLLEGIATE CHARTER S	3601170
140600861134	PERSISTENCE PREP ACADEMY CHA	3601172	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140600861183	BUFFALO CREEK ACADEMY CHARTE	3601215
140600861184	PRIMARY HALL PREPARATORY CS	3601226
140600861185	BUFFALO ACADEMY OF SCIENCE C	3601216	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
140701060000	CHEEKTOWAGA	3607230	TRUE		4451	5635	7227
140702030000	MARYVALE	3618600
140703020000	CLEVELAND HILL	3607680
140707030000	DEPEW	3609030
140709030000	SLOAN	3627000
140801060000	CLARENCE	3607590
141101060000	SPRINGVILLE-GRIFF	3612990
141201060000	EDEN	3610170
141301060000	IROQUOIS	3615360
141401060000	EVANS-BRANT	3616560
141501060000	GRAND ISLAND	3607020
141601060000	HAMBURG	3613350
141604060000	FRONTIER	3611670
141701040000	HOLLAND	3614550
141800010000	LACKAWANNA	3616440	TRUE	TRUE	15917	17632	20046	15153	17632	20046
141800860044	GLOBAL CONCEPTS CHARTER SCHOO	3600067	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
141901060000	LANCASTER	3616680
142101040000	AKRON	3602430
142201040000	NORTH COLLINS	3620970
142301060000	ORCHARD PARK	3621900
142500010000	TONAWANDA	3628740
142601030000	KENMORE	3616230
142601860031	CHARTER SCHOOL FOR APPLIED TE	3600025	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
142801060000	WEST SENECA	3630780
150203040000	CROWN POINT	3608610
150601040000	KEENE	3616140
150801040000	MINERVA	3619530
150901040000	MORIAH	3619830	TRUE		12933	13621	15050
151001040000	NEWCOMB	3620730
151102040000	LAKE PLACID	3616500
151401040000	SCHROON LAKE	3626130	TRUE		3836	4389	4599
151501060000	TICONDEROGA	3628680	TRUE		8246	8688	9078
151701040000	WILLSBORO	3631500
151801040000	BOQUET VALLEY CSD	3601189
160101060000	TUPPER LAKE	3629160
160801040000	CHATEAUGAY	3607080
161201040000	SALMON RIVER	3625500	TRUE	TRUE	13839	14613	15576	13181	14613	15576
161401060000	SARANAC LAKE	3625740
161501060000	MALONE	3618180	TRUE		11510	12415	13954
161601040000	BRUSHTON MOIRA	3605820	TRUE	TRUE	12987	13537	14387	12737	13537	14387
161801040000	ST REGIS FALLS	3627990	TRUE	TRUE	14701	15680	16428	14117	15680	16428
170301020000	WHEELERVILLE	3631200	TRUE		10545	10926	11582
170500010000	GLOVERSVILLE	3612270	TRUE	TRUE	11870	12601	13422	11253	12601	13422
170600010000	JOHNSTOWN	3615980
170801040000	MAYFIELD	3618750
170901040000	NORTHVILLE	3621300
171102040000	BROADALBIN-PERTH	3600005
180202040000	ALEXANDER	3602580
180300010000	BATAVIA	3603990	TRUE		8874	9363	10174
180701040000	BYRON BERGEN	3606090
180901040000	ELBA	3610380
181001060000	LE ROY	3616950
181101040000	OAKFIELD ALABAMA	3621510
181201040000	PAVILION	3622500
181302040000	PEMBROKE	3608340
190301040000	CAIRO-DURHAM	3606160
190401060000	CATSKILL	3606720
190501040000	COXSACKIE ATHENS	3608490
190701040000	GREENVILLE	3612870
190901040000	HUNTER TANNERSVL	3615060	TRUE		5425	5812	6108
191401040000	WINDHAM ASHLAND	3631590	TRUE		4518	4521	4689
200401040000	INDIAN LAKE	3615270
200601040000	LAKE PLEASANT	3616530
200701040000	LONG LAKE	3617760	TRUE		7858	7868	7868
200901040000	WELLS	3630450
210302040000	WEST CANADA VALLEY	3630600
210402060000	FRANKFORT-SCHUYLER	3611400
210601060000	HERKIMER	3614220	TRUE		8267	9314	11057
210800050000	LITTLE FALLS	3617460
211003040000	DOLGEVILLE	3600001
211103040000	POLAND	3623370
211701040000	VAN HORNSVILLE	3622200	TRUE	TRUE	13585	14354	15239	13513	14354	15239
211901020000	TOWN OF WEBB	3628800
212001040000	MOUNT MARKHAM	3630930
212101040000	C-V AT ILION-MOHAWK CSD	3601087
220101040000	SOUTH JEFFERSON	3602340
220202040000	ALEXANDRIA CSD	3602670
220301060000	INDIAN RIVER	3615300
220401040000	GENERAL BROWN	3611910	TRUE		7562	7948	8330
220701040000	THOUSAND ISLANDS	3607650
220909040000	BELLEVILLE-HENDERS	3604370	TRUE		7345	7529	7758
221001040000	SACKETS HARBOR	3614880
221301040000	LYME	3617880
221401040000	LA FARGEVILLE	3616380
222000010000	WATERTOWN	3630120	TRUE	TRUE	8732	9482	10876	8491	9482	10876
222201060000	CARTHAGE	3606630
230201040000	COPENHAGEN	3608280
230301040000	HARRISVILLE	3613770
230901040000	LOWVILLE	3617820
231101040000	SOUTH LEWIS	3627360
231301040000	BEAVER RIVER	3604200
240101040000	AVON	3603660
240201040000	CALEDONIA MUMFORD	3606180
240401040000	GENESEO	3611940
240801060000	LIVONIA	3617640
240901040000	MOUNT MORRIS	3620010	TRUE		11831	13325	15487
241001060000	DANSVILLE	3608790
241101040000	DALTON-NUNDA	3621450
241701040000	YORK	3631950
250109040000	BROOKFIELD	3605670
250201060000	CAZENOVIA	3606780
250301040000	DERUYTER	3608850	TRUE	TRUE	13917	14636	15400	12449	14636	15400
250401040000	MORRISVILLE EATON	3619920
250701040000	HAMILTON	3613380
250901060000	CANASTOTA	3606390
251101040000	MADISON	3618080
251400010000	ONEIDA	3600013
251501040000	STOCKBRIDGE VALLEY	3628140
251601060000	CHITTENANGO	3607470
260101060000	BRIGHTON	3605460
260401060000	GATES CHILI	3611880
260501060000	GREECE	3612630
260501861002	DISCOVERY CHARTER SCHOOL	3601046	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
260501861020	YOUNG WOMEN'S COLLEGE PRE	3601080	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
260501861067	RENAISSANCE ACADEMY CHARTER-	3601113	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
260801060000	EAST IRONDEQUOIT	3609690	TRUE		5255	6047	7343
260803060000	WEST IRONDEQUOIT	3615390
260901060000	HONEOYE FALLS-LIMA	3614700
261001060000	SPENCERPORT	3627780
261101060000	HILTON	3614460
261201060000	PENFIELD	3622710
261301060000	FAIRPORT	3610890
261313030000	EAST ROCHESTER	3609930
261401060000	PITTSFORD	3623160
261501060000	CHURCHVILLE CHILI	3607530
261600010000	ROCHESTER	3624750	TRUE	TRUE	18085	20242	22324	16757	20242	22324
261600860705	TRUE NORTH ROCHESTER-WEST	3601040	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600860811	EUGENIO MARIA DE HOSTOS CHART	3600026	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600860826	GENESEE COMM CHARTER SCHOOL	3600029	TRUE		0	0	0
261600860877	URBAN CHOICE CHARTER SCHOOL	3600134	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600860906	TRUE NORTH ROCHESTER PREP CH	3600173	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600860910	ROCHESTER ACADEMY CHARTER SC	3600950	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600860985	UNIVERSITY PREP CHAR SCH-YOU	3601008
261600861049	ROCHESTER PREP CHARTER SCHOO	3601153	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600861069	VERTUS CHARTER SCHOOL	3601117	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600861102	EXPLORATION ELE CS - SCIENCE	3601168	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261600861153	ACADEMY OF HEALTH SCIENCES C	3601190	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
261701060000	RUSH HENRIETTA	3625170
261801060000	BROCKPORT	3605580
261901060000	WEBSTER	3630360
262001040000	WHEATLAND CHILI	3631170
270100010000	AMSTERDAM	3602970	TRUE	TRUE	9131	10044	11682	8653	10044	11682
270301040000	CANAJOHARIE	3606300
270601040000	FONDA FULTONVILLE	3611190
270701040000	FORT PLAIN	3611370	TRUE	TRUE	13288	14275	15326	13244	14275	15326
271201040000	OPPENHEIM-EPHRATAH-ST. JOHNSV	3601107	TRUE		13933	14128	14575
280100010000	GLEN COVE	3612180
280201030000	HEMPSTEAD	3614130	TRUE		13912	18177	23414
280201860934	ACADEMY CHARTER SCHOOL	3600997
280201860947	EVERGREEN CHARTER SCHOOL	3600988
280202030000	UNIONDALE	3629280
280202861142	ACADEMY CHARTER SCHOOL-UNION	3601169
280203030000	EAST MEADOW	3609840
280204020000	NORTH BELLMORE	3620940
280205030000	LEVITTOWN	3617160
280206030000	SEAFORD	3626400
280207020000	BELLMORE	3604410
280208030000	ROOSEVELT	3624990
280208860024	ROOSEVELT CHILDREN'S ACAD CHA	3600030	TRUE		0	0	0
280209030000	FREEPORT	3611550
280210030000	BALDWIN	3603840
280211030000	OCEANSIDE	3621570
280212030000	MALVERNE	3618210
280213020000	VALLEY STR HEMP 13	3629430
280214030000	HEWLETT WOODMERE	3631710
280215030000	LAWRENCE	3616830
280216020000	ELMONT	3610620
280217020000	FRANKLIN SQUARE	3611460
280218030000	GARDEN CITY	3611760
280219030000	EAST ROCKAWAY	3609960
280220030000	LYNBROOK	3617910
280221030000	ROCKVILLE CENTRE	3624780
280222020000	FLORAL PARK	3611160
280223030000	WANTAGH	3629850
280224020000	VALLEY STR HEMP 24	3629460
280225020000	MERRICK	3619110
280226030000	ISLAND TREES	3615510
280227030000	WEST HEMPSTEAD	3630660
280229020000	NORTH MERRICK	3621120
280230020000	VALLEY STR HEMP 30	3629490
280231020000	ISLAND PARK	3615480
280251070000	VALLEY STREAM CHS	3629520
280252070000	SEWANHAKA	3626520
280253070000	BELLMORE-MERRICK	3619020
280300010000	LONG BEACH	3617730
280401030000	WESTBURY	3630960
280402030000	EAST WILLISTON	3610050
280403030000	ROSLYN	3625050
280404030000	PORT WASHINGTON	3623580
280405020000	NEW HYDE PARK	3620400
280406030000	MANHASSET	3618270
280407030000	GREAT NECK	3612510
280409030000	HERRICKS	3614280
280410030000	MINEOLA	3619500
280411030000	CARLE PLACE	3606540
280501060000	NORTH SHORE	3626370
280502060000	SYOSSET	3628560
280503060000	LOCUST VALLEY	3617700
280504060000	PLAINVIEW	3623220
280506060000	OYSTER BAY	3622290
280515030000	JERICHO	3615810
280517030000	HICKSVILLE	3614340
280518030000	PLAINEDGE	3623190
280521030000	BETHPAGE	3604740
280522030000	FARMINGDALE	3610980
280523030000	MASSAPEQUA	3618630
310100860866	GIRLS PREP CHARTER SCHOOL	3600136	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310100860873	MANHATTAN CHARTER SCHOOL	3600137	TRUE		0	0	0
310100861031	MANHATTAN CHARTER SCHOOL II	3601079	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310100861055	GREAT OAKS CHARTER SCHOOL	3601085	TRUE		0	0	0
310200860819	JOHN V LINDSAY WILDCAT ACAD	3600053	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310200860992	BROOME ST ACADEMY CHARTER HI	3601043	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310200861042	SUCCESS ACAD-UNION SQUARE	3601083
310200861043	SUCCESS ACAD-HELL'S KITCHEN	3601099
310200861087	SUCCESS ACADEMY-HUDSON YARDS	3601167
310200861104	NYC CHARTER SCHOOL OF THE A	3601154	TRUE		0	0	0
310300860804	SISULU-WALKER CHARTER SCHOOL	3600061	TRUE		0	0	0
310300860871	OPPORTUNITY CHARTER SCHOOL	3600109	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310300860875	HARLEM LINK CHARTER SCHOOL	3600138	TRUE		0	0	0
310300860881	FUTURE LEADERS INST CHART SC	3600139	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310300860897	SUCCESS ACAD-HARLEM 1	3600169	TRUE		0	0	0
310300860923	SUCCESS ACAD-HARLEM 4	3600953	TRUE		0	0	0
310300860963	NY FRENCH-AMERICAN CHARTER S	3601023
310300861008	SUCCESS ACADEMY -UPPER WEST	3601039
310300861034	HARLEM HEBREW LANGUAGE ACADE	3601097	TRUE		0	0	0
310300861180	KIPP BEYOND CHARTER SCHOOL	3601227	TRUE		0	0	0
310400860806	AMBER CHARTER EAST HARLEM	3600039	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310400860812	HARBOR SCI & ARTS CHARTER SCH	3600047
310400860840	HARLEM PREP CHARTER SCHOOL	3600068	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310400860849	HARLEM VILLAGE ACADEMY EAST	3600141
310400860919	DREAM CHARTER SCHOOL	3600964	TRUE		0	0	0
310400860922	SUCCESS ACAD-HARLEM 3	3600962	TRUE		0	0	0
310400860968	RENAISSANCE CHARTER HS-INNOV	3601036	TRUE		0	0	0
310400860995	EAST HARLEM SCHOLARS ACADEMY	3601042	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310400861046	EAST HARLEM SCHOLARS ACADEMY	3601090	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310400861061	NYC AUTISM CHARTER-EAST HARLE	3600142	TRUE	TRUE	0	0	0	0	0	0
310400861081	CAPITAL PREP (CP) HARLEM CHA	3601144
310500860848	HARLEM VILL ACAD WEST	3600080
310500860858	KIPP STAR COLLEGE PREP CHRT	3600082	TRUE		0	0	0
