Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents North Carolina Maintenance of Equity

North Carolina Maintenance of Equity

Summary

A spreadsheet titled North Carolina Maintenance of Equity with a FY 2022 Report sheet. For each LEA it lists NCES ID, type, unit and name, a highest need flag with SY18-19 and SY21-22 dollars per pupil, and a high need flag with SY20-21 and SY21-22 dollars per pupil. The first row is Alamance-Burlington Schools, with 6001.25 and 6527.12 per pupil under highest need and 6248.05 and 6527.12 under high need. Notes at the end state that 60U was included twice in the calculation and has been fixed, which affects all calculations.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“North Carolina Maintenance of Equity.” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/north-carolina-maintenance-of-equity-0e98265ec6/, SHA-256 6a752c5eb11ed6f441c3109d4168a734863390de11aabddd8cf27a5ea5cc1ff1.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: FY 2022 Report
North Carolina Maintenance of Equity
NCES	TYPE	Unit	LEA NAME	Highest Need	SY18-19 $ Per Pupil	SY21-22 $ Per Pupil	High  Need	SY20-21 $ Per Pupil	SY21-22 $ Per Pupil
3700030	LEA	010	Alamance-Burlington Schools	No	6001.25	6527.12	Yes	6248.05	6527.12
3700090	LEA	020	Alexander County Schools	No	6509.45	7111.66	Yes	6800.3	7111.66
3700120	LEA	030	Alleghany County Schools	Yes	8146.7	8807.88	Yes	8301.96	8807.88
3700180	LEA	040	Anson County Schools	Yes	6854.32	7880.99	Yes	7540.39	7880.99
3700210	LEA	050	Ashe County Schools	Yes	7144.05	7848.67	Yes	7533.9	7848.67
3700300	LEA	060	Avery County Schools	No	7758.25	8537.34	Yes	8154.1	8537.34
3700330	LEA	070	Beaufort County Schools	Yes	6203.87	6824.21	Yes	6503.57	6824.21
3700360	LEA	080	Bertie County Schools	Yes	8122.43	8988.91	Yes	8446.11	8988.91
3700390	LEA	090	Bladen County Schools	Yes	6910.66	7726.78	Yes	7376.53	7726.78
3700420	LEA	100	Brunswick County Schools	No	5946.41	6479.86	Yes	6245.44	6479.86
3700450	LEA	110	Buncombe County Schools	No	5931.92	6511.28	No	6290.79	6511.28
3700270	LEA	111	Asheville City Schools	No	5953.46	6414.03	No	6338.76	6414.03
3700480	LEA	120	Burke County Schools	No	6444.89	7196.08	No	6797.12	7196.08
3700530	LEA	130	Cabarrus County Schools	No	5654.47	6159.5	No	5946.81	6159.5
3702430	LEA	132	Kannapolis City Schools	No	5877.96	6334.15	Yes	6074.58	6334.15
3700580	LEA	140	Caldwell County Schools	No	6435.07	6962.08	Yes	6745.53	6962.08
3700600	LEA	150	Camden County Schools	No	7597.87	8307.36	No	8015.1	8307.36
3700630	LEA	160	Carteret County Public Schools	No	5960.66	6464.25	No	6258.95	6464.25
3700660	LEA	170	Caswell County Schools	Yes	7492.86	8156.29	Yes	7700.06	8156.29
3700690	LEA	180	Catawba County Schools	No	5824.61	6442.51	No	6166	6442.51
3702190	LEA	181	Hickory City Schools	No	5982.13	6592.23	Yes	6311.38	6592.23
3703360	LEA	182	Newton Conover City Schools	No	5837.44	6603.92	No	6276.79	6603.92
3700750	LEA	190	Chatham County Schools	No	5985.25	6473.96	No	6274.18	6473.96
3700780	LEA	200	Cherokee County Schools	Yes	7148.83	7806.3	Yes	7438.6	7806.3
3700840	LEA	210	Edenton-Chowan Schools	Yes	7567.73	8351.8	Yes	7953.84	8351.8
3700870	LEA	220	Clay County Schools	No	8343.55	8969.68	Yes	8648.41	8969.68
3700900	LEA	230	Cleveland County Schools	Yes	6439.32	7052.31	Yes	6695.57	7052.31
3700960	LEA	240	Columbus County Schools	Yes	6848.84	7525.22	Yes	7187.54	7525.22
3704920	LEA	241	Whiteville City Schools	Yes	7117.48	7827.8	Yes	7445.58	7827.8
3703310	LEA	250	Craven County Schools	No	5886.05	6393.68	Yes	6175.66	6393.68
3700011	LEA	260	Cumberland County Schools	No	5973.01	6707.24	Yes	6335.79	6707.24
3701080	LEA	270	Currituck County Schools	No	6184.93	6758.17	No	6516.72	6758.17
3701110	LEA	280	Dare County Schools	No	6232.69	6727.3	No	6476.02	6727.3
3701140	LEA	290	Davidson County Schools	No	5955.12	6486.55	No	6231.21	6486.55
3702640	LEA	291	Lexington City Schools	Yes	6499.74	7109.9	Yes	6841.86	7109.9
3704500	LEA	292	Thomasville City Schools	Yes	6555.37	7020.48	Yes	6822.82	7020.48
3701170	LEA	300	Davie County Schools	No	6053.11	6528.15	No	6276.91	6528.15
3701200	LEA	310	Duplin County Schools	Yes	6382.53	6974	Yes	6598.98	6974
3701260	LEA	320	Durham Public Schools	No	6078.24	6690.08	Yes	6368.96	6690.08
3701320	LEA	330	Edgecombe County Public Schools	Yes	6908.74	7635.33	Yes	7314.93	7635.33
3701500	LEA	340	Winston Salem / Forsyth County Schools	Yes	5985.87	6432.7	Yes	6257.98	6432.7
3701530	LEA	350	Franklin County Schools	No	6394.91	6976.84	Yes	6665.26	6976.84
3701620	LEA	360	Gaston County Schools	No	5857.73	6326.47	No	6119.56	6326.47
3701680	LEA	370	Gates County Schools	No	8116.21	8940.18	Yes	8554.75	8940.18
3701770	LEA	380	Graham County Schools	No	8516.63	9478.69	Yes	9016.23	9478.69
3701800	LEA	390	Granville County Schools	No	6524.8	7190.18	Yes	6770.72	7190.18
3701830	LEA	400	Greene County Schools	Yes	7370.91	8368.01	Yes	7724.26	8368.01
3701920	LEA	410	Guilford County Schools	No	5924.01	6436.82	Yes	6255.12	6436.82
3701950	LEA	420	Halifax County Schools	Yes	7713.19	9014.26	Yes	8603.27	9014.26
3703900	LEA	421	Roanoke Rapids City Schools	No	6682.41	7232.9	Yes	6913.69	7232.9
3704890	LEA	422	Weldon City Schools	Yes	7882.98	9401.42	Yes	8182.6	9401.42
3702010	LEA	430	Harnett County Schools	No	6128.53	6712.73	Yes	6441.57	6712.73
3702040	LEA	440	Haywood County Schools	No	6003.55	6605.58	Yes	6329.86	6605.58
3702100	LEA	450	Henderson County Schools	No	5914.15	6395.35	No	6131.61	6395.35
3702160	LEA	460	Hertford County Schools	Yes	7853.04	8513.31	Yes	7992.45	8513.31
3702250	LEA	470	Hoke County Schools	Yes	6597.24	7100.1	Yes	6919.28	7100.1
3702280	LEA	480	Hyde County Schools	Yes	11535.26	12946.03	Yes	12354.89	12946.03
3702310	LEA	490	Iredell-Statesville Schools	No	5688.42	6185.73	No	5982.91	6185.73
3703120	LEA	491	Mooresville Graded School District	No	5627.8	6185.02	No	5944.09	6185.02
3702340	LEA	500	Jackson County Public Schools	No	6175.28	6875.32	Yes	6509.29	6875.32
3702370	LEA	510	Johnston County Public Schools	No	6113.6	6763.7	No	6405.59	6763.7
3702400	LEA	520	Jones County Schools	Yes	9376.43	10200.41	Yes	9736.97	10200.41
3702560	LEA	530	Lee County Schools	No	5937.34	6663.49	Yes	6340.89	6663.49
3702610	LEA	540	Lenoir County Public Schools	Yes	6376.89	7051.93	Yes	6756.39	7051.93
3702680	LEA	550	Lincoln County Schools	No	5862.64	6396.69	No	6154.7	6396.69
3702760	LEA	560	Macon County Schools	Yes	6275.53	6899.07	Yes	6666.67	6899.07
3702820	LEA	570	Madison County Schools	Yes	7537.33	8217.7	Yes	7882.27	8217.7
3702880	LEA	580	Martin County Schools	Yes	7463.29	8327.15	Yes	7862.35	8327.15
3702940	LEA	590	McDowell County Schools	No	6477.83	7075.91	Yes	6777.81	7075.91
3702970	LEA	600	Charlotte-Mecklenburg Schools	No	5664.14	6234.23	No	6014.89	6234.23
3703000	LEA	610	Mitchell County Schools	No	7936.84	8548.49	Yes	8225.16	8548.49
3703060	LEA	620	Montgomery County Schools	Yes	6777.96	7398.9	Yes	7215.81	7398.9
3703090	LEA	630	Moore County Schools	No	5848.79	6316.01	No	6118.69	6316.01
3703270	LEA	640	Nash County Public Schools	Yes	6295.48	6831.92	Yes	6526.38	6831.92
3703330	LEA	650	New Hanover County Schools	No	5864.71	6374.54	Yes	6218.18	6374.54
3703420	LEA	660	Northampton County Schools	Yes	9080.83	10672.52	Yes	9542.88	10672.52
3703450	LEA	670	Onslow County Schools	No	5692.48	6381.94	Yes	6029.6	6381.94
3703480	LEA	680	Orange County Schools	No	6231.33	6700.91	No	6524.95	6700.91
3700720	LEA	681	Chapel Hill-Carrboro City Schools	No	5672.61	6235.84	No	5987.4	6235.84
3703510	LEA	690	Pamlico County Schools	Yes	8563.66	9323.16	Yes	8922.45	9323.16
3703540	LEA	700	Elizabeth City-Pasquotank Public Schools	Yes	6720.16	7540.25	Yes	7202.91	7540.25
3703570	LEA	710	Pender County Schools	No	6033.48	6671.48	Yes	6316.77	6671.48
3703600	LEA	720	Perquimans County Schools	Yes	7620.99	8362.38	Yes	7976.5	8362.38
3703630	LEA	730	Person County Schools	Yes	6178.31	7187	Yes	6669.61	7187
3700012	LEA	740	Pitt County Schools	Yes	6062.34	6646.26	Yes	6382.9	6646.26
3703720	LEA	750	Polk County Schools	No	7322.9	8030.24	Yes	7577.83	8030.24
3703780	LEA	760	Randolph County School System	No	6184.89	6803.08	Yes	6525.74	6803.08
3700240	LEA	761	Asheboro City Schools	No	6300.87	7022.05	Yes	6647.03	7022.05
3703870	LEA	770	Richmond County Schools	Yes	6567.39	7205.74	Yes	6757.53	7205.74
3703930	LEA	780	Public Schools of Robeson County	Yes	6969.06	7746.71	Yes	7304.08	7746.71
3703990	LEA	790	Rockingham County Schools	Yes	6411.77	7080.83	Yes	6702.35	7080.83
3704050	LEA	800	Rowan-Salisbury Schools	Yes	5981.28	6677.18	Yes	6418.87	6677.18
3704080	LEA	810	Rutherford County Schools	Yes	6677.33	7225.68	Yes	6927.02	7225.68
3704140	LEA	820	Sampson County Schools	Yes	6554.19	7331.04	Yes	6972.6	7331.04
3700930	LEA	821	Clinton City Schools	Yes	6269.29	7212.2	Yes	6809.85	7212.2
3704200	LEA	830	Scotland County Schools	Yes	6905.77	7667.81	Yes	7146.17	7667.81
3704320	LEA	840	Stanly County Schools	No	6459.23	6991.7	Yes	6696.59	6991.7
3704380	LEA	850	Stokes County Schools	No	6610.62	7149.42	No	6832.95	7149.42
3704410	LEA	860	Surry County Schools	No	6454.8	7092.02	Yes	6790.69	7092.02
3701380	LEA	861	Elkin City Schools	No	7141.2	7845.09	No	7389.01	7845.09
3703210	LEA	862	Mount Airy City Schools	Yes	6716.15	7444.86	Yes	7000.16	7444.86
3704440	LEA	870	Swain County Schools	No	7238.54	8012.5	No	7655.42	8012.5
3704530	LEA	880	Transylvania County Schools	No	6281.86	7384.59	Yes	6572.59	7384.59
3704590	LEA	890	Tyrrell County Schools	Yes	11776.8	12308.9	Yes	11905.66	12308.9
3704620	LEA	900	Union County Public Schools	No	5589.61	6040.56	No	5849.61	6040.56
3704650	LEA	910	Vance County Schools	Yes	7226.45	8255.56	Yes	7529.34	8255.56
3704720	LEA	920	Wake County Schools	No	5684.73	6273.26	No	6100.54	6273.26
3704740	LEA	930	Warren County Schools	Yes	7793.35	9506.18	Yes	8905.28	9506.18
3704800	LEA	940	Washington County Schools	Yes	8511.03	10270.98	Yes	9638.69	10270.98
3704830	LEA	950	Watauga County Schools	No	6272.29	6751.45	No	6538.28	6751.45
3704880	LEA	960	Wayne County Public Schools	Yes	6378.39	7125.79	Yes	6837.67	7125.79
3704950	LEA	970	Wilkes County Schools	Yes	6302.87	6912.91	Yes	6657.22	6912.91
3705020	LEA	980	Wilson County Schools	Yes	6047.38	6702.87	Yes	6363.2	6702.87
3705040	LEA	990	Yadkin County Schools	No	6695.74	7288.24	Yes	6893.01	7288.24
3705070	LEA	995	Yancey County Schools	Yes	7439.42	8176.39	Yes	7840.65	8176.39
3700421	Lab	50Z	Catamount School	No	6459.98	7088.08	No	6255.15	7088.08
3700443	Lab	60Z	Niner University Elementary School	N/A	N/A	6507.71	Yes	5941.32	6507.71
3700442	ISD	295	Innovative School District	Yes	6887.74	7868.2	Yes	6915.29	7868.2
3700386	CS	00A	North Carolina Cyber Academy	No	5858.57	6673.75	No	6289.86	6673.75
3700398	CS	00B	NC Virtual Academy	No	5918.21	6560.28	No	6180.95	6560.28
3700050	CS	01B	River Mill Academy	No	5841.63	6396.09	No	6064.08	6396.09
3700116	CS	01C	Clover Garden	No	6015.83	6615.54	No	6250.64	6615.54
3700132	CS	01D	The Hawbridge School	No	5964.42	6295.61	No	6168.64	6295.61
3700467	CS	01F	Alamance Community School	No	N/A	6352.72	No	5724.14	6352.72
3700077	CS	06B	Marjorie Williams Academy	Yes	8645.62	9224.39	Yes	8821.78	9224.39
3700101	CS	07A	Washington Montessori	No	6291.37	6829.72	No	6584.83	6829.72
3700365	CS	08A	Three Rivers Academy	Yes	8489.94	9417.37	Yes	8589.53	9417.37
3700351	CS	09A	Paul R Brown Leadership Academy	No	6938.41	8047.75	Yes	7434.94	8047.75
3700413	CS	09B	Emereau: Bladen	No	6822.49	7944.91	No	7388.84	7944.91
3700102	CS	10A	Charter Day School	No	5930.18	6559.83	No	6324.04	6559.83
3700378	CS	10B	South Brunswick Charter School	No	5864.24	6352.95	No	6159.44	6352.95
3700078	CS	11A	Evergreen Community Charter	No	6079.07	6687.75	No	6401.72	6687.75
3700117	CS	11B	ArtSpace Charter	No	6148.39	6696.5	No	6459.76	6696.5
3700369	CS	11C	Invest Collegiate - Imagine	No	5859.25	6535.5	No	6254.48	6535.5
3700361	CS	11D	The Franklin School of Innovation	No	6011.67	6614.77	No	6349.45	6614.77
3700017	CS	11K	Francine Delany New School	No	6231.13	6594.44	No	6378.99	6594.44
3700118	CS	12A	The New Dimensions School	No	6269.26	6929.21	No	6648.5	6929.21
3700133	CS	13A	Carolina International School	No	5776.08	6419.96	No	6130.86	6419.96
3700347	CS	13B	Cabarrus Charter Academy	No	5785.96	6418.45	No	6157.42	6418.45
3700372	CS	13C	A.C.E. Academy	No	5826.9	6470.01	No	6248.5	6470.01
3700399	CS	13D	Concord Lake STEAM Academy	No	5724.68	6315.96	No	6162.33	6315.96
3700052	CS	16B	Tiller School	No	5957.59	6485.07	No	6286.28	6485.07
3700020	CS	19A	Chatham Charter	No	5864.14	6437.1	No	6138.88	6437.1
3700053	CS	19B	Woods Charter School	No	6101.2	6565.18	No	6429.96	6565.18
3700341	CS	19C	Willow Oak Montessori	No	6043.39	6729.88	No	6480.26	6729.88
3700021	CS	20A	The Learning Center	No	7751.15	7966.36	No	7690.99	7966.36
3700353	CS	23A	Pinnacle Classical Academy	No	6191.8	6781.92	No	6424.5	6781.92
3700349	CS	24B	Thomas Academy	No	7683.31	7785.24	No	8367.3	7785.24
3700140	CS	24N	Columbus Charter School	Yes	7156.55	7900.37	Yes	7407.58	7900.37
3700103	CS	26B	Alpha Academy	No	5809.96	6591.35	No	6171.03	6591.35
3700370	CS	26C	The Capitol Encore Academy	No	6043.3	6668.51	No	6362.87	6668.51
3700329	CS	27A	Water's Edge Village School	No	7247.08	7819.32	No	7590.15	7819.32
3700422	CS	29A	Davidson Charter Academy	No	5626.25	6305.63	No	6097.37	6305.63
3700022	CS	32A	Maureen Joy Charter	Yes	6274.52	7056.56	Yes	6695.9	7056.56
3700023	CS	32B	Healthy Start Academy	Yes	6083.47	6904.27	Yes	6468.61	6904.27
3700054	CS	32C	Carter Community Charter	Yes	6115.13	6761.48	Yes	6479.94	6761.48
3700055	CS	32D	Kestrel Heights School	No	6197.9	6861.9	No	6576.07	6861.9
3700081	CS	32H	Research Triangle Charter	No	6026.24	6645	No	6337.6	6645
3700130	CS	32K	Central Park School For Children	No	6378.45	6989.88	No	6786.35	6989.88
3700139	CS	32L	Voyager Academy	No	6113.09	6779.69	No	6429.99	6779.69
3700316	CS	32M	Global Scholars Academy	Yes	6575.42	6973.4	Yes	6774.41	6973.4
3700326	CS	32N	Research Triangle High School	No	5857.11	6452.29	No	6117.72	6452.29
3700352	CS	32P	The Institute for the Development of You	No	6088.17	6849.92	Yes	6438.17	6849.92
3700363	CS	32Q	Reaching All Minds Academy	No	6375.52	7019.55	No	6591.29	7019.55
3700384	CS	32R	Excelsior Classical Academy	No	5891.22	6635.77	No	6252.61	6635.77
3700385	CS	32S	KIPP Durham College Preparatory	Yes	6205.26	6963.94	Yes	6602.25	6963.94
3700418	CS	32T	Discovery Charter School	No	N/A	6558.56	No	6052.95	6558.56
3700323	CS	33A	North East Carolina Preparatory School	No	6941.03	7529.86	Yes	7279.71	7529.86
3700025	CS	34B	Quality Education Academy	Yes	5965.67	6531.5	Yes	6239.97	6531.5
3700027	CS	34D	Carter G Woodson School	Yes	6275.7	6736.76	Yes	6429.5	6736.76
3700083	CS	34F	Forsyth Academy	No	6115.3	6936.41	No	6562.45	6936.41
3700126	CS	34G	Arts Based School	No	5998.99	6380.02	No	6321.73	6380.02
3700343	CS	34H	NC Leadership Charter Academy	No	5805.61	6230.9	No	6016.55	6230.9
3700427	CS	34Z	Appalachian State U Academy Middle Fork	Yes	5190.81	6974.48	Yes	6176.58	6974.48
3700119	CS	35A	Crosscreek Charter School	No	6678.62	7046.45	No	6655.05	7046.45
3700387	CS	35B	Youngsville Academy	No	6086.73	6690.4	No	6494.54	6690.4
3700104	CS	36B	Piedmont Community Charter	No	5802.97	6259.38	No	5938.88	6259.38
3700317	CS	36C	Mountain Island Charter	No	5623.88	6044.91	No	5835.15	6044.91
3700451	CS	36F	Ridgeview Charter School	No	N/A	6174.57	No	5823.15	6174.57
3700452	CS	36G	Community Public Charter	No	N/A	6224.37	No	5869.67	6224.37
3700336	CS	39A	Falls Lake Academy	No	6398.45	7210.88	No	6741.03	7210.88
3700338	CS	39B	Oxford Preparatory School	No	6133.81	6804.49	No	6378.96	6804.49
3700084	CS	41B	Greensboro Academy	No	5751.64	6420.71	No	6124.99	6420.71
3700121	CS	41C	Guilford Preparatory Academy	Yes	6018.87	6355.84	Yes	6165.86	6355.84
3700105	CS	41D	Phoenix Academy Inc	No	5902.88	6432.12	No	6222.53	6432.12
3700315	CS	41F	Triad Math and Science Academy	No	5872	6593.63	Yes	6311.98	6593.63
3700328	CS	41G	Cornerstone Charter Academy	No	5755.79	6422.5	No	6076.27	6422.5
3700325	CS	41H	The College Preparatory and Leadership A	Yes	5759.41	6438.3	Yes	6084.67	6438.3
3700344	CS	41J	Summerfield Charter Academy	No	5797.88	6356.47	No	6135.62	6356.47
3700388	CS	41K	Piedmont Classical High School	No	5854.67	6599.25	No	6375.09	6599.25
3700408	CS	41L	Gate City Charter Academy	No	6007.91	6595.71	No	6376.85	6595.71
3700435	CS	41M	Next Generation Academy	No	5394.76	6178.02	No	5914.41	6178.02
3700425	CS	41N	The Experiential School of Greensboro	No	5403.8	6617.47	No	6372.22	6617.47
3700463	CS	41Q	Revolution Academy	No	N/A	6214.48	No	5741.83	6214.48
3700375	CS	42A	KIPP Halifax College Preparatory	Yes	7650.6	8901.5	Yes	8391.89	8901.5
3700445	CS	42B	Hobgood Charter School	No	N/A	8915.18	No	8508.13	8915.18
3700381	CS	43C	Anderson Creek Academy	No	6200.02	6526.6	No	6325.29	6526.6
3700459	CS	43D	Achievement Charter Academy	No	N/A	6869.11	No	5826.7	6869.11
3700389	CS	44A	Shining Rock Classical Academy: CFA	No	5936.61	6466.31	No	6300.17	6466.31
3700085	CS	45A	The Mountain Community Sch	No	6247.91	6785.9	No	6533.75	6785.9
3700404	CS	45B	FernLeaf Community Charter School	No	5807.83	6617.14	No	6210.95	6617.14
3700086	CS	49B	American Renaissance School	No	5804.44	6407.78	No	6200.16	6407.78
3700106	CS	49D	Success Institute Charter School	Yes	6426.08	6959.57	Yes	6874.55	6959.57
3700145	CS	49E	Pine Lake Preparatory	No	5743.86	6171.56	No	6031.65	6171.56
3700331	CS	49F	Langtree Charter Academy	No	5885.49	6362.34	No	6154.87	6362.34
3700400	CS	49G	Iredell Charter Academy	No	5863.52	6548.56	No	6464.93	6548.56
3700029	CS	50A	Summit Charter	No	6257.36	6844.68	No	6685.87	6844.68
3700144	CS	51A	Neuse Charter School	No	6032.26	6597.87	No	6314.29	6597.87
3700430	CS	51B	Johnston Charter Academy	No	5561.95	6587.2	No	6318.52	6587.2
3700438	CS	53B	Ascend Leadership Academy: Lee County	No	5496.19	6489.95	No	6120.28	6489.95
3700466	CS	53C	MINA Charter School of Lee County	No	N/A	6481.31	Yes	5769.98	6481.31
3700031	CS	54A	Children's Village Academy	Yes	6568.21	7347.7	Yes	7168.05	7347.7
3700062	CS	55A	Lincoln Charter School	No	5701.3	6150.22	No	5957.77	6150.22
3700453	CS	55B	West Lake Preparatory Academy	No	N/A	6049.02	No	5948.26	6049.02
3700322	CS	58B	Bear Grass Charter School	No	7306	8130.92	No	7634.63	8130.92
3700089	CS	60B	Sugar Creek Charter	Yes	5542.16	6185.59	Yes	5900.37	6185.59
3700064	CS	60D	Lake Norman Charter	No	5543.67	6111.99	No	5890.78	6111.99
3700107	CS	60F	Metrolina Regional Scholars Academy	No	5433.91	5922.77	No	5771.23	5922.77
3700127	CS	60G	Queen's Grant Community School	No	5756.96	6392.25	No	6120.06	6392.25
3700135	CS	60I	Community School of Davidson	No	5885.43	6435.67	No	6216.85	6435.67
3700137	CS	60J	Socrates Academy	No	5761.97	6276.23	No	6071.9	6276.23
3700143	CS	60K	Charlotte Secondary School	No	6655.89	7068.67	No	6803.83	7068.67
3700142	CS	60L	KIPP: Charlotte	Yes	5713.21	6298.83	Yes	6034.85	6298.83
3700327	CS	60M	Corvian Community School	No	5780.1	6368.59	No	6147.25	6368.59
3700350	CS	60N	Aristotle Preparatory Academy	No	5752.87	6607.19	Yes	6190.98	6607.19
3700339	CS	60P	Eastside STREAM Academy	No	6542.83	6125.71	No	5944.44	6125.71
3700333	CS	60Q	Invest Collegiate	Yes	5810.64	6252.77	Yes	5949.74	6252.77
3700356	CS	60S	Bradford Preparatory School	No	5605.53	6312.24	No	6016.51	6312.24
3700382	CS	60U	Commonwealth High School	No	5747.64	6376.68	No	6230.28	6376.68
3700359	CS	60Y	Pioneer Springs Community School	No	5962.78	6556.51	No	6251.11	6556.51
3700371	CS	61J	Lakeside Charter Academy	No	6606.36	6820.23	No	6316.14	6820.23
3700367	CS	61K	United Community School	No	6024.61	6867.52	No	6596.94	6867.52
3700374	CS	61L	Stewart Creek High School	No	5595	6319.79	No	6172.94	6319.79
3700391	CS	61M	Charlotte Lab School	No	5582.05	6186.22	No	5891.2	6186.22
3700392	CS	61N	Queen City STEM School	No	5550.1	6186.8	No	5834.16	6186.8
3700393	CS	61P	VERITAS Community School	No	5656.06	6545.48	No	6440.53	6545.48
3700410	CS	61Q	Mallard Creek STEM Academy	No	5572.6	6245.96	No	6035.71	6245.96
3700405	CS	61R	Matthews Charter Academy	No	5921.67	6508.07	No	6294.63	6508.07
3700409	CS	61S	Unity Classical Charter School	No	5790.83	6172.78	No	5997.19	6172.78
3700411	CS	61T	Movement Charter School	No	5525.43	6246.84	Yes	5865.55	6246.84
3700416	CS	61U	UpROAR Leadership Academy	No	6287.53	6767.22	No	6159.74	6767.22
3700449	CS	61V	Bonnie Cone Classical Academy	No	N/A	6186.09	No	5739.66	6186.09
3700424	CS	61W	East Voyager Academy	No	5293.84	6368.02	No	6017	6368.02
3700441	CS	61X	Mountain Island Day Community Charter Sc	No	5296.8	6307.15	No	5997.78	6307.15
3700454	CS	61Y	Steele Creek Preparatory Academy	No	N/A	6204.25	No	6036.61	6204.25
3700447	CS	62A	Tillery Charter Academy	No	N/A	7137.53	No	7099.62	7137.53
3700446	CS	62J	Southwest Charlotte STEM Academy	No	N/A	6133.59	No	5845.18	6133.59
3700455	CS	62K	Movement School Eastland	Yes	N/A	6156.14	Yes	5598.82	6156.14
3700033	CS	63A	The Academy of Moore County	No	5842.71	6241.95	No	6140.13	6241.95
3700091	CS	63B	Sandhills Theatre Arts Renaiss	No	5881.69	6419.72	No	6046.07	6419.72
3700432	CS	63C	Moore Montessori Community School	No	5424.22	6346.72	No	6258.49	6346.72
3700034	CS	64A	Rocky Mount Preparatory	No	6268	6774.13	Yes	6522.67	6774.13
3700108	CS	65A	Cape Fear Center for Inquiry	No	5839.95	6601.31	No	6449.26	6601.31
3700141	CS	65B	Wilmington Preparatory Academy	Yes	5767.77	6507.18	Yes	6271.69	6507.18
3700340	CS	65C	Douglass Academy	Yes	5647.94	6307.15	Yes	6056.93	6307.15
3700332	CS	65D	Island Montessori Charter	No	6176.69	6692.65	No	6535.36	6692.65
3700412	CS	65F	Coastal Preparatory Academy	No	5697.71	6283.49	No	6024.54	6283.49
3700407	CS	65G	Girls Leadership Academy of Wilmington	No	5691.21	6674.68	Yes	6252.25	6674.68
3700457	CS	65H	Wilmington School of the Arts	No	N/A	6148.47	No	5759.92	6148.47
3700429	CS	65Z	D.C. Virgo Preparatory Academy	Yes	6234.81	7028.19	Yes	6814.79	7028.19
3700123	CS	66A	Gaston College Preparatory	No	8741.37	10172.6	Yes	9211.98	10172.6
3700348	CS	67B	Z.E.C.A. School of Arts and Technology	Yes	5839.69	6518.52	Yes	6255.31	6518.52
3700035	CS	68A	Eno River Academy	No	6115.7	6694.42	No	6388.05	6694.42
3700354	CS	68C	The Expedition School	No	6134.47	6779.38	No	6415.85	6779.38
3700038	CS	69A	Arapahoe Charter School	Yes	8638.3	9507.4	Yes	9042.87	9507.4
3700394	CS	70A	Northeast Academy of Aerospace & AdvTech	No	6429.2	7362.76	No	6929.86	7362.76
3700109	CS	73A	Bethel Hill Charter	No	6096.28	6866	No	6556.43	6866
3700175	CS	73B	Roxboro Community School	No	5919.23	6712.94	No	6338.84	6712.94
3700396	CS	74C	Winterville Charter Academy	No	6116.15	6705.13	No	6552.4	6705.13
3700419	CS	74Z	East Carolina Community School	Yes	5826.94	7936.45	Yes	7241.17	7936.45
3700334	CS	76A	Uwharrie Charter Academy	No	5969.61	6757.27	No	6388.08	6757.27
3700040	CS	78A	CIS Academy	No	7123.71	7772.08	No	7402.34	7772.08
3700346	CS	78B	Southeastern Academy	No	6925.85	7598.29	No	7293.99	7598.29
3700110	CS	79A	Bethany Community School	No	6355.61	6950.15	No	6552.18	6950.15
3700431	CS	79Z	Moss Street Partnership School	Yes	6488.28	7302.43	Yes	7048.24	7302.43
3700434	CS	80B	Essie Mae Kiser Foxx Charter School	No	5561.37	Closed	No	6153.96	Closed
3700093	CS	81A	Thomas Jefferson Classical Academy	No	6314.68	6928.96	No	6594.18	6928.96
3700318	CS	81B	Lake Lure Classical Academy	No	6561.39	7139.33	No	6763.5	7139.33
3700128	CS	84B	Gray Stone Day School	No	5972.77	6470.97	No	6206.55	6470.97
3700111	CS	86T	Millennium Charter Academy	No	6694.19	7323.01	No	6873.75	7323.01
3700129	CS	87A	Mountain Discovery Charter School	No	7329.33	8058.29	No	7670.91	8058.29
3700068	CS	88A	Brevard Academy	No	6166.27	7241.39	No	6445.38	7241.39
3700112	CS	90A	Union Academy Charter School	No	5615.68	6239.83	No	5993.44	6239.83
3700403	CS	90B	Union Day School	No	5639.82	5976.84	No	5838.32	5976.84
3700401	CS	90C	Union Preparatory Academy at Indian Trai	No	5786.21	6271.39	No	6085.73	6271.39
3700426	CS	90D	Monroe Charter Academy	No	N/A	6327.36	No	6001.37	6327.36
3700439	CS	90F	Apprentice Academy HS of NC	No	N/A	6358.88	No	5645.92	6358.88
3700096	CS	91A	Vance Charter School	No	7145.84	7838.75	No	7338.35	7838.75
3700319	CS	91B	Henderson Collegiate	Yes	6903.51	7754.29	Yes	7185.48	7754.29
