Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents State PP FY21 & FY22; MOEq FY22 high-need (Department of Education file name: NM-MoEquity-Data-1-1.xlsx)

State PP FY21 & FY22; MOEq FY22 high-need (Department of Education file name: NM-MoEquity-Data-1-1.xlsx)

Summary

A spreadsheet export named NM-MoEquity-Data-1-1.xlsx, from the Department of Education, with a State PP FY21 & FY22 sheet and a MOEq FY22 high-need sheet. The first sheet gives the statewide per-pupil amount of State funds provided to all LEAs in the State as 9203 in FY 2021 and 9866 in FY 2022. The second lists each New Mexico district and charter by NCES code with a per-pupil figure, for example ALBUQUERQUE at 9874.96, ALAMOGORDO at 8461.77 and CORONA at 29212.12. A later section repeats the districts with whole-number per-pupil amounts, for example MAGDALENA at 11578 and ZUNI at 8853, and marks a few schools as open 19-20.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“State PP FY21 & FY22; MOEq FY22 high-need (Department of Education file name: NM-MoEquity-Data-1-1.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/nm-moequity-data-1-1-xlsx-department-of-education-spreadsheet-f468127f88/, SHA-256 24b8947c051dd792ad553dbd264210244ff15966579002c750545600e52f354a.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: State PP FY21 & FY22
statewide per-pupil amount of State funds provided to all LEAs in the State in FY 2021	9203
statewide per-pupil amount of State funds provided to all LEAs in the State in FY 2022	9866

Sheet: MOEq FY22 high-need
NCES	LEA	Per pupil
3500030	ALAMOGORDO	8461.77
3500060	ALBUQUERQUE	9874.96
3500134	ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY	9957.03
3500181	ALBUQUERQUE COLLEGIATE	10318.01
3500122	ALBUQUERQUE SCHOOL OF EXCELLENCE	8076.52
3500123	ALBUQUERQUE SIGN LANGUAGE	23566.89
3500138	ALDO LEOPOLD ST. CHARTER	11660.86
3500116	ALMA D' ARTE STATE CHARTER	12968.81
3500131	AMY BIEHL ST. CHARTER	11961.64
3500090	ANIMAS	16330.72
3500180	BELEN	9656.97
3500240	BLOOMFIELD	9598.88
3500270	CAPITAN	14112.13
3500330	CARRIZOZO	18170.25
3500390	CENTRAL	9966.56
3500117	CESAR CHAVEZ COMM. ST. CHARTER	10634.7
3500480	CIMARRON	13610.44
3500510	CLAYTON	13547.01
3500540	CLOUDCROFT	13541.29
3500570	CLOVIS	9135.53
3500600	COBRE CONS.	12589.72
3500630	CORONA	29212.12
3500660	CUBA	15635.07
3500174	DEAP	11172.93
3500690	DEMING	9964.71
3500750	DEXTER	10923.41
3500810	DULCE	12251.64
3500900	ESPAÑOLA	10357.43
3500930	ESTANCIA	14204.78
3500990	FARMINGTON	8906.06
3501050	FT. SUMNER	13328.74
3501080	GADSDEN	9902.63
3501110	GALLUP	10069.85
3501170	GRANTS	10083.03
3501230	HATCH	11001.86
3501290	HONDO	19080.58
3500179	HOZHO ACADEMY	10187.58
3501380	JEMEZ MOUNTAIN	16191.02
3500166	LA ACADEMIA DOLORES HUERTA	17307.37
3500155	LA TIERRA MONTESSORI	13054.36
3501500	LAS CRUCES	9293.76
3500168	LAS MONTANAS	12134.78
3501530	LAS VEGAS CITY	11001.01
3501590	LOGAN	12867.48
3501620	LORDSBURG	12565.52
3501680	LOS LUNAS	8856.08
3501770	MAGDALENA	15566.05
3501800	MAXWELL	19168.47
3500153	MCCURDY CHARTER SCHOOL	8219.84
3500109	MEDIA ARTS COLLAB. ST. CHARTER	12598.56
3501980	MESA VISTA	15217.91
3500186	MIDDLE COLLEGE HIGH	11500.65
3500148	MISSION ACHIEVEMENT & SUCCESS-MAS	9517.9
3501950	MOUNTAINAIR	15739.7
3500156	NEW AMERICA SCHOOL - LAS CRUCES	10625.77
3500160	NEW MEXICO CONNECTIONS ACADEMY	8460.45
3500106	NORTH VALLEY ACADEMY ST. CHARTER	8816.54
3502040	PEÑASCO	13162.79
3502100	PORTALES	10025.54
3502130	QUEMADO	17150.59
3502160	QUESTA	14913.14
3500184	RAICES DEL SABER XINACHTLI	16518.14
3502190	RATON	10101.9
3500143	RED RIVER VALLEY	13355.47
3502220	RESERVE	22014.44
3500176	ROOTS  & WINGS	13410.6
3502250	ROSWELL	9060.38
3502310	RUIDOSO	9597.55
3502340	SAN JON	19113.33
3502400	SANTA ROSA	12265.28
3500112	SCHOOL OF DREAMS ST. CHARTER	11093.32
3502430	SILVER CITY CONS.	10016.6
3500177	SIX DIRECTIONS	12296.52
3502460	SOCORRO	10125.51
3500183	SOLARE COLLEGIATE	13622.86
3500121	SOUTH VALLEY PREP ST. CHARTER	9558.32
3500136	SOUTHWEST PREPATORY LEARNING CENTER	8985.8
3502520	TAOS	10213.32
3500118	TAOS ACADEMY	14076.73
3500127	TAOS INTEGRATED SCHOOL OF ARTS ST.	10320.38
3500163	TAOS INTERNATIONAL	9557.65
3502580	TEXICO	11282.97
3500142	THE GREAT ACADEMY	13656.62
3500124	TIERRA ADENTRO ST. CHARTER	11638.22
3500173	TIERRA ENCANTADA CHARTER	10363.16
3502610	TRUTH OR CONSEQ.	10778.72
3502640	TUCUMCARI	10789.11
3502670	TULAROSA	12167.73
3500187	Twenty First Century (21st CENTURY PUBLIC ACADEMY)	8935.29
3500001	VAUGHN	33578.47
3502730	WAGON MOUND	25480.23
3500158	WALATOWA CHARTER HIGH SCHOOL	15522.23
3501560	WEST LAS VEGAS	10427.41
3502800	ZUNI	10783.9

Sheet: MOEq FY22 highest-poverty
NCES	LEA	Per pupil
3500134	ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY	9957.03
3500181	ALBUQUERQUE COLLEGIATE	10318.01
3500123	ALBUQUERQUE SIGN LANGUAGE	23566.889
3500116	ALMA D' ARTE STATE CHARTER	12968.81
3500330	CARRIZOZO	18170.25
3500390	CENTRAL	9966.56
3500117	CESAR CHAVEZ COMM. ST. CHARTER	10634.7
3500480	CIMARRON	13610.44
3500660	CUBA	15635.07
3500174	DEAP	11172.93
3500690	DEMING	9964.71
3500810	DULCE	12251.64
3500900	ESPAÑOLA	10357.43
3501050	FT. SUMNER	13328.74
3501080	GADSDEN	9902.63
3501110	GALLUP	10069.85
3501170	GRANTS	10083.03
3501230	HATCH	11001.86
3500179	HOZHO ACADEMY	10187.58
3501380	JEMEZ MOUNTAIN	16191.02
3500166	LA ACADEMIA DOLORES HUERTA	17307.37
3500155	LA TIERRA MONTESSORI	13054.36
3501500	LAS CRUCES	9293.76
3500168	LAS MONTANAS	12134.78
3501620	LORDSBURG	12565.52
3501770	MAGDALENA	15566.05
3501800	MAXWELL	19168.47
3500153	MCCURDY CHARTER SCHOOL	8219.84
3501980	MESA VISTA	15217.91
3500148	MISSION ACHIEVEMENT & SUCCESS-MAS	9517.9
3501950	MOUNTAINAIR	15739.7
3500156	NEW AMERICA SCHOOL - LAS CRUCES	10625.77
3500106	NORTH VALLEY ACADEMY ST. CHARTER	8816.54
3502040	PEÑASCO	13162.79
3502100	PORTALES	10025.54
3502130	QUEMADO	17150.59
3502160	QUESTA	14913.14
3500184	RAICES DEL SABER XINACHTLI	16518.14
3500143	RED RIVER VALLEY	13355.47
3502220	RESERVE	22014.44
3500176	ROOTS  & WINGS	13410.6
3502430	SILVER CITY CONS.	10016.6
3500177	SIX DIRECTIONS	12296.52
3502460	SOCORRO W/CHARTERS	10125.51
3500183	SOLARE COLLEGIATE	13622.86
3500121	SOUTH VALLEY PREP ST. CHARTER	9558.32
3500118	TAOS ACADEMY	14076.73
3500127	TAOS INTEGRATED SCHOOL OF ARTS ST.	10320.38
3500163	TAOS INTERNATIONAL	9557.65
3500142	THE GREAT ACADEMY	13656.62
3502610	TRUTH OR CONSEQ.	10778.72
3502640	TUCUMCARI	10789.11
3502730	WAGON MOUND	25480.23
3500158	WALATOWA CHARTER HIGH SCHOOL	15522.23
3501560	WEST LAS VEGAS W/CHARTER	10427.41
3502800	ZUNI	10783.9

Sheet: MoEq FY21 high-need
NCES	LEA	Per pupil
3500030	ALAMOGORDO	7901
3500060	ALBUQUERQUE	9712
3500134	ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY	8946
3500181	ALBUQUERQUE COLLEGIATE	12253
3500122	ALBUQUERQUE SCHOOL OF EXCELLENCE	7432
3500123	ALBUQUERQUE SIGN LANGUAGE	22408
3500138	ALDO LEOPOLD ST. CHARTER	11364
3500116	ALMA D' ARTE STATE CHARTER	12116
3500131	AMY BIEHL ST. CHARTER	10856
3500090	ANIMAS	14513
3500180	BELEN	8992
3500240	BLOOMFIELD	8673
3500270	CAPITAN	11246
3500330	CARRIZOZO	16683
3500390	CENTRAL	9874
3500117	CESAR CHAVEZ COMM. ST. CHARTER	10757
3500480	CIMARRON	12847
3500510	CLAYTON	12108
3500540	CLOUDCROFT	11663
3500570	CLOVIS	8528
3500600	COBRE CONS.	11036
3500630	CORONA	25509
3500660	CUBA	13662
3500174	DEAP	13213
3500690	DEMING	9058
3500750	DEXTER	10016
3500810	DULCE	12321
3500900	ESPAÑOLA	9693
3500930	ESTANCIA	12963
3500990	FARMINGTON	8138
3501050	FT. SUMNER	12059
3501080	GADSDEN	9383
3501110	GALLUP	9393
3501170	GRANTS	9419
3501230	HATCH	9772
3501290	HONDO	16183
3500179	HOZHO ACADEMY	8088
3501380	JEMEZ MOUNTAIN	14935
3500166	LA ACADEMIA DOLORES HUERTA	10718
3500155	LA TIERRA MONTESSORI	10447
3501500	LAS CRUCES	8672
3500168	LAS MONTANAS	11003
3501530	LAS VEGAS CITY	9863
3501590	LOGAN	11383
3501620	LORDSBURG	11394
3501680	LOS LUNAS	8175
3501770	MAGDALENA	13703
3501800	MAXWELL	15105
3500153	MCCURDY CHARTER SCHOOL	7776
3500109	MEDIA ARTS COLLAB. ST. CHARTER	11173
3501980	MESA VISTA	13663
3500186	MIDDLE COLLEGE HIGH	12879
3500148	MISSION ACHIEVEMENT & SUCCESS-MAS	7877
3501950	MOUNTAINAIR	14572
3500156	NEW AMERICA SCHOOL - LAS CRUCES	9726
3500160	NEW MEXICO CONNECTIONS ACADEMY	7642
3500106	NORTH VALLEY ACADEMY ST. CHARTER	8289
3502040	PEÑASCO	11941
3502100	PORTALES	9261
3502130	QUEMADO	15135
3502160	QUESTA	14063
3500184	RAICES DEL SABER XINACHTLI	14796
3502190	RATON	9303
3500143	RED RIVER VALLEY	11325
3502220	RESERVE	18553
3500176	ROOTS  & WINGS	11931
3502250	ROSWELL	9140
3502310	RUIDOSO	8599
3502340	SAN JON	17228
3502400	SANTA ROSA	11004
3500112	SCHOOL OF DREAMS ST. CHARTER	9405
3502430	SILVER CITY CONS.	9054
3500177	SIX DIRECTIONS	13660
3502460	SOCORRO	9865
3500183	SOLARE COLLEGIATE	10381
3500121	SOUTH VALLEY PREP ST. CHARTER	9144
3500136	SOUTHWEST PREPATORY LEARNING CENTER	7867
3502520	TAOS	9480
3500118	TAOS ACADEMY	9638
3500127	TAOS INTEGRATED SCHOOL OF ARTS ST.	8270
3500163	TAOS INTERNATIONAL	10274
3502580	TEXICO	10336
3500142	THE GREAT ACADEMY	9987
3500124	TIERRA ADENTRO ST. CHARTER	10221
3500173	TIERRA ENCANTADA CHARTER	9443
3502610	TRUTH OR CONSEQ.	9798
3502640	TUCUMCARI	9877
3502670	TULAROSA	10916
3500187	Twenty First Century (21st CENTURY PUBLIC ACADEMY)	7964
3500001	VAUGHN	29561
3502730	WAGON MOUND	24890
3500158	WALATOWA CHARTER HIGH SCHOOL	14267
3501560	WEST LAS VEGAS	9805
3502800	ZUNI	10296

Sheet: MoEq FY19 highest-poverty
NCES	LEA	Per pupil
3500134	ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY	7671
3500181	ALBUQUERQUE COLLEGIATE	10838
3500123	ALBUQUERQUE SIGN LANGUAGE	21936
3500116	ALMA D' ARTE STATE CHARTER	11011
3500330	CARRIZOZO	15101
3500390	CENTRAL	7805
3500117	CESAR CHAVEZ COMM. ST. CHARTER	10780
3500480	CIMARRON	11957
3500660	CUBA	11592
3500174	DEAP	9380
3500690	DEMING	7991
3500810	DULCE	10167
3500900	ESPAÑOLA	8605
3501050	FT. SUMNER	10553
3501080	GADSDEN	7999
3501110	GALLUP	8019
3501170	GRANTS	8295
3501230	HATCH	8051
3500179	HOZHO ACADEMY	8092
3501380	JEMEZ MOUNTAIN	12427
3500166	LA ACADEMIA DOLORES HUERTA	8234
3500155	LA TIERRA MONTESSORI	10540
3501500	LAS CRUCES	7717
3500168	LAS MONTANAS	11902
3501620	LORDSBURG	9830
3501770	MAGDALENA	11578
3501800	MAXWELL	14070
3500153	MCCURDY CHARTER SCHOOL	6959
3501980	MESA VISTA	12126
3500148	MISSION ACHIEVEMENT & SUCCESS-MAS	7479
3501950	MOUNTAINAIR	13543
3500156	NEW AMERICA SCHOOL - LAS CRUCES	9038
3500106	NORTH VALLEY ACADEMY ST. CHARTER	7000
3502040	PEÑASCO	10678
3502100	PORTALES	8184
3502130	QUEMADO	13844
3502160	QUESTA	12154
3500184	RAICES DEL SABER XINACHTLI	Open 19-20
3500143	RED RIVER VALLEY	9406
3502220	RESERVE	15233
3500176	ROOTS  & WINGS	9728
3502430	SILVER CITY CONS.	8387
3500177	SIX DIRECTIONS	9264
3502460	SOCORRO W/CHARTERS	8271
3500183	SOLARE COLLEGIATE	Open 19-20
3500121	SOUTH VALLEY PREP ST. CHARTER	8709
3500118	TAOS ACADEMY	9943
3500127	TAOS INTEGRATED SCHOOL OF ARTS ST.	8053
3500163	TAOS INTERNATIONAL	7704
3500142	THE GREAT ACADEMY	10359
3502610	TRUTH OR CONSEQ.	8831
3502640	TUCUMCARI	9085
3502730	WAGON MOUND	23963
3500158	WALATOWA CHARTER HIGH SCHOOL	12713
3501560	WEST LAS VEGAS W/CHARTER	8852
3502800	ZUNI	8853

File and source

File
department-of-education-excel-www-ed-gov-6eb48eb28e.xlsx
Size
22,823 bytes
SHA-256
24b8947c051dd792ad553dbd264210244ff15966579002c750545600e52f354a
Our copy
department-of-education-excel-www-ed-gov-6eb48eb28e.xlsx
Original
www.ed.gov
Back to top