Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents MSI Allocations for Section 314(a)(2) of the CRRSAA — Institutional names are listed in alphabetical order. Once you find your institution’s name,

MSI Allocations for Section 314(a)(2) of the CRRSAA — Institutional names are listed in alphabetical order. Once you find your institution’s name,

Summary

MSI Allocations for Section 314(a)(2) of the CRRSAA, a table listing institutions in alphabetical order with the composition of each institution's total MSI allocation in columns D-I. It states that information for HBCU, TCCU and SIP allocations is not included and refers to the Methodology for Calculating Allocations Under Section 314(a)(2). The programs include Strengthening Asian American and Native American Pacific Islander-serving Institutions (AANAPISI), Strengthening Predominantly Black Institutions (PBI) and Developing Hispanic-serving Institutions (DHSI). The last rows are Woodland Community College and Yakima Valley College, and the grand total is 439994312.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“MSI Allocations for Section 314(a)(2) of the CRRSAA — Institutional names are listed in alphabetical order. Once you find your institution’s name,.” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/msi-allocations-for-section-314-a-2-of-the-crrsaa-institutional-names-0468e7cf3f/, SHA-256 dd17145db257f5698a0cead62b578c5c38049b1d90438f5e4a1b0b6972e553e4.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: Sec 314(a)(2) MSI Allocations 
MSI Allocations for Section 314(a)(2) of the CRRSAA
Institutional names are listed in alphabetical order. Once you find your institution’s name, scan to the far right of the chart to find your institution’s total MSI allocation. Columns D-I show the composition of your institution's total MSI allocation. Information for HBCU, TCCU, and SIP allocations are not included in this table.  For information on how these allocation amounts were determined, refer to the “Methodology for Calculating Allocations Under Section 314(a)(2)” document.			Strengthening Asian American and Native American Pacific Islander-serving Institutions (AANAPISI)	Strengthening Alaska Native and Native Hawaiian-serving Institutions (ANNH)	Strengthening Native American-serving Nontribal Institutions (NASNTI)	Strengthening Predominantly Black Institutions (PBI)	Developing Hispanic-serving Institutions (DHSI)	Promoting Postbaccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA)	Total Allocation
OPEID	School	State	84.425L	84.425L	84.425L	84.425L	84.425L	84.425L	84.425L
00134500	Adams State University	CO	0	0	0	0	155273	28574	183847
00266600	Adelphi University	NY	30433	0	0	0	0	0	30433
03115500	AdventHealth University	FL	0	0	0	0	111742	21038	132780
04138600	Alaska Christian College	AK	0	275069	33341	0	0	0	308410
00106100	Alaska Pacific University	AK	0	335875	47587	0	0	0	383462
00560100	Albany Technical College	GA	0	0	0	277120	0	0	277120
00111100	Allan Hancock College	CA	0	0	0	0	502175	0	502175
00383200	Alverno College	WI	0	0	0	0	151994	27076	179070
00354000	Amarillo College	TX	0	0	0	0	591669	0	591669
00123200	American River College	CA	98845	0	0	0	0	0	98845
01001000	American Samoa Community College	AS	9493	0	0	0	0	0	9493
01194100	American University of Puerto Rico	PR	0	0	0	0	169573	29084	198657
02503400	Amridge University	AL	0	0	0	9865	0	0	9865
00223800	Andrews University	MI	8511	0	0	0	0	0	8511
00666100	Angelina College	TX	0	0	0	0	308428	0	308428
00354100	Angelo State University	TX	0	0	0	0	605234	111577	716811
00111300	Antelope Valley College	CA	0	0	0	0	1149264	0	1149264
00108103	Arizona State University-Downtown Phoenix	AZ	0	0	0	0	898312	162044	1060356
00108101	Arizona State University-West	AZ	0	0	0	0	449833	79217	529050
00107100	Arizona Western College	AZ	0	0	0	0	521129	0	521129
02348200	Arkansas State University Mid-South	AR	0	0	0	104533	0	0	104533
03544300	Atenas College	PR	0	0	0	0	169624	0	169624
01216500	Atlanta Metropolitan State College	GA	0	0	0	237691	0	0	237691
00854300	Atlanta Technical College	GA	0	0	0	416095	0	0	416095
02505400	Atlantic University College	PR	0	0	0	0	286935	48655	335590
00831000	Auburn University at Montgomery	AL	0	0	0	482735	0	0	482735
00559900	Augusta Technical College	GA	0	0	0	482389	0	0	482389
00163400	Aurora University	IL	0	0	0	0	432858	78472	511330
01201500	Austin Community College District	TX	0	0	0	0	1855407	0	1855407
00111700	Azusa Pacific University	CA	33068	0	0	0	500563	94043	627674
00314700	Bacone College	OK	0	0	56495	0	0	0	56495
00111800	Bakersfield College	CA	0	0	0	0	1566561	0	1566561
00206100	Baltimore City Community College	MD	0	0	0	363318	0	0	363318
03440300	Baptist Memorial College of Health Sciences	TN	0	0	0	107788	0	0	107788
03733300	Baptist University Of The Americas	TX	0	0	0	0	12823	0	12823
00146600	Barry University	FL	0	0	0	0	449069	83629	532698
00111900	Barstow Community College	CA	0	0	0	0	211311	0	211311
03730300	Baton Rouge Community College	LA	0	0	0	758383	0	0	758383
00239700	Belhaven University	MS	0	0	0	225467	0	0	225467
00376900	Bellevue College	WA	30396	0	0	0	0	0	30396
00176700	Benedictine University	IL	19147	0	0	0	0	0	19147
00215100	Benjamin Franklin Institute of Technology	MA	0	0	0	0	66946	0	66946
00473600	Bergen Community College	NJ	0	0	0	0	911018	0	911018
02242700	Berkeley City College	CA	17773	0	0	0	269808	0	287581
04153800	Bethel College	VA	0	0	0	2274	0	0	2274
03076300	Beulah Heights University	GA	0	0	0	33370	0	0	33370
00377000	Big Bend Community College	WA	0	0	0	0	154997	0	154997
00798700	Bladen Community College	NC	0	0	199309	0	0	0	199309
00259700	Bloomfield College	NJ	0	0	0	235255	232938	39894	508087
00318600	Blue Mountain Community College	OR	0	0	0	0	111189	0	111189
01302900	Boricua College	NY	0	0	0	0	137766	23483	161249
04161800	Brandman University	CA	0	0	0	0	210853	44347	255200
00728700	Brazosport College	TX	0	0	0	0	158725	0	158725
00150000	Broward College	FL	0	0	0	0	3180868	0	3180868
01121000	Bunker Hill Community College	MA	65430	0	0	0	960814	0	1026244
00807300	Butte College	CA	0	0	0	0	764150	0	764150
00112400	Cabrillo College	CA	0	0	0	0	503301	0	503301
00259800	Caldwell University	NJ	0	0	0	0	172766	30948	203714
00112500	California Baptist University	CA	0	0	0	0	753685	137754	891439
02110800	California College San Diego	CA	0	0	0	0	188982	0	188982
00113300	California Lutheran University	CA	0	0	0	0	295602	54373	349975
00114300	California Polytechnic State University-San Luis Obispo	CA	76557	0	0	0	0	0	76557
00114400	California State Polytechnic University-Pomona	CA	173975	0	0	0	2595136	456257	3225368
00799300	California State University-Bakersfield	CA	0	0	0	0	1208822	212340	1421162
03980300	California State University-Channel Islands	CA	0	0	0	0	760114	133767	893881
00114600	California State University-Chico	CA	0	0	0	0	1694266	298656	1992922
00114100	California State University-Dominguez Hills	CA	0	0	0	0	1685000	295621	1980621
00113800	California State University-East Bay	CA	89395	0	0	0	1316884	236867	1643146
00114700	California State University-Fresno	CA	187862	0	0	0	2783415	483755	3455032
00113700	California State University-Fullerton	CA	244287	0	0	0	3627154	645936	4517377
00113900	California State University-Long Beach	CA	241296	0	0	0	3591882	633521	4466699
00114000	California State University-Los Angeles	CA	220089	0	0	0	3253946	563783	4037818
03260300	California State University-Monterey Bay	CA	0	0	0	0	721340	127380	848720
00115300	California State University-Northridge	CA	264888	0	0	0	3927562	690861	4883311
00115000	California State University-Sacramento	CA	214489	0	0	0	3183246	561049	3958784
00114200	California State University-San Bernardino	CA	0	0	0	0	2241391	390051	2631442
03011300	California State University-San Marcos	CA	0	0	0	0	1426134	253093	1679227
00115700	California State University-Stanislaus	CA	78778	0	0	0	1164522	203632	1446932
00183400	Calumet College of Saint Joseph	IN	0	0	0	0	48299	8942	57241
02182900	Cambridge College	MA	0	0	0	0	99288	20009	119297
00697300	Cañada College	CA	11339	0	0	0	175108	0	186447
00763500	Capital Community College	CT	0	0	0	0	271644	0	271644
01252500	Caribbean University-Bayamon	PR	0	0	0	0	284449	51130	335579
00317600	Carl Albert State College	OK	0	0	363838	0	0	0	363838
01072400	Carlos Albizu University-San Juan	PR	0	0	0	0	141276	27206	168482
04154200	Carolina College Of Biblical Studies	NC	0	0	0	12795	0	0	12795
00728300	Central Arizona College	AZ	0	0	0	0	325820	0	325820
00399500	Central Carolina Technical College	SC	0	0	0	319651	0	0	319651
00576300	Central Georgia Technical College	GA	0	0	0	630367	0	0	630367
00474200	Central New Mexico Community College	NM	0	0	0	0	1190081	0	1190081
01054600	Century College	MN	40208	0	0	0	0	0	40208
00116100	Cerritos College	CA	0	0	0	0	1407267	0	1407267
01011100	Cerro Coso Community College	CA	0	0	0	0	166514	0	166514
00116200	Chabot College	CA	35705	0	0	0	538879	0	574584
00116300	Chaffey College	CA	0	0	0	0	1486356	0	1486356
00160500	Chaminade University of Honolulu	HI	9985	2040486	0	0	0	0	2050471
03827300	Charlotte Christian College And Theological Seminary	NC	0	0	0	4161	0	0	4161
01218200	Chattahoochee Valley Community College	AL	0	0	0	178251	0	0	178251
00321800	Chemeketa Community College	OR	0	0	0	0	694427	0	694427
00169400	Chicago State University	IL	0	0	0	243446	0	0	243446
00291600	Chowan University	NC	0	0	0	210772	0	0	210772
00355300	Cisco College	TX	0	0	0	0	212089	0	212089
00116600	Citrus College	CA	0	0	0	0	809959	0	809959
00450200	City College of San Francisco	CA	61383	0	0	0	0	0	61383
02515400	City College-Fort Lauderdale	FL	0	0	0	141902	0	0	141902
00165200	City Colleges of Chicago-Harold Washington College	IL	0	0	0	0	629486	0	629486
00164800	City Colleges of Chicago-Harry S Truman College	IL	23985	0	0	0	369553	0	393538
00165400	City Colleges of Chicago-Kennedy-King College	IL	0	0	0	273221	0	0	273221
00165000	City Colleges of Chicago-Malcolm X College	IL	0	0	0	602808	566202	0	1169010
00976700	City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College	IL	0	0	0	206230	0	0	206230
00164900	City Colleges of Chicago-Richard J Daley College	IL	0	0	0	0	346457	0	346457
00165500	City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College	IL	0	0	0	0	573948	0	573948
00897600	Clayton  State University	GA	0	0	0	634557	0	0	634557
00474300	Clovis Community College	NM	0	0	0	0	134190	0	134190
04253400	Clovis Community College	CA	25886	0	0	0	388661	0	414547
00354600	Coastal Bend College	TX	0	0	0	0	269504	0	269504
02063500	Coastline Community College	CA	12218	0	0	0	0	0	12218
00107200	Cochise County Community College District	AZ	0	0	0	0	314382	0	314382
03100400	Coconino Community College	AZ	0	0	309641	0	0	0	309641
01056700	Colegio Universitario de San Juan	PR	0	0	0	0	179692	0	179692
00672000	College of Alameda	CA	12669	0	0	0	185395	0	198064
00665600	College of DuPage	IL	77235	0	0	0	0	0	77235
00769400	College of Lake County	IL	0	0	0	0	655990	0	655990
01034300	College of Micronesia-FSM	FM	23823	0	0	0	0	0	23823
00270300	College of Mount Saint Vincent	NY	0	0	0	0	185812	32833	218645
00260000	College of Saint Elizabeth	NJ	0	0	0	0	87645	15815	103460
00161900	College of Southern Idaho	ID	0	0	0	0	316475	0	316475
01036200	College of Southern Nevada	NV	126887	0	0	0	1850399	0	1977286
00269800	College of Staten Island CUNY	NY	80872	0	0	0	1204754	215950	1501576
00890300	College of the Canyons	CA	54642	0	0	0	839172	0	893814
00118200	College of the Desert	CA	0	0	0	0	783004	0	783004
00709600	College of the Mainland	TX	0	0	0	0	219471	0	219471
03022400	College of the Marshall Islands	MH	13137	0	0	0	0	0	13137
00118600	College of the Sequoias	CA	0	0	0	0	947732	0	947732
03120300	CollegeAmerica-Flagstaff	AZ	0	0	242724	0	0	0	242724
00136500	Colorado State University-Pueblo	CO	0	0	0	0	440182	87140	527322
00377400	Columbia Basin College	WA	0	0	0	0	424417	0	424417
04151900	Columbia Gorge Community College	OR	0	0	0	0	52341	0	52341
00562400	Columbus Technical College	GA	0	0	0	367074	0	0	367074
02276900	Community College of Aurora	CO	0	0	0	0	399309	0	399309
00954200	Community College of Denver	CO	0	0	0	0	541717	0	541717
00324900	Community College of Philadelphia	PA	0	0	0	1709316	0	0	1709316
00355700	Concordia University Texas	TX	0	0	0	0	146381	26790	173171
00166600	Concordia University-Chicago	IL	0	0	0	0	173227	32511	205738
00315300	Connors State College	OK	0	0	362272	0	0	0	362272
01081900	Conservatory of Music of Puerto Rico	PR	0	0	0	0	46154	8001	54155
00119000	Contra Costa College	CA	23184	0	0	0	346374	0	369558
03542400	Copper Mountain Community College	CA	0	0	0	0	157155	0	157155
02220900	Cossatot Community College of the University of Arkansas	AR	0	0	0	0	93228	0	93228
00753600	Cosumnes River College	CA	51061	0	0	0	760217	0	811278
00119200	Cuesta College	CA	0	0	0	0	466314	0	466314
00727300	CUNY Bernard M Baruch College	NY	102536	0	0	0	0	0	102536
00269100	CUNY Borough of Manhattan Community College	NY	196967	0	0	0	2890999	0	3087966
00269200	CUNY Bronx Community College	NY	0	0	0	0	1127892	0	1127892
00268700	CUNY Brooklyn College	NY	111860	0	0	0	0	0	111860
00268800	CUNY City College	NY	97078	0	0	0	1446819	258630	1802527
00476500	CUNY Graduate School and University Center	NY	8697	0	0	154766	125210	28583	317256
00861100	CUNY Hostos Community College	NY	0	0	0	0	833650	0	833650
00268900	CUNY Hunter College	NY	121093	0	0	0	1817864	330799	2269756
00269300	CUNY John Jay College of Criminal Justice	NY	99720	0	0	0	1472475	263113	1835308
01005100	CUNY LaGuardia Community College	NY	99595	0	0	0	1476397	0	1575992
00702200	CUNY Lehman College	NY	0	0	0	0	1376883	249128	1626011
01009700	CUNY Medgar Evers College	NY	0	0	0	732913	0	0	732913
00269600	CUNY New York City College of Technology	NY	110177	0	0	0	1629355	0	1739532
00269000	CUNY Queens College	NY	106211	0	0	0	1592766	289174	1988151
00269700	CUNY Queensborough Community College	NY	85006	0	0	0	1260353	0	1345359
00475900	CUNY York College	NY	50252	0	0	777781	745363	135324	1708720
02111300	Cuyamaca College	CA	0	0	0	0	407864	0	407864
00119300	Cypress College	CA	57732	0	0	0	862621	0	920353
00395600	Dalton State College	GA	0	0	0	0	463306	0	463306
00448000	De Anza College	CA	53571	0	0	0	0	0	53571
00356300	Del Mar College	TX	0	0	0	0	578687	0	578687
00462500	Delgado Community College	LA	0	0	0	1378511	0	0	1378511
00191300	Dodge City Community College	KS	0	0	0	0	100110	0	100110
00271300	Dominican College of Blauvelt	NY	0	0	0	0	148411	26772	175183
00175000	Dominican University	IL	0	0	0	0	253314	45210	298524
00191400	Donnelly College	KS	0	0	0	0	34675	0	34675
00315400	East Central University	OK	0	0	523893	0	0	0	523893
01099700	East Georgia State College	GA	0	0	0	297951	0	0	297951
02226000	East Los Angeles College	CA	0	0	0	0	1570810	0	1570810
00240500	East Mississippi Community College	MS	0	0	0	336473	0	0	336473
00265100	Eastern New Mexico University-Main Campus	NM	0	0	0	0	347209	67529	414738
00315500	Eastern Oklahoma State College	OK	0	0	205185	0	0	0	205185
00325900	Eastern University	PA	0	0	0	0	198766	0	198766
02168600	East-West University	IL	0	0	0	59145	0	0	59145
00885500	Edgecombe Community College	NC	0	0	0	145986	0	0	145986
00500100	Edmonds Community College	WA	22719	0	0	0	0	0	22719
02165100	EDP University of Puerto Rico Inc-San Juan	PR	0	0	0	0	343628	62278	405906
00445300	El Centro College	TX	0	0	0	0	3199953	0	3199953
01038700	El Paso Community College	TX	0	0	0	0	1954655	0	1954655
00167500	Elgin Community College	IL	0	0	0	0	551301	0	551301
02569400	Escuela de Artes Plasticas y Diseno de Puerto Rico	PR	0	0	0	0	60870	0	60870
00710700	Essex County College	NJ	0	0	0	809043	785903	0	1594946
03156300	Estrella Mountain Community College	AZ	0	0	0	0	608523	0	608523
01245200	Evergreen Valley College	CA	34344	0	0	0	517246	101619	653209
00260700	Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus	NJ	0	0	0	0	562118	107295	669413
00100300	Faulkner University	AL	0	0	0	241007	0	0	241007
00261000	Felician University	NJ	0	0	0	0	196034	34651	230685
00399000	Florence-Darlington Technical College	SC	0	0	0	348336	0	0	348336
00148100	Florida Atlantic University	FL	0	0	0	0	2181408	399040	2580448
00963500	Florida International University	FL	0	0	0	0	3904541	721330	4625871
00147700	Florida SouthWestern State College	FL	0	0	0	0	1051267	0	1051267
03871300	Folsom Lake College	CA	26711	0	0	0	0	0	26711
00135300	Fort Lewis College	CO	0	0	510831	0	0	0	510831
00356800	Frank Phillips College	TX	0	0	0	0	60330	0	60330
00130700	Fresno City College	CA	98766	0	0	0	1462195	0	1560961
00125300	Fresno Pacific University	CA	0	0	0	0	380684	68785	449469
00120100	Fullerton College	CA	74890	0	0	0	1127399	0	1202289
00497200	Galveston College	TX	0	0	0	0	147790	0	147790
00191900	Garden City Community College	KS	0	0	0	0	136622	0	136622
00830300	Gateway Community College	AZ	0	0	0	0	337442	0	337442
00803700	Gateway Community College	CT	0	0	0	0	525416	0	525416
00120200	Gavilan College	CA	0	0	0	0	292881	0	292881
00569900	George C Wallace State Community College-Selma	AL	0	0	0	150046	0	0	150046
04142900	Georgia Gwinnett College	GA	86470	0	0	0	0	0	86470
00562200	Georgia Piedmont Technical College	GA	0	0	0	294686	0	0	294686
00157400	Georgia State University	GA	300065	0	0	4678174	0	0	4978239
00120300	Glendale Community College	CA	0	0	0	0	1039969	0	1039969
00107600	Glendale Community College	AZ	0	0	0	0	1046490	0	1046490
00120600	Golden West College	CA	37295	0	0	0	557384	0	594679
04157800	Grace Mission University	CA	523	0	0	0	0	0	523
00378000	Green River College	WA	31699	0	0	0	0	0	31699
00120800	Grossmont College	CA	0	0	0	0	880394	0	880394
01536100	Guam Community College	GU	11764	0	0	0	0	0	11764
01077100	Gupton-Jones College Of Funeral Service	GA	0	0	0	27645	0	0	27645
00798600	Halifax Community College	NC	0	0	0	72144	0	0	72144
01050900	Hallmark University	TX	0	0	0	0	104362	18463	122825
00120900	Hartnell College	CA	0	0	0	0	534933	0	534933
00525800	Hawaii Community College	HI	9704	1937467	0	0	0	0	1947171
04206400	Helms College	GA	0	0	0	56581	0	0	56581
00377700	Heritage University	WA	0	0	0	0	108824	19261	128085
00378100	Highline College	WA	24672	0	0	0	0	0	24672
00787000	Hillsborough Community College	FL	0	0	0	0	1908606	0	1908606
00240700	Hinds Community College	MS	0	0	0	1095877	0	0	1095877
03037500	Hodges University	FL	0	0	0	0	117851	21477	139328
00240800	Holmes Community College	MS	0	0	0	441285	0	0	441285
00118300	Holy Names University	CA	5306	0	0	0	79777	14272	99355
00217000	Holyoke Community College	MA	0	0	0	0	406890	0	406890
04149700	Homestead Schools	CA	2144	0	0	0	0	0	2144
00161200	Honolulu Community College	HI	9679	1862408	0	0	0	0	1872087
00125200	Hope International University	CA	0	0	0	0	69137	13819	82956
00451300	Housatonic Community College	CT	0	0	0	0	419645	0	419645
00357600	Houston Baptist University	TX	0	0	0	0	241054	44111	285165
01063300	Houston Community College	TX	241517	0	0	0	3525341	0	3766858
00357400	Howard College	TX	0	0	0	0	193468	0	193468
01295400	Hudson County Community College	NJ	0	0	0	0	901433	0	901433
02340600	Humacao Community College	PR	0	0	0	0	90459	0	90459
00114900	Humboldt State University	CA	0	0	0	0	856530	149393	1005923
00121200	Humphreys University	CA	0	0	0	0	41420	7583	49003
00121400	Imperial Valley College	CA	0	0	0	0	858210	0	858210
00149300	Indian River State College	FL	0	0	0	0	1078779	0	1078779
00181500	Indiana University-Northwest	IN	0	0	0	0	287197	52719	339916
02241910	Instituto Tecnologico de Puerto Rico-Recinto de Manati	PR	0	0	0	0	170703	0	170703
02241908	Instituto Tecnologico de Puerto Rico-Recinto de Ponce	PR	0	0	0	0	120451	0	120451
02241907	Instituto Tecnologico de Puerto Rico-Recinto de San Juan	PR	0	0	0	0	84666	0	84666
00393900	Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla	PR	0	0	0	0	673426	114426	787852
00502600	Inter American University of Puerto Rico-Arecibo	PR	0	0	0	0	611848	104701	716549
00502700	Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas	PR	0	0	0	0	318549	53800	372349
00502800	Inter American University of Puerto Rico-Bayamon	PR	0	0	0	0	738013	124832	862845
02282800	Inter American University of Puerto Rico-Fajardo	PR	0	0	0	0	314785	53596	368381
02282700	Inter American University of Puerto Rico-Guayama	PR	0	0	0	0	288833	49178	338011
00394000	Inter American University of Puerto Rico-Metro	PR	0	0	0	0	739542	132037	871579
00502900	Inter American University of Puerto Rico-Ponce	PR	0	0	0	0	653840	112921	766761
04254200	Inter American University of Puerto Rico-San German	PR	0	0	0	0	709641	120282	829923
02539500	Irvine Valley College	CA	35552	0	0	0	0	0	35552
00357900	Jacksonville College	TX	0	0	0	0	32867	0	32867
00448400	John F. Kennedy University	CA	0	0	0	0	26251	0	26251
00169900	Joliet Junior College	IL	0	0	0	0	696533	0	696533
00161300	Kapiolani Community College	HI	17119	3233328	0	0	0	0	3250447
00161400	Kauai Community College	HI	4734	954255	0	0	0	0	958989
00262200	Kean University	NJ	0	0	0	0	1231721	220824	1452545
02151900	Keiser University-Ft Lauderdale	FL	0	0	0	0	2326467	416785	2743252
00121500	La Sierra University	CA	12976	0	0	0	194841	35064	242881
02330500	Laguna College of Art and Design	CA	3906	0	0	0	0	0	3906
01290700	Lake Tahoe Community College	CA	0	0	0	0	77822	0	77822
00537300	Lake Washington Institute of Technology	WA	11450	0	0	0	0	0	11450
00135500	Lamar Community College	CO	0	0	0	0	56824	0	56824
02348500	Lamar State College-Port Arthur	TX	0	0	0	0	152279	0	152279
00126600	Laney College	CA	33194	0	0	0	0	0	33194
00358200	Laredo College	TX	0	0	0	0	819706	0	819706
03035700	Las Positas College	CA	22583	0	0	0	346631	0	369214
00358300	Lee College	TX	0	0	0	0	469906	0	469906
00454900	Leeward Community College	HI	18600	3522517	0	0	0	0	3541117
00681000	Lehigh Carbon Community College	PA	0	0	0	0	478098	0	478098
02270600	Life Pacific College	CA	0	0	0	0	54831	9727	64558
00343600	Limestone College	SC	0	0	0	144335	0	0	144335
00170900	Lincoln College	IL	0	0	0	128935	0	0	128935
01114500	Lone Star College System	TX	0	0	0	0	3557693	0	3557693
00121900	Long Beach City College	CA	109844	0	0	0	1629492	0	1739336
00122300	Los Angeles City College	CA	0	0	0	0	753914	0	753914
00122400	Los Angeles Harbor College	CA	0	0	0	0	377711	0	377711
01255000	Los Angeles Mission College	CA	0	0	0	0	428520	0	428520
04278800	Los Angeles Pacific University	CA	0	0	0	0	45424	10428	55852
00122600	Los Angeles Pierce College	CA	0	0	0	0	963164	0	963164
00122700	Los Angeles Trade Technical College	CA	0	0	0	0	760883	0	760883
00122800	Los Angeles Valley College	CA	0	0	0	0	829474	0	829474
01034000	Los Medanos College	CA	31851	0	0	0	478957	0	510808
00294300	Louisburg College	NC	0	0	0	107905	0	0	107905
02140800	Martin University	IN	0	0	0	38552	0	0	38552
01047400	Marymount California University	CA	0	0	0	0	72946	12945	85891
00359000	McLennan Community College	TX	0	0	0	0	596830	0	596830
00359100	McMurry University	TX	0	0	0	0	109169	19410	128579
01167200	Mendocino College	CA	0	0	0	0	191913	0	191913
00123600	Menlo College	CA	3851	0	0	0	58349	10560	72760
00123700	Merced College	CA	0	0	0	0	747771	0	747771
00277200	Mercy College	NY	0	0	0	0	691209	125792	817001
00241300	Meridian Community College	MS	0	0	0	305694	0	0	305694
00126700	Merritt College	CA	16507	0	0	0	247623	0	264130
00107700	Mesa Community College	AZ	0	0	0	0	990108	0	990108
00976900	Metropolitan College of New York	NY	0	0	0	153362	148471	26027	327860
01037400	Metropolitan State University	MN	39727	0	0	0	0	0	39727
00136000	Metropolitan State University of Denver	CO	0	0	0	0	1436079	264471	1700550
00150600	Miami Dade College	FL	0	0	0	0	5373936	0	5373936
00694200	Mid-America Christian University	OK	0	0	0	0	94581	18178	112759
00993600	Middlesex Community College	MA	28972	0	0	0	0	0	28972
00261500	Middlesex County College	NJ	54627	0	0	0	813979	0	868606
00123900	MiraCosta College	CA	0	0	0	0	727540	0	727540
02119100	Mission College	CA	19353	0	0	0	294528	60861	374742
00241600	Mississippi Delta Community College	MS	0	0	0	277297	0	0	277297
00124000	Modesto Junior College	CA	0	0	0	0	1126693	0	1126693
00253300	Montana State University-Northern	MT	0	0	164945	0	0	0	164945
00261700	Montclair State University	NJ	0	0	0	0	1715573	307724	2023297
03414300	Monteclaro Escuela De Hoteleria Y Artes Culinarias	PR	0	0	0	0	2886	0	2886
00124200	Monterey Peninsula College	CA	0	0	0	0	333475	0	333475
00691100	Montgomery College	MD	85134	0	0	0	0	0	85134
00711500	Moorpark College	CA	0	0	0	0	605475	0	605475
04173500	Moreno Valley College	CA	0	0	0	0	526545	0	526545
00998100	Morgan Community College	CO	0	0	0	0	54334	0	54334
00172800	Morton College	IL	0	0	0	0	309062	0	309062
00386900	Mount Mary University	WI	0	0	0	0	100562	18031	118593
00124300	Mount Saint Mary's University	CA	19181	0	0	0	283573	50317	353071
00124500	Mt San Antonio College	CA	125213	0	0	0	1875508	0	2000721
00124600	Mt San Jacinto Community College District	CA	0	0	0	0	1085363	0	1085363
00124700	Napa Valley College	CA	16032	0	0	0	244385	0	260417
00287300	Nassau Community College	NY	0	0	0	0	1188468	0	1188468
00173300	National Louis University	IL	0	0	0	0	349300	66011	415311
00173200	National University Of Health Sciences	IL	1445	0	0	0	0	0	1445
00698200	Naugatuck Valley Community College	CT	0	0	0	0	457051	0	457051
04114300	Nevada State College	NV	20325	0	0	0	296990	0	317315
00261300	New Jersey City University	NJ	0	0	0	0	755689	133921	889610
00265300	New Mexico Highlands University	NM	0	0	0	0	173631	32237	205868
00265400	New Mexico Institute of Mining and Technology	NM	0	0	0	0	117725	21619	139344
00265700	New Mexico State University-Main Campus	NM	0	0	0	0	1530112	289017	1819129
00278200	New York Institute of Technology	NY	25229	0	0	0	0	0	25229
04176100	Norco College	CA	0	0	0	0	474153	0	474153
00295100	North Carolina Wesleyan College	NC	0	0	0	207554	0	0	207554
00237000	North Hennepin Community College	MN	26007	0	0	0	0	0	26007
00173500	North Park University	IL	0	0	0	0	208540	37573	246113
00217300	North Shore Community College	MA	0	0	0	0	404788	0	404788
02315400	Northeast Texas Community College	TX	0	0	0	0	175527	0	175527
00169300	Northeastern Illinois University	IL	0	0	0	0	602057	110373	712430
00316000	Northeastern Oklahoma A&M College	OK	0	0	355896	0	0	0	355896
00316100	Northeastern State University	OK	0	0	1049587	0	0	0	1049587
00760200	Northeastern Technical College	SC	0	0	0	80650	0	0	80650
00217400	Northern Essex Community College	MA	0	0	0	0	381465	0	381465
03033000	Northern Marianas College	MP	11659	0	0	0	0	0	11659
02083900	Northern New Mexico College	NM	0	0	195055	0	103014	18219	316288
00316200	Northern Oklahoma College	OK	0	0	461464	0	0	0	461464
00372700	Northern Virginia Community College	VA	164918	0	0	0	0	0	164918
01186200	Northland Pioneer College	AZ	0	0	206712	0	0	0	206712
00997500	Northwest Louisiana Technical College	LA	0	0	0	129737	0	0	129737
03372300	Northwest Vista College	TX	0	0	0	0	855160	0	855160
00139900	Norwalk Community College	CT	0	0	0	0	371874	0	371874
00117900	Notre Dame de Namur University	CA	6646	0	0	0	100553	18400	125599
00150900	Nova Southeastern University	FL	43395	0	0	0	674923	131318	849636
00279000	Nyack College	NY	0	0	0	0	166086	30307	196393
00989600	Oakton Community College	IL	26241	0	0	0	0	0	26241
03155500	Oconee Fall Line Technical College	GA	0	0	0	135606	0	0	135606
00317400	Oklahoma Panhandle State University	OK	0	0	0	0	87465	0	87465
00317200	Oklahoma State University Institute of Technology	OK	0	0	400325	0	0	0	400325
00125000	Orange Coast College	CA	66794	0	0	0	1016192	198415	1281401
00287600	Orange County Community College	NY	0	0	0	0	366184	0	366184
00681500	Orangeburg Calhoun Technical College	SC	0	0	0	228023	0	0	228023
00136200	Otero Junior College	CO	0	0	0	0	98637	0	98637
00359800	Our Lady of the Lake University	TX	0	0	0	0	185437	33457	218894
