Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents MOEq FY22 Sec2 Operating Cost (Department of Education file name: ME-FY-22-Maintenance-of-Equity-September-2022.xlsx)

MOEq FY22 Sec2 Operating Cost (Department of Education file name: ME-FY-22-Maintenance-of-Equity-September-2022.xlsx)

Summary

A Department of Education spreadsheet, ME-FY-22-Maintenance-of-Equity-September-2022, whose MOEq FY22 Sec2 Operating Cost sheet sets out SEA MOEquity for FY22 using Operating Cost Total Section 2 and subsidy enrollment for FY19, FY21 and FY22. Its state total row gives operating costs of 1451401890.57 for FY2019 and 1498061107.6 for FY2022, average PreK-12 enrollment of 179521 and 173803.5, and per pupil amounts of 8084.8585434016 and 8619.28043796586. It sets the high need line at 50% of the total FY22 subsidy count (86901.75) and the high poverty line at 20% (34760.7), and gives a total MOEquity FY22 of 380642.521956059. Each SAU is listed with its SAIPE 2019 poverty percentage, beginning with East Range CSD and Moro Plt.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“MOEq FY22 Sec2 Operating Cost (Department of Education file name: ME-FY-22-Maintenance-of-Equity-September-2022.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/me-fy-22-maintenance-of-equity-september-2022-xlsx-department-of-educa-7874097aa6/, SHA-256 f53d1db66dc1a15e8fc2aa39a03e2f73cb33575902e50470ac6e4d872b016298.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: MOEq FY22 Sec2 Operating Cost
SEA MOEquity for FY22  - June 16,2022				FY19, FY21, FY22 Data: Operating Cost Total Section 2 and Section 2 Ave. Subsidy enrollment										FY19, FY21, FY22 Per Pupil
				FY2019	FY2021	FY2022	FY2019	FY2021	FY2022					FY2019	FY2021	FY2022	Based on Total Section 2 Operation Cost
				Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Section 2	Section 2	Section 2			0.5	0.2	Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	High Need based on  Section 2 Operating Total	MOEquity for High Need in FY22	High Poverty based on Section 2 Operating Total	MOEquity for High Poverty in FY22	Total MOEquity FY22(Section 2 Operating)	Per Pupil rate for FY22 after MOEquity adjustment
MEDMS	UNIX	AOS	SAUs - UNIX Code Order	Includes Isol. Sm. Sch. Adj. (100% EPS)	Includes Isol. Sm. Sch. Adj. (100% EPS)	Includes Isol. Sm. Sch. Adj. (100% EPS)	PreK-12 (Avg)	PreK-12 (Avg)	PreK-12 (Avg)	Poverty Percentage - SAIPE 2019 (Used for 2022 HN & HP Categorizing)	Culmulative Count of Students FY22 PreK-12 (Avg)	High Need 50% of Total FY22 Subsidy Count FY22 PreK-12 (Avg)	High Poverty 20% of Total FY22 Subsidy Count FY22 PreK-12 (Avg)	FY19 PP based on Op Total(sec 2)	FY21 PP based on Op Total(sec 2)	FY22 PP based on Op Total(sec 2)	Diff bet FY21-FY22 Per pupil		Diff bet FY19 - FY22 Per Pupil
			State Total/ Average	1451401890.57	1498468346.65	1498061107.6	179521	178622	173803.5			86901.75	34760.7	8084.8585434016	8389.04696314004	8619.28043796586		304817.519747913		75825.0022081464	380642.521956059	8621.47051193996
1288	912	890	East Range CSD	190405.53	107544.21	114017.17	20.5	11	11.5	0.5556	11.5	1	1	9288.07463414634	9776.74636363636	9914.53652173913	0	0	0	0	0	9914.53652173913
3254	287		Moro Plt	3720.11	12211.11	17449.25	1	1.5	2	0.5	13.5	1	1	3720.11	8140.74	8724.625	0	0	0	0	0	8724.625
1161	426		The Forks Plt.	23358.4	4003.5	8210	3	1	1	0.5	14.5	1	1	7786.13333333333	4003.5	8210	0	0	0	0	0	8210
3106	467		West Forks!	0	18110.86	26235.58	0	1.5	2.5	0.5	17	1	1	0	12073.9066666667	10494.232	1579.67466666667	3949.18666666666	0	0	3949.18666666666	12073.9066666667
1179	475	896	Whitneyville	245164.67	287238.22	266946.15	33.5	38	35	0.454545454545455	52	1	1	7318.34835820896	7558.90052631579	7627.03285714286	0	0	0	0	0	7627.03285714286
1067	174	862	Grand Isle	272861.11	294306.04	250916.86	28.5	31.5	27.5	0.358490566037736	79.5	1	1	9574.07403508772	9343.04888888889	9124.24945454545	218.799434343435	6016.98444444446	449.824580542267	12370.1759649123	18387.1604093568	9792.87346943116
1121	322	848	Orient	142725.26	169360.36	173180.25	17.5	20.5	20	0.352941176470588	99.5	1	1	8155.72914285714	8261.48097560975	8659.0125	0	0	0	0	0	8659.0125
1015	32		Beddington	33835.6	37756.6	47913.1	5	5.5	7	0.333333333333333	106.5	1	1	6767.12	6864.83636363636	6844.72857142857	20.107792207793	140.754545454551	0	0	140.754545454551	6864.83636363636
1018	49		Bowerbank	74333.57	79914.14	83472.36	9.5	10	10	0.333333333333333	116.5	1	1	7824.58631578947	7991.414	8347.236	0	0	0	0	0	8347.236
3131	76		Caratunk	31363.6	59279.76	51483.95	3.5	7	6	0.333333333333333	122.5	1	1	8961.02857142857	8468.53714285714	8580.65833333333	0	0	380.370238095236	2282.22142857142	2282.22142857142	8961.02857142857
1033	85		Caswell	349523.82	408974.87	420387.62	48	53.5	53.5	0.333333333333333	176	1	1	7281.74625	7644.39009345794	7857.71252336449	0	0	0	0	0	7857.71252336449
3104	226		Lake View Plt.	27643	53391.95	60068.85	4	7	7.5	0.333333333333333	183.5	1	1	6910.75	7627.42142857143	8009.18	0	0	0	0	0	8009.18
1109	280		Monhegan Plt	55200.72	38913.15	39362.32	8.5	5	5	0.333333333333333	188.5	1	1	6494.20235294118	7782.63	7872.464	0	0	0	0	0	7872.464
1160	424		Talmadge	80712.27	82552.75	82766.54	11	10.5	10.5	0.333333333333333	199	1	1	7337.47909090909	7862.16666666667	7882.52761904762	0	0	0	0	0	7882.52761904762
1173	463	896	Wesley	85477.32	63273.59	80275.06	11	7.5	10.5	0.333333333333333	209.5	1	1	7770.66545454545	8436.47866666667	7645.24380952381	791.234857142858	8307.96600000001	125.421645021645	1316.92727272728	9624.89327272729	8561.90031168831
1218	524		RSU 88/MSAD 24	2884248.3	2910122.24	2789404.56	284	277.5	265	0.331967213114754	474.5	1	1	10155.8038732394	10486.926990991	10526.0549433962	0	0	0	0	0	10526.0549433962
1272	793		Pleasant Point	1833541.23	2029810.4	2088261.43	181.5	189	183.5	0.326666666666667	658	1	1	10102.1555371901	10739.7375661376	11380.171280654	0	0	0	0	0	11380.171280654
1192	493	877	Baring Plt.	237170.15	217870.79	188621.69	30	27	23	0.317073170731707	681	1	1	7905.67166666667	8069.28851851852	8200.94304347826	0	0	0	0	0	8200.94304347826
1040	106	891	Cranberry Isles	109571.43	138416.41	140456.65	15	15.5	15.5	0.315789473684211	696.5	1	1	7304.762	8930.09096774193	9061.71935483871	0	0	0	0	0	9061.71935483871
1204	510	895	MSAD 10	140148.91	218191.39	179960.48	17	24.5	20	0.315789473684211	716.5	1	1	8244.05352941176	8905.77102040816	8998.024	0	0	0	0	0	8998.024
1180	476		Willimantic	156125.73	166745.01	159350.46	19.5	20	19	0.3125	735.5	1	1	8006.44769230769	8337.2505	8386.86631578947	0	0	0	0	0	8386.86631578947
1054	138	877	Eastport	809069.22	850469.93	953274.5	114	113.5	120.5	0.299270072992701	856	1	1	7097.09842105263	7493.12713656388	7910.99170124481	0	0	0	0	0	7910.99170124481
1223	529		RSU 29/MSAD 29	10446011.11	10962292.76	10978647.24	1377	1381	1351.5	0.296064400715564	2207.5	1	1	7586.06471314452	7937.93827661115	8123.30539400666	0	0	0	0	0	8123.30539400666
1136	357	890	Princeton	836568.66	995567.97	981097.46	113	130	125	0.285714285714286	2332.5	1	1	7403.26247787611	7658.21515384615	7848.77968	0	0	0	0	0	7848.77968
3208	351		Portage Lake	317656.15	323516.99	254254.6	40.5	41	31.5	0.2857	2364	1	1	7843.36172839506	7890.65829268293	8071.5746031746	0	0	0	0	0	8071.5746031746
1095	253	896	Machias	2267383.94	2228170.95	2320188.76	309.5	293	296	0.285106382978723	2660	1	1	7325.95780290792	7604.67901023891	7838.47554054054	0	0	0	0	0	7838.47554054054
1116	305		New Sweden	412832.91	402853.56	488973.46	53	49	57	0.28169014084507	2717	1	1	7789.30018867925	8221.5012244898	8578.48175438596	0	0	0	0	0	8578.48175438596
1213	519	877	RSU 85/MSAD 19	1003505.49	1029795.9	1022389.96	121	110	106.5	0.27536231884058	2823.5	1	1	8293.43380165289	9361.78090909091	9599.90572769953	0	0	0	0	0	9599.90572769953
1001	5	877	Alexander	438403.82	446933.82	453021.53	57	55	54.5	0.258620689655172	2878	1	1	7691.2950877193	8126.06945454545	8312.32165137615	0	0	0	0	0	8312.32165137615
3255	889		RSU 89	2290236.74	2443461.97	2422122.71	289	272	262.5	0.254545454545455	3140.5	1	1	7924.69460207613	8983.31606617647	9227.13413333333	0	0	0	0	0	9227.13413333333
1009	24	890	Baileyville	2008792.63	2095962.01	2042298.17	247	248.5	237	0.25	3377.5	1	1	8132.76368421052	8434.45476861167	8617.29185654008	0	0	0	0	0	8617.29185654008
3235	56		Brighton Plt.	113790.66	92318.31	80277.51	12.5	10	8.5	0.25	3386	1	1	9103.2528	9231.831	9444.41294117647	0	0	0	0	0	9444.41294117647
1151	392		Shirley	97590.36	111862.88	155406.17	12.5	14.5	18.5	0.25	3404.5	1	1	7807.2288	7714.68137931034	8400.33351351351	0	0	0	0	0	8400.33351351351
1271	792		Indian Township	1625210.7	1720842.26	1796421.24	177	178.5	184.5	0.248447204968944	3589	1	1	9181.9813559322	9640.57288515406	9736.70048780488	0	0	0	0	0	9736.70048780488
1198	504		RSU 80/MSAD 04	4150452.29	4336300.31	4289442.88	518	515	499.5	0.240802675585284	4088.5	1	1	8012.45615830116	8420.00060194175	8587.47323323323	0	0	0	0	0	8587.47323323323
1127	339	877	Pembroke	761127.68	757046.6	667424.34	109.5	101.5	86.5	0.23728813559322	4175	1	1	6950.93771689498	7458.58719211823	7715.88832369942	0	0	0	0	0	7715.88832369942
1038	100	890	Cooper	109564.38	154732.88	165764.18	14	19.5	21	0.235294117647059	4196	1	1	7826.02714285714	7935.01948717949	7893.53238095238	41.4871062271068	871.229230769242	0	0	871.229230769242	7935.01948717949
1105	271	866	Medway	1148297	1144668.85	1092662.4	153	152.5	145	0.231578947368421	4341	1	1	7505.2091503268	7506.02524590164	7535.60275862069	0	0	0	0	0	7535.60275862069
1083	217		Jonesport	866743.95	723356.46	701150.08	128.5	107	96.5	0.231404958677686	4437.5	1	1	6745.08910505837	6760.34074766355	7265.80393782383	0	0	0	0	0	7265.80393782383
2040	236		Limestone^		1505849.45	1529339.55		187	187.5	0.227920227920228	4625	1	1	0	8052.67085561497	8156.4776	0	0	0	0	0	8156.4776
1197	503		RSU 03/MSAD 03	10411035.31	10051546.51	9832476.78	1309.5	1220.5	1124.5	0.226389819156062	5749.5	1	1	7950.38969835815	8235.59730438345	8743.86552245443	0	0	0	0	0	8743.86552245443
1235	541	843	RSU 41/MSAD 41	5286075.49	5004064.2	5137265.19	605	558.5	553	0.224913494809689	6302.5	1	1	8737.31485950413	8959.8284691137	9289.81047016275	0	0	0	0	0	9289.81047016275
1154	402	898	Southport	386358.76	353505.46	412881.08	56	46.5	53	0.222222222222222	6355.5	1	1	6899.26357142857	7602.26795698925	7790.20905660377	0	0	0	0	0	7790.20905660377
1195	497		Beaver Cove	20099	17605	25771.6	3	2.5	3.5	0.222222222222222	6359	1	1	6699.66666666667	7042	7363.31428571429	0	0	0	0	0	7363.31428571429
3137	254	896	Machiasport	672353.83	692146.22	702927.56	84.5	88	86	0.219858156028369	6445	1	1	7956.8500591716	7865.29795454545	8173.57627906977	0	0	0	0	0	8173.57627906977
3129	135	896	East Machias	1815594.77	1829764.12	1697053.28	250.5	242.5	216	0.219512195121951	6661	1	1	7247.88331337325	7545.41905154639	7856.72814814815	0	0	0	0	0	7856.72814814815
1082	216	896	Jonesboro	581709.04	545454.23	540733.37	81	72	66	0.216867469879518	6727	1	1	7181.59308641975	7575.75319444444	8192.92984848485	0	0	0	0	0	8192.92984848485
1055	140	898	Edgecomb	1223028.55	1357760.48	1476931.25	149	158.5	164	0.215384615384615	6891	1	1	8208.24530201342	8566.31217665615	9005.67835365854	0	0	0	0	0	9005.67835365854
3136	111	896	Cutler	646201.46	798836.91	762902.41	87.5	98	87.5	0.213333333333333	6978.5	1	1	7385.15954285714	8151.39704081633	8718.88468571429	0	0	0	0	0	8718.88468571429
3169	824		RSU 24	7397374.38	7334325.8	7013115.59	953.5	937	863	0.21209117938553	7841.5	1	1	7758.12729942318	7827.45549626468	8126.43753186559	0	0	0	0	0	8126.43753186559
1267	576	891	MSAD 76	456580.96	432235.73	392711.75	53.5	48	43.5	0.208333333333333	7885	1	1	8534.22355140187	9004.91104166667	9027.85632183908	0	0	0	0	0	9027.85632183908
1265	574		RSU 74/MSAD 74	5681623.98	5488009.44	5346308.46	633	610.5	578.5	0.206422018348624	8463.5	1	1	8975.70928909953	8989.36845208845	9241.67408815903	0	0	0	0	0	9241.67408815903
1187	487		Woodland	1250874.87	1304035.2	1361934.64	170.5	171	171	0.203947368421053	8634.5	1	1	7336.50950146627	7625.93684210526	7964.53005847953	0	0	0	0	0	7964.53005847953
1028	70	877	Calais	3385471.71	3622250.85	3653481.25	420.5	429.5	434	0.201421800947867	9068.5	1	1	8051.06233055886	8433.64575087311	8418.15956221198	15.486188661127	6721.00587892913	0	0	6721.00587892913	8433.64575087311
1008	21		Augusta	17795594.56	18707213.31	18459587.05	2174.5	2203	2148	0.200980392156863	11216.5	1	1	8183.76388135204	8491.69918747163	8593.84871973929	0	0	0	0	0	8593.84871973929
1247	553		RSU 53/MSAD 53	8071381.12	7848772.3	7538564.11	1014	948.5	882	0.19937369519833	12098.5	1	1	7959.94193293886	8274.93125988403	8547.12484126984	0	0	0	0	0	8547.12484126984
3130	249		Lowell	239654.66	271497.99	269494.57	35.5	36	34.5	0.194444444444444	12133	1	1	6750.83549295775	7541.61083333333	7811.4368115942	0	0	0	0	0	7811.4368115942
1208	514	848	RSU 84/MSAD 14	1147576.45	1086633.94	1027815.07	119	116.5	106.5	0.192307692307692	12239.5	1	1	9643.49957983193	9327.32995708155	9650.84572769953	0	0	0	0	0	9650.84572769953
1102	263	896	Marshfield	625894.77	656993.18	680446.83	89	89	90	0.191011235955056	12329.5	1	1	7032.52550561798	7381.94584269663	7560.52033333333	0	0	0	0	0	7560.52033333333
1088	233		Lewiston	48681011.92	48450725.36	49094663.24	5517	5488	5268	0.190823970037453	17597.5	1	1	8823.81945260105	8828.48494169096	9319.4121564161	0	0	0	0	0	9319.4121564161
3230	91		Cherryfield	966363.98	1050047.23	948234.95	148	144.5	127.5	0.190789473684211	17725	1	1	6529.48635135135	7266.76283737024	7437.1368627451	0	0	0	0	0	7437.1368627451
1165	438		Vanceboro	96986.32	82369.05	75083.35	12.5	10	8.5	0.19047619047619	17733.5	1	1	7758.9056	8236.905	8833.33529411765	0	0	0	0	0	8833.33529411765
1188	489	866	Woodville	179394.09	187614.38	183267.09	24.5	25	24	0.19047619047619	17757.5	1	1	7322.20775510204	7504.5752	7636.12875	0	0	0	0	0	7636.12875
1107	277		Millinocket	3688796.52	3640905.97	3551492.64	492.5	464	440.5	0.188640973630832	18198	1	1	7489.94217258883	7846.78010775862	8062.41234960273	0	0	0	0	0	8062.41234960273
1118	310	896	Northfield	222473.63	207766.62	177807.75	31	28	25	0.1875	18223	1	1	7176.56870967742	7420.23642857143	7112.31	307.926428571428	7698.1607142857	64.2587096774168	1606.46774193542	9304.62845622112	7484.49513824885
2071			Ecology Learning Center*^		402616.67	685632.51		47	77	0.186298422714513	18300	1	1	0	8566.31212765957	8904.31831168831	0	0	0	0	0	8904.31831168831
3159	810		RSU 10	14131960.23	14849132.39	14838090.72	1761.5	1782	1772	0.186032863849765	20072	1	1	8022.68534203804	8332.84645903479	8373.64036117382	0	0	0	0	0	8373.64036117382
1270	791		Indian Island	1256714.39	1173609.95	1141757.36	145.5	132	123.5	0.185840707964602	20195.5	1	1	8637.2123024055	8890.98446969697	9244.99886639676	0	0	0	0	0	9244.99886639676
1048	122	877	Dennysville	242557.04	263421.05	306417.54	32	32	35.5	0.185185185185185	20231	1	1	7579.9075	8231.9078125	8631.48	0	0	0	0	0	8631.48
1231	537		RSU 37/MSAD 37	5068839.65	5087864.09	4868662.93	625	632	607.5	0.182985553772071	20838.5	1	1	8110.14344	8050.41786392405	8014.25996707819	36.1578968458607	21965.9223338604	95.8834729218106	58249.2097999999	80215.1321338603	8146.30133684586
1207	513		RSU 83/MSAD 13	1619959.04	1461456.74	1407656.55	173	159	149.5	0.182352941176471	20988	1	1	9363.9250867052	9191.55182389937	9415.76287625418	0	0	0	0	0	9415.76287625418
3161	813		RSU 13	12700366.13	13101282.21	13225903.71	1614	1601	1556.5	0.181915462814339	22544.5	1	1	7868.87616480793	8183.1868894441	8497.20765178285	0	0	0	0	0	8497.20765178285
1167	440		Veazie	1811333.9	1887313.45	2069345.8	226.5	221	229	0.180769230769231	22773.5	1	1	7997.0591611479	8539.87986425339	9036.44454148472	0	0	0	0	0	9036.44454148472
1227	533		RSU 33/MSAD 33	1862658.73	1948288.52	1969239.38	218	221.5	223.5	0.179039301310044	22997	1	1	8544.30610091743	8795.88496613995	8810.91445190157	0	0	0	0	0	8810.91445190157
1290	914	893	Great Salt Bay CSD	3040730.79	3121029.85	3099331.18	404	402	383.5	0.178378378378378	23380.5	1	1	7526.56136138614	7763.75584577115	8081.69799217731	0	0	0	0	0	8081.69799217731
1106	276		Milford	3255309.03	3316536.02	3346427.24	418	407.5	397.5	0.178117048346056	23778	1	1	7787.82064593301	8138.7386993865	8418.68488050314	0	0	0	0	0	8418.68488050314
3252	66		Burlington	317563.62	395695.85	437602.76	42.5	50	53.5	0.177777777777778	23831.5	1	1	7472.08517647059	7913.917	8179.4908411215	0	0	0	0	0	8179.4908411215
1004	14		Appleton	989868.71	1135141.59	1051615.83	137	152	139	0.17687074829932	23970.5	1	1	7225.31905109489	7468.03677631579	7565.58151079137	0	0	0	0	0	7565.58151079137
1150	389		Sedgwick	1150645.66	1171018.75	1218281.48	153.5	144	146.5	0.176795580110497	24117	1	1	7496.06293159609	8132.07465277778	8315.91453924915	0	0	0	0	0	8315.91453924915
1170	456	892	Waterville	15316784.21	15096276.79	14568775.26	1754.5	1677	1590.5	0.176767676767677	25707.5	1	1	8729.99954972927	9001.9539594514	9159.87127318453	0	0	0	0	0	9159.87127318453
1175	465		Westbrook	21953313.35	22206763.3	22547549.94	2496.5	2421.5	2373	0.176571920757967	28080.5	1	1	8793.6364310034	9170.66417509808	9501.70667509482	0	0	0	0	0	9501.70667509482
1289	913		Deer Isle-Stonington CSD	2397425.66	2533114.8	2609527.54	291.5	301	301.5	0.176300578034682	28382	1	1	8224.44480274443	8415.66378737542	8655.14938640133	0	0	0	0	0	8655.14938640133
3231	18		Athens	1362261.13	1333364	1265888.35	160.5	156.5	145	0.175675675675676	28527	1	1	8487.60828660436	8519.89776357827	8730.26448275862	0	0	0	0	0	8730.26448275862
1262	570	848	RSU 70/MSAD 70	3359502.1	3522555.71	3640463.4	427	439.5	437.5	0.174568965517241	28964.5	1	1	7867.68641686183	8014.91629124005	8321.0592	0	0	0	0	0	8321.0592
1253	559		RSU 59/MSAD 59	5179022.13	5266091.58	4999736.79	627	603.5	577.5	0.174324324324324	29542	1	1	8260.00339712919	8725.91811101905	8657.55288311688	68.3652279021717	39480.9191135041	0	0	39480.9191135041	8725.91811101905
1252	558		RSU 58/MSAD 58	4114935.98	3854563.71	3637769.51	516.5	488	452	0.174311926605505	29994	1	1	7966.9622071636	7898.69612704918	8048.16263274336	0	0	0	0	0	8048.16263274336
1031	79	890	Carroll Plt.	113404.97	85225.53	85329.1	14	10	10	0.173913043478261	30004	1	1	8100.355	8522.553	8532.91	0	0	0	0	0	8532.91
3174	839		RSU 39	10026071.98	8713063.08	8452938.66	1276.5	1055.5	995	0.170666666666667	30999	1	1	7854.34546024285	8254.91528185694	8495.41573869347	0	0	0	0	0	8495.41573869347
3210			Cornville Regional Charter School*	2296067.97	2966672.54	3161489.36	282	347	360	0.169916354166978	31359	1	1	8142.085	8549.48858789625	8781.91488888889	0	0	0	0	0	8781.91488888889
3165	819		RSU 19	15064323	14962770.27	15070287.94	1996	1910	1852.5	0.169811320754717	33211.5	1	1	7547.25601202405	7833.91113612565	8135.10819973009	0	0	0	0	0	8135.10819973009
1248	554		RSU 54/MSAD 54	21323245.32	21121017.02	20959465.88	2475	2367.5	2281.5	0.168399168399168	35493	1	1	8615.45265454546	8921.23210982048	9186.70430856892	0	0	0	0	0	9186.70430856892
1261	568		RSU 68/MSAD 68	7822695.26	7858633.18	7567371.34	1013	993	935.5	0.167176350662589	36428.5	1	0	7722.30529121421	7914.03139979859	8089.11955104222	0	0	0	0	0	8089.11955104222
1050	129	890	Drew Plt.	33281.2	27715.36	42184.53	4	3.5	5	0.166666666666667	36433.5	1	0	8320.3	7918.67428571429	8436.906	0	0	0	0	0	8436.906
1076	199		Highland Plt.	66106.4	62123.72	41709.55	7.5	7.5	4.5	0.166666666666667	36438	1	0	8814.18666666667	8283.16266666667	9268.78888888889	0	0	0	0	0	9268.78888888889
1114	294		Nashville Plt.	30827.6	33856.88	24154	4	4.5	3.5	0.166666666666667	36441.5	1	0	7706.9	7523.75111111111	6901.14285714286	622.608253968254	2179.12888888889	0	0	2179.12888888889	7523.75111111111
1129	342	877	Perry	934444	889631.04	868219.74	134.5	118	110.5	0.166666666666667	36552	1	0	6947.53903345725	7539.24610169491	7857.19221719457	0	0	0	0	0	7857.19221719457
1132	348		Pleasant Rdge Pl	44938.43	40657.45	43647.41	5.5	4.5	5	0.166666666666667	36557	1	0	8170.62363636364	9034.98888888889	8729.482	305.506888888889	1527.53444444445	0	0	1527.53444444445	9034.98888888889
3206	809		RSU 09	18190734.7	19311675.07	18951000.83	2295.5	2380	2259.5	0.166443551985721	38816.5	1	0	7924.51958179046	8114.14918907563	8387.2541845541	0	0	0	0	0	8387.2541845541
1214	520	899	RSU 86/MSAD 20	3980122	3974593.51	3933934.37	512.5	497	476.5	0.166332665330661	39293	1	0	7766.09170731707	7997.17004024145	8255.89584470094	0	0	0	0	0	8255.89584470094
3166	820		RSU 20	4556033.75	4252439.42	3896118.63	527.5	482	430.5	0.165735567970205	39723.5	1	0	8637.0308056872	8822.48842323652	9050.2174912892	0	0	0	0	0	9050.2174912892
1061	167	898	Georgetown	885941.2	880186.09	854864.58	109	106	100	0.165354330708661	39823.5	1	0	8127.90091743119	8303.64235849057	8548.6458	0	0	0	0	0	8548.6458
1143	367	877	Robbinston	447573.51	587400.56	644818.64	60	76.5	82	0.164948453608247	39905.5	1	0	7459.5585	7678.43869281046	7863.64195121951	0	0	0	0	0	7863.64195121951
3238	12		Andover	467276.71	552118	650617.91	64	68	73.5	0.164705882352941	39979	1	0	7301.19859375	8119.38235294118	8851.9443537415	0	0	0	0	0	8851.9443537415
1196	501		RSU 79/MSAD 01	13443560.52	14060111.82	14167811.49	1767	1776.5	1746.5	0.162313432835821	41725.5	1	0	7608.12706281834	7914.50144666479	8112.11651302605	0	0	0	0	0	8112.11651302605
1024	58		Brooklin	684769.65	732102.77	781969.95	86	82.5	85.5	0.162162162162162	41811	1	0	7962.43779069767	8873.97296969697	9145.84736842105	0	0	0	0	0	9145.84736842105
3251	856		RSU 56	6228502.73	6305678.92	6203270.87	768.5	769.5	748	0.161172161172161	42559	1	0	8104.75306441119	8194.51451591943	8293.14287433155	0	0	0	0	0	8293.14287433155
1243	549		RSU 49/MSAD 49	16531046.42	17396887.4	16872662.21	2077	2086	1982.5	0.161133244798583	44541.5	1	0	7959.09793933558	8339.8309683605	8510.80061034048	0	0	0	0	0	8510.80061034048
3200			Maine Academy of Natural Sciences*	1669236.8	1722736.4	1680215.2	197	196	184	0.161128874172081	44725.5	1	0	8473.28324873096	8789.47142857143	9131.60434782609	0	0	0	0	0	9131.60434782609
1125	327		Otis	607636.2	611050	593302.94	76	73	72	0.160493827160494	44797.5	1	0	7995.21315789474	8370.54794520548	8240.31861111111	130.229334094367	9376.51205479442	0	0	9376.51205479442	8370.54794520548
3199	850		RSU 50	2673745.57	2894885.14	2770509.05	335.5	355.5	344.5	0.159574468085106	45142	1	0	7969.43538002981	8143.13682137834	8042.11625544267	101.02056593567	34801.5849648382	0	0	34801.5849648382	8143.13682137834
1292	917		Moosabec CSD	692201.06	730152.45	754625.5	72.5	79.5	77	0.158536585365854	45219	1	0	9547.60082758621	9184.30754716981	9800.33116883117	0	0	0	0	0	9800.33116883117
1240	546	894	MSAD 46	7657960.46	7678116.6	7622163.39	895.5	879.5	850	0.158057851239669	46069	1	0	8551.6029704076	8730.09277998863	8967.25104705882	0	0	0	0	0	8967.25104705882
1148	381		Sanford	25133953.58	26020736.75	26403750.31	3077	3102.5	3063	0.157232704402516	49132	1	0	8168.33070523237	8387.0223207091	8620.22537055175	0	0	0	0	0	8620.22537055175
1097	256	862	Madawaska	3815396	3838317.19	3825366.72	404.5	400	390	0.155701754385965	49522	1	0	9432.37577255871	9595.792975	9808.63261538461	0	0	0	0	0	9808.63261538461
3241	871		RSU 71	12463234.88	13083608.61	12693229.36	1487	1487.5	1422	0.15451174289246	50944	1	0	8381.46259583053	8795.70326722689	8926.32163150492	0	0	0	0	0	8926.32163150492
1073	189	894	Harmony	923150.06	856677.91	775402.45	110	95.5	84	0.154471544715447	51028	1	0	8392.27327272727	8970.44931937173	9230.98154761905	0	0	0	0	0	9230.98154761905
3245			Acadia Academy*	1523993.63	1920387.3	2010330.02	204	257	257	0.154108046573472	51285	1	0	7470.55700980392	7472.32412451362	7822.29579766537	0	0	0	0	0	7822.29579766537
1041	107	877	Crawford	42183.83	15234	22551.16	6	2	2.5	0.153846153846154	51287.5	1	0	7030.63833333333	7617	9020.464	0	0	0	0	0	9020.464
1141	364	890	Reed Plt.	90419	57304.36	46338.8	11	7	5.5	0.153846153846154	51293	1	0	8219.90909090909	8186.33714285714	8425.23636363636	0	0	0	0	0	8425.23636363636
1168	445		Waite	104412.68	75619.04	73560.24	14	11	10.5	0.153846153846154	51303.5	1	0	7458.04857142857	6874.45818181818	7005.73714285714	0	0	0	0	0	7005.73714285714
3160	812		RSU 12	11906183.89	12750560.36	12560642.94	1515	1539.5	1497	0.152638190954774	52800.5	1	0	7858.86725412541	8282.273699253	8390.54304609219	0	0	0	0	0	8390.54304609219
1070	180		Greenville	1471618.12	1394979.13	1275022.16	164	151	136.5	0.151515151515152	52937	1	0	8973.2812195122	9238.27238410596	9340.82168498169	0	0	0	0	0	9340.82168498169
1234	540		RSU 40/MSAD 40	13931010.43	15426746.64	15361998.11	1797.5	1854.5	1783	0.151362260343088	54720	1	0	7750.2144255911	8318.54766244271	8615.81498037016	0	0	0	0	0	8615.81498037016
1035	89	877	Charlotte	438853.26	378842.58	390753.68	55	46	47	0.150943396226415	54767	1	0	7979.15018181818	8235.70826086956	8313.90808510638	0	0	0	0	0	8313.90808510638
3175	867		RSU 67	6832872.41	6692319.45	6537778.23	929	868	833.5	0.150802139037433	55600.5	1	0	7355.08332615716	7710.04544930876	7843.76512297541	0	0	0	0	0	7843.76512297541
1011	27		Bangor	29927090.35	30839303.83	30820150.06	3524.5	3511.5	3397.5	0.148168249660787	58998	1	0	8491.15912895446	8782.37329631212	9071.42017954378	0	0	0	0	0	9071.42017954378
