Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents MDE High-Need LEAs — High Need LEAs, Statewide Per Pupil FY21, Highest-Poverty LEAs

MDE High-Need LEAs — High Need LEAs, Statewide Per Pupil FY21, Highest-Poverty LEAs

Summary

A spreadsheet titled MDE High-Need LEAs, on a sheet named 1. High Need LEAs. It has the columns MS ID, ED ID and LEA Name, followed by a numeric figure for each agency. The rows list local education agencies in alphabetical order, beginning with Aberdeen School District, Ambition Prep Charter and Amite County School District, and ending with Yazoo City Municipal School District.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“MDE High-Need LEAs — High Need LEAs, Statewide Per Pupil FY21, Highest-Poverty LEAs.” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/mde-high-need-leas-290df5e864/, SHA-256 24860dd21ffbe8c5651229570ed8952b2706d0ac87be98e5211c27c7db8a0089.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: 1. High Need LEAs
MDE High-Need LEAs
MS ID	ED ID	LEA Name
4820	2800360	Aberdeen School District
2545	2800197	Ambition Prep Charter
300	2800420	Amite County School District
400	2800510	Attala County School District
2320	2800570	Bay St. Louis School District
500	2800600	Benton County School District
2420	2800630	Biloxi Public School District
4520	2800900	Canton Public School District
911	2800960	Chickasaw County School District
1000	2800990	Choctaw County School District
1100	2801020	Claiborne County School District
1425	2800194	Clarksdale Collegiate
1420	2801050	Clarksdale Municipal School District
614	2800750	Cleveland School District
1400	2801110	Coahoma County School District
8111	2801140	Coffeeville School District
4620	2801170	Columbia School District
4420	2801200	Columbus Municipal School District
1500	2801220	Copiah County School District
1600	2801290	Covington County School District
3111	2801380	East Jasper School District
6811	2801410	East Tallahatchie School District
6220	2801470	Forest Municipal School District
1802	2801510	Forrest County AHS
1800	2801490	Forrest County Schools
7620	2801620	Greenville Public School District
4211	2800198	Greenwood-Leflore School District
2220	2801680	Grenada School District
2421	2801710	Gulfport School District
2400	2801770	Harrison County School District
1820	2801800	Hattiesburg Public School District
1520	2801830	Hazlehurst City School District
7611	2801890	Hollandale School District
4720	2801950	Holly Springs School District
2611	2800195	Holmes County Consolidated School District
2700	2802040	Humphreys County School District
2520	2802190	Jackson Public School District
3200	2802220	Jefferson County School District
3300	2802250	Jefferson Davis County School District
2535	2800192	Joel E. Smilow Prep Charter
3400	2802280	Jones County School District
3500	2802310	Kemper County School District
420	2802340	Kosciusko School District
3420	2802460	Laurel School District
4000	2802520	Leake County School District
7612	2802610	Leland School District
8020	2802700	Louisville Municipal School District
4600	2802820	Marion County School District
4700	2802850	Marshall County School District
5720	2802880	McComb School District
3820	2802910	Meridian Public School District
2525	2800190	MidTown Public Charter
3020	2803000	Moss Point School District
130	2803030	Natchez-Adams School District
5000	2803060	Neshoba County School District
4111	2803090	Nettleton School District
5130	2803180	Newton Municipal School
617	2800186	North Bolivar Consolidated School District
5411	2803210	North Panola School District
5711	2803240	North Pike School District
5200	2803300	Noxubee County School District
921	2803390	Okolona Separate School District
3022	2803480	Pascagoula School District
2423	2803510	Pass Christian Public School District
5600	2803570	Perry County Schools
5020	2803600	Philadelphia Public School District
5520	2803630	Picayune School District
6000	2803810	Quitman County School District
1212	2803780	Quitman School District
2515	2800188	Reimagine Prep Charter
5620	2803870	Richton School District
6200	2803900	Scott County School District
6400	2803990	Simpson County School District
2505	2800193	Smilow Collegiate
6312	2803960	South Delta School District
5412	2804050	South Panola School District
5712	2804080	South Pike School District
6600	2804170	Stone County School District
6711	2800187	Sunflower County Consolidated School District
7200	2804290	Tunica County School District
7500	2804470	Vicksburg Warren School District
7400	2804440	Walthall County School District
8113	2804500	Water Valley School District
7700	2804530	Wayne County School District
618	2800185	West Bolivar Consolidated School District
3112	2804590	West Jasper School District
1321	2800191	West Point Consolidated School District
6812	2804650	West Tallahatchie School
7613	2804680	Western Line School District
7900	2804710	Wilkinson County School District
4911	2800196	Winona-Montgomery Consolidated School District
8220	2804770	Yazoo City Municipal School District
8200	2804800	Yazoo County School District

Sheet: 2. Statewide Per Pupil FY21
Mississippi State-wide  Per Pupil Amount
State-wide Funding	FY21
State Funds to LEAs	2271819588
Aggregate Enrollment*	465433
State Per pupil Amount	4881.08833709685
*The State of MS uses Average Daily Attendance to calculate the appropriations to LEAs.  Since this is not stated as an allowable data source according to Question 19(a) of the FAQ document released October 1, 2021, we have utilized Month 1 Enrollment for FY2020 to determine the Per Pupil Amount for the state.

Sheet: 4. Per Pupil for High Need 2021
MDE High-Need LEAs
MS ID	ED ID	LEA Name	High Need LEA Per Pupil
617	2800186	North Bolivar Consolidated School District	6324.96630434783
618	2800185	West Bolivar Consolidated School District	6182.88468468468
7620	2801620	Greenville Public School District	4710.65056550424
4211	2800198	Greenwood-Leflore School District	4694.751748993
1425	2800194	Clarksdale Collegiate	7268.32793522267
3420	2802460	Laurel School District	4565.80556454222
7611	2801890	Hollandale School District	5883.82807017544
6000	2803810	Quitman County School District	5147.98561151079
2700	2802040	Humphreys County School District	5209.28532974428
6812	2804650	West Tallahatchie School	6124.39263803681
8220	2804770	Yazoo City Municipal School District	5482.00599058622
6811	2801410	East Tallahatchie School District	5030.65544554455
6711	2800187	Sunflower County Consolidated School District	4669.61041968162
7612	2802610	Leland School District	4734.18089171974
6312	2803960	South Delta School District	5138.77997364954
1100	2801020	Claiborne County School District	4931.18049490539
1420	2801050	Clarksdale Municipal School District	5165.9481255449
1802	2801510	Forrest County AHS	5041.67135325132
2545	2800197	Ambition Prep Charter	8520.99259259259
2525	2800190	MidTown Public Charter	4766.40076335878
7613	2804680	Western Line School District	4537.09076763486
2535	2800192	Joel E. Smilow Prep Charter	4988.57446808511
3200	2802220	Jefferson County School District	5425.55626134301
2505	2800193	Smilow Collegiate	6131.96918767507
2515	2800188	Reimagine Prep Charter	5012.48490230906
5720	2802880	McComb School District	4675.45873081709
7200	2804290	Tunica County School District	4589.66967604886
2611	2800195	Holmes County Consolidated School District	5206.24991568297
5200	2803300	Noxubee County School District	5183.04320987654
614	2800750	Cleveland School District	4629.19391408115
8111	2801140	Coffeeville School District	5070.40301724138
3300	2802250	Jefferson Davis County School District	5211.56387665198
8113	2804500	Water Valley School District	5164.05576923077
1212	2803780	Quitman School District	4720.53153669725
3820	2802910	Meridian Public School District	4460.5080692203
1400	2801110	Coahoma County School District	5369.8968456948
1820	2801800	Hattiesburg Public School District	4656.55503634476
130	2803030	Natchez-Adams School District	4836.65302835052
3500	2802310	Kemper County School District	5159.62540365985
2421	2801710	Gulfport School District	4805.06797445256
7900	2804710	Wilkinson County School District	4917.61588180979
5411	2803210	North Panola School District	5085.61352313167
4911	2800196	Winona-Montgomery Consolidated School District	5375.43858267716
4720	2801950	Holly Springs School District	5217.04138513513
420	2802340	Kosciusko School District	4868.7945026178
4620	2801170	Columbia School District	5015.92489400363
8020	2802700	Louisville Municipal School District	4965.04765395894
1520	2801830	Hazlehurst City School District	4491.61651131824
4520	2800900	Canton Public School District	4497.42955223881
2520	2802190	Jackson Public School District	4600.1658818303
5712	2804080	South Pike School District	4624.34067207416
5130	2803180	Newton Municipal School	5377.32480533927
8200	2804800	Yazoo County School District	4648.59133333333
921	2803390	Okolona Separate School District	5732.65087719298
3400	2802280	Jones County School District	5184.4523028177
400	2800510	Attala County School District	5164.44263862333
7400	2804440	Walthall County School District	4985.00331125828
5520	2803630	Picayune School District	4520.27972429638
911	2800960	Chickasaw County School District	5486.36599297012
1500	2801220	Copiah County School District	5165.88099106418
3111	2801380	East Jasper School District	5153.15230224321
1321	2800191	West Point Consolidated School District	4742.0441576087
6220	2801470	Forest Municipal School District	4514.07384087006
7700	2804530	Wayne County School District	5182.63053892216
7500	2804470	Vicksburg Warren School District	4717.33721545791
4600	2802820	Marion County School District	5547.10338069574
5020	2803600	Philadelphia Public School District	4850.24700761697
5620	2803870	Richton School District	5438.1872074883
4420	2801200	Columbus Municipal School District	4694.97045191194
1000	2800990	Choctaw County School District	5336.98982785602
1600	2801290	Covington County School District	5161.42511013216
5711	2803240	North Pike School District	5420.28535031847
2420	2800630	Biloxi Public School District	4444.62688223173
2320	2800570	Bay St. Louis School District	4932.64855687606
6200	2803900	Scott County School District	5509.16350947158
2423	2803510	Pass Christian Public School District	4469.64634736333
500	2800600	Benton County School District	5595.29440628067
300	2800420	Amite County School District	5711.0581270183
3020	2803000	Moss Point School District	6235.27019002375
4000	2802520	Leake County School District	5291.30378378378
1800	2801490	Forrest County Schools	4991.48158131177
4700	2802850	Marshall County School District	4682.23984593838
3112	2804590	West Jasper School District	5224.31756272401
2220	2801680	Grenada School District	4982.25049850449
3022	2803480	Pascagoula School District	4664.00103138353
5000	2803060	Neshoba County School District	5410.65409383625
4820	2800360	Aberdeen School District	4991.66965888689
5412	2804050	South Panola School District	5000.03435554531
2400	2801770	Harrison County School District	4630.16447902571
4111	2803090	Nettleton School District	5400.01576044129
6600	2804170	Stone County School District	5024.90919811321
5600	2803570	Perry County Schools	5377.87726358149
6400	2803990	Simpson County School District	4920.21525423729

Sheet: 6. Highest-Poverty LEAs
MDE Highest Poverty LEAs
MS ID	ED ID	LEA Name
2545	2800197	Ambition Prep Charter (Established FY20)
4520	2800900	Canton Public School District
1100	2801020	Claiborne County School District
1425	2800194	Clarksdale Collegiate
1420	2801050	Clarksdale Municipal School District
614	2800750	Cleveland School District
1400	2801110	Coahoma County School District
8111	2801140	Coffeeville School District
4620	2801170	Columbia School District
6811	2801410	East Tallahatchie School District
1802	2801510	Forrest County AHS
7620	2801620	Greenville Public School District
4211	2800198	Greenwood-Leflore School District
2421	2801710	Gulfport School District
1820	2801800	Hattiesburg Public School District
1520	2801830	Hazlehurst City School District
7611	2801890	Hollandale School District
4720	2801950	Holly Springs School District
2611	2800195	Holmes County Consolidated School District
2700	2802040	Humphreys County School District
2520	2802190	Jackson Public School District
3200	2802220	Jefferson County School District
3300	2802250	Jefferson Davis County School District
2535	2800192	Joel E. Smilow Prep Charter
3500	2802310	Kemper County School District
420	2802340	Kosciusko School District
3420	2802460	Laurel School District
7612	2802610	Leland School District
8020	2802700	Louisville Municipal School District
5720	2802880	McComb School District
3820	2802910	Meridian Public School District
2525	2800190	MidTown Public Charter
130	2803030	Natchez-Adams School District
617	2800186	North Bolivar Consolidated School District
5411	2803210	North Panola School District
5200	2803300	Noxubee County School District
6000	2803810	Quitman County School District
1212	2803780	Quitman School District
2515	2800188	Reimagine Prep Charter
2505	2800193	Smilow Collegiate
6312	2803960	South Delta School District
6711	2800187	Sunflower County Consolidated School District
7200	2804290	Tunica County School District
8113	2804500	Water Valley School District
618	2800185	West Bolivar Consolidated School District
6812	2804650	West Tallahatchie School
7613	2804680	Western Line School District
7900	2804710	Wilkinson County School District
4911	2800196	Winona-Montgomery Consolidated School District
8220	2804770	Yazoo City Municipal School District

Sheet: 7. Per Pupil-Highest Pov 2019
MDE Highest Poverty LEAs
MS ID	ED ID	LEA Name	Highest Poverty LEA Per Pupil
2545	2800197	Ambition Prep Charter (Established FY20)	0
4520	2800900	Canton Public School District	4347.58448835152
1100	2801020	Claiborne County School District	4879.89073806078
1425	2800194	Clarksdale Collegiate	6187.57534246575
1420	2801050	Clarksdale Municipal School District	5461.4560204953
614	2800750	Cleveland School District	4432.50897322742
1400	2801110	Coahoma County School District	5019.32051282051
8111	2801140	Coffeeville School District	5123.48605577689
4620	2801170	Columbia School District	5044.46107055961
6811	2801410	East Tallahatchie School District	5221.82472324723
1802	2801510	Forrest County AHS	4699.76061120543
7620	2801620	Greenville Public School District	5050.51495535714
4211	2800198	Greenwood-Leflore School District	4903.70274170274
2421	2801710	Gulfport School District	4373.35532603669
1820	2801800	Hattiesburg Public School District	4568.23652921831
1520	2801830	Hazlehurst City School District	4357.15240641711
7611	2801890	Hollandale School District	5621.13741721854
4720	2801950	Holly Springs School District	4989.20376175549
2611	2800195	Holmes County Consolidated School District	5118.3778280543
2700	2802040	Humphreys County School District	5194.91202531646
2520	2802190	Jackson Public School District	4725.45602673909
3200	2802220	Jefferson County School District	5605.25194132873
3300	2802250	Jefferson Davis County School District	4903.68162393162
2535	2800192	Joel E. Smilow Prep Charter	4920.12019230769
3500	2802310	Kemper County School District	5039.4075203252
420	2802340	Kosciusko School District	4775.11832550192
3420	2802460	Laurel School District	4323.66950488805
7612	2802610	Leland School District	4891.80339805825
8020	2802700	Louisville Municipal School District	5071.64491432738
5720	2802880	McComb School District	4592.05582137161
3820	2802910	Meridian Public School District	4475.312882263
2525	2800190	MidTown Public Charter	4491.75
130	2803030	Natchez-Adams School District	4726.08706545568
617	2800186	North Bolivar Consolidated School District	6211.75026680896
5411	2803210	North Panola School District	5300.46661880833
5200	2803300	Noxubee County School District	5273.472909699
6000	2803810	Quitman County School District	5173.16027531957
1212	2803780	Quitman School District	4612.40325294448
2515	2800188	Reimagine Prep Charter	4789.76607142857
2505	2800193	Smilow Collegiate	5311.15384615385
6312	2803960	South Delta School District	4896.99628712871
6711	2800187	Sunflower County Consolidated School District	4899.6929111796
7200	2804290	Tunica County School District	4546.51493670886
8113	2804500	Water Valley School District	4842.38503649635
618	2800185	West Bolivar Consolidated School District	5578.33031301483
6812	2804650	West Tallahatchie School	5604.12374100719
7613	2804680	Western Line School District	4329.88854961832
7900	2804710	Wilkinson County School District	4731.20991735537
4911	2800196	Winona-Montgomery Consolidated School District	6244.41534810127
8220	2804770	Yazoo City Municipal School District	5262.45417010735

File and source

File
department-of-education-excel-www-ed-gov-a47954e8ce.xlsx
Size
31,929 bytes
SHA-256
24860dd21ffbe8c5651229570ed8952b2706d0ac87be98e5211c27c7db8a0089
Our copy
department-of-education-excel-www-ed-gov-a47954e8ce.xlsx
Original
www.ed.gov
Back to top