Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents MOEq FY23 Sec2 Operating Cost (Department of Education file name: Maine-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

MOEq FY23 Sec2 Operating Cost (Department of Education file name: Maine-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Summary

A Department of Education spreadsheet of Maine FY23 MOEquity data, headed SEA MOEquity for FY23 and dated June 16,2022. It gives Section 2 operating cost totals, average subsidy enrollment and per pupil amounts for FY2019, FY2021, FY2022 and FY23 for each school administrative unit. Notes mark charter schools where 1 year of enrollment was used as the average, SAUs created after FY2019 and units with no enrollments for a year, and refer to costs required to be met by a state and local share through tax revenue.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“MOEq FY23 Sec2 Operating Cost (Department of Education file name: Maine-FY23-MOEquity-Data.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/maine-fy23-moequity-data-xlsx-department-of-education-spreadsheet-24151c845b/, SHA-256 fd6a4fd9c31cc2c46e9482c67f4c6ae27e107f41abf6c7d3cba92b5eeeca2297.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: MOEq FY23 Sec2 Operating Cost
SEA MOEquity for FY23**  - June 16,2022				FY19, FY21, FY22 FY 23 Data: Operating Cost Total Section 2 and Section 2 Ave. Subsidy enrollment												FY19, FY21, FY22, FY23 Per Pupil
				FY2019	FY2021	FY2022	FY23	FY2019	FY2021	FY2022	FY23					FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	Based on Total Section  2
				Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Section 2	Section 2	Section 2	Section 2					Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	Operating Cost Total Section 2 ED279	High Need based on  Section 2 Operating Total	MOEquity for High Need in FY23	High Poverty based on Section 2 Operating Total	MOEquity for High Poverty in FY23	Total MOEquity FY23(Section 2 Operating)
MEDMS	UNIX	AOS	SAUs - UNIX Code Order	Includes Isol. Sm. Sch. Adj. (100% EPS)	Includes Isol. Sm. Sch. Adj. (100% EPS)	Includes Isol. Sm. Sch. Adj. (100% EPS)	Includes Isol. Sm. Sch. Adj. (100% EPS)	PreK-12 (Avg)	PreK-12 (Avg)	PreK-12 (Avg)	PreK-12 (Avg)	Poverty Percentage - SAIPE 2020 (Used for 2023 HN & HP Categorizing)	Culmulative Count of Students FY23 PreK-12 (Avg)	High Need 50% of Total FY23 Subsidy Count FY23 PreK-12 (Avg)	High Poverty 20% of Total FY23 Subsidy Count FY23 PreK-12 (Avg)	FY19 PP based on Op Total(sec 2)	FY21 PP based on Op Total(sec 2)	FY22 PP based on Op Total(sec 2)	FY22 PP based on Op Total(sec 2)	Diff bet FY22-FY23		Diff bet FY19- FY23
			State Total/ Average	1451401890.57	1498468346.65	1498061107.6	1549765500.52	179521	178622	173803.5	171815.5	36.8125484604738		85907.75	34363.1	8084.8585434016	8389.04696314004	8619.28043796586	9019.9399967989		3984.56086956522		0	3984.56086956522
1161	426		The Forks Plt.	23358.4	4003.5	8210	8459	3	1	1	1	0.5	1	1	1	7786.13333333333	4003.5	8210	8459	0	0	0	0	0
3106	467		West Forks!	0	18110.86	26235.58	35790.48	0	1.5	2.5	3	0.5	4	1	1	0	12073.9066666667	10494.232	11930.16	0	0	0	0	0
3104	226		Lake View Plt.	27643	53391.95	60068.85	92704.2	4	7	7.5	10.5	0.5	14.5	1	1	6910.75	7627.42142857143	8009.18	8828.97142857143	0	0	0	0	0
3235	56		Brighton Plt.	113790.66	92318.31	80277.51	86514.43	12.5	10	8.5	8.5	0.5	23	1	1	9103.2528	9231.831	9444.41294117647	10178.1682352941	0	0	0	0	0
1121	322	848	Orient	142725.26	169360.36	173180.25	134114.43	17.5	20.5	20	15	0.470588235294118	38	1	1	8155.72914285714	8261.48097560975	8659.0125	8940.962	0	0	0	0	0
3208	351		Portage Lake	317656.15	323516.99	254254.6	242926.5	40.5	41	31.5	29	0.36	67	1	1	7843.36172839506	7890.65829268293	8071.5746031746	8376.77586206897	0	0	0	0	0
1193	495		Medford	210628.34	278499.36	349219.38	398597.05	26.5	33.5	40.5	44	0.347826086956522	111	1	1	7948.23924528302	8313.41373134328	8622.70074074074	9059.02386363636	0	0	0	0	0
1033	85		Caswell	349523.82	408974.87	420387.62	477550.78	48	53.5	53.5	55.5	0.333333333333333	166.5	1	1	7281.74625	7644.39009345794	7857.71252336449	8604.51855855856	0	0	0	0	0
1067	174	862	Grand Isle	272861.11	294306.04	250916.86	289909.3	28.5	31.5	27.5	30	0.30188679245283	196.5	1	1	9574.07403508772	9343.04888888889	9124.24945454545	9663.64333333333	0	0	0	0	0
1235	541	843	RSU 41/MSAD 41	5286075.49	5004064.2	5137265.19	5430699.94	605	558.5	553	553	0.263525305410122	749.5	1	1	8737.31485950413	8959.8284691137	9289.81047016275	9820.43388788427	0	0	0	0	0
1204	510	895	MSAD 10	140148.91	218191.39	179960.48	195913.65	17	24.5	20	20.5	0.263157894736842	770	1	1	8244.05352941176	8905.77102040816	8998.024	9556.76341463415	0	0	0	0	0
1192	493	877	Baring Plt.	237170.15	217870.79	188621.69	197642.8	30	27	23	23.5	0.261904761904762	793.5	1	1	7905.67166666667	8069.28851851852	8200.94304347826	8410.33191489362	0	0	0	0	0
1213	519	877	RSU 85/MSAD 19	1003505.49	1029795.9	1022389.96	1196483.01	121	110	106.5	117.5	0.258992805755396	911	1	1	8293.43380165289	9361.78090909091	9599.90572769953	10182.8341276596	0	0	0	0	0
1272	793		Pleasant Point	1833541.23	2029810.4	2088261.43	2425970.83	181.5	189	183.5	197.5	0.258278145695364	1108.5	1	1	10102.1555371901	10739.7375661376	11380.171280654	12283.3966075949	0	0	0	0	0
1180	476		Willimantic	156125.73	166745.01	159350.46	170147.85	19.5	20	19	19	0.25	1127.5	1	1	8006.44769230769	8337.2505	8386.86631578947	8955.15	0	0	0	0	0
1218	524		RSU 88/MSAD 24	2884248.3	2910122.24	2789404.56	2876494.84	284	277.5	265	258	0.248979591836735	1385.5	1	1	10155.8038732394	10486.926990991	10526.0549433962	11149.2048062015	0	0	0	0	0
1116	305		New Sweden	412832.91	402853.56	488973.46	526730.13	53	49	57	57	0.236111111111111	1442.5	1	1	7789.30018867925	8221.5012244898	8578.48175438596	9240.87947368421	0	0	0	0	0
3255	889		RSU 89	2290236.74	2443461.97	2422122.71	2429211.4	289	272	262.5	253	0.234756097560976	1695.5	1	1	7924.69460207613	8983.31606617647	9227.13413333333	9601.62608695652	0	0	0	0	0
1095	253	896	Machias	2267383.94	2228170.95	2320188.76	2411895.31	309.5	293	296	292.5	0.232067510548523	1988	1	1	7325.95780290792	7604.67901023891	7838.47554054054	8245.79593162393	0	0	0	0	0
1288	912	890	East Range CSD	190405.53	107544.21	114017.17	165356.42	20.5	11	11.5	17	0.230769230769231	2005	1	1	9288.07463414634	9776.74636363636	9914.53652173913	9726.84823529412	187.688286445013	3190.70086956521	0	0	3190.70086956521
1223	529		RSU 29/MSAD 29	10446011.11	10962292.76	10978647.24	11106049.18	1377	1381	1351.5	1301	0.229259589652096	3306	1	1	7586.06471314452	7937.93827661115	8123.30539400666	8536.54817832437	0	0	0	0	0
1105	271	866	Medway	1148297	1144668.85	1092662.4	1131558.88	153	152.5	145	135.5	0.223404255319149	3441.5	1	1	7505.2091503268	7506.02524590164	7535.60275862069	8350.98804428044	0	0	0	0	0
1136	357	890	Princeton	836568.66	995567.97	981097.46	1098308.56	113	130	125	131.5	0.223214285714286	3573	1	1	7403.26247787611	7658.21515384615	7848.77968	8352.15634980989	0	0	0	0	0
1160	424		Talmadge	80712.27	82552.75	82766.54	78186.55	11	10.5	10.5	9	0.222222222222222	3582	1	1	7337.47909090909	7862.16666666667	7882.52761904762	8687.39444444444	0	0	0	0	0
1086	227	890	Lakeville	24752.69	28487.6	27073.41	23954.55	3.5	4	3	2.5	0.222222222222222	3584.5	1	1	7072.19714285714	7121.9	9024.47	9581.82	0	0	0	0	0
1198	504		RSU 80/MSAD 04	4150452.29	4336300.31	4289442.88	4557182.69	518	515	499.5	497	0.221283783783784	4081.5	1	1	8012.45615830116	8420.00060194175	8587.47323323323	9169.38167002012	0	0	0	0	0
1088	233		Lewiston	48681011.92	48450725.36	49094663.24	50919190.79	5517	5488	5268	5204.5	0.216109650769808	9286	1	1	8823.81945260105	8828.48494169096	9319.4121564161	9783.68542415218	0	0	0	0	0
3231	18		Athens	1362261.13	1333364	1265888.35	1347656.74	160.5	156.5	145	144	0.212328767123288	9430	1	1	8487.60828660436	8519.89776357827	8730.26448275862	9358.72736111111	0	0	0	0	0
1151	392		Shirley	97590.36	111862.88	155406.17	226363.5	12.5	14.5	18.5	24.5	0.2	9454.5	1	1	7807.2288	7714.68137931034	8400.33351351351	9239.32653061224	0	0	0	0	0
3238	12		Andover	467276.71	552118	650617.91	713638.18	64	68	73.5	74	0.2	9528.5	1	1	7301.19859375	8119.38235294118	8851.9443537415	9643.75918918919	0	0	0	0	0
1170	456	892	Waterville	15316784.21	15096276.79	14568775.26	15341607.43	1754.5	1677	1590.5	1583	0.199439775910364	11111.5	1	1	8729.99954972927	9001.9539594514	9159.87127318453	9691.47658243841	0	0	0	0	0
1009	24	890	Baileyville	2008792.63	2095962.01	2042298.17	2026632.93	247	248.5	237	229	0.199115044247788	11340.5	1	1	8132.76368421052	8434.45476861167	8617.29185654008	8849.92545851528	0	0	0	0	0
1008	21		Augusta	17795594.56	18707213.31	18459587.05	19213693.38	2174.5	2203	2148	2124.5	0.198843416370107	13465	1	1	8183.76388135204	8491.69918747163	8593.84871973929	9043.86602965404	0	0	0	0	0
3137	254	896	Machiasport	672353.83	692146.22	702927.56	753952.35	84.5	88	86	86.5	0.197183098591549	13551.5	1	1	7956.8500591716	7865.29795454545	8173.57627906977	8716.21213872832	0	0	0	0	0
1083	217		Jonesport	866743.95	723356.46	701150.08	758159.7	128.5	107	96.5	102.5	0.19672131147541	13654	1	1	6745.08910505837	6760.34074766355	7265.80393782383	7396.68	0	0	0	0	0
1271	792		Indian Township	1625210.7	1720842.26	1796421.24	1841874.44	177	178.5	184.5	177	0.196319018404908	13831	1	1	9181.9813559322	9640.57288515406	9736.70048780488	10406.0702824859	0	0	0	0	0
1214	520	899	RSU 86/MSAD 20	3980122	3974593.51	3933934.37	4119741.53	512.5	497	476.5	472	0.196	14303	1	1	7766.09170731707	7997.17004024145	8255.89584470094	8728.26595338983	0	0	0	0	0
3159	810		RSU 10	14131960.23	14849132.39	14838090.72	15626965.08	1761.5	1782	1772	1767	0.195409064155386	16070	1	1	8022.68534203804	8332.84645903479	8373.64036117382	8843.78329371816	0	0	0	0	0
1188	489	866	Woodville	179394.09	187614.38	183267.09	182516.18	24.5	25	24	22.5	0.195121951219512	16092.5	1	1	7322.20775510204	7504.5752	7636.12875	8111.83022222222	0	0	0	0	0
1054	138	877	Eastport	809069.22	850469.93	953274.5	947844.7	114	113.5	120.5	112	0.194244604316547	16204.5	1	1	7097.09842105263	7493.12713656388	7910.99170124481	8462.89910714286	0	0	0	0	0
2040	236		Limestone^		1505849.45	1529339.55	1720488.2		187	187.5	197	0.193732193732194	16401.5	1	1	0	8052.67085561497	8156.4776	8733.44263959391	0	0	0	0	0
1107	277		Millinocket	3688796.52	3640905.97	3551492.64	3632876.38	492.5	464	440.5	435	0.186475409836066	16836.5	1	1	7489.94217258883	7846.78010775862	8062.41234960273	8351.43995402299	0	0	0	0	0
1004	14		Appleton	989868.71	1135141.59	1051615.83	1097819.96	137	152	139	136.5	0.183673469387755	16973	1	1	7225.31905109489	7468.03677631579	7565.58151079137	8042.63706959707	0	0	0	0	0
1031	79	890	Carroll Plt.	113404.97	85225.53	85329.1	132199.38	14	10	10	14	0.181818181818182	16987	1	1	8100.355	8522.553	8532.91	9442.81285714286	0	0	0	0	0
1270	791		Indian Island	1256714.39	1173609.95	1141757.36	1221056.33	145.5	132	123.5	125	0.178571428571429	17112	1	1	8637.2123024055	8890.98446969697	9244.99886639676	9768.45064	0	0	0	0	0
1262	570	848	RSU 70/MSAD 70	3359502.1	3522555.71	3640463.4	3741442.45	427	439.5	437.5	437	0.178494623655914	17549	1	1	7867.68641686183	8014.91629124005	8321.0592	8561.65320366133	0	0	0	0	0
3252	66		Burlington	317563.62	395695.85	437602.76	465630.75	42.5	50	53.5	54	0.177777777777778	17603	1	1	7472.08517647059	7913.917	8179.4908411215	8622.79166666667	0	0	0	0	0
1175	465		Westbrook	21953313.35	22206763.3	22547549.94	23523333.89	2496.5	2421.5	2373	2355	0.176672384219554	19958	1	1	8793.6364310034	9170.66417509808	9501.70667509482	9988.67681104034	0	0	0	0	0
1127	339	877	Pembroke	761127.68	757046.6	667424.34	681710.68	109.5	101.5	86.5	83	0.176470588235294	20041	1	1	6950.93771689498	7458.58719211823	7715.88832369942	8213.38168674699	0	0	0	0	0
3230	91		Cherryfield	966363.98	1050047.23	948234.95	961044.65	148	144.5	127.5	122	0.176470588235294	20163	1	1	6529.48635135135	7266.76283737024	7437.1368627451	7877.41516393443	0	0	0	0	0
1197	503		RSU 03/MSAD 03	10411035.31	10051546.51	9832476.78	9628816.52	1309.5	1220.5	1124.5	1062.5	0.175271739130435	21225.5	1	1	7950.38969835815	8235.59730438345	8743.86552245443	9062.41554823529	0	0	0	0	0
1022	54	899	Bridgewater	432947.35	371476.54	352156.9	356691.48	60.5	50.5	47	43.5	0.174418604651163	21269	1	1	7156.15454545455	7355.97108910891	7492.7	8199.80413793103	0	0	0	0	0
1247	553		RSU 53/MSAD 53	8071381.12	7848772.3	7538564.11	7616873.15	1014	948.5	882	845.5	0.174234424498416	22114.5	1	1	7959.94193293886	8274.93125988403	8547.12484126984	9008.72046126552	0	0	0	0	0
3245			Acadia Academy*	1523993.63	1920387.3	2010330.02	2092780.48	204	257	257	256	0.17422366696672	22370.5	1	1	7470.55700980392	7472.32412451362	7822.29579766537	8174.92375	0	0	0	0	0
3169	824		RSU 24	7397374.38	7334325.8	7013115.59	7679514.11	953.5	937	863	887.5	0.174129353233831	23258	1	1	7758.12729942318	7827.45549626468	8126.43753186559	8652.97364507042	0	0	0	0	0
1179	475	896	Whitneyville	245164.67	287238.22	266946.15	275932.43	33.5	38	35	33.5	0.173913043478261	23291.5	1	1	7318.34835820896	7558.90052631579	7627.03285714286	8236.78895522388	0	0	0	0	0
3199	850		RSU 50	2673745.57	2894885.14	2770509.05	2956684.92	335.5	355.5	344.5	340.5	0.172413793103448	23632	1	1	7969.43538002981	8143.13682137834	8042.11625544267	8683.36246696035	0	0	0	0	0
1106	276		Milford	3255309.03	3316536.02	3346427.24	3376049.06	418	407.5	397.5	381	0.172236503856041	24013	1	1	7787.82064593301	8138.7386993865	8418.68488050314	8861.02115485564	0	0	0	0	0
1150	389		Sedgwick	1150645.66	1171018.75	1218281.48	1284445.68	153.5	144	146.5	143.5	0.172222222222222	24156.5	1	1	7496.06293159609	8132.07465277778	8315.91453924915	8950.84097560976	0	0	0	0	0
1208	514	848	RSU 84/MSAD 14	1147576.45	1086633.94	1027815.07	1122609.1	119	116.5	106.5	105	0.171428571428571	24261.5	1	1	9643.49957983193	9327.32995708155	9650.84572769953	10691.5152380952	0	0	0	0	0
1167	440		Veazie	1811333.9	1887313.45	2069345.8	2131854.78	226.5	221	229	231	0.171206225680934	24492.5	1	1	7997.0591611479	8539.87986425339	9036.44454148472	9228.80857142857	0	0	0	0	0
1289	913		Deer Isle-Stonington CSD	2397425.66	2533114.8	2609527.54	2808284.39	291.5	301	301.5	295.5	0.168604651162791	24788	1	1	8224.44480274443	8415.66378737542	8655.14938640133	9503.50047377327	0	0	0	0	0
1240	546	894	MSAD 46	7657960.46	7678116.6	7622163.39	7872473.43	895.5	879.5	850	825	0.167189132706374	25613	1	1	8551.6029704076	8730.09277998863	8967.25104705882	9542.39203636364	0	0	0	0	0
1018	49		Bowerbank	74333.57	79914.14	83472.36	104861.05	9.5	10	10	11.5	0.166666666666667	25624.5	1	1	7824.58631578947	7991.414	8347.236	9118.35217391304	0	0	0	0	0
1109	280		Monhegan Plt	55200.72	38913.15	39362.32	31182.6	8.5	5	5	3.5	0.166666666666667	25628	1	1	6494.20235294118	7782.63	7872.464	8909.31428571429	0	0	0	0	0
1173	463	896	Wesley	85477.32	63273.59	80275.06	98301.74	11	7.5	10.5	12	0.166666666666667	25640	1	1	7770.66545454545	8436.47866666667	7645.24380952381	8191.81166666667	0	0	0	0	0
1154	402	898	Southport	386358.76	353505.46	412881.08	395994.15	56	46.5	53	48.5	0.166666666666667	25688.5	1	1	6899.26357142857	7602.26795698925	7790.20905660377	8164.82783505155	0	0	0	0	0
3130	249		Lowell	239654.66	271497.99	269494.57	302593.6	35.5	36	34.5	37.5	0.166666666666667	25726	1	1	6750.83549295775	7541.61083333333	7811.4368115942	8069.16266666667	0	0	0	0	0
1207	513		RSU 83/MSAD 13	1619959.04	1461456.74	1407656.55	1567116.5	173	159	149.5	149	0.166666666666667	25875	1	1	9363.9250867052	9191.55182389937	9415.76287625418	10517.5604026846	0	0	0	0	0
1050	129	890	Drew Plt.	33281.2	27715.36	42184.53	55828.5	4	3.5	5	6	0.166666666666667	25881	1	1	8320.3	7918.67428571429	8436.906	9304.75	0	0	0	0	0
1076	199		Highland Plt.	66106.4	62123.72	41709.55	19247.25	7.5	7.5	4.5	2	0.166666666666667	25883	1	1	8814.18666666667	8283.16266666667	9268.78888888889	9623.625	0	0	0	0	0
1114	294		Nashville Plt.	30827.6	33856.88	24154	24905.25	4	4.5	3.5	3	0.166666666666667	25886	1	1	7706.9	7523.75111111111	6901.14285714286	8301.75	0	0	0	0	0
1265	574		RSU 74/MSAD 74	5681623.98	5488009.44	5346308.46	5283765.02	633	610.5	578.5	546.5	0.165378670788253	26432.5	1	1	8975.70928909953	8989.36845208845	9241.67408815903	9668.37149130832	0	0	0	0	0
1070	180		Greenville	1471618.12	1394979.13	1275022.16	1445573.68	164	151	136.5	141.5	0.164634146341463	26574	1	1	8973.2812195122	9238.27238410596	9340.82168498169	10216.068409894	0	0	0	0	0
1226	532		RSU 32/MSAD 32	2020723.11	1940342.61	2039926.12	2029011	243	224.5	227	219	0.164502164502165	26793	1	1	8315.73296296296	8642.9514922049	8986.4586784141	9264.8904109589	0	0	0	0	0
1187	487		Woodland	1250874.87	1304035.2	1361934.64	1366012.2	170.5	171	171	163.5	0.164473684210526	26956.5	1	1	7336.50950146627	7625.93684210526	7964.53005847953	8354.81467889908	0	0	0	0	0
3129	135	896	East Machias	1815594.77	1829764.12	1697053.28	1761013.51	250.5	242.5	216	216	0.164251207729469	27172.5	1	1	7247.88331337325	7545.41905154639	7856.72814814815	8152.84032407407	0	0	0	0	0
1248	554		RSU 54/MSAD 54	21323245.32	21121017.02	20959465.88	21566228.78	2475	2367.5	2281.5	2239.5	0.163934426229508	29412	1	1	8615.45265454546	8921.23210982048	9186.70430856892	9629.93024335789	0	0	0	0	0
1196	501		RSU 79/MSAD 01	13443560.52	14060111.82	14167811.49	14417410.18	1767	1776.5	1746.5	1705	0.162111801242236	31117	1	1	7608.12706281834	7914.50144666479	8112.11651302605	8455.95904985337	0	0	0	0	0
1097	256	862	Madawaska	3815396	3838317.19	3825366.72	3734889.19	404.5	400	390	367	0.161925601750547	31484	1	1	9432.37577255871	9595.792975	9808.63261538461	10176.8097820163	0	0	0	0	0
3174	839		RSU 39	10026071.98	8713063.08	8452938.66	9019040.76	1276.5	1055.5	995	1000	0.160603371783496	32484	1	1	7854.34546024285	8254.91528185694	8495.41573869347	9019.04076	0	0	0	0	0
3210			Cornville Regional Charter School*	2296067.97	2966672.54	3161489.36	3230823.8	282	347	360	351	0.160009339627068	32835	1	1	8142.085	8549.48858789625	8781.91488888889	9204.62621082621	0	0	0	0	0
1253	559		RSU 59/MSAD 59	5179022.13	5266091.58	4999736.79	5167822.25	627	603.5	577.5	561.5	0.159400544959128	33396.5	1	1	8260.00339712919	8725.91811101905	8657.55288311688	9203.60151380232	0	0	0	0	0
1040	106	891	Cranberry Isles	109571.43	138416.41	140456.65	180591.96	15	15.5	15.5	18	0.157894736842105	33414.5	1	1	7304.762	8930.09096774193	9061.71935483871	10032.8866666667	0	0	0	0	0
1252	558		RSU 58/MSAD 58	4114935.98	3854563.71	3637769.51	4014488.13	516.5	488	452	458	0.157699443413729	33872.5	1	1	7966.9622071636	7898.69612704918	8048.16263274336	8765.25792576419	0	0	0	0	0
1102	263	896	Marshfield	625894.77	656993.18	680446.83	675927.2	89	89	90	86.5	0.157303370786517	33959	1	1	7032.52550561798	7381.94584269663	7560.52033333333	7814.18728323699	0	0	0	0	0
1025	60		Brooksville	719454.36	796474.67	841305.23	872574.68	90	94	98.5	96.5	0.156862745098039	34055.5	1	1	7993.93733333333	8473.13478723404	8541.16984771574	9042.22466321244	0	0	0	0	0
1261	568		RSU 68/MSAD 68	7822695.26	7858633.18	7567371.34	7797138.4	1013	993	935.5	898.5	0.156378600823045	34954	1	1	7722.30529121421	7914.03139979859	8089.11955104222	8677.95036171397	0	0	0	0	0
2071			Ecology Learning Center*^		402616.67	685632.51	914534.26		47	77	98	0.155197636082863	35052	1	0	0	8566.31212765957	8904.31831168831	9331.98224489796	0	0	0	0	0
1001	5	877	Alexander	438403.82	446933.82	453021.53	481156.95	57	55	54.5	54.5	0.155172413793103	35106.5	1	0	7691.2950877193	8126.06945454545	8312.32165137615	8828.56788990826	0	0	0	0	0
3165	819		RSU 19	15064323	14962770.27	15070287.94	16006933.11	1996	1910	1852.5	1869.5	0.155027932960894	36976	1	0	7547.25601202405	7833.91113612565	8135.10819973009	8562.14662209147	0	0	0	0	0
1082	216	896	Jonesboro	581709.04	545454.23	540733.37	599893.78	81	72	66	69	0.154761904761905	37045	1	0	7181.59308641975	7575.75319444444	8192.92984848485	8694.11275362319	0	0	0	0	0
1069	177		Greenbush	1527116.97	1613287.04	1705223.73	1997030.15	205	208.5	212.5	232.5	0.154185022026432	37277.5	1	0	7449.35107317073	7737.58772182254	8024.58225882353	8589.37698924731	0	0	0	0	0
1055	140	898	Edgecomb	1223028.55	1357760.48	1476931.25	1583010.98	149	158.5	164	163.5	0.153846153846154	37441	1	0	8208.24530201342	8566.31217665615	9005.67835365854	9682.02434250765	0	0	0	0	0
1041	107	877	Crawford	42183.83	15234	22551.16	47481	6	2	2.5	5	0.153846153846154	37446	1	0	7030.63833333333	7617	9020.464	9496.2	0	0	0	0	0
1168	445		Waite	104412.68	75619.04	73560.24	86098.5	14	11	10.5	11	0.153846153846154	37457	1	0	7458.04857142857	6874.45818181818	7005.73714285714	7827.13636363636	0	0	0	0	0
3166	820		RSU 20	4556033.75	4252439.42	3896118.63	3889490.48	527.5	482	430.5	421	0.152830188679245	37878	1	0	8637.0308056872	8822.48842323652	9050.2174912892	9238.69472684085	0	0	0	0	0
1052	136	866	East Millinocket	1516687.82	1582332.42	1564747	1614869.93	201.5	198.5	197	192.5	0.152610441767068	38070.5	1	0	7526.98669975186	7971.44795969773	7942.87817258883	8388.9347012987	0	0	0	0	0
1028	70	877	Calais	3385471.71	3622250.85	3653481.25	3804079.4	420.5	429.5	434	438.5	0.152582159624413	38509	1	0	8051.06233055886	8433.64575087311	8418.15956221198	8675.20957810718	0	0	0	0	0
1227	533		RSU 33/MSAD 33	1862658.73	1948288.52	1969239.38	2094861.39	218	221.5	223.5	216	0.152173913043478	38725	1	0	8544.30610091743	8795.88496613995	8810.91445190157	9698.43236111111	0	0	0	0	0
3200			Maine Academy of Natural Sciences*	1669236.8	1722736.4	1680215.2	1802388.5	197	196	184	187	0.150625493723248	38912	1	0	8473.28324873096	8789.47142857143	9131.60434782609	9638.44117647059	0	0	0	0	0
1224	530	890	RSU 30/MSAD 30	1990730.33	1960627.09	1979794.27	2016400	237	231	221	208	0.150579150579151	39120	1	0	8399.70603375527	8487.56316017316	8958.34511312217	9694.23076923077	0	0	0	0	0
3206	809		RSU 09	18190734.7	19311675.07	18951000.83	19166664.27	2295.5	2380	2259.5	2213.5	0.150135256988278	41333.5	1	0	7924.51958179046	8114.14918907563	8387.2541845541	8658.98543934945	0	0	0	0	0
3175	867		RSU 67	6832872.41	6692319.45	6537778.23	6916324.44	929	868	833.5	835.5	0.149189189189189	42169	1	0	7355.08332615716	7710.04544930876	7843.76512297541	8278.06635547576	0	0	0	0	0
1048	122	877	Dennysville	242557.04	263421.05	306417.54	324926.35	32	32	35.5	35	0.148148148148148	42204	1	0	7579.9075	8231.9078125	8631.48	9283.61	0	0	0	0	0
1211	517		RSU 17/MSAD 17	26644407.68	27324113.56	26662634.48	27709959.29	3417.5	3399.5	3248.5	3198.5	0.146084337349398	45402.5	1	0	7796.46164740307	8037.68600088248	8207.67569031861	8663.42325777708	0	0	0	0	0
1267	576	891	MSAD 76	456580.96	432235.73	392711.75	337761.34	53.5	48	43.5	36	0.145833333333333	45438.5	1	0	8534.22355140187	9004.91104166667	9027.85632183908	9382.25944444444	0	0	0	0	0
1129	342	877	Perry	934444	889631.04	868219.74	833411.53	134.5	118	110.5	103	0.144827586206897	45541.5	1	0	6947.53903345725	7539.24610169491	7857.19221719457	8091.3740776699	0	0	0	0	0
1234	540		RSU 40/MSAD 40	13931010.43	15426746.64	15361998.11	15975765.03	1797.5	1854.5	1783	1766.5	0.144080604534005	47308	1	0	7750.2144255911	8318.54766244271	8615.81498037016	9043.73904896689	0	0	0	0	0
1128	340		Penobscot	850899.7	958392.69	892475.46	934218	103	108	98.5	99.5	0.144	47407.5	1	0	8261.16213592233	8874.00638888889	9060.66456852792	9389.1256281407	0	0	0	0	0
3251	856		RSU 56	6228502.73	6305678.92	6203270.87	6374423.88	768.5	769.5	748	733	0.143382352941176	48140.5	1	0	8104.75306441119	8194.51451591943	8293.14287433155	8696.34908594816	0	0	0	0	0
1243	549		RSU 49/MSAD 49	16531046.42	17396887.4	16872662.21	17371122.56	2077	2086	1982.5	1941	0.143047534429143	50081.5	1	0	7959.09793933558	8339.8309683605	8510.80061034048	8949.57370427615	0	0	0	0	0
3198	873		RSU 73	11543435.6	12000576.08	11804031.31	12655590.28	1419	1415	1373	1369.5	0.143036386449184	51451	1	0	8134.90880902044	8480.97249469965	8597.25514202476	9241.02977729098	0	0	0	0	0
1165	438		Vanceboro	96986.32	82369.05	75083.35	55246.33	12.5	10	8.5	6	0.142857142857143	51457	1	0	7758.9056	8236.905	8833.33529411765	9207.72166666667	0	0	0	0	0
1231	537		RSU 37/MSAD 37	5068839.65	5087864.09	4868662.93	5093038.95	625	632	607.5	600	0.142857142857143	52057	1	0	8110.14344	8050.41786392405	8014.25996707819	8488.39825	0	0	0	0	0
1045	117		Deblois	61454.6	85723.28	71709.28	61924.75	10	11.5	9	7	0.142857142857143	52064	1	0	6145.46	7454.19826086957	7967.69777777778	8846.39285714286	0	0	0	0	0
1062	168		Gilead	220494.97	244537	243790.27	230082.85	29	29.5	28	25	0.142857142857143	52089	1	0	7603.27482758621	8289.38983050847	8706.79535714286	9203.314	0	0	0	0	0
1068	175	890	Grand Lake Stream Plt.	77942.52	97629.24	91061.81	64991.63	11.5	12	10.5	7	0.142857142857143	52096	1	0	6777.61043478261	8135.77	8672.55333333333	9284.51857142857	0	0	0	0	0
1096	255	890	Macwahoc Plt.	56652.3	44788.51	40600.4	41218.5	7	5.5	5	4.5	0.142857142857143	52100.5	1	0	8093.18571428571	8143.36545454545	8120.08	9159.66666666667	0	0	0	0	0
