Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents 20-21 compared to 21-22, 21-22 compared to 22-23 (Department of Education file name: Louisiana-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

20-21 compared to 21-22, 21-22 compared to 22-23 (Department of Education file name: Louisiana-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Summary

This Louisiana FY23 maintenance of equity spreadsheet compares state funding per pupil across fiscal years by LEA, listing each parish's poverty share and public, private and total enrollment. It defines high-need LEAs as those making up 50% of cumulative enrollment, or 375,931, and highest-poverty LEAs as 20%, or 150,372. Each row then tests whether the LEA's per-pupil state funds fell between years.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“20-21 compared to 21-22, 21-22 compared to 22-23 (Department of Education file name: Louisiana-FY23-MOEquity-Data.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/louisiana-fy23-moequity-data-xlsx-department-of-education-spreadsheet-8e2e44c0e8/, SHA-256 4a1b60b2d1d65b759b0bbfc995ee3a8cbf66308e096c3ecc85c926d4bcff6349.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: For Submission
																					20-21 compared to 21-22		21-22 compared to 22-23								18-19 compared to 22-23		18-19 compared to 22-23
DUNS #	SAM #	NCES/ District ID	Louisiana Site Code	LEA	City/Parish	LEA	% of Poverty	Public Enrollment	Private Enrollment	(5-17)        Total Enrollment	(5-17)        Total Enrollment	Cumulative Enrollment	Cumulative Enrollment	Cumulative Enrollment	blank02	blank03	High-Need LEA (50% of cumulative enrollment is 375,931)	Per Pupil Amount of  State Funds in  FY 20-21	Per Pupil Amount of  State Funds in  FY 21-22	Per Pupil Amount of  State Funds in  FY 22-23	High-need LEA per-pupil reduction in State funds	Is there a high-need LEA per-pupil reduction in state funds?	High-need LEA per-pupil reduction in State funds	Is there a high-need LEA per-pupil reduction in state funds?		Highest-Poverty LEA (20% of cumulative enrollment is 150,372)	Per Pupil Amount of  State Funds in  FY 2018-19	Group	DUNS #	SAM #	High-poverty LEA per-pupil reduction in State funds	Is there a high-poverty LEA per-pupil reduction in state funds?	High-poverty LEA per-pupil reduction in State funds	Is there a high-poverty LEA per-pupil reduction in state funds?
85558518	EQ3WQK7YK2P3	2200030	1	Acadia	Y	Acadia Parish	0.242635790907543	9104	1396	10500	10500	10500	420018	420018			Yes	8616.29096530227	8911.55265139292	9782.79910616961	242	No	871	No		Yes	8207.52328882347	CP	85558518	EQ3WQK7YK2P3	1575.27581734614	No	1557	No
8825218	FZ47F4UU43Y3	2200060	2	Allen	Y	Allen Parish	0.236161469664008	3823	16	3839	3839	14339	435979	435979			No	10360.5176318831	10802.0590782698	10931.953460733	359	No	129	No		No	10196.3646899606	CP	8825218	FZ47F4UU43Y3	735.588770772354	No	675	No
92690585	YWJ7LKSNL6S6	2200090	3	Ascension	Y	Ascension Parish	0.127393670630921	22304	1621	23925	23925	38264	744859	744859			No	8669.39254477675	8840.30530081725	9123.14446053646	96	No	282	No		No	8289.18424586589	CP	92690585	YWJ7LKSNL6S6	833.960214670575	No	794	No
9470667	KDGES57K7FP1	2200120	4	Assumption	Y	Assumption Parish	0.233527696793003	2884	153	3037	3037	41301	439016	439016			No	10384.4248557277	10628.4811077339	10932.7273246387	204	No	304	No		No	10276.3392099533	CP	9470667	KDGES57K7FP1	656.388114685358	No	619	No
39169271	D576YJV7JH45	2200150	5	Avoyelles	Y	Avoyelles Parish	0.312407680945347	4726	803	5529	5529	46830	210059	210059			Yes	8613.96936995453	8915.06241623588	9780.54433352907	226	No	865	No		Yes	8303.38182512409	CP	39169271	D576YJV7JH45	1477.16250840497	No	1461	No
60714045	THULMJL1VGD8	2200180	6	Beauregard	Y	Beauregard Parish	0.193286165888906	5430	65	5495	5495	52325	625913	625913			No	9881.59782770447	10051.8483801066	10139.6728788427	124	No	87	No		No	9518.93223961879	CP	60714045	THULMJL1VGD8	620.740639223886	No	611	No
6789494	LFLDCQHLPNL4	2200210	7	Bienville	Y	Bienville Parish	0.309468822170901	1866		1866	1866	54191	211925	211925			Yes	9746.56835623165	9991.6124898374	10667.2564189886	193	No	675	No		Yes	9372.59990745025	CP	6789494	LFLDCQHLPNL4	1294.65651153839	No	1135	No
71374375	QGV5Q4V3FK85	2200270	8	Bossier	Y	Bossier Parish	0.25270931655305	21614	447	22061	22061	76252	361103	361103			No	9542.60844307104	9652.53142883046	9960.40170036806	63	No	307	No		No	9193.39854058876	CP	71374375	QGV5Q4V3FK85	767.003159779304	No	751	No
49214232	HELBFE79RYZ4	2200300	9	Caddo	Y	Caddo Parish	0.335667222851042	34664	3289	37953	37953	114205	186038	186038			No	9362.07579972483	9525.10501133601	9741.82795939259	99	No	216	No		No	9079.37091282624	CP	49214232	HELBFE79RYZ4	662.457046566358	No	633	No
74179144	C8VJHC5ENG59	2200330	10	Calcasieu	Y	Calcasieu Parish	0.244077530509691	26758	2622	29380	29380	143585	409518	409518			No	9057.08492576006	9360.79225360431	9394.08321261803	243	No	33	No		No	8794.08310321011	CP	74179144	C8VJHC5ENG59	600.000109407922	No	576	No
100028174	XDLNKLE4JF75	2200360	11	Caldwell	Y	Caldwell Parish	0.260869565217391	1428	64	1492	1492	145077	322950	322950			No	11471.0543300003	11718.8417914439	12118.0558606557	177	No	399	No		No	11210.9981024668	CP	100028174	XDLNKLE4JF75	907.057758188947	No	865	No
100028182	N284J8CJRJQ5	2200390	12	Cameron	Y	Cameron Parish	0.170947741364039	1106		1106	1106	146183	636898	636898			No	9952.24603016332	10818.7987444739	10899.7593542435	825	No	80	No		No	9402.55526555387	CP	100028182	N284J8CJRJQ5	1497.20408868967	No	1484	No
20595344	F8E2W2NM32V6	2200420	13	Catahoula	Y	Catahoula Parish	0.316677920324105	1027		1027	1027	147210	203976	203976			Yes	10740.4544258921	11116.5573491929	11520.2814882033	317	No	403	No		Yes	10307.1337340346	CP	20595344	F8E2W2NM32V6	1213.14775416871	No	1221	No
12624235	VTXHQ4NSJMY3	2200450	14	Claiborne	Y	Claiborne Parish	0.376365441906653	1543	257	1800	1800	165964	134975	134975			Yes	12041.0708374663	12239.3701165501	12466.7368121001	58	No	227	No		Yes	10963.2282485876	CP	12624235	VTXHQ4NSJMY3	1503.50856351249	No	1421	No
101879000	JFSEKFWR2GH6	2200480	15	Concordia	Y	Concordia Parish	0.356234866828087	3013		3013	3013	168977	141184	141184			Yes	10156.0297405546	10633.0113109049	10877.977867328	386	No	244	No		Yes	9720.39292622271	CP	101879000	JFSEKFWR2GH6	1157.58494110525	No	1122	No
100028208	XBMDMLACQ8M7	2200510	16	DeSoto	Y	DeSoto Parish	0.203452527743527	4551	135	4686	4686	173663	616531	616531			No	8672.89468836528	8947.67999572192	9192.1824523044	178	No	244	No		No	8381.05784003248	CP	100028208	XBMDMLACQ8M7	811.124612271915	No	763	No
79457941	ULCNCMZV9C83	2200540	17	East Baton Rouge	Y	East Baton Rouge Parish	0.698312167019753	37798	13688	51486	51486	225149	107294	107294			No	9162.44591175221	9304.57630545036	9585.67868933766	94	No	281	No		No	8733.10279070821	CP	79457941	ULCNCMZV9C83	852.575898629457	No	822	No
157478405	EC4DSMHC9JB8	2200570	18	East Carroll	Y	East Carroll Parish	0.46242774566474	794	132	926	926	226075	120024	120024			Yes	10152.6508839037	10942.7621419676	11611.4794270833	645	No	668	No		Yes	9941.80414507772	CP	157478405	EC4DSMHC9JB8	1669.67528200561	No	1648	No
781287248	D6AESEJDJMX1	2200600	19	East Feliciana	Y	East Feliciana Parish	0.224261771747805	1590	472	2062	2062	228137	477633	477633			No	10409.4322337068	10456.9188869153	10908.4270588235	5	No	451	No		No	9389.6223040505	CP	781287248	D6AESEJDJMX1	1518.80475477303	No	1497	No
82853250	G9U4S3LXE2L8	2200630	20	Evangeline	Y	Evangeline Parish	0.309428950863214	5384	563	5947	5947	234084	217872	217872			Yes	9309.63845715013	9743.42522653135	10641.8346182085	382	No	898	No		Yes	8961.29529966801	CP	82853250	G9U4S3LXE2L8	1680.53931854051	No	1658	No
100650423	XMZ8SEL3UB24	2200660	21	Franklin	Y	Franklin Parish	0.365860288121772	2690	506	3196	3196	237280	138171	138171			Yes	9988.30314599411	10387.7563780093	11166.0887007729	376	No	778	No		Yes	9520.07197857382	CP	100650423	XMZ8SEL3UB24	1646.01672219909	No	1627	No
197451982	LJJQJSQG1MA5	2200690	22	Grant	Y	Grant Parish	0.22339489885664	2785		2785	2785	240065	485977	485977			No	9979.74862337171	10391.1202688362	11108.7024495677	336	No	717	No		No	9603.36982552172	CP	197451982	LJJQJSQG1MA5	1505.332624046	No	1496	No
79452934	KXV8XC97T9J5	2200720	23	Iberia	Y	Iberia Parish	0.288597842835131	11199	1384	12583	12583	252648	277805	277805			Yes	9759.9211559947	9927.03257137972	10125.3823038516	104	No	198	No		Yes	9567.7948752656	CP	79452934	KXV8XC97T9J5	557.587428586039	No	530	No
98588163	S1U7E6AM3JL7	2200750	24	Iberville	Y	Iberville Parish	0.258373205741627	3930	407	4337	4337	256985	327401	327401			Yes	9434.60850705586	9740.92527020565	9976.1215648855	256	No	235	No		Yes	9017.09024814422	CP	98588163	S1U7E6AM3JL7	959.031316741275	No	923	No
17835869	PN7GH758DXJ3	2200780	25	Jackson	Y	Jackson Parish	0.257087378640777	2021		2021	2021	259006	337979	337979			Yes	10000.4229454334	10349.1813570426	10687.7244736842	253	No	338	No		Yes	9589.3372207328	CP	17835869	PN7GH758DXJ3	1098.38725295141	No	1029	No
75084178	J5GNXDRL4JS6	2200840	26	Jefferson	Y	Jefferson Parish	0.220934217388065	45681	12989	58670	58670	323211	544647	544647			Yes	9544.8259062301	9736.67496328103	9921.93819060004	137	No	185	No		No	9230.2324823421	CP	75084178	J5GNXDRL4JS6	691.705708257936	No	672	No
128659562	F816L2KCY9V9	2200810	27	Jefferson Davis	Y	Jefferson Davis Parish	0.236626916524702	5284	251	5535	5535	264541	432140	432140			No	10092.5568809547	10439.2187757373	10582.3023986162	281	No	143	No		No	9840.44015528498	CP	128659562	F816L2KCY9V9	741.862243331199	No	728	No
20878674	HNLJSF7ZM9L6	2200870	28	Lafayette	Y	Lafayette Parish	0.218014875112048	29937	8386	38323	38323	361534	582970	582970			No	8731.84846067332	8922.82152140878	9140.02384763713	135	No	217	No		No	8408.85741543853	CP	20878674	HNLJSF7ZM9L6	731.166432198599	No	716	No
93546901	EBYAMUKKC5L7	2200900	29	Lafourche	Y	Lafourche Parish	0.216270812928501	13562	2192	15754	15754	377288	599148	599148			No	9033.53277861122	9193.07802836981	9567.50147531187	108	No	374	No		No	8691.77900156673	CP	93546901	EBYAMUKKC5L7	875.722473745142	No	837	No
23363518	FY8BDZYR3NT8	2200960	30	LaSalle	Y	LaSalle Parish	0.199275362318841	2406		2406	2406	379694	618937	618937			No	10139.7476613095	10494.346168991	10745.4653283767	295	No	251	No		No	10099.5266879744	CP	23363518	FY8BDZYR3NT8	645.93864040227	No	614	No
100650431	K9FPUJGYR1G5	2200990	31	Lincoln	Y	Lincoln Parish	0.411528150134048	5461	732	6193	6193	385887	127645	127645			Yes	9766.90754886188	9989.11718883415	10201.1560239599	163	No	212	No		No	9197.0302945437	CP	100650431	K9FPUJGYR1G5	1004.12572941615	No	981	No
94909413	W7LSK2MCPA95	2201020	32	Livingston	Y	Livingston Parish	0.142797573919636	24739	205	24944	24944	410831	669207	669207			No	9330.68450979498	9825.41870882638	10232.5167026206	417	No	407	No		No	9163.73782393278	CP	94909413	W7LSK2MCPA95	1068.77887868781	No	1045	No
100028331	P51PU9MHNCM5	2201050	33	Madison	Y	Madison Parish	0.585722011898323	1033	245	1278	1278	412109	109846	109846			Yes	10847.6585095475	11192.2345264728	11508.4223164763	271	No	316	No		Yes	10077.7490660025	CP	100028331	P51PU9MHNCM5	1430.67325047386	No	1366	No
556451219	FHU9JUHDGZ73	2201110	34	Morehouse	Y	Morehouse Parish	0.377541589648799	3177	241	3418	3418	415527	133175	133175			Yes	10654.5322134719	11061.1361759425	11135.0509063074	359	No	73	No		Yes	10280.7179223451	CP	556451219	FHU9JUHDGZ73	854.332983962333	No	833	No
100028356	V64QW8ALM4H3	2201140	35	Natchitoches	Y	Natchitoches Parish	0.223743581764431	5256	303	5559	5559	421086	483192	483192			Yes	9531.19675428591	9865.94539001849	10217.3230260325	244	No	351	No		Yes	9205.14829153341	CP	100028356	V64QW8ALM4H3	1012.17473449908	No	974	No
79460093	HHWHHE8DFWB5	2201170	36	Orleans	Y	Orleans Parish	0.994365537368332	3064	15550	18614	18614	439700	51698	51698			Yes	9248.81896228546	9485.65495536105	9789.5505272621	195	No	303	No		Yes	8971.75800912018	CP	79460093	HHWHHE8DFWB5	817.792518141918	No	800	No
618196026	G8HEXGKGLLA1	2201200	37	Ouachita	Y	Ouachita Parish	0.30163527443467	17426	1396	18822	18822	458522	261985	261985			No	9772.92923200652	9941.21372311087	10061.3380616542	117	No	120	No		No	9459.41483654652	CP	618196026	G8HEXGKGLLA1	601.923225107699	No	582	No
125577536	WR8HDKGMQVT3	2201230	38	Plaquemines	Y	Plaquemines Parish	0.175557056043214	3699	127	3826	3826	462348	635792	635792			No	9796.18062573358	9920.0074224908	10036.3081082559	106	No	116	No		No	9379.07026916175	CP	125577536	WR8HDKGMQVT3	657.237839094123	No	625	No
23790207	M45NBXLL5UL3	2201260	39	Pointe Coupee	Y	Pointe Coupee Parish	0.26935627410264	2458	826	3284	3284	465632	308216	308216			No	9633.84126933443	10056.6527769111	10086.5507103394	376	No	29	No		No	9226.23804347826	CP	23790207	M45NBXLL5UL3	860.312666861124	No	827	No
89830475	S9VQJ9Q445B1	2201290	40	Rapides	Y	Rapides Parish	0.230954221420596	20881	2007	22888	22888	488520	465765	465765			No	9657.32335835046	9896.76021638331	10057.6621659363	182	No	160	No		No	9420.08095896561	CP	89830475	S9VQJ9Q445B1	637.58120697073	No	596	No
783175685	UY2KMXCDBL19	2201320	41	Red River	Y	Red River Parish	0.309077809798271	1214	147	1361	1361	489881	219233	219233			Yes	9973.47999196419	10042.2804490778	10500.9598460222	-4	Yes	458	No		Yes	9567.0503875969	CP	783175685	UY2KMXCDBL19	933.909458425342	No	920	No
100650456	CTHVLKY5PGL9	2201350	42	Richland	Y	Richland Parish	0.345119812974868	2568	385	2953	2953	492834	144137	144137			Yes	10047.9625091138	10409.6217513915	10606.2904643262	283	No	196	No		Yes	9821.00524797749	CP	100650456	CTHVLKY5PGL9	785.285216348671	No	774	No
159274208	XT91JDPZM996	2201380	43	Sabine	Y	Sabine Parish	0.231271145480909	3861		3861	3861	496695	442877	442877			No	10221.9835703286	10333.1445708481	10565.2326490765	35	No	232	No		No	10150.6254010695	CP	159274208	XT91JDPZM996	414.607248007	No	395	No
82008574	JLNRH5GCRNJ7	2201410	44	St. Bernard	Y	St. Bernard Parish	0.263221153846154	7324	430	7754	7754	504449	321458	321458			Yes	9451.94564104079	9683.14411168181	9895.42242102469	159	No	212	No		Yes	9298.59328561597	CP	82008574	JLNRH5GCRNJ7	596.829135408721	No	554	No
10407518	MSMELGENNE47	2201440	45	St. Charles	Y	St. Charles Parish	0.141644232760406	9104	336	9440	9440	513889	678647	678647			No	8783.09292570738	8986.30059899454	9465.51185111772	140	No	479	No		No	8453.12351825918	CP	10407518	MSMELGENNE47	1012.38833285853	No	979	No
102427291	H6JYJQH6GG46	2201470	46	St. Helena	Y	St. Helena Parish	0.288499025341131	1106		1106	1106	514995	278911	278911			Yes	11159.8954284162	11847.3150684932	12422.4848689139	598	No	575	No		Yes	10885.0275862069	CP	102427291	H6JYJQH6GG46	1537.45728270696	No	1541	No
100028430	HM9GCQ9CAJS4	2201500	47	St. James	Y	St. James Parish	0.210212765957447	3263	233	3496	3496	518491	603240	603240			No	9703.47194207402	9944.1298780125	10270.7132589147	206	No	326	No		No	9399.15767352538	CP	100028430	HM9GCQ9CAJS4	871.555585389353	No	845	No
10393551	NLMMWALL4QG1	2201530	48	St. John the Baptist	Y	St. John the Baptist Parish	0.237279335410177	5280	1307	6587	6587	525078	426605	426605			Yes	9819.4859936159	9978.18756278229	10472.506117598	94	No	494	No		No	9692.86123938879	CP	10393551	NLMMWALL4QG1	779.644878209205	No	743	No
78607301	NE8JMHMNMJ11	2201560	49	St. Landry	Y	St. Landry Parish	0.274245792315021	11772	2156	13928	13928	539006	302340	302340			Yes	8990.79825662561	9402.01030968248	10194.8323534086	316	No	792	No		Yes	8533.30898010133	CP	78607301	NE8JMHMNMJ11	1661.52337330722	No	1612	No
876878695	F3FJE3P1HP69	2201590	50	St. Martin	Y	St. Martin Parish	0.257592190889371	6915	325	7240	7240	546246	335958	335958			Yes	9480.46284320884	9621.68113176599	9803.08029215359	86	No	181	No		No	9378.11972794403	CP	876878695	F3FJE3P1HP69	424.960564209554	No	399	No
72624224	X7MHMWL6L2R3	2201620	51	St. Mary	Y	St. Mary Parish	0.331272294887039	7486	771	8257	8257	554503	194295	194295			No	10017.638182714	10275.1773016283	10606.7143076323	185	No	331	No		No	9594.42048963762	CP	72624224	X7MHMWL6L2R3	1012.29381799468	No	992	No
100028471	JN5KNZMWLNX6	2201650	52	St. Tammany	Y	St. Tammany Parish	0.13599706744868	35127	6100	41227	41227	595730	720934	720934			No	9855.82786583962	9963.24176028044	10145.8730328917	52	No	182	No		No	9519.42585284634	CP	100028471	JN5KNZMWLNX6	626.447180045352	No	606	No
114281090	MYDNDM6MCTF4	2201680	53	Tangipahoa	Y	Tangipahoa Parish	0.305550759668508	18434	2646	21080	21080	616810	241078	241078			Yes	8932.21340197753	9421.65480930427	10353.9389294043	392	No	932	No		No	8616.34625052367	CP	114281090	MYDNDM6MCTF4	1737.59267888061	No	1674	No
100028497	JPNBM8JEGE54	2201710	54	Tensas	Y	Tensas Parish	0.450488145048815	330	120	450	450	617260	120474	120474			Yes	11520.3714494395	11625.1594044665	12171.01	19	No	545	No		Yes	11443.5574531835	CP	100028497	JPNBM8JEGE54	727.452546816479	No	721	No
29269685	GFNRCKANL9U5	2201740	55	Terrebonne	Y	Terrebonne Parish	0.246389082577946	15591	3089	18680	18680	635940	380138	380138			No	9432.9575967734	9590.69159192141	9842.91946165496	108	No	252	No		No	9175.79644042056	CP	29269685	GFNRCKANL9U5	667.123021234402	No	650	No
196229082	YE31QQKNB787	2201770	56	Union	Y	Union Parish	0.299456054967077	1802	161	1963	1963	637903	263948	263948			Yes	10386.8517185881	10428.0915242652	10557.147432526	16	No	129	No		Yes	9983.32190445026	CP	196229082	YE31QQKNB787	573.825528075688	No	556	No
3821816	QMQBFL4PGH14	2201800	57	Vermilion	Y	Vermilion Parish	0.225829660940732	8991	510	9501	9501	647404	475266	475266			No	8936.98648438233	9150.93769520732	9785.18831521739	175	No	634	No		No	8638.44320830684	CP	3821816	QMQBFL4PGH14	1146.74510691055	No	1135	No
69736254	JZGAJFPE7WB2	2201830	58	Vernon	Y	Vernon Parish	0.205358287399051	7616	66	7682	7682	655086	611845	611845			No	9442.035790317	10001.8586068232	10109.9598585912	525	No	108	No		No	8993.2925806065	CP	69736254	JZGAJFPE7WB2	1116.66727798475	No	1110	No
100028539	D95WWTFD5DV5	2201860	59	Washington	Y	Washington Parish	0.277080062794348	4630	402	5032	5032	660118	285257	285257			Yes	9137.44862146631	9545.83298755187	10438.3699066214	347	No	892	No		No	8878.75835124048	CP	100028539	D95WWTFD5DV5	1559.61155538091	No	1554	No
79773743	JVAJFAZY3CL3	2201890	60	Webster	Y	Webster Parish	0.322218659826868	5409	370	5779	5779	665897	202419	202419			Yes	10100.2698846523	10326.567676804	10602.5831893313	158	No	276	No		No	9669.33827382902	CP	79773743	JVAJFAZY3CL3	933.24491550231	No	903	No
21026216	VJJPRTNJCKL7	2201920	61	West Baton Rouge	Y	West Baton Rouge Parish	0.192792394428477	3633	423	4056	4056	669953	629969	629969			No	9461.93983410989	9606.90976600669	9986.29355583438	74	No	379	No		No	9039.43201197931	CP	21026216	VJJPRTNJCKL7	946.86154385507	No	913	No
72530215	ZZ3AZMMTJG26	2201950	62	West Carroll	Y	West Carroll Parish	0.270037654653039	1771		1771	1771	671724	304932	304932			Yes	9312.61746609829	9857.70168753402	10530.2234042553	464	No	672	No		No	8968.62662662663	CP	72530215	ZZ3AZMMTJG26	1561.59677762869	No	1554	No
37972031	ZD1ZWWN5HJL5	2201980	63	West Feliciana	Y	West Feliciana Parish	0.176717357105401	1997		1997	1997	673721	631966	631966			No	9866.56222445682	9997.45016916385	10505.9157328208	63	No	508	No		No	9754.94921615202	CP	37972031	ZD1ZWWN5HJL5	750.966516668739	No	735	No
33170929	MA5WWCBYM744	2202010	64	Winn	Y	Winn Parish	0.274890723652258	1871		1871	1871	675592	288412	288412			Yes	11022.7308028363	11084.6209081309	11440.3799157007	-62	Yes	355	No		No	10515.6206735267	CP	33170929	MA5WWCBYM744	924.759242174076	No	923	No
20328662	RRC8TYNL5NA6	2201080	65	City of Monroe	Y	City of Monroe School District	0.501606241395135	7576	924	8500	8500	164164	118346	118346			Yes	10142.981081391	10372.0886769781	10631.210218698	185	No	259	No		Yes	9870.85879796349	CP	20328662	RRC8TYNL5NA6	760.351420734551	No	754	No
125576918	NYKKTGLRFFG5	2200240	66	City of Bogalusa	Y	City of Bogalusa School District	0.390597384234712	1771	341	2112	2112	155664	129757	129757			Yes	11670.4882767529	11855.6793319194	11932.6313166485	110	No	76	No		Yes	11628.8236483072	CP	125576918	NYKKTGLRFFG5	303.807668341306	No	279	No
124424107	WL5BFTVEPRJ3	2200039	67	Zachary Community	Y	Zachary Community School District	0.168135593220339	5197	6	5203	5203	680795	642101	642101			No	9594.34701746891	9720.27960156395	9958.15826958782	75	No	237	No		No	9269.8219269103	CP	124424107	WL5BFTVEPRJ3	688.336342677521	No	669	No
789457608	LZQMF5DAWBA3	2200040	68	City of Baker	Y	City of Baker School District	0.253347810351068	1063		1063	1063	153552	339042	339042			Yes	10882.5707948394	10917.064478289	11010.8494354839	0	No	93	No		Yes	10278.2155217619	CP	789457608	LZQMF5DAWBA3	732.633913721942	No	767	No
795487821	RMBXJN8KJ889	2200125	69	Central Community	Y	Central Community School District	0.11580920641533	4594	685	5279	5279	152489	750138	750138			No	9876.70019313128	10051.6610504202	10357.1156798019	88	No	305	No		No	9432.02860531518	CP	795487821	RMBXJN8KJ889	925.087074486763	No	911	No
804023989	R8PNRT69Z5E9	2200146	341001	D'Arbonne Woods	4	D'Arbonne Woods Charter School		1404	1404	1404	751862	751862					No	5400.12253521127	6401.89699570816	6566.05452209661	99	No	164	No		No	5804.63141361256	LAB	75050765	ECQEYCHRNKJ4	761.423108484043	No	381	No
45335351	JVTHFFV81ZV9	2200148	343001	Madison Prep	3	Madison Prep		264	264	264	55603	55603					Yes	5463.87524366472	4612.09902027027	4947.85793357934	64	No	335	No		No	4018.97891036907	LAB	53515743	H7CJA7NX9WN3	928.879023210267	No	348	No
963121830	EHNJZF75SJC6	2200156	344001	Int'l High School of N. O.	5	Voices for International Bus & Ed dba Int'l High Sch of N.O.		391	391	#REF!	241469	241469					No	10150.40234375	4737.34036939314	5144.99228791774	903	No	407	No		No	4209.72566371681	LEGACY CH	132266359	CSKHPABZGK54	935.266624200924	No	1462	No
930984401	GDQBLNJ6L6B8	2200157	345001	University View Academy (90%)	45	University View Academy, Inc. (FRM LA Connections)		1317	1317	#REF!	328718	328718					No	9770.6676300578	5195.18791177313	5298.57389428263	607	No	103	No		No	4748.22391857506	LEGACY CH	32485026	JG1MLBFY2W45	550.349975707568	No	2017	No
29172076	KPUBJN8B68D6	2200158	346001	Lake Charles Charter Academy	8	Lake Charles Charter Academy Foundation, Inc.		661	661	#REF!	620418	620418					Yes	9823.29069767442	4394.77764277035	4454.32014388489	647	No	59	No		Yes	4411.91764705882	LEGACY CH	6458140	Z8HSHFLNK6H8	42.4024968260692	No	2232	No
18578938	LBVLEFPRG236	2200159	347001	Lycee Francois de la Nouvelle Orleans	7	Lycee Francais de la Nouvelle-Orleans		233	233	#REF!	619757	619757					No	7466.54986149585	4660.85915492958	4830.43473792395	676	No	169	No		No	4119.29581151832	LEGACY CH	6695378	QL81GMFGWS23	711.138926405622	No	1486	No
963726141	EPEZLXYT9ZC3	2200160	348001	New Orleans Military/Maritime Academy	6	New Orleans Military & Maritime Academy		875	875	#REF!	280225	280225					No	9756.00974421437	4984.5197995992	5169.5233441911	725	No	185	No		No	4442.79310344828	LEGACY CH	38181348	Y5GZSGJGLV13	726.730240742821	No	2147	No
40212613	NL53G5Q8UVF7	2200278	W18001	Noble Minds Institute	31	Noble Minds	#VALUE!	88	88		145222	145222					No	9280.33529411765	4921.27102803738	5520.75384615385	618	No	599	No		No	4378.08108108108	SS	80650530	ZVB1YLTM9BJ1	1142.67276507277	No	1998	No
963573808	FEULLYQ84HL5	2200241	W1A001	JCFA - East	12	JCFA-East		766	766	#REF!	643277	643277					Yes	9672.36681222707	5122.09836065574	5667.65492957746	309	No	545	No		Yes	4615.08148148148	SS	78632888	LKZEYD6HM2A8	1052.57344809598	No	1572	No
79287877	FA47Z5UFPGD6	2200268	W1B001	Advantage Charter Academy	17	Advantage Charter Academy		320	320	#REF!	750458	750458					Yes	9497.34242424242	5745.79343629344	5910.58562367865	237	No	164	No		Yes	5451.54146341463	SS	175611540	QYFXSFX781H8	459.044160264012	No	1250	No
80686606	F4EGBE1RK779	2200301	W1D001	JCFA - Lafayette	32	JCFA Lafayette		858	858	#REF!	146080	146080					Yes	8711.98158536995	5611.86567164179	5905.4	340.270033276222	No	293	No		Yes	5098.18518518519	SS	189043131	JHL4WQBPT8N7	807.214814814815	No	1341.14456318322	No
79287887	LNE6FN25C4H8	2200263	W2B001	Willow Charter Academy	23	Willow Charter Academy		130	130	#REF!	202549	202549					Yes	140049	4961.28180354267	5172.8383518225	6022	No	211	No		Yes	4339.02074688797	SS			833.817604934537	No	47822	No
21960326	WMU8EDT5MPV7	2200275	W33001	Lincoln Prep School	26	Lincoln Preparatory School		55	55	#REF!	119098	119098					Yes	5681.92121848739	6101.6309314587	6491.91317829457	98	No	390	No		Yes	5203.25768321513	RSD CH	832075803	JCERPHJ2GTW5	1288.65549507944	No	423	No
78803377	DQ4HU4UYSA48	2200219	W3B001	Iberville Charter Academy	18	Iberville Charter Academy		822	822	#REF!	7265	7265					No	4434.13333333333	4197.40114068441	4415.92828685259	159	No	218	No		No	3065.47058823529	RSD CH	40517485	GWTDJ591TRL4	1350.4576986173	No	944	No
78719827	KV1MUUTMK377	2200247	W4A001	Delta Charter School	14	Delta Charter School MST		527	527	#REF!	6443	6443					No	4462.47876447876	6645.140969163	6731.71274298056	116	No	86	No		No	6104.82212581345	RSD CH	79217240	YK64W5M8NWK7	626.890617167112	No	1280	No
78803366	KMBHJEM98WT9	2200198	W4B001	Lake Charles College Prep	19	Lake Charles College Prep		39	39	#REF!	17626	17626					No	4441.39285714286	4579.18055555556	4530.97795591182	133	No	-48	No		No	4420.32723112128	RSD CH	79213486	WEEWF2PCNCJ8	110.650724790542	No	1101	No
79197326	G186UEAJ9G66	2200252	W5B001	Northeast Claiborne Charter	20	Northeast Claiborne Charter		455	455	#REF!	3568	3568					Yes	4410.13172541744	6554.05555555556	6756.52585635359	164	No	202	No		No	6327.65	RSD CH	79873023	PA51MXPG9PU5	428.875856353592	No	921	No
