Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents 1 High-Need LEAs; 2 Statewide per-pupil FY21 (Department of Education file name: Kansas-MOEquity-Data-Submission.xlsx)

1 High-Need LEAs; 2 Statewide per-pupil FY21 (Department of Education file name: Kansas-MOEquity-Data-Submission.xlsx)

Summary

A spreadsheet file named Kansas-MOEquity-Data-Submission.xlsx, described as a Department of Education spreadsheet. Sheet 1, High-Need LEAs, has the columns USD Number, District ID, District Name and SAIPESD Poverty Rate and lists unified school districts, beginning with Kansas City Unified School District 500 (KS), West Elk Unified School District 282 (KS) and Erie Unified School District 101 (KS). Sheets 7, 8 and 9, titled Per-pupil highest pov FY21, Per-pupil highest pov FY22 and High-Poverty Schools, each read Data set not yet available.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“1 High-Need LEAs; 2 Statewide per-pupil FY21 (Department of Education file name: Kansas-MOEquity-Data-Submission.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/kansas-moequity-data-submission-xlsx-department-of-education-spreadshe-33d4ac423d/, SHA-256 790bdb93fcbb07d4af9ee24fa70d6e9a1af5d02761cbd2cd96998da2f9837685.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: 1 High-Need LEAs
USD Number	District ID	District Name	SAIPESD Poverty Rate
500	2007950	Kansas City Unified School District 500 (KS)	0.307221898660454
282	2007500	West Elk Unified School District 282 (KS)	0.287974683544304
101	2006000	Erie Unified School District 101 (KS)	0.255451713395639
349	2011970	Stafford Unified School District 349 (KS)	0.247524752475248
103	2004790	Cheylin Unified School District 103 (KS)	0.231292517006803
202	2012360	Turner Unified School District 202 (KS)	0.22807881773399
283	2005760	Elk Valley Unified School District 283 (KS)	0.225609756097561
275	2000013	Triplains Unified School District 275 (KS)	0.22093023255814
294	2010080	Oberlin Unified School District 294 (KS)	0.219072164948454
392	2010290	Osborne County Unified School District 392 (KS)	0.218543046357616
291	2006780	Grinnell Public Schools Unified School District 291 (KS)	0.217391304347826
246	2003480	Northeast Unified School District 246 (KS)	0.215714285714286
430	2007470	South Brown County Unified School District 430 (KS)	0.215037593984962
286	2011520	Chautauqua County Community Unified School District 286 (KS)	0.214511041009464
386	2009090	Madison-Virgil Unified School District 386 (KS)	0.213636363636364
474	2006990	Haviland Unified School District 474 (KS)	0.210526315789474
257	2007740	Iola Unified School District 257 (KS)	0.210200927357032
401	2004650	Chase-Raymond Unified School District 401 (KS)	0.207792207792208
366	2013110	Woodson Unified School District 366 (KS)	0.207547169811321
390	2006870	Hamilton Unified School District 390 (KS)	0.207317073170732
217	2011190	Rolla Unified School District 217 (KS)	0.206611570247934
499	2006360	Galena Unified School District 499 (KS)	0.205933682373473
399	2009850	Paradise Unified School District 399 (KS)	0.203252032520325
259	2012990	Wichita Unified School District 259 (KS)	0.202675328303996
234	2006180	Fort Scott Unified School District 234 (KS)	0.201781737193764
503	2010560	Parsons Unified School District 503 (KS)	0.201333333333333
250	2010710	Pittsburg Unified School District 250 (KS)	0.201074928865002
508	2003810	Baxter Springs Unified School District 508 (KS)	0.199252801992528
346	2007750	Jayhawk Unified School District 346 (KS)	0.199226305609284
109	2000030	Republic County-Hillcrest Rural Schools Unified School District 109 (KS)	0.198501872659176
445	2004980	Coffeyville Unified School District 445 (KS)	0.198275862068966
487	2007110	Herington Unified School District 487 (KS)	0.197802197802198
107	2000029	Rock Hills Unified School District 107 (KS)	0.196236559139785
105	2000023	Rawlins County Unified School District 105 (KS)	0.193846153846154
235	2012450	Uniontown Unified School District 235 (KS)	0.19047619047619
255	2008130	South Barber Unified School District 255 (KS)	0.19047619047619
447	2004740	Cherryvale Unified School District 447 (KS)	0.189922480620155
505	2004770	Chetopa-St. Paul Unified School District 505 (KS)	0.189732142857143
446	2007650	Independence Unified School District 446 (KS)	0.188969258589512
360	2004380	Caldwell Unified School District 360 (KS)	0.188775510204082
351	2009060	Macksville Unified School District 351 (KS)	0.188
220	2003510	Ashland Unified School District 220 (KS)	0.185
241	2011610	Wallace County Schools Unified School District 241 (KS)	0.184615384615385
299	2012120	Sylvan Grove Unified School District 299 (KS)	0.182978723404255
254	2009450	Barber County North Unified School District 254 (KS)	0.182163187855787
443	2005580	Dodge City Unified School District 443 (KS)	0.181818181818182
420	2010230	Osage City Unified School District 420 (KS)	0.180152671755725
506	2003300	Labette County Unified School District 506 (KS)	0.178916109873794
462	2004230	Central Unified School District 462 (KS)	0.178885630498534
407	2011310	Russell County Unified School District 407 (KS)	0.178764897074756
336	2007380	Holton Unified School District 336 (KS)	0.178427419354839
334	2006510	Southern Cloud Unified School District 334 (KS)	0.176706827309237
247	2004710	Cherokee Unified School District 247 (KS)	0.176620076238882
361	2003390	Anthony-Harper Unified School District 361 (KS)	0.176263219741481
369	2004350	Burrton Unified School District 369 (KS)	0.175373134328358
483	2008190	Kismet-Plains Unified School District 483 (KS)	0.173661360347323
248	2006480	Girard Unified School District 248 (KS)	0.173243503368624
470	2003450	Arkansas City Unified School District 470 (KS)	0.173157162726008
269	2010470	Palco Unified School District 269 (KS)	0.172661870503597
256	2009660	Marmaton Valley Unified School District 256 (KS)	0.171821305841924
481	2007440	Rural Vista Unified School District 481 (KS)	0.170087976539589
212	2003270	Northern Valley Unified School District 212 (KS)	0.170068027210884
468	2007080	Healy Public Schools Unified School District 468 (KS)	0.169491525423729
413	2004590	Chanute Public Schools Unified School District 413 (KS)	0.169354838709677
332	2005370	Cunningham Unified School District 332 (KS)	0.169014084507042
409	2003540	Atchison Public Schools Unified School District 409 (KS)	0.168730650154799
352	2006580	Goodland Unified School District 352 (KS)	0.167931688804554
297	2011880	St. Francis Community Schools Unified School District 297 (KS)	0.167910447761194
484	2006270	Fredonia Unified School District 484 (KS)	0.167590027700831
204	2004050	Bonner Springs Unified School District 204 (KS)	0.167543200601052
494	2012150	Syracuse Unified School District 494 (KS)	0.167259786476868
389	2006120	Eureka Unified School District 389 (KS)	0.166666666666667
438	2011430	Skyline Schools Unified School District 438 (KS)	0.166666666666667
454	2004260	Burlingame Public School Unified School District 454 (KS)	0.166666666666667
501	2012260	Topeka Public Schools Unified School District 501 (KS)	0.166225208346792
507	2011400	Satanta Unified School District 507 (KS)	0.166180758017493
331	2008070	Kingman-Norwich Unified School District 331 (KS)	0.163983903420523
114	2000351	Riverside Unified School District 114 (KS)	0.162790697674419
110	2000346	Thunder Ridge Unified School District 110 (KS)	0.161417322834646
273	2003870	Beloit Unified School District 273 (KS)	0.16125
480	2008730	Liberal Unified School District 480 (KS)	0.160940325497288
395	2008220	LaCrosse Unified School District 395 (KS)	0.160771704180064
428	2006660	Great Bend Unified School District 428 (KS)	0.160753532182104
475	2007890	Geary County Schools Unified School District 475 (KS)	0.159121898009272
292	2006630	Wheatland Unified School District 292 (KS)	0.158273381294964
493	2005070	Columbus Unified School District 493 (KS)	0.157940663176265
293	2010950	Quinter Public Schools Unified School District 293 (KS)	0.156996587030717
405	2009030	Lyons Unified School District 405 (KS)	0.156661786237189
461	2009900	Neodesha Unified School District 461 (KS)	0.155802861685215
237	2000007	Smith Center Unified School District 237 (KS)	0.155672823218997
200	2006690	Greeley County Schools Unified School District 200 (KS)	0.15546218487395
367	2010260	Osawatomie Unified School District 367 (KS)	0.155324259407526
333	2005100	Concordia Unified School District 333 (KS)	0.154562383612663
457	2006390	Garden City Unified School District 457 (KS)	0.154432523997741
272	2004470	Waconda Unified School District 272 (KS)	0.154046997389034
436	2004410	Caney Valley Unified School District 436 (KS)	0.153538050734312
310	2008310	Fairfield Unified School District 310 (KS)	0.152542372881356
285	2004500	Cedar Vale Unified School District 285 (KS)	0.151515151515152
308	2007620	Hutchinson Public Schools Unified School District 308 (KS)	0.150687547746371
305	2011370	Salina Unified School District 305 (KS)	0.149548881473242
465	2013050	Winfield Unified School District 465 (KS)	0.149396587598835
417	2005280	Morris County Unified School District 417 (KS)	0.149359886201991
415	2000006	Hiawatha Unified School District 415 (KS)	0.148484848484848
434	2010410	Santa Fe Trail Unified School District 434 (KS)	0.147572815533981
453	2008430	Leavenworth Unified School District 453 (KS)	0.147391786903441
214	2012420	Ulysses Unified School District 214 (KS)	0.147243107769424
459	2004140	Bucklin Unified School District 459 (KS)	0.147169811320755
271	2012060	Stockton Unified School District 271 (KS)	0.145985401459854
504	2010350	Oswego Unified School District 504 (KS)	0.144542772861357
258	2007590	Humboldt Unified School District 258 (KS)	0.143162393162393
253	2005940	Emporia Unified School District 253 (KS)	0.143160377358491
309	2009990	Nickerson Unified School District 309 (KS)	0.143103448275862
311	2010920	Pretty Prairie Unified School District 311 (KS)	0.142857142857143
387	2004170	Altoona-Midway Unified School District 387 (KS)	0.142857142857143
347	2008100	Kinsley-Offerle Unified School District 347 (KS)	0.141538461538462
365	2006450	Garnett Unified School District 365 (KS)	0.140432098765432
325	2010650	Phillipsburg Unified School District 325 (KS)	0.140221402214022
264	2004920	Clearwater Unified School District 264 (KS)	0.13989239046887
312	2006960	Haven Public Schools Unified School District 312 (KS)	0.139699381078691
467	2008610	Leoti Unified School District 467 (KS)	0.13953488372093
353	2012840	Wellington Unified School District 353 (KS)	0.139088729016787
397	2008940	Centre Unified School District 397 (KS)	0.138888888888889
379	2004890	Clay Center Unified School District 379 (KS)	0.138686131386861
219	2009600	Minneola Unified School District 219 (KS)	0.138461538461538
344	2010770	Pleasanton Unified School District 344 (KS)	0.138328530259366
403	2004020	Otis-Bison Unified School District 403 (KS)	0.138248847926267
371	2009630	Montezuma Unified School District 371 (KS)	0.138157894736842
482	2005550	Dighton Unified School District 482 (KS)	0.137755102040816
284	2005250	Chase County Unified School District 284 (KS)	0.1375
404	2011130	Riverton Unified School District 404 (KS)	0.137254901960784
316	2011040	Golden Plains Unified School District 316 (KS)	0.135802469135802
426	2005310	Pike Valley Unified School District 426 (KS)	0.135
356	2005130	Conway Springs Unified School District 356 (KS)	0.134551495016611
502	2008700	Lewis Unified School District 502 (KS)	0.134328358208955
223	2000012	Barnes Unified School District 223 (KS)	0.134020618556701
381	2011820	Spearville Unified School District 381 (KS)	0.133891213389121
431	2007320	Hoisington Unified School District 431 (KS)	0.132669983416252
376	2012030	Sterling Unified School District 376 (KS)	0.132286995515695
106	2000020	Western Plains Unified School District 106 (KS)	0.132183908045977
335	2004830	North Jackson Unified School District 335 (KS)	0.131901840490798
471	2005520	Dexter Unified School District 471 (KS)	0.131578947368421
511	2003570	Attica Unified School District 511 (KS)	0.130769230769231
224	2004950	Clifton-Clyde Unified School District 224 (KS)	0.130742049469965
422	2006720	Greensburg Unified School District 422 (KS)	0.130281690140845
208	2012630	WaKeeney Unified School District 208 (KS)	0.130193905817175
495	2008370	Fort Larned Unified School District 495 (KS)	0.129506008010681
382	2010890	Pratt Unified School District 382 (KS)	0.129172714078374
210	2007560	Hugoton Public Schools Unified School District 210 (KS)	0.129094412331407
298	2008790	Lincoln Unified School District 298 (KS)	0.128205128205128
498	2012780	Valley Heights Unified School District 498 (KS)	0.127272727272727
326	2008910	Logan Unified School District 326 (KS)	0.126984126984127
242	2012900	Weskan Unified School District 242 (KS)	0.126760563380282
463	2012390	Udall Unified School District 463 (KS)	0.126721763085399
261	2007050	Haysville Unified School District 261 (KS)	0.126659856996936
290	2000015	Ottawa Unified School District 290 (KS)	0.126303127506014
350	2011910	St. John-Hudson Unified School District 350 (KS)	0.126279863481229
244	2004290	Burlington Unified School District 244 (KS)	0.125
479	2008040	Crest Unified School District 479 (KS)	0.123931623931624
412	2007530	Hoxie Community Schools Unified School District 412 (KS)	0.123919308357349
364	2000016	Marysville Unified School District 364 (KS)	0.122727272727273
341	2010320	Oskaloosa Public Schools Unified School District 341 (KS)	0.122549019607843
245	2008670	Leroy-Gridley Unified School District 245 (KS)	0.122448979591837
362	2008250	Prairie View Unified School District 362 (KS)	0.12214498510427
287	2010800	West Franklin Unified School District 287 (KS)	0.121951219512195
281	2007260	Hill City Unified School District 281 (KS)	0.121827411167513
274	2010050	Oakley Unified School District 274 (KS)	0.121621621621622
218	2005790	Elkhart Unified School District 218 (KS)	0.12112676056338
211	2010020	Norton Community Schools Unified School District 211 (KS)	0.120826709062003
408	2009240	Marion-Florence Unified School District 408 (KS)	0.120503597122302
383	2009180	Manhattan Unified School District 383 (KS)	0.1203125

Sheet: 2 Statewide per-pupil FY21
Data set not yet available.

Sheet: 3 Statewide per-pupil FY22
Data set not yet available.

Sheet: 4 Per-pupil High Need FY21
Data set not yet available.

Sheet: 5 Per-pupil High Need FY22
Data set not yet available.

Sheet: 6 Highest-Poverty LEAs
USD Number	District ID	District Name	SAIPESD Poverty Rate
500	2007950	Kansas City Unified School District 500 (KS)	0.307221898660454
282	2007500	West Elk Unified School District 282 (KS)	0.287974683544304
101	2006000	Erie Unified School District 101 (KS)	0.255451713395639
349	2011970	Stafford Unified School District 349 (KS)	0.247524752475248
103	2004790	Cheylin Unified School District 103 (KS)	0.231292517006803
202	2012360	Turner Unified School District 202 (KS)	0.22807881773399
283	2005760	Elk Valley Unified School District 283 (KS)	0.225609756097561
275	2000013	Triplains Unified School District 275 (KS)	0.22093023255814
294	2010080	Oberlin Unified School District 294 (KS)	0.219072164948454
392	2010290	Osborne County Unified School District 392 (KS)	0.218543046357616
291	2006780	Grinnell Public Schools Unified School District 291 (KS)	0.217391304347826
246	2003480	Northeast Unified School District 246 (KS)	0.215714285714286
430	2007470	South Brown County Unified School District 430 (KS)	0.215037593984962
286	2011520	Chautauqua County Community Unified School District 286 (KS)	0.214511041009464
386	2009090	Madison-Virgil Unified School District 386 (KS)	0.213636363636364
474	2006990	Haviland Unified School District 474 (KS)	0.210526315789474
257	2007740	Iola Unified School District 257 (KS)	0.210200927357032
401	2004650	Chase-Raymond Unified School District 401 (KS)	0.207792207792208
366	2013110	Woodson Unified School District 366 (KS)	0.207547169811321
390	2006870	Hamilton Unified School District 390 (KS)	0.207317073170732
217	2011190	Rolla Unified School District 217 (KS)	0.206611570247934
499	2006360	Galena Unified School District 499 (KS)	0.205933682373473
399	2009850	Paradise Unified School District 399 (KS)	0.203252032520325
259	2012990	Wichita Unified School District 259 (KS)	0.202675328303996
234	2006180	Fort Scott Unified School District 234 (KS)	0.201781737193764
503	2010560	Parsons Unified School District 503 (KS)	0.201333333333333
250	2010710	Pittsburg Unified School District 250 (KS)	0.201074928865002
508	2003810	Baxter Springs Unified School District 508 (KS)	0.199252801992528
346	2007750	Jayhawk Unified School District 346 (KS)	0.199226305609284
109	2000030	Republic County-Hillcrest Rural Schools Unified School District 109 (KS)	0.198501872659176
445	2004980	Coffeyville Unified School District 445 (KS)	0.198275862068966
487	2007110	Herington Unified School District 487 (KS)	0.197802197802198
107	2000029	Rock Hills Unified School District 107 (KS)	0.196236559139785
105	2000023	Rawlins County Unified School District 105 (KS)	0.193846153846154
235	2012450	Uniontown Unified School District 235 (KS)	0.19047619047619
255	2008130	South Barber Unified School District 255 (KS)	0.19047619047619
447	2004740	Cherryvale Unified School District 447 (KS)	0.189922480620155
505	2004770	Chetopa-St. Paul Unified School District 505 (KS)	0.189732142857143
446	2007650	Independence Unified School District 446 (KS)	0.188969258589512

Sheet: 7 Per-pupil highest pov FY21
Data set not yet available.

Sheet: 8 Per-pupil highest pov FY22
Data set not yet available.

Sheet: 9 High-Poverty Schools
Data set not yet available.

File and source

File
department-of-education-excel-www-ed-gov-35b128f26c.xlsx
Size
38,544 bytes
SHA-256
790bdb93fcbb07d4af9ee24fa70d6e9a1af5d02761cbd2cd96998da2f9837685
Our copy
department-of-education-excel-www-ed-gov-35b128f26c.xlsx
Original
www.ed.gov
Back to top