Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents Statewide per-puil Funds Provided to all LEAs (Department of Education file name: Kansas-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Statewide per-puil Funds Provided to all LEAs (Department of Education file name: Kansas-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Summary

A Department of Education spreadsheet of Kansas FY23 MOEquity data, with numbered sheets for each required item. Sheet 1, FY22 High-Need LEAs, lists each district by USD number, district ID and name with its SAIPESD poverty rate, beginning with Kansas City Unified School District 500 (KS) at 0.307221898660454 and West Elk Unified School District 282 (KS) at 0.287974683544304. Sheets 2 and 3 give statewide per-pupil funds provided to all LEAs of 10144 in FY2021 and 10713 in FY2022, and later sheets give per pupil funding for each high-need and highest-poverty district, including Kansas City Unified School District 500 at 11278.9676648327 in FY21. Sheet 13 states that the list of high poverty schools is posted to the KSDE website.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“Statewide per-puil Funds Provided to all LEAs (Department of Education file name: Kansas-FY23-MOEquity-Data.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/kansas-fy23-moequity-data-xlsx-department-of-education-spreadsheet-6c4704b0e3/, SHA-256 e41e64231fc3e40ca93fbf9ad32b87dba44a237e095f6a7ebd69465d00f04f7b.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: 1 FY22 High-Need LEAs
USD Number	District ID	District Name	SAIPESD Poverty Rate
500	2007950	Kansas City Unified School District 500 (KS)	0.307221898660454
282	2007500	West Elk Unified School District 282 (KS)	0.287974683544304
101	2006000	Erie Unified School District 101 (KS)	0.255451713395639
349	2011970	Stafford Unified School District 349 (KS)	0.247524752475248
103	2004790	Cheylin Unified School District 103 (KS)	0.231292517006803
202	2012360	Turner Unified School District 202 (KS)	0.22807881773399
283	2005760	Elk Valley Unified School District 283 (KS)	0.225609756097561
275	2000013	Triplains Unified School District 275 (KS)	0.22093023255814
294	2010080	Oberlin Unified School District 294 (KS)	0.219072164948454
392	2010290	Osborne County Unified School District 392 (KS)	0.218543046357616
291	2006780	Grinnell Public Schools Unified School District 291 (KS)	0.217391304347826
246	2003480	Northeast Unified School District 246 (KS)	0.215714285714286
430	2007470	South Brown County Unified School District 430 (KS)	0.215037593984962
286	2011520	Chautauqua County Community Unified School District 286 (KS)	0.214511041009464
386	2009090	Madison-Virgil Unified School District 386 (KS)	0.213636363636364
474	2006990	Haviland Unified School District 474 (KS)	0.210526315789474
257	2007740	Iola Unified School District 257 (KS)	0.210200927357032
401	2004650	Chase-Raymond Unified School District 401 (KS)	0.207792207792208
366	2013110	Woodson Unified School District 366 (KS)	0.207547169811321
390	2006870	Hamilton Unified School District 390 (KS)	0.207317073170732
217	2011190	Rolla Unified School District 217 (KS)	0.206611570247934
499	2006360	Galena Unified School District 499 (KS)	0.205933682373473
399	2009850	Paradise Unified School District 399 (KS)	0.203252032520325
259	2012990	Wichita Unified School District 259 (KS)	0.202675328303996
234	2006180	Fort Scott Unified School District 234 (KS)	0.201781737193764
503	2010560	Parsons Unified School District 503 (KS)	0.201333333333333
250	2010710	Pittsburg Unified School District 250 (KS)	0.201074928865002
508	2003810	Baxter Springs Unified School District 508 (KS)	0.199252801992528
346	2007750	Jayhawk Unified School District 346 (KS)	0.199226305609284
109	2000030	Republic County-Hillcrest Rural Schools Unified School District 109 (KS)	0.198501872659176
445	2004980	Coffeyville Unified School District 445 (KS)	0.198275862068966
487	2007110	Herington Unified School District 487 (KS)	0.197802197802198
107	2000029	Rock Hills Unified School District 107 (KS)	0.196236559139785
105	2000023	Rawlins County Unified School District 105 (KS)	0.193846153846154
235	2012450	Uniontown Unified School District 235 (KS)	0.19047619047619
255	2008130	South Barber Unified School District 255 (KS)	0.19047619047619
447	2004740	Cherryvale Unified School District 447 (KS)	0.189922480620155
505	2004770	Chetopa-St. Paul Unified School District 505 (KS)	0.189732142857143
446	2007650	Independence Unified School District 446 (KS)	0.188969258589512
360	2004380	Caldwell Unified School District 360 (KS)	0.188775510204082
351	2009060	Macksville Unified School District 351 (KS)	0.188
220	2003510	Ashland Unified School District 220 (KS)	0.185
241	2011610	Wallace County Schools Unified School District 241 (KS)	0.184615384615385
299	2012120	Sylvan Grove Unified School District 299 (KS)	0.182978723404255
254	2009450	Barber County North Unified School District 254 (KS)	0.182163187855787
443	2005580	Dodge City Unified School District 443 (KS)	0.181818181818182
420	2010230	Osage City Unified School District 420 (KS)	0.180152671755725
506	2003300	Labette County Unified School District 506 (KS)	0.178916109873794
462	2004230	Central Unified School District 462 (KS)	0.178885630498534
407	2011310	Russell County Unified School District 407 (KS)	0.178764897074756
336	2007380	Holton Unified School District 336 (KS)	0.178427419354839
334	2006510	Southern Cloud Unified School District 334 (KS)	0.176706827309237
247	2004710	Cherokee Unified School District 247 (KS)	0.176620076238882
361	2003390	Anthony-Harper Unified School District 361 (KS)	0.176263219741481
369	2004350	Burrton Unified School District 369 (KS)	0.175373134328358
483	2008190	Kismet-Plains Unified School District 483 (KS)	0.173661360347323
248	2006480	Girard Unified School District 248 (KS)	0.173243503368624
470	2003450	Arkansas City Unified School District 470 (KS)	0.173157162726008
269	2010470	Palco Unified School District 269 (KS)	0.172661870503597
256	2009660	Marmaton Valley Unified School District 256 (KS)	0.171821305841924
481	2007440	Rural Vista Unified School District 481 (KS)	0.170087976539589
212	2003270	Northern Valley Unified School District 212 (KS)	0.170068027210884
468	2007080	Healy Public Schools Unified School District 468 (KS)	0.169491525423729
413	2004590	Chanute Public Schools Unified School District 413 (KS)	0.169354838709677
332	2005370	Cunningham Unified School District 332 (KS)	0.169014084507042
409	2003540	Atchison Public Schools Unified School District 409 (KS)	0.168730650154799
352	2006580	Goodland Unified School District 352 (KS)	0.167931688804554
297	2011880	St. Francis Community Schools Unified School District 297 (KS)	0.167910447761194
484	2006270	Fredonia Unified School District 484 (KS)	0.167590027700831
204	2004050	Bonner Springs Unified School District 204 (KS)	0.167543200601052
494	2012150	Syracuse Unified School District 494 (KS)	0.167259786476868
389	2006120	Eureka Unified School District 389 (KS)	0.166666666666667
438	2011430	Skyline Schools Unified School District 438 (KS)	0.166666666666667
454	2004260	Burlingame Public School Unified School District 454 (KS)	0.166666666666667
501	2012260	Topeka Public Schools Unified School District 501 (KS)	0.166225208346792
507	2011400	Satanta Unified School District 507 (KS)	0.166180758017493
331	2008070	Kingman-Norwich Unified School District 331 (KS)	0.163983903420523
114	2000351	Riverside Unified School District 114 (KS)	0.162790697674419
110	2000346	Thunder Ridge Unified School District 110 (KS)	0.161417322834646
273	2003870	Beloit Unified School District 273 (KS)	0.16125
480	2008730	Liberal Unified School District 480 (KS)	0.160940325497288
395	2008220	LaCrosse Unified School District 395 (KS)	0.160771704180064
428	2006660	Great Bend Unified School District 428 (KS)	0.160753532182104
475	2007890	Geary County Schools Unified School District 475 (KS)	0.159121898009272
292	2006630	Wheatland Unified School District 292 (KS)	0.158273381294964
493	2005070	Columbus Unified School District 493 (KS)	0.157940663176265
293	2010950	Quinter Public Schools Unified School District 293 (KS)	0.156996587030717
405	2009030	Lyons Unified School District 405 (KS)	0.156661786237189
461	2009900	Neodesha Unified School District 461 (KS)	0.155802861685215
237	2000007	Smith Center Unified School District 237 (KS)	0.155672823218997
200	2006690	Greeley County Schools Unified School District 200 (KS)	0.15546218487395
367	2010260	Osawatomie Unified School District 367 (KS)	0.155324259407526
333	2005100	Concordia Unified School District 333 (KS)	0.154562383612663
457	2006390	Garden City Unified School District 457 (KS)	0.154432523997741
272	2004470	Waconda Unified School District 272 (KS)	0.154046997389034
436	2004410	Caney Valley Unified School District 436 (KS)	0.153538050734312
310	2008310	Fairfield Unified School District 310 (KS)	0.152542372881356
285	2004500	Cedar Vale Unified School District 285 (KS)	0.151515151515152
308	2007620	Hutchinson Public Schools Unified School District 308 (KS)	0.150687547746371
305	2011370	Salina Unified School District 305 (KS)	0.149548881473242
465	2013050	Winfield Unified School District 465 (KS)	0.149396587598835
417	2005280	Morris County Unified School District 417 (KS)	0.149359886201991
415	2000006	Hiawatha Unified School District 415 (KS)	0.148484848484848
434	2010410	Santa Fe Trail Unified School District 434 (KS)	0.147572815533981
453	2008430	Leavenworth Unified School District 453 (KS)	0.147391786903441
214	2012420	Ulysses Unified School District 214 (KS)	0.147243107769424
459	2004140	Bucklin Unified School District 459 (KS)	0.147169811320755
271	2012060	Stockton Unified School District 271 (KS)	0.145985401459854
504	2010350	Oswego Unified School District 504 (KS)	0.144542772861357
258	2007590	Humboldt Unified School District 258 (KS)	0.143162393162393
253	2005940	Emporia Unified School District 253 (KS)	0.143160377358491
309	2009990	Nickerson Unified School District 309 (KS)	0.143103448275862
311	2010920	Pretty Prairie Unified School District 311 (KS)	0.142857142857143
387	2004170	Altoona-Midway Unified School District 387 (KS)	0.142857142857143
347	2008100	Kinsley-Offerle Unified School District 347 (KS)	0.141538461538462
365	2006450	Garnett Unified School District 365 (KS)	0.140432098765432
325	2010650	Phillipsburg Unified School District 325 (KS)	0.140221402214022
264	2004920	Clearwater Unified School District 264 (KS)	0.13989239046887
312	2006960	Haven Public Schools Unified School District 312 (KS)	0.139699381078691
467	2008610	Leoti Unified School District 467 (KS)	0.13953488372093
353	2012840	Wellington Unified School District 353 (KS)	0.139088729016787
397	2008940	Centre Unified School District 397 (KS)	0.138888888888889
379	2004890	Clay Center Unified School District 379 (KS)	0.138686131386861
219	2009600	Minneola Unified School District 219 (KS)	0.138461538461538
344	2010770	Pleasanton Unified School District 344 (KS)	0.138328530259366
403	2004020	Otis-Bison Unified School District 403 (KS)	0.138248847926267
371	2009630	Montezuma Unified School District 371 (KS)	0.138157894736842
482	2005550	Dighton Unified School District 482 (KS)	0.137755102040816
284	2005250	Chase County Unified School District 284 (KS)	0.1375
404	2011130	Riverton Unified School District 404 (KS)	0.137254901960784
316	2011040	Golden Plains Unified School District 316 (KS)	0.135802469135802
426	2005310	Pike Valley Unified School District 426 (KS)	0.135
356	2005130	Conway Springs Unified School District 356 (KS)	0.134551495016611
502	2008700	Lewis Unified School District 502 (KS)	0.134328358208955
223	2000012	Barnes Unified School District 223 (KS)	0.134020618556701
381	2011820	Spearville Unified School District 381 (KS)	0.133891213389121
431	2007320	Hoisington Unified School District 431 (KS)	0.132669983416252
376	2012030	Sterling Unified School District 376 (KS)	0.132286995515695
106	2000020	Western Plains Unified School District 106 (KS)	0.132183908045977
335	2004830	North Jackson Unified School District 335 (KS)	0.131901840490798
471	2005520	Dexter Unified School District 471 (KS)	0.131578947368421
511	2003570	Attica Unified School District 511 (KS)	0.130769230769231
224	2004950	Clifton-Clyde Unified School District 224 (KS)	0.130742049469965
422	2006720	Greensburg Unified School District 422 (KS)	0.130281690140845
208	2012630	WaKeeney Unified School District 208 (KS)	0.130193905817175
495	2008370	Fort Larned Unified School District 495 (KS)	0.129506008010681
382	2010890	Pratt Unified School District 382 (KS)	0.129172714078374
210	2007560	Hugoton Public Schools Unified School District 210 (KS)	0.129094412331407
298	2008790	Lincoln Unified School District 298 (KS)	0.128205128205128
498	2012780	Valley Heights Unified School District 498 (KS)	0.127272727272727
326	2008910	Logan Unified School District 326 (KS)	0.126984126984127
242	2012900	Weskan Unified School District 242 (KS)	0.126760563380282
463	2012390	Udall Unified School District 463 (KS)	0.126721763085399
261	2007050	Haysville Unified School District 261 (KS)	0.126659856996936
290	2000015	Ottawa Unified School District 290 (KS)	0.126303127506014
350	2011910	St. John-Hudson Unified School District 350 (KS)	0.126279863481229
244	2004290	Burlington Unified School District 244 (KS)	0.125
479	2008040	Crest Unified School District 479 (KS)	0.123931623931624
412	2007530	Hoxie Community Schools Unified School District 412 (KS)	0.123919308357349
364	2000016	Marysville Unified School District 364 (KS)	0.122727272727273
341	2010320	Oskaloosa Public Schools Unified School District 341 (KS)	0.122549019607843
245	2008670	Leroy-Gridley Unified School District 245 (KS)	0.122448979591837
362	2008250	Prairie View Unified School District 362 (KS)	0.12214498510427
287	2010800	West Franklin Unified School District 287 (KS)	0.121951219512195
281	2007260	Hill City Unified School District 281 (KS)	0.121827411167513
274	2010050	Oakley Unified School District 274 (KS)	0.121621621621622
218	2005790	Elkhart Unified School District 218 (KS)	0.12112676056338
211	2010020	Norton Community Schools Unified School District 211 (KS)	0.120826709062003
408	2009240	Marion-Florence Unified School District 408 (KS)	0.120503597122302
383	2009180	Manhattan Unified School District 383 (KS)	0.1203125

Sheet: 2 Statewide per-pupil FY21
Statewide per-puil Funds Provided to all LEAs in FY2021
10144

Sheet: 3 Statewide per-pupil FY22
Statewide per-puil Funds Provided to all LEAs in FY2022
10713

Sheet: 4 Per pupil High Need FY21
USD Number	District ID	District Name	Per Pupil Funding in FY21
500	2007950	Kansas City Unified School District 500 (KS)	11278.9676648327
282	2007500	West Elk Unified School District 282 (KS)	13732.7461139896
101	2006000	Erie Unified School District 101 (KS)	13879.5664488017
349	2011970	Stafford Unified School District 349 (KS)	11430.3462897526
103	2004790	Cheylin Unified School District 103 (KS)	11874.0709677419
202	2012360	Turner Unified School District 202 (KS)	11760.612160414
283	2005760	Elk Valley Unified School District 283 (KS)	14118.1680672269
275	2000013	Triplains Unified School District 275 (KS)	13915.4179104478
294	2010080	Oberlin Unified School District 294 (KS)	9780.04615384615
392	2010290	Osborne County Unified School District 392 (KS)	9772.69879518072
291	2006780	Grinnell Public Schools Unified School District 291 (KS)	13759.9210526316
246	2003480	Northeast Unified School District 246 (KS)	14159.8898488121
430	2007470	South Brown County Unified School District 430 (KS)	13048.9854771784
286	2011520	Chautauqua County Community Unified School District 286 (KS)	12466.3884514436
386	2009090	Madison-Virgil Unified School District 386 (KS)	12697.0663900415
474	2006990	Haviland Unified School District 474 (KS)	13216.5363636364
257	2007740	Iola Unified School District 257 (KS)	11255.9401148482
401	2004650	Chase-Raymond Unified School District 401 (KS)	12525.2614379085
366	2013110	Woodson Unified School District 366 (KS)	11695.1569506726
390	2006870	Hamilton Unified School District 390 (KS)	16489.0178571429
217	2011190	Rolla Unified School District 217 (KS)	12886.1724137931
499	2006360	Galena Unified School District 499 (KS)	12264.9595092025
399	2009850	Paradise Unified School District 399 (KS)	14555.6226415094
259	2012990	Wichita Unified School District 259 (KS)	11471.4280216042
234	2006180	Fort Scott Unified School District 234 (KS)	11263.5291871249
503	2010560	Parsons Unified School District 503 (KS)	11254.6207928197
250	2010710	Pittsburg Unified School District 250 (KS)	9909.72879832185
508	2003810	Baxter Springs Unified School District 508 (KS)	12063.3502202643
346	2007750	Jayhawk Unified School District 346 (KS)	11570.6098418278
109	2000030	Republic County-Hillcrest Rural Schools Unified School District 109 (KS)	10370.2385685885
445	2004980	Coffeyville Unified School District 445 (KS)	9910.22284122563
487	2007110	Herington Unified School District 487 (KS)	13658.1789709172
107	2000029	Rock Hills Unified School District 107 (KS)	9436.80110497238
105	2000023	Rawlins County Unified School District 105 (KS)	10439.0228571429
235	2012450	Uniontown Unified School District 235 (KS)	11755.6871035941
255	2008130	South Barber Unified School District 255 (KS)	12299.5806451613
447	2004740	Cherryvale Unified School District 447 (KS)	12310.1398135819
505	2004770	Chetopa-St. Paul Unified School District 505 (KS)	13561.4973684211
446	2007650	Independence Unified School District 446 (KS)	9912.33671988389
360	2004380	Caldwell Unified School District 360 (KS)	13477.0988142292
351	2009060	Macksville Unified School District 351 (KS)	12875.2189054726
220	2003510	Ashland Unified School District 220 (KS)	13183.8564102564
241	2011610	Wallace County Schools Unified School District 241 (KS)	10450.4306220096
299	2012120	Sylvan Grove Unified School District 299 (KS)	10739.3650793651
254	2009450	Barber County North Unified School District 254 (KS)	10306.7093275488
443	2005580	Dodge City Unified School District 443 (KS)	11984.1261931499
420	2010230	Osage City Unified School District 420 (KS)	10912.9174560217
506	2003300	Labette County Unified School District 506 (KS)	10626.222002635
462	2004230	Central Unified School District 462 (KS)	13580.8085808581
407	2011310	Russell County Unified School District 407 (KS)	10850.5750915751
336	2007380	Holton Unified School District 336 (KS)	11182.5318584071
334	2006510	Southern Cloud Unified School District 334 (KS)	13069.6913580247
247	2004710	Cherokee Unified School District 247 (KS)	12537.7695560254
361	2003390	Anthony-Harper Unified School District 361 (KS)	11269.7025316456
369	2004350	Burrton Unified School District 369 (KS)	14417.5989847716
483	2008190	Kismet-Plains Unified School District 483 (KS)	12017.1414473684
248	2006480	Girard Unified School District 248 (KS)	11521.9386138614
470	2003450	Arkansas City Unified School District 470 (KS)	11861.8046846847
269	2010470	Palco Unified School District 269 (KS)	12387.4489795918
256	2009660	Marmaton Valley Unified School District 256 (KS)	11360.1887550201
481	2007440	Rural Vista Unified School District 481 (KS)	10790.6529850746
212	2003270	Northern Valley Unified School District 212 (KS)	13282.1971830986
468	2007080	Healy Public Schools Unified School District 468 (KS)	16921.9772727273
413	2004590	Chanute Public Schools Unified School District 413 (KS)	11585.4776785714
332	2005370	Cunningham Unified School District 332 (KS)	10666.495049505
409	2003540	Atchison Public Schools Unified School District 409 (KS)	10715.197320341
352	2006580	Goodland Unified School District 352 (KS)	9526.58376690947
297	2011880	St. Francis Community Schools Unified School District 297 (KS)	10287.963099631
484	2006270	Fredonia Unified School District 484 (KS)	12289.9241706161
204	2004050	Bonner Springs Unified School District 204 (KS)	10289.1509863429
494	2012150	Syracuse Unified School District 494 (KS)	13030.3241252302
389	2006120	Eureka Unified School District 389 (KS)	13433.416252073
438	2011430	Skyline Schools Unified School District 438 (KS)	11425.0081967213
454	2004260	Burlingame Public School Unified School District 454 (KS)	12188.7614035088
501	2012260	Topeka Public Schools Unified School District 501 (KS)	11934.6756974033
507	2011400	Satanta Unified School District 507 (KS)	11973.4671814672
331	2008070	Kingman-Norwich Unified School District 331 (KS)	10596.5524861878
114	2000351	Riverside Unified School District 114 (KS)	10863.0160513644
110	2000346	Thunder Ridge Unified School District 110 (KS)	13493.1444444444
273	2003870	Beloit Unified School District 273 (KS)	10825.2665006227
480	2008730	Liberal Unified School District 480 (KS)	11984.7477477477
395	2008220	LaCrosse Unified School District 395 (KS)	11613.6605839416
428	2006660	Great Bend Unified School District 428 (KS)	9906.67987594762
475	2007890	Geary County Schools Unified School District 475 (KS)	9418.14954321855
292	2006630	Wheatland Unified School District 292 (KS)	15507.1238095238
493	2005070	Columbus Unified School District 493 (KS)	11117.2995545657
293	2010950	Quinter Public Schools Unified School District 293 (KS)	10683.1335403727
405	2009030	Lyons Unified School District 405 (KS)	13850.6020942408
461	2009900	Neodesha Unified School District 461 (KS)	11830.9539748954
237	2000007	Smith Center Unified School District 237 (KS)	10805.679245283
200	2006690	Greeley County Schools Unified School District 200 (KS)	10626.4404761905
367	2010260	Osawatomie Unified School District 367 (KS)	12572.4823848238
333	2005100	Concordia Unified School District 333 (KS)	11012.6654478976
457	2006390	Garden City Unified School District 457 (KS)	10590.7928929879
272	2004470	Waconda Unified School District 272 (KS)	9618.32087227414
436	2004410	Caney Valley Unified School District 436 (KS)	10483.3781624501
310	2008310	Fairfield Unified School District 310 (KS)	12278.7587412587
285	2004500	Cedar Vale Unified School District 285 (KS)	13075.0890410959
308	2007620	Hutchinson Public Schools Unified School District 308 (KS)	11205.7725698453
305	2011370	Salina Unified School District 305 (KS)	10694.0834998573
465	2013050	Winfield Unified School District 465 (KS)	10793.0753424658
417	2005280	Morris County Unified School District 417 (KS)	11115.4681122449
415	2000006	Hiawatha Unified School District 415 (KS)	9021.17113402062
434	2010410	Santa Fe Trail Unified School District 434 (KS)	10977.9486692015
453	2008430	Leavenworth Unified School District 453 (KS)	10558.5220038749
214	2012420	Ulysses Unified School District 214 (KS)	8755.99937106918
459	2004140	Bucklin Unified School District 459 (KS)	10818.0285714286
271	2012060	Stockton Unified School District 271 (KS)	10071.225
504	2010350	Oswego Unified School District 504 (KS)	13754.9573991031
258	2007590	Humboldt Unified School District 258 (KS)	10922.9619422572
253	2005940	Emporia Unified School District 253 (KS)	11198.2748497457
309	2009990	Nickerson Unified School District 309 (KS)	10210.0712446352
311	2010920	Pretty Prairie Unified School District 311 (KS)	11395.6302250804
387	2004170	Altoona-Midway Unified School District 387 (KS)	12989.5838150289
347	2008100	Kinsley-Offerle Unified School District 347 (KS)	12606.2013651877
365	2006450	Garnett Unified School District 365 (KS)	10742.9293993678
325	2010650	Phillipsburg Unified School District 325 (KS)	11431.0375426621
264	2004920	Clearwater Unified School District 264 (KS)	10706.0988423865
312	2006960	Haven Public Schools Unified School District 312 (KS)	11267.0654685494
467	2008610	Leoti Unified School District 467 (KS)	9366.21707317073
353	2012840	Wellington Unified School District 353 (KS)	11581.1879699248
397	2008940	Centre Unified School District 397 (KS)	7333.93689320388
379	2004890	Clay Center Unified School District 379 (KS)	9657.17875841436
219	2009600	Minneola Unified School District 219 (KS)	10654.1245136187
344	2010770	Pleasanton Unified School District 344 (KS)	13012.3103448276
403	2004020	Otis-Bison Unified School District 403 (KS)	11642.9053497942
371	2009630	Montezuma Unified School District 371 (KS)	10757.2442396313
482	2005550	Dighton Unified School District 482 (KS)	10143.796812749
284	2005250	Chase County Unified School District 284 (KS)	10194.8016528926
404	2011130	Riverton Unified School District 404 (KS)	12711.0014749263
316	2011040	Golden Plains Unified School District 316 (KS)	13445.1774193548
426	2005310	Pike Valley Unified School District 426 (KS)	10830.8831775701
356	2005130	Conway Springs Unified School District 356 (KS)	9777.61460446247
502	2008700	Lewis Unified School District 502 (KS)	12971.9568965517
223	2000012	Barnes Unified School District 223 (KS)	8361.828125
381	2011820	Spearville Unified School District 381 (KS)	10558.1303030303
431	2007320	Hoisington Unified School District 431 (KS)	11107.9870298314
376	2012030	Sterling Unified School District 376 (KS)	11615.3649193548
106	2000020	Western Plains Unified School District 106 (KS)	13329.1652173913
335	2004830	North Jackson Unified School District 335 (KS)	11713.9032258065
471	2005520	Dexter Unified School District 471 (KS)	11919.1814516129
511	2003570	Attica Unified School District 511 (KS)	13307.5029585799
224	2004950	Clifton-Clyde Unified School District 224 (KS)	11109.0894039735
422	2006720	Greensburg Unified School District 422 (KS)	8358.86440677966
208	2012630	WaKeeney Unified School District 208 (KS)	9743.62337662338
495	2008370	Fort Larned Unified School District 495 (KS)	11605.0775370582
382	2010890	Pratt Unified School District 382 (KS)	9059.39215686274
210	2007560	Hugoton Public Schools Unified School District 210 (KS)	9786.35673076923
298	2008790	Lincoln Unified School District 298 (KS)	10886.1916167665
498	2012780	Valley Heights Unified School District 498 (KS)	11832.6405529954
326	2008910	Logan Unified School District 326 (KS)	12425.3426573427
242	2012900	Weskan Unified School District 242 (KS)	12733.0291262136
463	2012390	Udall Unified School District 463 (KS)	11427.7658959538
261	2007050	Haysville Unified School District 261 (KS)	11233.3032258065
290	2000015	Ottawa Unified School District 290 (KS)	11273.7932985205
350	2011910	St. John-Hudson Unified School District 350 (KS)	9911.92836676218
244	2004290	Burlington Unified School District 244 (KS)	10235.4603174603
479	2008040	Crest Unified School District 479 (KS)	12073.0632911392
412	2007530	Hoxie Community Schools Unified School District 412 (KS)	8293.43496801706
364	2000016	Marysville Unified School District 364 (KS)	8725.77831325301
341	2010320	Oskaloosa Public Schools Unified School District 341 (KS)	12606.6717687075
245	2008670	Leroy-Gridley Unified School District 245 (KS)	13296.6413043478
362	2008250	Prairie View Unified School District 362 (KS)	9780.82838283828
287	2010800	West Franklin Unified School District 287 (KS)	11608.6416938111
281	2007260	Hill City Unified School District 281 (KS)	9414.33902439024
274	2010050	Oakley Unified School District 274 (KS)	8516.97881355932
218	2005790	Elkhart Unified School District 218 (KS)	5674.06140350877
211	2010020	Norton Community Schools Unified School District 211 (KS)	11372.6202531646
408	2009240	Marion-Florence Unified School District 408 (KS)	12281.3914807302
383	2009180	Manhattan Unified School District 383 (KS)	8897.92314606742

Sheet: 5 Per-pupil High Need FY22
USD Number	District ID	District Name		Per Pupil Funding in FY22
500	2007950	Kansas City Unified School District 500 (KS)		12397.4635038186
282	2007500	West Elk Unified School District 282 (KS)		9191.71137026239
101	2006000	Erie Unified School District 101 (KS)		15368.6819172113
349	2011970	Stafford Unified School District 349 (KS)		12718.4928057554
103	2004790	Cheylin Unified School District 103 (KS)		12949.9281045752
202	2012360	Turner Unified School District 202 (KS)		12303.2341188525
283	2005760	Elk Valley Unified School District 283 (KS)		18724.9603960396
275	2000013	Triplains Unified School District 275 (KS)		13424.1351351351
294	2010080	Oberlin Unified School District 294 (KS)		9550.48614609572
392	2010290	Osborne County Unified School District 392 (KS)		9734.79378531073
291	2006780	Grinnell Public Schools Unified School District 291 (KS)		14897.5571428571
246	2003480	Northeast Unified School District 246 (KS)		13161.5786163522
430	2007470	South Brown County Unified School District 430 (KS)		12752.5717017208
286	2011520	Chautauqua County Community Unified School District 286 (KS)		12434.8908188586
386	2009090	Madison-Virgil Unified School District 386 (KS)		13055.7182539683
474	2006990	Haviland Unified School District 474 (KS)		18568.9523809524
257	2007740	Iola Unified School District 257 (KS)		11833.25
401	2004650	Chase-Raymond Unified School District 401 (KS)		14324.0743243243
366	2013110	Woodson Unified School District 366 (KS)		13025.8019093079
390	2006870	Hamilton Unified School District 390 (KS)		15998.7916666667
217	2011190	Rolla Unified School District 217 (KS)		15424.3823529412
499	2006360	Galena Unified School District 499 (KS)		12631.8932384342
399	2009850	Paradise Unified School District 399 (KS)		11822.5
259	2012990	Wichita Unified School District 259 (KS)		12372.4398904766
234	2006180	Fort Scott Unified School District 234 (KS)		11593.2086909871
503	2010560	Parsons Unified School District 503 (KS)		11581.9856060606
250	2010710	Pittsburg Unified School District 250 (KS)		10635.3146603099
508	2003810	Baxter Springs Unified School District 508 (KS)		12870.442808607
346	2007750	Jayhawk Unified School District 346 (KS)		12850.9180327869
109	2000030	Republic County-Hillcrest Rural Schools Unified School District 109 (KS)		10290.5104761905
445	2004980	Coffeyville Unified School District 445 (KS)		10265.5246170678
487	2007110	Herington Unified School District 487 (KS)		14684.0712643678
107	2000029	Rock Hills Unified School District 107 (KS)		8891.50602409638
105	2000023	Rawlins County Unified School District 105 (KS)		10701.7527472527
235	2012450	Uniontown Unified School District 235 (KS)		12810.3186582809
255	2008130	South Barber Unified School District 255 (KS)		12204.2352941176
447	2004740	Cherryvale Unified School District 447 (KS)		12878.3360107095
505	2004770	Chetopa-St. Paul Unified School District 505 (KS)		14262.9948453608
446	2007650	Independence Unified School District 446 (KS)		10605.4995136187
360	2004380	Caldwell Unified School District 360 (KS)		13553.0190839695
351	2009060	Macksville Unified School District 351 (KS)		14005.3383084577
220	2003510	Ashland Unified School District 220 (KS)		13307.7355769231
241	2011610	Wallace County Schools Unified School District 241 (KS)		13021.4076086957
299	2012120	Sylvan Grove Unified School District 299 (KS)		11216.4268774704
254	2009450	Barber County North Unified School District 254 (KS)		10443.7373737374
443	2005580	Dodge City Unified School District 443 (KS)		12662.4652941995
420	2010230	Osage City Unified School District 420 (KS)		11644.4049247606
506	2003300	Labette County Unified School District 506 (KS)		10624.5072463768
462	2004230	Central Unified School District 462 (KS)		14203.5779220779
407	2011310	Russell County Unified School District 407 (KS)		11620.1521472393
336	2007380	Holton Unified School District 336 (KS)		11518.9177489177
334	2006510	Southern Cloud Unified School District 334 (KS)		14307.082278481
247	2004710	Cherokee Unified School District 247 (KS)		13324.4859002169
361	2003390	Anthony-Harper Unified School District 361 (KS)		12176.6993710692
369	2004350	Burrton Unified School District 369 (KS)		15435.4734042553
483	2008190	Kismet-Plains Unified School District 483 (KS)		13398.1907131012
248	2006480	Girard Unified School District 248 (KS)		12314.84765625
470	2003450	Arkansas City Unified School District 470 (KS)		13726.6950431034
269	2010470	Palco Unified School District 269 (KS)		13765.7191011236
256	2009660	Marmaton Valley Unified School District 256 (KS)		12665.7480314961
481	2007440	Rural Vista Unified School District 481 (KS)		11877.6420664207
