Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents moequity ranking 18-19 base (Department of Education file name: Idaho-MOE-Equity.xlsx)

moequity ranking 18-19 base (Department of Education file name: Idaho-MOE-Equity.xlsx)

Summary

An Idaho-MOE-Equity spreadsheet of the Idaho State Department of Education whose moequity ranking 18-19 base sheet uses 2018-2019 as the baseline year for high need and high poverty ranking, with 2020-2021 and 2021-2022 as comparison years. Its totals row gives enrollment of 305862, a high need LEA threshold (50% of cumulative enrollment) of 125711.5 and a high poverty LEA threshold (20% of cumulative enrollment) of 50284.6, with a school finance payment of 1814806295.89 for SY 2018-2019. For each LEA it lists the LEA and NCES numbers, original and revised SAIPE poverty percentages, enrollment and cumulative enrollment, high need and high poverty flags, and school finance payments and PPA for each year. LEAs are ranked from the highest poverty percentage, beginning with Kellogg, Orofino and Boundary Cty, and the 2021-2022 columns read no data available yet.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“moequity ranking 18-19 base (Department of Education file name: Idaho-MOE-Equity.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/idaho-moe-equity-xlsx-department-of-education-spreadsheet-4ba14ef02b/, SHA-256 9bd8583902ebc4ee76b3680f2ebdb0707a7c3f5e21eda2be218080df8b6cc4df.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: moequity ranking  18-19 base
Idaho State Department of Education						2018-2019					2018-2019 SF PPA			2020-2021 SF PPA					2021-2022 SF PPA
						Baseline Year for High Need and High Poverty Ranking					Baseline Year				Comparison Year 1				Comparison Year 2
								Appendix A1	Appendix A6				Appendix A7				Appendix A4				Appendix A5-A8
			SAIPE/Derived SAIPE Poverty Percentage (from 3 US Dep ED tab)	SAIPE/Derived SAIPE Poverty Percentage (from adjusted povery tab)		Enrollment	Cumulative Enrollment	High Need LEA (50% of cumulative enrollment)	High Poverty LEA (20% of cumulative enrollment)		Enrollment	School Finance Payment for SY 2018-2019	2018-2019 PPA		Enrollment	School Finance Payment for SY 2020-2021	2020-2021 PPA		Enrollment	School Finance Payment for SY 2021-2022	2021-2022 PPA
				2019		305862		125711.5	50284.6		305862	1814806295.89			308218	1909176366.84
LEA #	NCES #	LEA Name	Original Percentage	Revised Percentage		2018-2019 Enrollment from Historical Fall Enrollment					2018-2019 Enrollment from Historical Fall Enrollment				2020-2021 Enrollment from Historical Fall Enrollment				2021-2022 Enrollment from SF
391	1601650	Kellogg	0.243730407523511	0.243		1114	1114	yes	yes		1114	7045244.3	6324.27675044883		1022	6827833.5	6680.85469667319		no data available yet	no data available yet	0
171	1602520	Orofino	0.228658536585366	0.226895587977934		1164	2278	yes	yes		1164	9714687.02	8345.95104810997		1028	9077332.54	8830.09001945525		no data available yet	no data available yet	0
101	1600420	Boundary Cty	0.213616181549087	0.210610363684568		1454	3732	yes	yes		1454	8743278.96	6013.25925722146		1328	8470687.73	6378.52991716867		no data available yet	no data available yet	0
371	1602580	Payette	0.184968017057569	0.187840914211632		1556	5288	yes	yes		1556	9046976.42	5814.25219794345		1288	8174670.53	6346.79388975155		no data available yet	no data available yet	0
452	1600004	Idaho Virtual Academy	0	0.176804115122446		1862	7150	yes	yes		1862	11524830.47	6189.49004833512		3818	22530399.59	5901.09994499738		no data available yet	no data available yet	0
84	1600002	Lake Pend Oreille	0.179044813801809	0.1755		3820	10970	yes	yes		3820	22542609.05	5901.20655759162		3499	22569093.78	6450.15541011718		no data available yet	no data available yet	0
221	1601020	Emmett	0.165519501802688	0.1666		2450	13420	yes	yes		2450	15027426.59	6133.64350612245		2479	14993276.26	6048.11466720452		no data available yet	no data available yet	0
215	1601110	Fremont Cty	0.163140573577809	0.162427766542776		2214	15634	yes	yes		2214	13939595.5	6296.11359530262		2154	13871729.78	6439.98597028784		no data available yet	no data available yet	0
261	1601590	Jerome	0.161689419795222	0.161750164329506		4062	19696	yes	yes		4062	22828480.99	5620.01009108813		4079	24497851.26	6005.847330228		no data available yet	no data available yet	0
132	1600510	Caldwell	0.155873493975904	0.161583354181859		6407	26103	yes	yes		6407	37284778.31	5819.38166224442		5581	34910409.87	6255.22484680165		no data available yet	no data available yet	0
321	1601920	Madison	0.16165212747018	0.161332346088744		5271	31374	yes	yes		5271	29218499.08	5543.25537469171		5371	30233294.23	5628.98794079315		no data available yet	no data available yet	0
193	1602250	Mtn Home	0.151274651274651	0.150679459708534		3915	35289	yes	yes		3915	21794179.36	5566.84019412516		3620	21591395.93	5964.47401381215		no data available yet	no data available yet	0
33	1600240	Bear Lake	0.144891122278057	0.145286617980701		1196	36485	yes	yes		1196	7536586.94	6301.49409698997		1325	8099464.87	6112.8036754717		no data available yet	no data available yet	0
273	1602670	Post Falls	0.136037284292732	0.1359		6055	42540	yes	yes		6055	33773640.64	5577.81018001652		5837	34693079.85	5943.6491091314		no data available yet	no data available yet	0
25	1602640	Pocatello	0.136439378790908	0.135540255676966		12595	55135	yes	no		12595	69444022.45	5513.61829694323		11923	71004740.49	5955.27472028852		no data available yet	no data available yet	0
411	1603240	Twin Falls	0.128911935953421	0.134712518160621		9488	64623	yes	no		9488	52940411.08	5579.72292158516		9231	54615663.85	5916.54900335825		no data available yet	no data available yet	0
331	1602190	Minidoka Cty	0.133887551957996	0.13401114413443		4257	68880	yes	no		4257	24988445.54	5869.9660653042		4266	26011924.63	6097.49756915143		no data available yet	no data available yet	0
244	1600139	Mtn View	0.132481506388702	0.13288822316775		1248	70128	yes	no		1248	8691448.2	6964.30144230769		1157	8676954.2	7499.52826274849		no data available yet	no data available yet	0
322	1603090	Sugar-Salem	0.129411764705882	0.129648855666298		1631	71759	yes	no		1631	9691228.8	5941.89380748007		1593	9854563.43	6186.16662272442		no data available yet	no data available yet	0
55	1600270	Blackfoot	0.135827572183815	0.128318873111129		3813	75572	yes	no		3813	22563070.7	5917.40642538683		3934	24494251.74	6226.29683274021		no data available yet	no data available yet	0
151	1600660	Cassia Cty	0.127936393205638	0.127586865941737		5473	81045	yes	no		5473	32692455	5973.40672391741		5439	33661988.38	6189.00319544034		no data available yet	no data available yet	0
351	1602490	Oneida	0.123076923076923	0.123963730569948		2381	83426	yes	no		2381	12445280.51	5226.91327593448		7877	35862793.24	4552.84921162879		no data available yet	no data available yet	0
412	1600480	Buhl	0.119157678479712	0.119595336873108		1256	84682	yes	no		1256	7571999.96	6028.66238853503		1222	7806386.7	6388.20515548281		no data available yet	no data available yet	0
91	1601530	Idaho Falls	0.112251243781095	0.110962085075643		10213	94895	yes	no		10213	56678603.29	5549.65272593753		10014	58369224.75	5828.76220790893		no data available yet	no data available yet	0
340	1601860	Lewiston	0.109553670232387	0.108607300271992		4753	99648	yes	no		4753	26960812.91	5672.37805806859		4630	27369121.74	5911.25739524838		no data available yet	no data available yet	0
271	1600780	Coeur d'Alene	0.107194628824292	0.1071		10888	110536	yes	no		10888	59747612.08	5487.47355620867		10044	58668386.06	5841.13760055755		no data available yet	no data available yet	0
272	1601800	Lakeland	0.107350427350427	0.1049		4474	115010	yes	no		4474	25453615.48	5689.23010281627		4330	25767366.65	5950.89299076213		no data available yet	no data available yet	0
421	1602030	McCall-Donnelly	0.105651105651106	0.104874387257336		1288	116298	yes	no		1288	8130230.2	6312.29052795031		1282	8935624.57	6970.06596723869		no data available yet	no data available yet	0
52	1602970	Snake River	0.108162243365048	0.103129906525437		1777	118075	yes	no		1777	10797804.33	6076.42337084975		2277	12376662.2	5435.51260430391		no data available yet	no data available yet	0
1	1600360	Boise	0.102169217766926	0.1006		25527	143602	no	no		25527	146388344.38	5734.64740784268		23857	147384809.5	6177.84337930167		no data available yet	no data available yet	0
21	1601950	Marsh Valley	0.101694915254237	0.0999095707903682		1298	144900	no	no		1298	8205166.02	6321.39138674884		1206	7860251.53	6517.62150082919		no data available yet	no data available yet	0
373	1601140	Fruitland	0.0956964892412231	0.0988911996298776		1762	146662	no	no		1762	10761921.12	6107.78724177071		1639	10305402.35	6287.61583282489		no data available yet	no data available yet	0
131	1602340	Nampa	0.0976373469968688	0.0975840169598758		13977	160639	no	no		13977	80292126.34	5744.58942119196		13226	79659267.74	6022.9296642976		no data available yet	no data available yet	0
401	1603180	Teton Cty	0.0973491773308958	0.0963626963116923		1833	162472	no	no		1833	10718707.44	5847.63090016367		1799	11397960.35	6335.72003891051		no data available yet	no data available yet	0
93	1600930	Bonneville	0.087797619047619	0.0885959472673321		12905	175377	no	no		12905	69825107.55	5410.70186361875		13236	76144508.37	5752.83381459656		no data available yet	no data available yet	0
139	1600600	Vallivue	0.085682417359562	0.0877409278373873		9090	184467	no	no		9090	52224289.89	5745.24641254125		8909	54542826.38	6122.21645302503		no data available yet	no data available yet	0
413	1601050	Filer	0.0871854885898186	0.0874312723331306		1677	186144	no	no		1677	10029405.44	5980.56376863447		1596	10062801.21	6305.01328947368		no data available yet	no data available yet	0
281	1602220	Moscow	0.0878832116788321	0.0865416588642712		2364	188508	no	no		2364	13491166.89	5706.92338832487		2160	12913881.45	5978.64881944444		no data available yet	no data available yet	0
201	1600960	Preston	0.0840909090909091	0.084115157638278		2334	190842	no	no		2334	12967631.38	5555.96888603256		2372	13084597.84	5516.27227655986		no data available yet	no data available yet	0
414	1601710	Kimberly	0.0786773090079818	0.0786766132538491		1994	192836	no	no		1994	11622361.56	5828.66678034102		1887	11668056.35	6183.38969263381		no data available yet	no data available yet	0
251	1601570	Jefferson Cty	0.0763955342902711	0.0759579752092001		6144	198980	no	no		6144	32977670.94	5367.45946289062		6342	35316543.66	5568.67607379376		no data available yet	no data available yet	0
3	1601770	Kuna	0.0758043190832966	0.0748739199888104		5386	204366	no	no		5386	30005858.02	5571.08392499072		5413	32249514.35	5957.78946055792		no data available yet	no data available yet	0
2	1602100	Meridian	0.0692761394101877	0.0694		39507	243873	no	no		39507	223688280.61	5661.99105500291		37742	229129488.11	6070.94187138996		no data available yet	no data available yet	0
61	1600300	Blaine Co	0.0678371907422187	0.066289216024814		3464	247337	no	no		3464	20887035.77	6029.74473729792		3156	19384970.82	6142.2594486692		no data available yet	no data available yet	0
134	1602130	Middleton	0.0634394904458599	0.0652		4086	251423	no	no		4086	22863436.94	5595.55480665688		3913	22781190.32	5821.92443649374		no data available yet	no data available yet	0
Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A4	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3	Appendix A2 and A3
560	1600199	Alturas Preparatory Academy, Inc.	0	0.101987078308862		0					0	0	0		0	0	0		no data available yet	no data available yet	0
566	1600200	Cardinal Academy, Incorporated	0	0.269682171535324		0					0	0	0		0	0	0		no data available yet	no data available yet	0
550	1600197	Doral Academy of Idaho	0	0.0631872077298699		0					0	0	0		147	855965.94	5822.89755102041		no data available yet	no data available yet	0
523	1600189	Elevate Academy	0	0.0903884825930917		0					0	0	0		414	4405596.24	10641.5368115942		no data available yet	no data available yet	0
531	1600186	Fern-Waters Public Charter School	0	0.28448275862069		0					0	0	0		60	549859.29	9164.3215		no data available yet	no data available yet	0
528	1600190	Forge International	0	0.0576938200931303		0					0	0	0		380	2268235.16	5969.03989473684		no data available yet	no data available yet	0
549	1600196	Gem Prep: Meridian North LLC.	0	0.104587867052614		0					0	0	0		0	0	0		no data available yet	no data available yet	0
508	1600184	Hayden Canyon Charter School	0	0.0956288985142937		0					0	0	0		292	1445273.75	4949.5676369863		no data available yet	no data available yet	0
540	1600192	Island Park Elementary Charter School	0	0.188544021169855		0					0	0	0		15	128916.73	8594.44866666667		no data available yet	no data available yet	0
544	1600191	Mosaics Public School	0	0.0810128405208917		0					0	0	0		271	1296900.96	4785.61239852398		no data available yet	no data available yet	0
553	1600198	Pinecrest Academy of Idaho, Inc.	0	0.0223765936580582		0					0	0	0		127	689942.98	5432.62188976378		no data available yet	no data available yet	0
532	1600188	Treasure Valley Classical Academy	0	0.101105897916229		0					0	0	0		416	2410571.32	5794.64259615385		no data available yet	no data available yet	0
191	1602730	Prairie	0.117647058823529	0		2					2	161204.63	80602.315		7	166983.17	23854.7385714286		no data available yet	no data available yet	0
364	1602610	Pleasant Valley	0.2	0.2		6					6	283902.78	47317.13		11	203946.97	18540.6336363636		no data available yet	no data available yet	0
416	1603210	Three Creek	0.166666666666667	0.166666666666667		6					6	208013.44	34668.9066666667		3	152614.57	50871.5233333333		no data available yet	no data available yet	0
383	1600090	Arbon	0.2	0.2		16					16	295576.36	18473.5225		17	305717.04	17983.3552941176		no data available yet	no data available yet	0
394	1600150	Avery	0.184210526315789	0.178060413354531		18					18	327514.97	18195.2761111111		23	361979.92	15738.2573913043		no data available yet	no data available yet	0
92	1603120	Swan Valley	0.0842105263157895	0.0842105263157895		53					53	623430.72	11762.8437735849		71	688543.41	9697.79450704225		no data available yet	no data available yet	0
483	1600163	Chief Tahgee Elementary Academy	0	0.363184504298723		86					86	743092.85	8640.61453488372		118	845836.48	7168.10576271186		no data available yet	no data available yet	0
342	1600870	Culdesac	0.201754385964912	0.200256081946223		90					90	1478502.29	16427.8032222222		115	1550893.44	13486.0299130435		no data available yet	no data available yet	0
392	1602280	Mullan	0.392156862745098	0.4		99					99	1603560.61	16197.5819191919		88	1518124.45	17251.4142045455		no data available yet	no data available yet	0
486	1600170	Upper Carmen Charter School	0	0.1936		101					101	861715.44	8531.83603960396		53	442443.03	8347.98169811321		no data available yet	no data available yet	0
292	1603030	South Lemhi	0.150537634408602	0.149003623188406		102					102	1596702	15653.9411764706		110	1621003.01	14736.391		no data available yet	no data available yet	0
488	1600166	Syringa Mountain School	0	0.124453196761395		111					111	792855.23	7142.83990990991		130	882914.36	6791.64892307692		no data available yet	no data available yet	0
485	1600169	Bingham Academy	0	0.115701390329156		118					118	1279457.81	10842.8627966102		117	1259269.85	10762.9901709402		no data available yet	no data available yet	0
161	1600750	Clark Cty	0.172661870503597	0.172161172161172		122					122	1587266.93	13010.3846721311		118	1637517.45	13877.2665254237		no data available yet	no data available yet	0
243	1600138	SALMON RIVER DISTRICT	0.171779141104294	0.171779141104294		123					123	1621141.65	13180.0134146341		134	1667279.86	12442.3870149254		no data available yet	no data available yet	0
433	1602160	Midvale	0.317073170731707	0.3404		126					126	1596067.83	12667.205		130	1691497.98	13011.5229230769		no data available yet	no data available yet	0
555	1600152	COSSA Academy/ Alternative School	0	0.1413		127					127	1252056.19	9858.71015748031		128	1295990.8	10124.928125		no data available yet	no data available yet	0
432	1600570	Cambridge	0.128571428571429	0.127819332566168		130					130	1713690.89	13182.2376153846		176	1753457.12	9962.82454545455		no data available yet	no data available yet	0
489	1600171	Idaho Technical Academy	0	0.1406		136					136	1391457.69	10231.3065441176		293	2228366.05	7605.34488054608		no data available yet	no data available yet	0
234	1600330	Bliss	0.27007299270073	0.271526314577505		140					140	1690676.84	12076.2631428571		102	1630585.47	15986.1320588235		no data available yet	no data available yet	0
274	1601740	Kootenai	0.0763358778625954	0.0737408447758782		143					143	1753693.45	12263.5905594406		152	1775012.86	11677.7161842105		no data available yet	no data available yet	0
302	1602400	NeAAperce	0.0967741935483871	0.0968703427719821		146					146	1761953.22	12068.172739726		161	1843319.53	11449.1896273292		no data available yet	no data available yet	0
11	1602060	Meadows Valley	0.176470588235294	0.17057881916251		168					168	1750275.63	10418.3073214286		154	1664395.43	10807.7625324675		no data available yet	no data available yet	0
121	1600540	Camas Cty	0.0693069306930693	0.0698752228163993		170					170	1829240.87	10760.2404117647		188	1843416.68	9805.40787234043		no data available yet	no data available yet	0
305	1601440	Highland	0.107476635514019	0.102574645748988		171					171	1913984.44	11192.8914619883		162	1877171.06	11587.4756790123		no data available yet	no data available yet	0
479	1600159	Heritage Academy	0	0.192327497425335		172					172	1427466.29	8299.22261627907		167	1320558.44	7907.53556886228		no data available yet	no data available yet	0
149	1602430	North Gem	0.0975609756097561	0.0964320154291225		172					172	1741476.49	10124.8633139535		150	1675628.08	11170.8538666667		no data available yet	no data available yet	0
382	1602820	Rockland	0.123287671232877	0.123287671232877		178					178	1723908.89	9684.88140449438		171	1743235.07	10194.3571345029		no data available yet	no data available yet	0
472	1600151	Palouse Prairie School	0	0.0864929053918144		183					183	1224070.55	6688.91010928962		191	1253422.56	6562.42178010471		no data available yet	no data available yet	0
496	1600177	Gem Prep Pocatello	0	0.190998463597819		184					184	986838.56	5363.25304347826		414	2253119.67	5442.31804347826		no data available yet	no data available yet	0
316	1602760	Richfield	0.159420289855072	0.16449214365881		192					192	1856546.62	9669.51364583333		187	1892250.86	10118.9885561497		no data available yet	no data available yet	0
314	1600900	Dietrich	0.108597285067873	0.108617314430354		216					216	1944662.74	9003.06824074074		209	1877905.84	8985.19540669856		no data available yet	no data available yet	0
465	1600143	North Valley Academy	0	0.18579543638667		223					223	1692540.57	7589.86802690583		225	1628449.32	7237.55253333333		no data available yet	no data available yet	0
422	1600630	Cascade	0.158823529411765	0.153408469197943		226					226	1933927.08	8557.19946902655		230	1955762.59	8503.31560869565		no data available yet	no data available yet	0
499	1600181	Future Public School, Inc.	0	0.177591278359074		227					227	1151888.57	5074.39898678414		329	1781864.33	5416.00100303951		no data available yet	no data available yet	0
469	1600148	Idaho Virtual Education Partners   ICON	0	0.1406		227					227	2561586.24	11284.5208810573		312	3026068.65	9698.93798076923		no data available yet	no data available yet	0
474	1600154	Monticello Montessori	0	0.146010637660823		232					232	1384805.47	5968.98909482759		213	1310879.24	6154.36262910798		no data available yet	no data available yet	0
283	1601680	Kendrick	0.0976744186046512	0.0977775732756637		238					238	2138232.1	8984.16848739496		246	2286639.12	9295.28097560976		no data available yet	no data available yet	0
182	1601900	Mackay	0.0864864864864865	0.0867052023121387		241					241	2065853.66	8572.00688796681		216	2020260.94	9353.05990740741		no data available yet	no data available yet	0
288	1600010	Whitepine	0.144230769230769	0.144432773109244		241					241	2393782.97	9932.70941908714		218	2213430.34	10153.3501834862		no data available yet	no data available yet	0
73	1601500	Horseshoe Bend	0.157142857142857	0.16086900940805		243					243	2131317.33	8770.85320987654		233	2073076.89	8897.32570815451		no data available yet	no data available yet	0
454	1600006	Rolling Hills Public Charter School	0	0.11933933992624		246					246	1625926.74	6609.45829268293		260	1671967.32	6430.64353846154		no data available yet	no data available yet	0
513	1600182	Project Impact STEM Academy, Inc.	0	0.1107951423735		255					255	1559716.98	6116.53717647059		201	1518886.5	7556.64925373134		no data available yet	no data available yet	0
71	1601170	Garden Valley	0.136752136752137	0.137307765331308		263					263	2377576.9	9040.21634980989		322	2500375.29	7765.14065217391		no data available yet	no data available yet	0
498	1600179	Gem Prep: Meridian, Inc.	0	0.126381382835382		269					269	1374955.18	5111.3575464684		468	2880056.38	6153.96662393162		no data available yet	no data available yet	0
287	1600009	Troy	0.0652741514360313	0.067382956727219		272					272	2301857.55	8462.71158088235		272	2362765.09	8686.63636029412		no data available yet	no data available yet	0
456	1600008	Falcon Ridge Public Charter School	0	0.0392569225376796		273					273	1892369.65	6931.75695970696		274	1979197.24	7223.34759124088		no data available yet	no data available yet	0
497	1600183	Pathways in Education	0	0.162452480042604		273					273	1777830.78	6512.20065934066		297	1834444.3	6176.58013468013		no data available yet	no data available yet	0
511	1600178	Peace Valley Charter, Inc.	0	0.0714119113488201		274					274	1356248.41	4949.81171532847		313	1849688.02	5909.54638977636		no data available yet	no data available yet	0
470	1600149	Kootenai Bridge Academy	0	0.1911		275					275	2018751	7340.91272727273		349	2906407.15	8327.81418338109		no data available yet	no data available yet	0
13	1600840	Council	0.200729927007299	0.201328413284133		280					280	2303367.09	8226.31103571429		289	2339301.91	8094.47027681661		no data available yet	no data available yet	0
468	1600145	Idaho Science & Technology	0	0.158255338883759		280					280	1931338.37	6897.63703571429		314	2020889.41	6435.95353503185		no data available yet	no data available yet	0
233	1601380	Hagerman	0.157360406091371	0.157604065136927		296					296	2640191.32	8919.56527027027		383	2779199.19	7256.39475195822		no data available yet	no data available yet	0
478	1600158	Legacy Charter School	0	0.0624856457132509		299					299	1930154.07	6455.3647826087		276	1898328.33	6878.00119565217		no data available yet	no data available yet	0
282	1601200	Genesee	0.0813008130081301	0.0815936489267862		300					300	2622027.54	8740.0918		305	2641990.5	8662.26393442623		no data available yet	no data available yet	0
365	1600450	Bruneau-Grand View	0.19831223628692	0.198731501057082		302					302	3390955.54	11228.329602649		306	3554658.8	11616.5320261438		no data available yet	no data available yet	0
487	1600165	Forest M. Bird Charter School - Sandpoint Charter School	0	0.226719630657128		317					317	2637086.07	8318.88350157729		298	2444408.03	8202.71151006711		no data available yet	no data available yet	0
415	1601410	Hansen	0.113879003558719	0.11313923972756		320					320	2484117.98	7762.8686875		348	2617753.03	7522.27882183908		no data available yet	no data available yet	0
72	1600180	Basin	0.156182212581345	0.155048796672439		343					343	2808025.98	8186.66466472303		322	2733578.31	8489.37363354037		no data available yet	no data available yet	0
494	1600176	Pocatello Community Charter School	0	0.155538489803816		345					345	2159327.71	6258.92089855073		346	2179832.62	6300.09427745665		no data available yet	no data available yet	0
417	1600690	Castleford	0.120588235294118	0.119435493394842		354					354	2712725.77	7663.06714689266		336	2633481.62	7837.74291666667		no data available yet	no data available yet	0
482	1600162	American Heritage Charter School	0	0.0798057064754949		362					362	2295964.94	6342.44458563536		448	2691831.62	6008.55272321429		no data available yet	no data available yet	0
181	1600720	Challis	0.208994708994709	0.208092808968924		362					362	2820089.01	7790.30113259668		307	2652931.36	8641.47022801303		no data available yet	no data available yet	0
796	#N/A	Gem Prep: Nampa LLC	0	0.144342493704225		363					363	1852223.45	5102.54393939394		426	2666789.55	6260.06936619718		no data available yet	no data available yet	0
418	1602310	Murtaugh	0.125	0.125808497146481		363					363	2748112.35	7570.55743801653		387	3102636.89	8017.14958656331		no data available yet	no data available yet	0
461	1600015	Taylor's Crossing Public Charter School	0	0.0902700126054291		367					367	2599479.65	7083.05081743869		347	2542522.4	7327.15389048991		no data available yet	no data available yet	0
44	1600815	Plummer/Worley	0.225333333333333	0.221972687802161		368					368	2693768.3	7320.02255434783		382	3131807.62	8198.44926701571		no data available yet	no data available yet	0
492	1600195	Anser Charter School	0	0.0755647993497954		372					372	2264001.29	6086.02497311828		430	2746797.83	6387.90193023256		no data available yet	no data available yet	0
242	1600810	Cottonwood	0.101351351351351	0.101746393318147		379					379	3086151.39	8142.87965699209		405	3299931.73	8147.97958024691		no data available yet	no data available yet	0
559	1600194	Thomas Jefferson Charter School	0	0.0580099433725416		383					383	3063672.86	7999.14584856397		364	2889557.52	7938.34483516483		no data available yet	no data available yet	0
451	1600003	Victory Charter School	0	0.0604840456270555		406					406	3025296.95	7451.47032019705		364	2769377	7608.17857142857		no data available yet	no data available yet	0
458	1600012	Liberty Charter School	0	0.0584524942162148		413					413	3227270.54	7814.21438256659		397	3163762.6	7969.17531486146		no data available yet	no data available yet	0
192	1601230	Glenns Ferry	0.30561797752809	0.304434527179995		420					420	3117531.2	7422.69333333333		397	3192848.44	8042.43939546599		no data available yet	no data available yet	0
304	1601620	Kamiah	0.324451410658307	0.323605959821781		422					422	3248176.82	7697.10146919431		407	3174522.83	7799.81039312039		no data available yet	no data available yet	0
135	1602460	Notus	0.106728538283063	0.106848528130097		424					424	3283813.7	7744.84363207547		351	3129908.06	8917.11698005698		no data available yet	no data available yet	0
111	1600490	Butte	0.153361344537815	0.144220781804215		430					430	3305872.73	7688.07611627907		367	3109894.11	8473.82591280654		no data available yet	no data available yet	0
534	1600172	Gem Prep Online (former IDEA)	0	0.130611308280083		456					456	3424956.04	7510.86850877193		575	4064322.33	7068.38666086956		no data available yet	no data available yet	0
453	1600005	Richard McKenna	0	0.1406		461					461	4045096.07	8774.61186550976		564	4542279.43	8053.68693262411		no data available yet	no data available yet	0
495	1600175	Alturas International Academy	0	0.0961378874506987		465					465	2603311.72	5598.51982795699		580	3332168.5	5745.11810344828		no data available yet	no data available yet	0
285	1602700	Potlatch	0.103395061728395	0.103711543506382		470					470	3445565.79	7330.99104255319		434	3427622.49	7897.74767281106		no data available yet	no data available yet	0
473	1600157	The Village Charter School	0	0.126227396016161		487					487	2678784.42	5500.58402464066		245	1448032.15	5910.33530612245		no data available yet	no data available yet	0
481	1600161	Heritage Community	0	0.146441546611171		493					493	2952358.05	5988.55588235294		494	3047878.4	6169.79433198381		no data available yet	no data available yet	0
393	1603300	Wallace	0.232111692844677	0.230862758711896		495					495	3545329.96	7162.28274747475		460	3573853.4	7769.24652173913		no data available yet	no data available yet	0
312	1602940	Shoshone	0.114678899082569	0.109238511625631		498					498	3683660.78	7396.90919678715		496	3657144.34	7373.27487903226		no data available yet	no data available yet	0
341	1601830	Lapwai	0.171075837742504	0.171236422070798		518					518	3654835.12	7055.66625482625		488	3682799.63	7546.72055327869		no data available yet	no data available yet	0
476	1600155	Another Choice Virtual Charter School	0	0.157267184731819		522					522	3868276.04	7410.49049808429		509	3161998.95	6212.17868369352		no data available yet	no data available yet	0
480	1600160	North Idaho STEM Charter Academy	0	0.1185		528					528	3201097.52	6062.6846969697		576	3783628.47	6568.79942708333		no data available yet	no data available yet	0
464	1600142	White Pine Charter School	0	0.0885637728364659		532					532	2852011.04	5360.9230075188		631	3847995.17	6098.24908082409		no data available yet	no data available yet	0
148	1601290	Grace	0.119318181818182	0.119834345931282		536					536	4101555.93	7652.1565858209		520	3987664.5	7668.58557692308		no data available yet	no data available yet	0
133	1603480	Wilder	0.117891816920943	0.117405495716335		541					541	3640716.24	6729.60487985213		491	3581172.2	7293.62973523422		no data available yet	no data available yet	0
460	1600014	Academy at Roosevelt Center (ARC)	0	0.0465314744578861		552					552	3159066.95	5722.94737318841		540	3098454.23	5737.8782037037		no data available yet	no data available yet	0
466	1600144	iSucceed Virutal High School	0	0.147697094877254		559					559	3989647	7137.114490161		978	6349430.48	6492.26020449898		no data available yet	no data available yet	0
253	1603400	West Jefferson	0.145038167938931	0.142599004088221		598					598	4415923.19	7384.48693979933		596	4642885.5	7790.07634228188		no data available yet	no data available yet	0
262	1603270	Valley	0.117891816920943	0.117462485164773		606					606	4351053.52	7179.95630363036		547	4200557.88	7679.26486288848		no data available yet	no data available yet	0
477	1600153	Blackfoot Charter Community Learning Center	0	0.170412168232114		637					637	3319727.58	5211.50326530612		441	2540229.26	5760.15705215419		no data available yet	no data available yet	0
491	1600173	Coeur d' Alene Charter Academy	0	0.1071		687					687	4595135.64	6688.69816593887		613	4359895.55	7112.39078303426		no data available yet	no data available yet	0
462	1600140	Xavier Charter School	0	0.0509686811173191		700					700	4433627.95	6333.75421428571		670	4156054.51	6203.06643283582		no data available yet	no data available yet	0
463	1600141	Vision Public Charter School	0	0.0703919191171801		719					719	4778195.69	6645.61292072323		730	4940859.5	6768.30068493151		no data available yet	no data available yet	0
252	1602790	Ririe	0.0674157303370786	0.0669962723652495		723					723	4639917.98	6417.5905670816		723	4636428.35	6412.76396957123		no data available yet	no data available yet	0
58	1600030	Aberdeen	0.113856068743287	0.113695481989111		740					740	5076243.43	6859.78841891892		695	5030983.85	7238.82568345324		no data available yet	no data available yet	0
202	1603420	West Side	0.109004739336493	0.109255349602805		754					754	4705954.3	6241.31870026525		775	5007731.2	6461.58864516129		no data available yet	no data available yet	0
291	1602850	Salmon	0.201213346814965	0.193621393672421		802					802	5219048.6	6507.54189526185		685	4977022.24	7265.72589781022		no data available yet	no data available yet	0
