Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents Idaho High Poverty Schools

Idaho High Poverty Schools

Summary

A spreadsheet titled Idaho High Poverty Schools (Sheet1) with the columns DistrictId, DistrictName, SchoolId, SchoolName, NCESSchoolID, NCESDistrictID, rankindistrict, quartnumber and highestquart. The rows list schools by district, beginning with the Boise Independent District schools Taft Elementary School, Koelsch Elementary School and Horizon Elementary School, followed by schools in Joint School District No. 2, Kuna Joint District, Marsh Valley Joint District, Pocatello District and other districts. Each row gives the school's NCES identifiers and its values for rank in district, quartile number and highest quartile.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“Idaho High Poverty Schools.” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/idaho-high-poverty-schools-b11dcd778b/, SHA-256 05e349b9381d9a2f9e2344372504080f6e8e76470e008e71b05138a7cf26034c.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: Sheet1
Idaho High Poverty Schools
DistrictId	DistrictName	SchoolId	SchoolName	NCESSchoolID	NCESDistrictID	rankindistrict	quartnumber	highestquart
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0321	TAFT ELEMENTARY SCHOOL	160036000074	1600360	1	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0325	KOELSCH ELEMENTARY SCHOOL	160036000060	1600360	2	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0510	HORIZON ELEMENTARY SCHOOL	160036000009	1600360	3	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0317	JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL	160036000059	1600360	4	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0303	GARFIELD ELEMENTARY SCHOOL	160036000053	1600360	5	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0307	HILLCREST ELEMENTARY SCHOOL	160036000056	1600360	6	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0005	SOUTH JUNIOR HIGH SCHOOL	160036000073	1600360	7	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0674	GRACE JORDAN ELEMENTARY	160036000982	1600360	8	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0306	WHITNEY ELEMENTARY SCHOOL	160036000078	1600360	9	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0002	FAIRMONT JUNIOR HIGH SCHOOL	160036000051	1600360	10	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0675	FRANK CHURCH HIGH SCHOOL	160036000984	1600360	11	12	1
001	BOISE INDEPENDENT DISTRICT	0673	MORLEY NELSON ELEMENTARY	160036000980	1600360	12	12	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0592	DESERT SAGE ELEMENTARY SCHOOL	160210000901	1602100	1	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0335	USTICK ELEMENTARY SCHOOL	160210000374	1602100	2	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0336	MERIDIAN ELEMENTARY SCHOOL	160210000371	1602100	3	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0337	McMillan Elementary	160210000363	1602100	4	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0329	CHIEF JOSEPH SCHOOL OF THE ARTS	160210000717	1602100	5	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	1145	CROSSROADS MIDDLE SCHOOL	160210000602	1602100	6	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0328	FRONTIER ELEMENTARY SCHOOL	160210000637	1602100	7	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	1228	MERIDIAN ACADEMY	160210000714	1602100	8	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0597	CENTRAL ACADEMY HIGH SCHOOL	160210000903	1602100	9	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0239	PEREGRINE ELEMENTARY SCHOOL	160210000794	1602100	10	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0982	EAGLE ACADEMY	160210000466	1602100	11	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0011	MERIDIAN MIDDLE SCHOOL	160210000370	1602100	12	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0547	MERIDIAN MEDICAL ARTS CHARTER	160210000804	1602100	13	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	0333	SUMMERWIND SCHOOL OF MATH AND SCIENCE	160210000364	1602100	14	15	1
002	JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2	1297	REBOUND SCHOOL OF OPPORTUNITY	160210001025	1602100	15	15	1
003	KUNA JOINT DISTRICT	0345	HUBBARD ELEMENTARY SCHOOL	160177000596	1601770	1	3	1
003	KUNA JOINT DISTRICT	0596	INDIAN CREEK ELEMENTARY	160177000913	1601770	2	3	1
003	KUNA JOINT DISTRICT	0635	ROSS ELEMENTARY SCHOOL	160177000915	1601770	3	3	1
021	MARSH VALLEY JOINT DISTRICT	0352	MOUNTAIN VIEW ELEMENTARY SCHOOL	160195000349	1601950	1	2	1
021	MARSH VALLEY JOINT DISTRICT	0350	DOWNEY ELEMENTARY SCHOOL	160195000344	1601950	2	2	1
025	POCATELLO DISTRICT	1002	KINPORT MIDDLE SCHOOL	160264000686	1602640	1	6	1
025	POCATELLO DISTRICT	1141	NEW HORIZON HIGH SCHOOL	160264000468	1602640	2	6	1
025	POCATELLO DISTRICT	0365	JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL	160264000475	1602640	3	6	1
025	POCATELLO DISTRICT	0362	CLAUDE A WILCOX ELEMENTARY SCHOOL	160264000465	1602640	4	6	1
025	POCATELLO DISTRICT	0368	LEWIS & CLARK ELEMENTARY SCHOOL	160264000476	1602640	5	6	1
025	POCATELLO DISTRICT	0366	TENDOY ELEMENTARY SCHOOL	160264000482	1602640	6	6	1
033	BEAR LAKE COUNTY DISTRICT	0372	PARIS ELEMENTARY SCHOOL	160024000019	1600240	1	2	1
033	BEAR LAKE COUNTY DISTRICT	0404	CLOVER CREEK HIGH SCHOOL	160024000827	1600240	2	2	1
052	SNAKE RIVER DISTRICT	0377	MORELAND ELEMENTARY SCHOOL	160297000516	1602970	1	2	1
052	SNAKE RIVER DISTRICT	0380	SNAKE RIVER MIDDLE SCHOOL	160297000644	1602970	2	2	1
055	BLACKFOOT DISTRICT	0387	FORT HALL ELEMENTARY SCHOOL	160027000026	1600270	1	3	1
055	BLACKFOOT DISTRICT	1452	BLACKFOOT ONLINE SCHOOL SOLUTION	160027001138	1600270	2	3	1
055	BLACKFOOT DISTRICT	0382	DONALD D STALKER ELEMENTARY	160027000031	1600270	3	3	1
061	BLAINE COUNTY DISTRICT	1102	SILVER CREEK HIGH SCHOOL	160030000197	1600300	1	2	1
061	BLAINE COUNTY DISTRICT	0396	HAILEY ELEMENTARY SCHOOL	160030000036	1600300	2	2	1
084	LAKE PEND OREILLE SCHOOL DISTRICT	0403	FARMIN STIDWELL ELEMENTARY SCHOOL	160000200615	1600002	1	3	1
084	LAKE PEND OREILLE SCHOOL DISTRICT	0401	HOPE ELEMENTARY SCHOOL	160000200614	1600002	2	3	1
084	LAKE PEND OREILLE SCHOOL DISTRICT	0405	SOUTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL	160000200616	1600002	2	3	1
091	IDAHO FALLS DISTRICT	0422	DORA ERICKSON ELEMENTARY SCHOOL	160153000256	1601530	1	5	1
091	IDAHO FALLS DISTRICT	0415	A H BUSH ELEMENTARY SCHOOL	160153000252	1601530	2	5	1
091	IDAHO FALLS DISTRICT	0413	HAWTHORNE ELEMENTARY SCHOOL	160153000261	1601530	3	5	1
091	IDAHO FALLS DISTRICT	0420	ETHEL BOYES ELEMENTARY SCHOOL	160153000260	1601530	4	5	1
091	IDAHO FALLS DISTRICT	0423	LINDEN PARK ELEMENTARY SCHOOL	160153000263	1601530	5	5	1
093	BONNEVILLE JOINT DISTRICT	0428	HILLVIEW ELEMENTARY SCHOOL	160093000175	1600930	1	6	1
093	BONNEVILLE JOINT DISTRICT	2519	DISCOVERY ELEMENTARY SCHOOL	160093000971	1600930	2	6	1
093	BONNEVILLE JOINT DISTRICT	0431	CLOVERDALE ELEMENTARY SCHOOL	160093000630	1600930	3	6	1
093	BONNEVILLE JOINT DISTRICT	0425	FALLS VALLEY ELEMENTARY SCHOOL	160093000173	1600930	4	6	1
093	BONNEVILLE JOINT DISTRICT	0432	FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL	160093000172	1600930	5	6	1
093	BONNEVILLE JOINT DISTRICT	1360	SUMMIT HILLS ELEMENTARY SCHOOL	160093001062	1600930	6	6	1
101	BOUNDARY COUNTY DISTRICT	0433	NAPLES ELEMENTARY SCHOOL	160042000092	1600420	1	2	1
101	BOUNDARY COUNTY DISTRICT	0437	VALLEY VIEW ELEMENTARY SCHOOL	160042000094	1600420	2	2	1
131	NAMPA SCHOOL DISTRICT	0214	SHERMAN ELEMENTARY	160234000379	1602340	1	7	1
131	NAMPA SCHOOL DISTRICT	0447	CENTRAL ELEMENTARY	160234000410	1602340	1	7	1
131	NAMPA SCHOOL DISTRICT	0996	SNAKE RIVER ELEMENTARY	160234000507	1602340	3	7	1
131	NAMPA SCHOOL DISTRICT	1386	GEM PREP: NAMPA	160234001080	1602340	4	7	1
131	NAMPA SCHOOL DISTRICT	0890	ENDEAVOR ELEMENTARY SCHOOL	160234000947	1602340	5	7	1
131	NAMPA SCHOOL DISTRICT	0213	IOWA ELEMENTARY	160234000375	1602340	6	7	1
131	NAMPA SCHOOL DISTRICT	0061	WEST MIDDLE SCHOOL	160234000422	1602340	7	7	1
132	CALDWELL DISTRICT	1090	CANYON SPRINGS HIGH SCHOOL	160051000041	1600510	1	3	1
132	CALDWELL DISTRICT	0065	CALDWELL SENIOR HIGH SCHOOL	160051000104	1600510	2	3	1
132	CALDWELL DISTRICT	0281	SYRINGA MIDDLE SCHOOL	160051000109	1600510	3	3	1
134	MIDDLETON DISTRICT	1168	MIDDLETON ACADEMY	160213000777	1602130	1	2	1
134	MIDDLETON DISTRICT	0500	MIDDLETON HEIGHTS ELEMENTARY	160213000675	1602130	2	2	1
139	VALLIVUE SCHOOL DISTRICT	0505	CENTRAL CANYON ELEMENTARY SCHOOL	160060000083	1600600	1	4	1
139	VALLIVUE SCHOOL DISTRICT	1397	SKYWAY ELEMENTARY	160060001092	1600600	2	4	1
139	VALLIVUE SCHOOL DISTRICT	1295	RIVERVUE MIDDLE SCHOOL	160060001016	1600600	3	4	1
139	VALLIVUE SCHOOL DISTRICT	9017	VALLIVUE ACADEMY	160060000914	1600600	4	4	1
151	CASSIA COUNTY JOINT DISTRICT	0990	CASSIA JR/SR HIGH SCHOOL	160066000540	1600660	1	4	1
151	CASSIA COUNTY JOINT DISTRICT	0471	RAFT RIVER ELEMENTARY SCHOOL	160066000129	1600660	2	4	1
151	CASSIA COUNTY JOINT DISTRICT	0474	DWORSHAK ELEMENTARY SCHOOL	160066000128	1600660	3	4	1
151	CASSIA COUNTY JOINT DISTRICT	1395	JOHN V EVANS ELEMENTARY	160066001088	1600660	4	4	1
171	OROFINO JOINT DISTRICT	2520	TIMBERLINE ELEMENTARY	160252000983	1602520	1	2	1
171	OROFINO JOINT DISTRICT	0482	PECK ELEMENTARY SCHOOL	160252000442	1602520	2	2	1
193	MOUNTAIN HOME DISTRICT	0494	EAST ELEMENTARY SCHOOL	160225000396	1602250	1	3	1
193	MOUNTAIN HOME DISTRICT	0493	WEST ELEMENTARY SCHOOL	160225000403	1602250	2	3	1
193	MOUNTAIN HOME DISTRICT	0495	NORTH ELEMENTARY SCHOOL	160225000402	1602250	3	3	1
201	PRESTON JOINT DISTRICT	8844	FRANKLIN COUNTY HIGH SCHOOOL	160096000764	1600960	1	2	1
201	PRESTON JOINT DISTRICT	0291	PRESTON JR HIGH SCHOOL	160096000612	1600960	2	2	1
215	FREMONT COUNTY JOINT DISTRICT	0290	HENRYS FORK ELEMENTARY	160111000622	1601110	1	2	1
215	FREMONT COUNTY JOINT DISTRICT	0098	SOUTH FREMONT JR HIGH	160111000625	1601110	2	2	1
221	EMMETT INDEPENDENT DISTRICT	1111	THE PATRIOT CENTER	160102000923	1601020	1	3	1
221	EMMETT INDEPENDENT DISTRICT	0710	OLA ELEMENTARY SCHOOL	160102000190	1601020	2	3	1
221	EMMETT INDEPENDENT DISTRICT	1265	BLACK CANYON HIGH SCHOOL	160102000095	1601020	3	3	1
244	MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT	1285	CLEARWATER VALLEY ELEMENTARY	160013900961	1600139	1	2	1
244	MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT	1287	ELK CITY SCHOOL	160013900933	1600139	2	2	1
251	JEFFERSON COUNTY JOINT DISTRICT	0726	ROBERTS ELEMENTARY SCHOOL	160157000278	1601570	1	3	1
251	JEFFERSON COUNTY JOINT DISTRICT	1143	JEFFERSON HIGH SCHOOL	160157000626	1601570	2	3	1
251	JEFFERSON COUNTY JOINT DISTRICT	0723	HARWOOD ELEMENTARY SCHOOL	160157000634	1601570	3	3	1
261	JEROME JOINT DISTRICT	0297	JEROME ACADEMY	160159000289	1601590	1	2	1
261	JEROME JOINT DISTRICT	0516	HORIZON ELEMENTARY SCHOOL	160159000272	1601590	2	2	1
271	COEUR D'ALENE DISTRICT	0735	BORAH ELEMENTARY SCHOOL	160078000146	1600780	1	5	1
271	COEUR D'ALENE DISTRICT	0743	WINTON ELEMENTARY SCHOOL	160078000157	1600780	2	5	1
271	COEUR D'ALENE DISTRICT	1037	VENTURE HIGH SCHOOL	160078000694	1600780	3	5	1
271	COEUR D'ALENE DISTRICT	0741	BRYAN ELEMENTARY SCHOOL	160078000147	1600780	4	5	1
271	COEUR D'ALENE DISTRICT	0121	LAKES MAGNET SCHOOL	160078000153	1600780	5	5	1
272	LAKELAND DISTRICT	0746	JOHN BROWN ELEMENTARY SCHOOL	160180000310	1601800	1	3	1
272	LAKELAND DISTRICT	0747	ATHOL ELEMENTARY SCHOOL	160180000309	1601800	2	3	1
272	LAKELAND DISTRICT	0513	BETTY KIEFER ELEMENTARY SCHOOL	160180000295	1601800	3	3	1
273	POST FALLS DISTRICT	1084	NEW VISION HIGH SCHOOL	160267000705	1602670	1	3	1
273	POST FALLS DISTRICT	1445	TREATY ROCK ELEMENTARY	160267001129	1602670	2	3	1
273	POST FALLS DISTRICT	0736	PRAIRIE VIEW ELEMENTARY	160267000209	1602670	3	3	1
281	MOSCOW DISTRICT	0612	PARADISE CREEK REGIONAL HIGH SCHOOL	160222000154	1602220	1	2	1
281	MOSCOW DISTRICT	0755	WEST PARK ELEMENTARY SCHOOL	160222000395	1602220	2	2	1
321	MADISON DISTRICT	0773	KENNEDY ELEMENTARY SCHOOL	160192000338	1601920	1	3	1
321	MADISON DISTRICT	0775	LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL	160192000339	1601920	2	3	1
321	MADISON DISTRICT	1225	SOUTH FORK ELEMENTARY	160192000974	1601920	3	3	1
322	SUGAR-SALEM JOINT DISTRICT	0781	CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL	160309000537	1603090	1	2	1
322	SUGAR-SALEM JOINT DISTRICT	0874	VALLEY VIEW ALTERNATIVE HIGH SCHOOL	160309000853	1603090	2	2	1
331	MINIDOKA COUNTY JOINT DISTRICT	1046	MT HARRISON JR/SR HIGH	160219000158	1602190	1	3	1
331	MINIDOKA COUNTY JOINT DISTRICT	0845	RUPERT ELEMENTARY SCHOOL	160219000666	1602190	2	3	1
331	MINIDOKA COUNTY JOINT DISTRICT	0785	HEYBURN ELEMENTARY SCHOOL	160219000382	1602190	3	3	1
340	LEWISTON INDEPENDENT DISTRICT	0789	MCGHEE ELEMENTARY SCHOOL	160186000324	1601860	1	3	1
340	LEWISTON INDEPENDENT DISTRICT	0793	WEBSTER ELEMENTARY SCHOOL	160186000329	1601860	2	3	1
340	LEWISTON INDEPENDENT DISTRICT	0790	ORCHARDS ELEMENTARY SCHOOL	160186000327	1601860	3	3	1
351	ONEIDA COUNTY DISTRICT	0797	STONE ELEMENTARY SCHOOL	160249000434	1602490	1	2	1
351	ONEIDA COUNTY DISTRICT	0798	MALAD ELEMENTARY SCHOOL	160249000432	1602490	2	2	1
371	PAYETTE JOINT DISTRICT	1453	PRESIDIO HIGH SCHOOL	160258001146	1602580	1	2	1
371	PAYETTE JOINT DISTRICT	0805	WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL	160258000456	1602580	2	2	1
373	FRUITLAND DISTRICT	0807	FRUITLAND ELEMENTARY SCHOOL	160114000211	1601140	1	1	1
391	KELLOGG JOINT DISTRICT	0811	PINEHURST ELEMENTARY SCHOOL	160165000294	1601650	1	1	1
401	TETON COUNTY DISTRICT	0249	DRIGGS ELEMENTARY SCHOOL	160318000754	1603180	1	2	1
401	TETON COUNTY DISTRICT	0875	BASIN ALTERNATIVE HIGH SCHOOL	160318000884	1603180	2	2	1
411	TWIN FALLS DISTRICT	1147	BRIDGE ACADEMY	160324000755	1603240	1	5	1
411	TWIN FALLS DISTRICT	0827	HARRISON ELEMENTARY SCHOOL	160324000549	1603240	2	5	1
411	TWIN FALLS DISTRICT	0829	LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL	160324000550	1603240	3	5	1
411	TWIN FALLS DISTRICT	0825	MORNINGSIDE ELEMENTARY SCHOOL	160324000551	1603240	4	5	1
411	TWIN FALLS DISTRICT	0824	I B PERRINE ELEMENTARY SCHOOL	160324000660	1603240	5	5	1
412	BUHL JOINT DISTRICT	1403	WAKAPA ACADEMY	160048001106	1600480	1	1	1
413	FILER DISTRICT	0832	HOLLISTER ELEMENTARY SCHOOL	160105000195	1601050	1	2	1
413	FILER DISTRICT	0831	FILER ELEMENTARY SCHOOL	160105000193	1601050	2	2	1
414	KIMBERLY DISTRICT	0833	KIMBERLY ELEMENTARY SCHOOL	160171000300	1601710	1	1	1
421	MCCALL-DONNELLY JOINT SCHOOL DISTRICT	1264	HEARTLAND HIGH SCHOOL	160203000740	1602030	1	2	1
421	MCCALL-DONNELLY JOINT SCHOOL DISTRICT	0988	DONNELLY ELEMENTARY	160203000583	1602030	2	2	1
452	IDAHO VIRTUAL ACADEMY, INC.	0869	IDAHO VIRTUAL ACADEMY	160000400859	1600004	1	1	1
457	INSPIRE ACADEMICS, INC.	1430	EMPOWER CONNECTIONS ACADEMY	160001101120	1600011	1	1	1

File and source

File
department-of-education-excel-www-ed-gov-c085d9484e.xlsx
Size
39,703 bytes
SHA-256
05e349b9381d9a2f9e2344372504080f6e8e76470e008e71b05138a7cf26034c
Our copy
department-of-education-excel-www-ed-gov-c085d9484e.xlsx
Original
www.ed.gov
Back to top