Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents FY2023 MOEquity Including Charters- State Aid, Maintenance of Equity Payment, and Minimum Required Levy — High Need and Highest Poverty Districts and

FY2023 MOEquity Including Charters- State Aid, Maintenance of Equity Payment, and Minimum Required Levy — High Need and Highest Poverty Districts and

Summary

A spreadsheet headed FY2023 MOEquity Including Charters, covering state aid, maintenance of equity payment and minimum required levy for high need and highest poverty districts and charters. Each row gives the county, NCES LEA ID, district code and name, Oct 2022 enrollment, per pupil K-12 aid for FY23, a high-need flag, per pupil aid for FY22, a highest-poverty flag and per pupil aid for FY19, in rounded dollars. For example, Atlantic City shows enrollment of 5775, FY23 aid of 19582, FY22 aid of 15934 and FY19 aid of 8401 and is flagged both high need and highest poverty, while Absecon City shows 870 pupils and 18472 in FY23 aid. The rows run alphabetically by county from Atlantic to Warren, ending with Washington Boro at 485 pupils and 16079.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“FY2023 MOEquity Including Charters- State Aid, Maintenance of Equity Payment, and Minimum Required Levy — High Need and Highest Poverty Districts and.” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/fy2023-moequity-including-charters-state-aid-maintenance-of-equity-pay-5322283d14/, SHA-256 562dc0b4241b285776b4e2e74427a2195fb6f8783127ceb27b50daa3bbfda81b.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: Sheet2
FY2023 MOEquity Including Charters- State Aid, Maintenance of Equity Payment, and Minimum Required Levy
High Need and Highest Poverty Districts and Charters
County	NCES LEA ID	Dist	District	Oct 2022 Enrollment	Per Pupil K-12 Aid, FY23	High Need District	Per Pupil K-12 Aid, FY22	Highest Poverty District	Per Pupil K-12 Aid, FY19
ATLANTIC	3400660	10	ABSECON CITY	870	18472	1	16556	0	14754
ATLANTIC	3400960	110	ATLANTIC CITY	5775	19582	1	15934	1	8401
ATLANTIC	3400990	120	ATLANTIC CO VOCATIONAL	1757	13117	1	10874	0	7922
ATLANTIC	3402340	570	BRIGANTINE CITY	385	20302	1	20302	0	19822
ATLANTIC	3402400	590	BUENA REGIONAL	1423	21234	1	21234	0	19833
ATLANTIC	3404530	1300	EGG HARBOR CITY	504	19504	1	18479	1	15316
ATLANTIC	3404560	1310	EGG HARBOR TWP	7121	18440	1	17085	0	13520
ATLANTIC	3404860	1410	ESTELL MANOR CITY	219	19853	1	18585	0	19547
ATLANTIC	3405280	1540	FOLSOM BORO	413	18505	1	18450	0	15795
ATLANTIC	3405730	1690	GALLOWAY TWP	2977	18724	1	18708	0	16132
ATLANTIC	3406060	1790	GREATER EGG HARBOR REG	2965	21668	1	19395	0	18187
ATLANTIC	3406510	1940	HAMILTON TWP	2603	18270	1	17326	0	15350
ATLANTIC	3406570	1960	HAMMONTON TOWN	2602	18001	1	16492	0	13939
ATLANTIC	3411070	3480	MULLICA TWP	525	18319	1	18319	0	15327
ATLANTIC	3411790	3720	NORTHFIELD CITY	873	16135	1	15909	0	13995
ATLANTIC	3413200	4180	PLEASANTVILLE CITY	3440	21696	1	21406	1	20442
ATLANTIC	3415030	4800	SOMERS POINT CITY	679	22417	1	20719	0	18479
ATLANTIC	3416680	5350	VENTNOR CITY	593	21992	1	21992	0	19545
ATLANTIC	3417850	5760	WEYMOUTH TWP	173	19221	1	19221	0	24084
BERGEN	3401920	440	BOGOTA BORO	1256.5	18147	1	17331	0	14680
BERGEN	3402790	740	CARLSTADT BORO	515	17338	1	17207	0	15139
BERGEN	3403270	890	CLIFFSIDE PARK BORO	2499.5	17475	1	17420	0	14696
BERGEN	3404660	1345	ELMWOOD PARK	2553	18027	1	17611	0	14202
BERGEN	3404740	1370	ENGLEWOOD CITY	2664	23628	1	23628	0	20859
BERGEN	3405070	1470	FAIRVIEW BORO	2078	20221	1	17993	1	13759
BERGEN	3405760	1700	GARFIELD CITY	4279	20070	1	20070	0	18499
BERGEN	3406270	1860	HACKENSACK CITY	4769.5	21047	1	19623	0	16026
BERGEN	3408760	2710	LITTLE FERRY BORO	1089	18731	1	18731	0	14900
BERGEN	3408850	2740	LODI BOROUGH	3052	19257	1	18026	0	14462
BERGEN	3410680	3350	MOONACHIE BORO	426	20299	1	20299	0	19682
BERGEN	3412360	3910	PALISADES PARK	1718	15878	1	15878	0	14741
BERGEN	3413770	4370	RIDGEFIELD BORO	1412	18599	1	18599	0	15950
BERGEN	3413800	4380	RIDGEFIELD PARK TWP	1783	19046	1	17843	0	14594
BERGEN	3415240	4870	SOUTH HACKENSACK TWP	318.5	21335	1	19059	0	17478
BERGEN	3416920	5430	WALLINGTON BORO	1241.5	18411	1	17719	0	14968
BURLINGTON	3401740	380	BEVERLY CITY	384	20218	1	17173	0	16703
BURLINGTON	3402430	600	BURLINGTON CITY	1504	19489	1	18653	0	18748
BURLINGTON	3402490	610	BURLINGTON CO VOCATIONAL	2034	15881	1	14766	0	14611
BURLINGTON	3403690	1030	DELANCO TWP	494	19059	1	19059	0	16116
BURLINGTON	3404470	1280	EDGEWATER PARK TWP	1110	18406	1	18406	0	15216
BURLINGTON	3410920	3430	MOUNT HOLLY TWP	1028	18638	1	18638	0	16630
BURLINGTON	3411250	3540	NEW HANOVER TWP	194	20127	1	19441	0	21183
BURLINGTON	3412390	3920	PALMYRA BORO	865	17354	1	17313	0	16219
BURLINGTON	3412810	4050	PEMBERTON TWP	3971	22799	1	22799	0	21576
BURLINGTON	3414010	4450	RIVERSIDE TWP	1340	18077	1	17165	0	14808
BURLINGTON	3415660	5010	SPRINGFIELD TWP	267	16620	1	16620	0	17603
BURLINGTON	3418000	5805	WILLINGBORO TWP	3459	20103	1	19768	0	18923
CAMDEN	3401380	260	BELLMAWR BORO	1047	17311	1	17280	0	13545
CAMDEN	3401620	340	BERLIN TWP	801	18821	1	18821	0	17921
CAMDEN	3401770	390	BLACK HORSE PIKE REGIONAL	3586	19377	1	19377	0	17187
CAMDEN	3402370	580	BROOKLAWN BORO	329	19117	1	16331	0	15527
CAMDEN	3402640	680	CAMDEN CITY	11345	23207	1	22446	1	21123
CAMDEN	3402670	700	CAMDEN COUNTY VOCATIONAL	2127	19114	1	17097	0	16613
CAMDEN	3403240	880	CLEMENTON BORO	725	18625	1	17725	0	16316
CAMDEN	3403420	940	COLLINGSWOOD BORO	1716	16526	1	16209	0	15388
CAMDEN	3405850	1720	GIBBSBORO BORO	269	15859	1	14797	0	14591
CAMDEN	3406000	1770	GLOUCESTER CITY	2045	19294	1	17810	1	17679
CAMDEN	3406030	1780	GLOUCESTER TWP	6361	17388	1	17063	0	15711
CAMDEN	3408280	2540	LAUREL SPRINGS BORO	314	16359	1	15463	0	13678
CAMDEN	3408340	2560	LAWNSIDE BORO	414	18809	1	14330	0	16221
CAMDEN	3408640	2670	LINDENWOLD BORO	2978	20119	1	17224	1	14470
CAMDEN	3409300	2890	MAGNOLIA BORO	375	18035	1	16042	0	15743
CAMDEN	3409960	3110	MERCHANTVILLE BORO	510	18678	1	16354	0	13794
CAMDEN	3410890	3420	MOUNT EPHRAIM BORO	543	18260	1	18260	0	16701
CAMDEN	3411940	3770	OAKLYN BORO	474	17690	1	17690	0	16171
CAMDEN	3412870	4060	PENNSAUKEN TWP	4698	20774	1	18441	0	17434
CAMDEN	3412990	4110	PINE HILL BORO	1537	19724	1	19087	0	16488
CAMDEN	3414430	4590	RUNNEMEDE BORO	740	17005	1	17005	0	14226
CAMDEN	3415000	4790	SOMERDALE BORO	429	21265	1	14812	0	13781
CAMDEN	3402880	5035	STERLING HIGH SCHOOL DIST	801	18739	1	18739	0	15728
CAMDEN	3415870	5080	STRATFORD BORO	758	16873	1	15635	0	13924
CAMDEN	3418060	5820	WINSLOW TWP	4593	19694	1	19694	0	18454
CAMDEN	3418270	5900	WOODLYNNE BORO	532	21482	1	17895	1	15958
CAPE MAY	3401110	170	AVALON BORO	39.5	14484	1	14484	0	13839
CAPE MAY	3402700	710	CAPE MAY CITY	128	27063	1	27063	0	18444
CAPE MAY	3402730	720	CAPE MAY CO VOCATIONAL	561.5	17850	1	17850	0	15846
CAPE MAY	3403840	1080	DENNIS TWP	697.5	19539	1	19539	0	22000
CAPE MAY	3409090	2820	LOWER CAPE MAY REGIONAL	1198.5	22533	1	22533	0	22512
CAPE MAY	3409150	2840	LOWER TWP	1235	19504	1	18331	0	17582
CAPE MAY	3410020	3130	MIDDLE TWP	2294	17974	1	17695	0	17392
CAPE MAY	3411670	3680	NORTH WILDWOOD CITY	167	21435	1	19375	0	18585
CAPE MAY	3411970	3780	OCEAN CITY	1188	20414	1	19275	0	17310
CAPE MAY	3417400	5610	WEST CAPE MAY BORO	70	26277	1	21120	1	22711
CAPE MAY	3417940	5790	WILDWOOD CITY	716.5	25371	1	22088	1	20962
CAPE MAY	3417970	5800	WILDWOOD CREST BORO	237	19338	1	19100	0	17491
CAPE MAY	3418090	5840	WOODBINE BORO	252.5	19603	1	19591	1	19603
CHARTER	3400048	6010	ACADEMY CHARTER HIGH SCH	180	20906	1	20906	0	17785
CHARTER	3400715	6013	BERGEN ARTS AND SCIENCES	1257.2	17368	1	15826	0	13104
CHARTER	3400717	6017	FOUNDATION ACADEMY CS	1044.4	16650	1	15514	1	14381
CHARTER	3400090	6018	CENTRAL JERSEY COLLEGE P	1285.3	15664	1	14753	0	13094
CHARTER	3400719	6020	PRIDE ACADEMY CHARTER SC	299	17348	1	15442	1	14947
CHARTER	3400718	6021	COMMUNITY CHARTER SCHOOL	868.2	16042	1	15558	1	14021
CHARTER	3400724	6022	BURCH CHARTER SCHOOL OF	328	14176	1	13744	1	12744
CHARTER	3400723	6025	PAUL ROBESON CHARTER SCH	438.1	17381	1	15545	1	14208
CHARTER	3400729	6028	VINELAND PUBLIC CHARTER	401.4	10798	1	10798	0	10036
CHARTER	3400730	6029	NEWARK EDUCATORS COMMUNI	131.9	29870	1	20061	1	17082
CHARTER	3400727	6030	THE ETHICAL COMMUNITY CH	379	18803	1	15323	1	10395
CHARTER	3400741	6032	ACADEMY FOR URBAN LEADER	374.5	21867	1	19738	0	15114
CHARTER	3400740	6033	THE BARACK OBAMA GREEN C	253.4	18167	1	16692	0	15253
CHARTER	3400751	6053	GREAT OAKS LEGACY CHARTE	1956	17799	1	17150	1	16774
CHARTER	3400754	6057	PEOPLES PREPARATORY CHAR	324.1	23142	1	21092	1	19466
CHARTER	3400755	6058	ROSEVILLE COMMUNITY CHAR	271.3	19412	1	19412	1	17414
CHARTER	3400771	6060	ATLANTIC COMMUNITY CHART	327.4	21575	1	19190	1	16572
CHARTER	3400756	6064	DR LENA EDWARDS ACADEMIC	377.6	20952	1	18245	1	12432
CHARTER	3400749	6069	MILLVILLE PUBLIC CHARTER	290.5	12004	1	12004	0	10714
CHARTER	3400744	6076	BENJAMIN BANNEKER PREPAR	355.9	16480	1	15207	0	15307
CHARTER	3400748	6079	JOHN P. HOLLAND CHARTER	597.6	18072	1	15638	1	14033
CHARTER	3400745	6080	PASSAIC ARTS AND SCIENCE	1947	16132	1	14317	1	13323
CHARTER	3400759	6082	BELOVED COMMUNITY CHARTE	1552.9	21140	1	17510	1	10687
CHARTER	3400763	6086	HOPE COMMUNITY CHARTER S	130.9	17297	1	15444	1	14061
CHARTER	3400766	6089	COMPASS ACADEMY CHARTER	167.3	12012	1	10965	0	9784
CHARTER	3400767	6093	JERSEY CITY GLOBAL CHART	408	15859	1	13409	0	9675
CHARTER	3400764	6094	PHILIP'S ACADEMY CHARTER	579.2	14929	1	13782	1	13223
CHARTER	3400765	6096	PATERSON ARTS AND SCIENC	1178	17500	1	15822	1	13657
CHARTER	3400773	6099	LINK COMMUNITY CHARTER S	321.8	16938	1	16938	1	16657
CHARTER	3400782	6100	BRIDGETON PUBLIC CHARTER	117.9	17123	1	17123	1	13851
CHARTER	3400779	6101	COLLEGE ACHIEVE CENTRAL	1391.4	16694	1	13975	0	11947
CHARTER	3400786	6102	CRESTHAVEN ACADEMY CHART	523.2	15969	1	13279	0	12598
CHARTER	3400781	6103	EMPOWERMENT ACADEMY CHAR	1000.3	20366	1	16553	1	10573
CHARTER	3400783	6104	PRINCIPLE ACADEMY CHARTE	472.7	18838	1	16943	1	13639
CHARTER	3400787	6105	HUDSON ARTS AND SCIENCE	826.7	17376	1	15000	0	12452
CHARTER	3400784	6106	PHILIP'S ACADEMY CHARTER	508.8	17478	1	14989	1	12561
CHARTER	3400785	6107	CAMDENS PROMISE CHARTER	2300.7	16428	1	15406	1	13722
CHARTER	3400788	6109	LEAD CHARTER SCHOOL	149.7	31580	1	19981	1	15507
CHARTER	3400792	6110	ACHIEVE COMMUNITY CHARTE	438.1	17081	1	16105	1	13616
CHARTER	3400770	6183	TRENTON STEM-TO-CIVICS C	586.2	16714	1	16144	1	15730
CHARTER	3400052	6230	CLASSICAL ACADEMY CHARTE	163	13162	1	11225	0	10635
CHARTER	3400080	6240	FREEDOM PREP CHARTER SCH	704.5	18198	1	15914	1	15052
CHARTER	3400020	6320	DISCOVERY CHARTER SCHOOL	99	17810	1	16123	1	15927
CHARTER	3400021	6410	EAST ORANGE COMMUNITY CH	444.5	17349	1	17001	1	15348
CHARTER	3400014	6430	ENGLEWOOD ON THE PALISAD	304.8	16567	1	16179	0	15585
CHARTER	3400047	6635	GREATER BRUNSWICK CS	394.3	17439	1	16806	0	15627
CHARTER	3400064	6665	THE GRAY CHARTER SCHOOL	344.7	15179	1	14743	1	14992
CHARTER	3400032	6720	HOBOKEN CS	297.3	16073	1	16036	0	16035
CHARTER	3400076	6740	HOPE ACADEMY CHARTER SCH	272.2	18008	1	16207	1	14436
CHARTER	3400041	6810	INTERNATIONAL CHARTER SC	108	16590	1	14179	1	13745
CHARTER	3400033	6910	JERSEY CITY COMM. CS	586.9	20792	1	16782	1	11405
CHARTER	3400034	6915	JERSEY CITY GOLDEN DOOR	620.9	17357	1	14453	1	11284
CHARTER	3400078	7109	LEAP ACADEMY UNIVERSITY	1537.6	15899	1	14703	1	13835
CHARTER	3400035	7115	LEARNING COMMUNITY CHART	591.4	16597	1	13665	1	10609
CHARTER	3400022	7210	MARION P. THOMAS CS	1306	20350	1	20350	1	17903
CHARTER	3400023	7290	NEW HORIZONS COMMUNITY C	380.8	22549	1	20661	1	15430
CHARTER	3400024	7320	NORTH STAR ACADEMY CHART	6324.4	17807	1	16425	1	15939
CHARTER	3400070	7325	TEAM ACADEMY CHARTER SCH	6066.2	18529	1	16928	1	16585
CHARTER	3400019	7410	CHARTER~TECH HIGH SCHOOL	368.4	24924	1	21786	1	18004
CHARTER	3400042	7500	PACE CHARTER SCHOOL OF H	440.2	15519	1	13972	0	12926
CHARTER	3400087	7503	PATERSON CS FOR SCI/TECH	1618.9	17867	1	16405	1	14389
CHARTER	3400061	7600	THE QUEEN CITY ACADEMY C	397.6	16184	1	13994	0	13355
CHARTER	3400049	7720	RED BANK CHARTER SCHOOL	178.9	15876	1	15712	0	15428
CHARTER	3400025	7730	ROBERT TREAT ACADEMY CS	692	16518	1	14453	1	14407
CHARTER	3400026	7735	MARIA VARISCO ROGERS CHA	558	18435	1	16650	1	16023
CHARTER	3400036	7830	SOARING HEIGHTS CHARTER	270	16947	1	15105	1	10906
CHARTER	3400791	7891	COLLEGE ACHIEVE GREATER	547	19288	1	17486	0	14650
CHARTER	3400793	7892	COLLEGE ACHIEVE PATERSON	1253	17607	1	16178	1	14038
CHARTER	3400789	7893	OCEAN ACADEMY CHARTER SC	448.9	20768	1	19160	1	15128
CHARTER	3400794	7895	ACHIEVERS EARLY COLLEGE	341.8	16756	1	13818	1	14023
CHARTER	3400795	7896	MIDDLESEX COUNTY STEM CH	436.6	15756	1	14591	0	12480
CHARTER	3400083	8010	UNION COUNTY TEAMS CS	334	17098	1	15437	0	14307
CHARTER	3400073	8060	UNIVERSITY ACADEMY CHART	428.8	23554	1	19760	1	14668
CHARTER	3400046	8140	THE VILLAGE CHARTER SCHO	359.3	16555	1	14156	1	13226
CUMBERLAND	3402250	540	BRIDGETON CITY	5607	21182	1	19263	1	15593
CUMBERLAND	3403480	950	COMMERCIAL TWP	563	19830	1	19830	0	16234
CUMBERLAND	3403610	995	CUMBERLAND CO VOCATIONAL	1086	17891	1	14242	0	10869
CUMBERLAND	3403620	997	CUMBERLAND REGIONAL	1152.5	19373	1	18868	0	18972
CUMBERLAND	3403660	1020	DEERFIELD TWP	281	18502	1	18502	0	16690
CUMBERLAND	3403960	1120	DOWNE TWP	139	21883	1	20094	0	19364
CUMBERLAND	3405040	1460	FAIRFIELD TWP	443	16942	1	16942	0	14509
CUMBERLAND	3406150	1820	GREENWICH TWP	74	18812	1	18812	0	18123
CUMBERLAND	3407500	2270	HOPEWELL TWP	448	16242	1	16015	0	14257
CUMBERLAND	3408370	2570	LAWRENCE TWP	484.5	18245	1	18245	0	16053
CUMBERLAND	3409780	3050	MAURICE RIVER TWP	478	17492	1	17492	0	16383
CUMBERLAND	3410320	3230	MILLVILLE CITY	4234	18679	1	18221	0	16846
CUMBERLAND	3416530	5300	UPPER DEERFIELD TWP	823	17847	1	16988	0	16286
CUMBERLAND	3416800	5390	VINELAND CITY	9309	17298	1	17026	0	16182
ESSEX	3401350	250	BELLEVILLE TOWN	4528	19023	1	17493	0	15033
ESSEX	3401830	410	BLOOMFIELD TWP	6305	19244	1	17239	0	14983
ESSEX	3404230	1210	EAST ORANGE	8236.5	21788	1	21788	1	20511
ESSEX	3404800	1390	ESSEX CO VOC-TECH	2044.5	17144	1	15539	1	11158
ESSEX	3407680	2330	IRVINGTON TOWNSHIP	6479.5	20498	1	20498	1	18266
ESSEX	3411340	3570	NEWARK CITY	36231	23611	1	21008	1	19041
ESSEX	3412270	3880	CITY OF ORANGE TWP	5053.5	21928	1	19821	1	17987
ESSEX	3417610	5680	WEST ORANGE TOWN	6678.5	19826	1	18600	0	16272
GLOUCESTER	3403180	860	CLAYTON BORO	1348	18619	1	16842	0	13644
GLOUCESTER	3405880	1730	GLASSBORO	1807	19532	1	19532	0	17189
GLOUCESTER	3411100	3490	NATIONAL PARK BORO	242	18201	1	17213	0	14445
GLOUCESTER	3412720	4020	PAULSBORO BORO	1169	17571	1	17186	1	16158
GLOUCESTER	3417790	5740	WESTVILLE BORO	317	18219	1	17222	0	14505
GLOUCESTER	3418150	5860	WOODBURY CITY	1561	19744	1	17102	0	15877
HUDSON	3401260	220	BAYONNE CITY	9390.5	17228	1	16297	0	13649
HUDSON	3404200	1200	EAST NEWARK BORO	317	18101	1	17963	1	15643
HUDSON	3406240	1850	GUTTENBERG TOWN	1290	17843	1	16952	1	14994
HUDSON	3406870	2060	HARRISON TOWN	2079	18079	1	18079	0	17353
HUDSON	3407570	2295	HUDSON COUNTY VOCATIONAL	2525.5	23676	1	21789	0	19099
HUDSON	3407830	2390	JERSEY CITY	23427	18523	1	14725	1	18523
HUDSON	3407890	2410	KEARNY TOWN	5098	19910	1	19861	0	15051
HUDSON	3411460	3610	NORTH BERGEN TWP	6695	17517	1	17517	0	15504
HUDSON	3416380	5240	UNION CITY	11383	20117	1	19534	1	17062
HUDSON	3417310	5580	WEEHAWKEN TWP	1198	20183	1	20183	0	16643
HUDSON	3417580	5670	WEST NEW YORK TOWN	7174	19037	1	18083	1	15689
HUNTERDON	3406600	1970	HAMPTON BORO	124	18580	1	18580	0	20498
HUNTERDON	3410170	3180	MILFORD BORO	65	24085	1	19569	0	14337
MERCER	3404920	1430	EWING TWP	3496.5	19039	1	18842	0	16097
MERCER	3406540	1950	HAMILTON TWP	11787	17678	1	16896	0	15712
MERCER	3409950	3105	MERCER COUNTY VOCATIONAL	653.5	18198	1	17270	0	16747
MERCER	3416290	5210	TRENTON CITY	12937	22069	1	20176	1	18187
MIDDLESEX	3402820	750	CARTERET BORO	3689	19375	1	18072	0	14968
MIDDLESEX	3407770	2370	JAMESBURG BORO	870	18783	1	17669	0	14013
MIDDLESEX	3410080	3150	MIDDLESEX CO VOCATIONAL	2130.5	20775	1	19668	0	19138
MIDDLESEX	3411220	3530	NEW BRUNSWICK CITY	8725	22849	1	20919	1	17147
MIDDLESEX	3412930	4090	PERTH AMBOY CITY	9337.5	21939	1	21327	0	18907
MIDDLESEX	3415120	4830	SOUTH AMBOY CITY	1109	15624	1	15070	0	14933
MIDDLESEX	3415390	4920	SOUTH RIVER BORO	2340.5	16456	1	15640	0	13023
MONMOUTH	3400930	100	ASBURY PARK CITY	1318.5	32712	1	27877	1	32712
MONMOUTH	3401140	180	AVON BORO	112.5	19367	1	19367	0	16245
MONMOUTH	3401410	270	BELMAR BORO	430	21036	1	20343	0	18520
MONMOUTH	3402130	500	BRADLEY BEACH BORO	270.5	24584	1	22258	0	18813
MONMOUTH	3403630	1000	DEAL BORO	169	26163	1	24149	0	24036
MONMOUTH	3404410	1260	EATONTOWN BORO	881	21052	1	21052	0	19600
MONMOUTH	3405130	1490	FARMINGDALE BORO	142	17469	1	17170	0	15312
MONMOUTH	3405580	1640	FREEHOLD BORO	1573	20368	1	18877	0	14414
MONMOUTH	3407200	2160	HIGHLANDS BORO	150	20417	1	20417	0	20577
MONMOUTH	3407860	2400	KEANSBURG BORO	1449.5	24092	1	20548	1	21492
MONMOUTH	3407950	2430	KEYPORT BORO	788.5	19991	1	19991	0	18063
MONMOUTH	3408940	2770	LONG BRANCH CITY	4934.5	20893	1	20893	0	17170
MONMOUTH	3411130	3500	NEPTUNE CITY	378.5	20503	1	20052	0	19244
MONMOUTH	3411160	3510	NEPTUNE TWP	2952	20308	1	20308	0	19907
MONMOUTH	3413740	4360	RED BANK BORO	1108	22973	1	19642	0	16399
MONMOUTH	3416350	5230	UNION BEACH	771	17950	1	17128	0	18329
MORRIS	3401950	450	BOONTON TOWN	1090	18457	1	18457	0	16321
MORRIS	3403930	1110	DOVER TOWN	3204	19494	1	17402	0	13772
MORRIS	3410350	3240	MINE HILL TWP	474	20600	1	20600	0	19695
MORRIS	3411190	3520	NETCONG BORO	281	18041	1	18041	0	15098
MORRIS	3417880	5770	WHARTON BORO	699	20216	1	18189	0	15310
OCEAN	3416470	185	BARNEGAT TWP	3384	16706	1	16429	0	15945
OCEAN	3401290	230	BEACH HAVEN BORO	60	20983	1	20983	0	12971
OCEAN	3401560	320	BERKELEY TWP	2098	15830	1	15667	0	14469
OCEAN	3402220	530	BRICK TWP	7827.5	17524	1	17325	0	16128
OCEAN	3402910	770	CENTRAL REGIONAL	2281.5	18078	1	16881	0	15801
OCEAN	3404050	1150	EAGLESWOOD TWP	136	17891	1	17891	0	17734
OCEAN	3407740	2360	JACKSON TWP	7204	18214	1	17218	0	16074
OCEAN	3408100	2480	LACEY TWP	3767.5	18109	1	17784	0	16794
OCEAN	3408160	2500	LAKEHURST BORO	439.5	17981	1	15454	0	16343
OCEAN	3408220	2520	LAKEWOOD TWP	4741	25929	1	23746	1	20911
OCEAN	3408310	2550	LAVALLETTE BORO	113.5	18233	1	17695	0	15546
OCEAN	3408700	2690	LITTLE EGG HARBOR TWP	1359	16752	1	16170	0	16302
OCEAN	3408910	2760	LONG BEACH ISLAND	186	19066	1	19066	0	18342
OCEAN	3409450	2940	MANCHESTER TWP	2555	19437	1	18587	0	17231
OCEAN	3411980	3790	OCEAN COUNTY VOCATIONAL	1382.5	18480	1	18230	0	18033
OCEAN	3412030	3800	OCEAN GATE BORO	105	24211	1	20082	1	17208
OCEAN	3412090	3820	OCEAN TWP	828	18897	1	18897	0	19411
OCEAN	3413000	4105	PINELANDS REGIONAL	1569.5	20048	1	18853	0	18280
OCEAN	3414790	4710	SEASIDE HEIGHTS BORO	173	25131	1	22873	1	18709
OCEAN	3416230	5190	TOMS RIVER REGIONAL	14263.5	15622	1	14948	0	14339
OCEAN	3416320	5220	TUCKERTON BORO	253	20497	1	19840	0	17573
PASSAIC	3401860	420	BLOOMINGDALE BORO	780	17614	1	17614	0	17314
PASSAIC	3403300	900	CLIFTON CITY	10271	18565	1	17912	0	15053
PASSAIC	3406450	1920	HALEDON BORO	980	18515	1	16960	1	13277
PASSAIC	3406990	2100	HAWTHORNE BORO	2205	18324	1	18008	0	15305
PASSAIC	3408730	2700	LITTLE FALLS TWP	872	17138	1	16228	0	15253
PASSAIC	3411550	3640	NORTH HALEDON BORO	578	16096	1	16045	0	14686
PASSAIC	3412540	3970	PASSAIC CITY	11556.5	23138	1	22126	1	18846
PASSAIC	3412600	3980	PASSAIC CO MANCHESTER REG	825	21876	1	21876	0	16399
PASSAIC	3412570	3990	PASSAIC VALLEY REGIONAL	1022	19061	1	19061	0	18630
PASSAIC	3412630	3995	PASSAIC COUNTY VOCATIONAL	4386	14679	1	11273	1	8978
PASSAIC	3412690	4010	PATERSON CITY	21935	20667	1	20207	1	16658
PASSAIC	3413350	4230	POMPTON LAKES BORO	1638	16761	1	15448	0	14350
PASSAIC	3413470	4270	PROSPECT PARK BORO	724	19462	1	17645	1	13455
PASSAIC	3416260	5200	TOTOWA BORO	844	17215	1	15959	0	16064
PASSAIC	3416950	5440	WANAQUE BORO	864	18008	1	18008	0	16815
PASSAIC	3417640	5690	WOODLAND PARK	1095	17632	1	17584	0	15632
SALEM	3400810	60	ALLOWAY TWP	392	18734	1	17119	0	15771
SALEM	3404680	1350	ELSINBORO TWP	137	20562	1	19576	0	19785
SALEM	3409030	2800	LOWER ALLOWAYS CREEK	149	23260	1	23260	0	17976
SALEM	3409480	2950	MANNINGTON TWP	129	19644	1	19644	0	17732
SALEM	3412210	3860	OLDMANS TWP	292	18265	1	16870	0	16638
SALEM	3412840	4070	PENNS GRV-CARNEY'S PT REG	2090.5	20241	1	18744	1	16620
SALEM	3409120	4075	PENNSVILLE	1674.5	17578	1	16605	0	14487
SALEM	3413110	4150	PITTSGROVE TWP	1578	18869	1	18403	0	17166
SALEM	3413500	4280	QUINTON TWP	308	20081	1	20081	0	17405
SALEM	3414550	4630	SALEM CITY	1009	21359	1	20720	1	18833
SALEM	3414580	4640	SALEM COUNTY VOCATIONAL	721.5	13820	1	12427	0	10637
SALEM	3416590	5320	UPPER PITTSGROVE TWP	397	18040	1	17250	0	17548
SOMERSET	3402100	490	BOUND BROOK BORO	1814.5	20721	1	18784	0	14520
SOMERSET	3405490	1610	FRANKLIN TWP	6848	21121	1	21121	0	19443
SOMERSET	3409630	3000	MANVILLE BORO	1583.5	18992	1	17464	0	14092
SOMERSET	3411640	3670	NORTH PLAINFIELD BORO	3504.5	19994	1	18868	0	14944
SOMERSET	3415090	4820	SOMERVILLE BORO	1473	19485	1	19274	0	14931
SUSSEX	3405400	1570	FRANKLIN BORO	424	18044	1	17645	0	16410
SUSSEX	3406480	1930	HAMBURG BORO	214	16670	1	15686	0	17776
SUSSEX	3410530	3300	MONTAGUE TWP	327	20081	1	20081	0	19599
SUSSEX	3411400	3590	NEWTON TOWN	1153.5	17216	1	16968	0	14238
SUSSEX	3415750	5040	STILLWATER TWP	242	19320	1	19320	0	20051
UNION	3404590	1320	ELIZABETH CITY	25666	21260	1	19978	0	17481
UNION	3407290	2190	HILLSIDE TWP	2863	20528	1	20085	0	16582
UNION	3407920	2420	KENILWORTH BORO	1393.5	19393	1	18112	0	16036
UNION	3408610	2660	LINDEN CITY	5849.5	20378	1	19811	0	15095
UNION	3413140	4160	PLAINFIELD CITY	8549.5	22744	1	19458	0	17005
UNION	3413530	4290	RAHWAY CITY	3825	19872	1	18816	0	15387
UNION	3414280	4540	ROSELLE BORO	2818.5	21218	1	19700	0	15649
WARREN	3400840	70	ALPHA BORO	304	17659	1	17659	0	16630
