Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Federal Reserve PPPLF transaction-specific disclosures, report as of 2024-12-31Search ⌕

Federal Reserve PPPLF transaction-specific disclosures, report as of 2024-12-31

Summary

As of 2024-12-31, this Federal Reserve disclosure lists PPPLF advances, each on its own line. A line gives the institution name, city, state, RSSD and ABA numbers, date of advance, date of maturity, original and current outstanding advance amounts, current outstanding collateral, interest rate and a comment. The rate is 0.35 on every line. Comments read N/A, or "Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan". The last line is PPPFL BSD CAPITAL of BREA, CA: 934135 advanced 2021-07-30, maturing 2026-02-05, with 2789 outstanding.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“Federal Reserve PPPLF transaction-specific disclosures, report as of 2024-12-31.” Original at www.federalreserve.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/federal-reserve-ppplf-transaction-specific-disclosures-report-as-of-20-d358d151ca/, SHA-256 a632f614e5438e98f79f8aec9a9b8c195a5a7d2498dd14a2d3639be68e1e98da.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: Detailed_Report
Report as of Date	Institution RSSD	Institution ABA	Institution Name	Institution City	Institution State	Date Of Advance	Date Of Maturity	Original Outstanding Advance Amount	Current Outstanding Advance Amount	Current Outstanding Collateral	Interest Rate	Comments
2024-12-31	5497650	041050501	PPPLF TRENTON BUS AS CORP RBAC	PRINCETON	NJ	2020-03-23	2026-03-20	84152	583.67	583.67	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	277277	243073959	SSB BK	PITTSBURGH	PA	2020-04-24	2025-04-18	272186.37	153075	153075	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	277277	243073959	SSB BK	PITTSBURGH	PA	2020-04-24	2025-04-21	400586.15	68237	68237	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	3407084	124385180	MILESTONE BK	SALT LAKE CITY	UT	2020-04-30	2025-04-28	72073.56	2315.46	2315.46	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	908861	112320788	TRANSPECOS BKS SSB	PECOS	TX	2020-05-05	2025-04-08	230700	36015.89	36015.89	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	758851	081505634	FIRST BK OF THE LAKE	OSAGE BEACH	MO	2020-05-06	2025-05-01	116249.45	13262.7	13262.7	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	3407084	124385180	MILESTONE BK	SALT LAKE CITY	UT	2020-05-08	2025-05-01	55071.69	6597.74	6597.74	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	870913	044109417	BUCKEYE ST BK	POWELL	OH	2020-05-12	2025-04-18	686774	99839.51	99839.51	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	5499672	091050522	PPPLF FOUNTAINHEAD SBF LLC	LAKE MARY	FL	2020-05-14	2025-05-13	297654.83	18700	18700	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-05-15	2025-05-08	8360.65	695.72	695.72	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	3407084	124385180	MILESTONE BK	SALT LAKE CITY	UT	2020-05-20	2025-05-15	15526.05	2217.01	2217.01	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	277277	243073959	SSB BK	PITTSBURGH	PA	2020-05-21	2025-05-12	4570	4570	4570	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	277277	243073959	SSB BK	PITTSBURGH	PA	2020-05-22	2025-04-28	177812.06	95472.47	95472.47	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	277277	243073959	SSB BK	PITTSBURGH	PA	2020-05-22	2025-04-30	254701.54	121785.12	121785.12	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	277277	243073959	SSB BK	PITTSBURGH	PA	2020-05-22	2025-05-01	119847.8	119847.8	119847.8	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	277277	243073959	SSB BK	PITTSBURGH	PA	2020-05-26	2025-04-29	275126.45	10587.5	10587.5	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	5499672	091050522	PPPLF FOUNTAINHEAD SBF LLC	LAKE MARY	FL	2020-05-26	2025-04-21	3645446	43101.38	43101.38	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	758851	081505634	FIRST BK OF THE LAKE	OSAGE BEACH	MO	2020-06-04	2025-05-06	180248.55	24955.19	24955.19	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	758851	081505634	FIRST BK OF THE LAKE	OSAGE BEACH	MO	2020-06-05	2025-05-07	432612.37	52467.7	52467.7	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	758851	081505634	FIRST BK OF THE LAKE	OSAGE BEACH	MO	2020-06-05	2025-05-08	162610.82	23744.1	23744.1	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-10	2022-06-09	6990259	3460.88	3460.88	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-11	2025-05-30	51128.16	8934.55	8934.55	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	3040418	026073008	COMMUNITY FSB	WOODHAVEN	NY	2020-06-12	2025-06-10	314613	33670.77	33670.77	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-12	2022-06-10	4042161	40112	40112	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-15	2025-06-09	4336487.94	1237.62	1237.62	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-15	2025-06-11	7474565.16	2361.68	2361.68	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-15	2025-06-12	9007308	72686.23	72686.23	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-15	2025-06-13	11606733	236767.43	236767.43	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-16	2025-06-16	44495540	7682472.76	7682472.76	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-16	2025-06-13	29800717	1869758.76	1869758.76	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-17	2025-06-17	36705865.49	3025104.57	3025104.57	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-17	2025-06-16	23723084	451842.72	451842.72	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-18	2025-06-18	19807830.89	1951792.31	1951792.31	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-18	2025-06-12	4049662.28	947.47	947.47	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-18	2025-06-17	29256966	338560.93	338560.93	0.35	N/A
2024-12-31	3040418	026073008	COMMUNITY FSB	WOODHAVEN	NY	2020-06-19	2025-06-18	2129195	201169.69	201169.69	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-19	2025-06-06	6385064	201631	201631	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-19	2025-06-09	15471839	582533.04	582533.04	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-19	2025-06-10	12125938	125801	125801	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-19	2025-06-19	45556914.53	8776459.05	8776459.05	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-19	2025-06-16	4776811.29	1219.29	1219.29	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-19	2025-06-17	13856134.56	5776.69	5776.69	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-19	2025-06-18	29661219	1416337.94	1416337.94	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-19	2022-05-27	6550100	40355.77	40355.77	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-19	2022-05-27	15665583	34339	34339	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-19	2022-05-27	26517100	34744.95	34744.95	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-19	2022-06-02	487400	79.88	79.88	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-19	2022-06-03	11807900	26.31	26.31	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-19	2022-06-06	6555459	4.37	4.37	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-19	2022-06-10	1497907.5	102.72	102.72	0.35	N/A
2024-12-31	2576134	124384589	WEBBANK	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-22	2025-06-19	15767811	61847.55	61847.55	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-22	2025-06-12	2324626.75	6182.86	6182.86	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-22	2025-06-16	3521982.91	14080.13	14080.13	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-22	2025-06-19	2189659.47	10818.02	10818.02	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-22	2025-06-20	17520723.2	1658982.68	1658982.68	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-22	2025-06-18	5619313.58	2010.46	2010.46	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-22	2025-06-19	7079328	35312.28	35312.28	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-22	2025-06-20	13129474	151094.82	151094.82	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-22	2025-06-20	14643881	376795.18	376795.18	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-06-22	2022-06-17	512082	100	100	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-23	2025-06-13	3348518.91	16171.88	16171.88	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-23	2025-06-23	68826008.32	18980271.68	18980271.68	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-23	2025-06-20	44935677	688493.18	688493.18	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-24	2025-06-17	8781519.9	48501.31	48501.31	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-24	2025-06-18	15928170.2	61704.4	61704.4	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-24	2025-06-20	8327573	40946.73	40946.73	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-24	2025-06-24	59540837.7	18839880.01	18839880.01	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-25	2025-06-20	5863493	44134.27	44134.27	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-25	2025-06-23	6212386.07	25790.87	25790.87	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-25	2025-06-25	40045834.62	7145248.13	7145248.13	0.35	N/A
2024-12-31	5502974	041050556	PPPLF COLORADO LENDING	DENVER	CO	2020-06-25	2025-04-25	218523.71	23954.66	23954.66	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-25	2025-06-11	1037320	357142	357142	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-25	2025-06-23	45009642	449156.52	449156.52	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-26	2025-06-12	31578896	108595.96	108595.96	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-26	2025-06-13	47655577	383501.97	383501.97	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-26	2025-06-16	16329429	269550.8	269550.8	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-26	2025-06-17	28785031	34015.04	34015.04	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-26	2025-06-18	41563867	286858.42	286858.42	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-26	2025-06-19	50270031	305644.67	305644.67	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-26	2025-06-26	53904802.23	6000715.01	6000715.01	0.35	N/A
2024-12-31	3040418	026073008	COMMUNITY FSB	WOODHAVEN	NY	2020-06-29	2025-06-26	786191	80496.22	80496.22	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-29	2025-06-24	7672228.67	22448.75	22448.75	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-29	2025-06-25	8257148.14	20960.68	20960.68	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-06-29	2025-06-26	4816914.99	31225.28	31225.28	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-29	2025-06-27	62191390.79	6078038.33	6078038.33	0.35	N/A
2024-12-31	5500251	091050548	PPPLF HARVEST SMALL BUS FNC	LAGUNA HILLS	CA	2020-06-29	2025-06-25	47368580	2194318.22	2194318.22	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-06-29	2025-06-23	10019216.62	20441.48	20441.48	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-29	2025-06-24	51949489	695771.52	695771.52	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-30	2025-06-23	35220067	112274.69	112274.69	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-06-30	2025-06-24	42371378	296575.82	296575.82	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-06-30	2025-06-30	266710962.6	59904561.01	59904561.01	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-06-30	2025-06-27	56024756	1035197.65	1035197.65	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-01	2025-07-01	161211280.04	37708406.8	37708406.8	0.35	N/A
2024-12-31	5500251	091050548	PPPLF HARVEST SMALL BUS FNC	LAGUNA HILLS	CA	2020-07-01	2025-06-26	659891	399891	399891	0.35	N/A
2024-12-31	5503636	041050585	PPPLF PRESTAMOS CDFI	PHOENIX	AZ	2020-07-01	2025-06-27	486363.72	49546	49546	0.35	N/A
2024-12-31	5503636	041050585	PPPLF PRESTAMOS CDFI	PHOENIX	AZ	2020-07-01	2025-06-30	829175.81	415636.65	415636.65	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-01	2025-06-27	60075471	1729514.25	1729514.25	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-02	2025-07-01	12970545.34	82572.91	82572.91	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-02	2025-07-02	81514933.49	3820970.53	3820970.53	0.35	N/A
2024-12-31	5499672	091050522	PPPLF FOUNTAINHEAD SBF LLC	LAKE MARY	FL	2020-07-02	2025-04-30	178998.17	91494.84	91494.84	0.35	Loan modified after July 30, 2021, to reflect the extension of the maturity date on an underlying PPP loan
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-07-02	2025-06-20	10036738.11	8435.68	8435.68	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-07-02	2025-06-24	11475370.85	1538.04	1538.04	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-07-02	2025-06-27	2194488.93	27312.33	27312.33	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-07-03	2025-06-26	15254326.17	25106.16	25106.16	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-06	2025-07-03	6052623.35	18109.28	18109.28	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-06	2025-07-03	48163743.64	7319117.3	7319117.3	0.35	N/A
2024-12-31	5505005	121050557	PPPLF FUNDBOX	SAN FRANCISCO	CA	2020-07-06	2025-06-27	19721052.87	95148.59	95148.59	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-06	2025-06-30	57198564	3190324.41	3190324.41	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-06	2025-07-01	11252732	418623.59	418623.59	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-07-06	2025-07-01	1681490.49	23557.94	23557.94	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-07-06	2025-07-03	2538452	130293.9	130293.9	0.35	N/A
2024-12-31	908861	112320788	TRANSPECOS BKS SSB	PECOS	TX	2020-07-07	2025-06-20	216800	1052	1052	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-07	2025-07-02	10987504.47	40927.95	40927.95	0.35	N/A
2024-12-31	5503636	041050585	PPPLF PRESTAMOS CDFI	PHOENIX	AZ	2020-07-07	2025-07-03	1639353.02	415754	415754	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-07	2025-07-03	18261741	136959.94	136959.94	0.35	N/A
2024-12-31	2576134	124384589	WEBBANK	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-08	2025-07-07	849788	2420.7	2420.7	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-08	2025-07-03	1555619	7176.69	7176.69	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-08	2025-07-03	2900836.17	11157.26	11157.26	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-08	2025-07-07	5805209.25	79281.01	79281.01	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-08	2025-07-07	115903986.19	29331691.78	29331691.78	0.35	N/A
2024-12-31	2576134	124384589	WEBBANK	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-09	2025-07-08	4133424	6213.07	6213.07	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-09	2025-07-08	9620517.42	11575.23	11575.23	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-09	2025-07-08	101146897.1	28762154.43	28762154.43	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-09	2025-07-09	48411258.7	1159821.48	1159821.48	0.35	N/A
2024-12-31	5503636	041050585	PPPLF PRESTAMOS CDFI	PHOENIX	AZ	2020-07-09	2025-07-08	1070316.28	57097.57	57097.57	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-09	2025-07-07	15158264	117642.83	117642.83	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-09	2025-07-08	20496552	81804.21	81804.21	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-10	2025-06-10	29680955	43623.56	43623.56	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-10	2025-06-11	29831003	66854.44	66854.44	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-10	2025-06-20	63703366	837722.45	837722.45	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-10	2025-07-09	11952467.8	89008.19	89008.19	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-10	2025-07-10	35375899.77	987410.93	987410.93	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-10	2025-07-09	19054262	12434.3	12434.3	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-13	2025-07-11	36055130.65	1304569.73	1304569.73	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-13	2025-07-10	18412046	104140.52	104140.52	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-13	2025-07-11	5142572	20833	20833	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-13	2025-07-11	9060071	80430.99	80430.99	0.35	N/A
2024-12-31	2576134	124384589	WEBBANK	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-14	2025-07-11	4158851	15890.03	15890.03	0.35	N/A
2024-12-31	2998576	124084805	CELTIC BK CORP	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-14	2025-06-30	16859675	38785.85	38785.85	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-14	2025-07-10	6207811.51	3208.78	3208.78	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-14	2025-07-11	6107655	4807.07	4807.07	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-14	2025-07-14	56119150.47	1551152.37	1551152.37	0.35	N/A
2024-12-31	5503636	041050585	PPPLF PRESTAMOS CDFI	PHOENIX	AZ	2020-07-14	2025-07-09	320769.72	22447.5	22447.5	0.35	N/A
2024-12-31	5503636	041050585	PPPLF PRESTAMOS CDFI	PHOENIX	AZ	2020-07-14	2025-07-10	320335.47	30154.38	30154.38	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-14	2025-07-11	26195266	95530.43	95530.43	0.35	N/A
2024-12-31	2576134	124384589	WEBBANK	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-15	2025-07-14	4479296	15711.63	15711.63	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-15	2025-07-11	7702381.47	15516.41	15516.41	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-15	2025-07-15	37423898.61	414509.74	414509.74	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-15	2025-07-14	26527419	456025.97	456025.97	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-07-15	2025-07-14	1759701	21750	21750	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-16	2025-07-14	9181192.45	15716.46	15716.46	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-16	2025-07-16	37085361.65	708494.51	708494.51	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-16	2025-07-15	31518183	177326.27	177326.27	0.35	N/A
2024-12-31	5511912	121050625	PPPLF MBE CAP PTNRS LLC	NEW YORK	NY	2020-07-16	2025-07-09	319259.5	125235.12	125235.12	0.35	N/A
2024-12-31	2576134	124384589	WEBBANK	SALT LAKE CITY	UT	2020-07-17	2025-07-10	10620498	14866.28	14866.28	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-17	2025-07-17	39164228.17	1117122.44	1117122.44	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-20	2025-07-15	9037182	66267.32	66267.32	0.35	N/A
2024-12-31	3340725	021473030	QUONTIC BK	ASTORIA	NY	2020-07-20	2025-07-16	7211106.6	2937.75	2937.75	0.35	N/A
2024-12-31	3783313	021214273	CROSS RIVER BK	FORT LEE	NJ	2020-07-20	2025-07-18	31643216.4	348775	348775	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-20	2025-07-16	31478988	339539.85	339539.85	0.35	N/A
2024-12-31	5505014	121050573	PPPLF KABBAGE	ATLANTA	GA	2020-07-20	2025-07-18	12815883	52279.54	52279.54	0.35	N/A
