Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents NCES LEA ID, LEA Code, LEA Name (Department of Education file name: Colorado-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

NCES LEA ID, LEA Code, LEA Name (Department of Education file name: Colorado-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Summary

A Department of Education spreadsheet of Colorado FY23 MOEquity data. It lists each LEA by NCES LEA ID, LEA code and name with 2022-23 K-12 enrollment, 2021 SAIPE poverty percentage and a 2022-23 poverty percentage used where SAIPE is missing. It gives high-need and highest-poverty flags for FY2023 updated using 2021 SAIPE and 2022-23 enrollment. It compares NEW designations (2021 SAIPE and 2022-23 FRM) with OLD designations (2020 SAIPE and 2021-22 FRM). The last rows include Education reEnvisioned BOCES and Colorado River BOCES, both marked MISSING for SAIPE.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“NCES LEA ID, LEA Code, LEA Name (Department of Education file name: Colorado-FY23-MOEquity-Data.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/colorado-fy23-moequity-data-xlsx-department-of-education-spreadsheet-74d9559452/, SHA-256 67c15bcbe26074d58c790be16d77d6b73e2a976e27d5599e7d7524645a3d9bda.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: Sheet1
NCES LEA ID	LEA Code	LEA Name	2022-23 K-12 Enrollment	2021 SAIPE Poverty Percentage	2022-23 Poverty Percentage (if SAIPE missing)	High-Need LEA			Highest-Poverty LEA			FY2023 Updated Using 2021 SAIPE and 2022-23 Enrollment
						NEW (2021 SAIPE and 2022-23 FRM)	OLD (2020 SAIPE and 2021-22 FRM)	Change in Status?	NEW (2021 SAIPE and 2022-23 FRM)	OLD (2020 SAIPE and 2021-22 FRM)	Change in Status?	FY2019 Final Per Pupil from State/Local Sources	FY2022 Final Per Pupil from State/Local Sources	FY2023 Final Per Pupil from State/Local Sources	Change FY2019 to FY2023	Change FY2022 to FY2023	Maintained Equity for High-Need LEA (FY2022 to FY2023)	Maintained Equity for Highest-Poverty LEA (FY2019 to FY2023)
All LEAs			851059									8121.82	9014.17168651684	9595.86142008956		581.689733572717
0805550	0010	Mapleton 1	6554	14.6488719415316		YES	YES	No	NO	NO	No	8070.24407608064	8969.46586762752	9978.45786102171	1908.21378494107	1008.99199339418	Yes	-
0806900	0020	Adams 12 Five Star Schools	34631	9.53057059188925		YES	YES	No	NO	NO	No	7940.78081378373	8872.20451874333	9487.67089076846	1546.89007698472	615.466372025123	Yes	-
0801950	0030	Adams County 14	5293	17.8591549295775		YES	YES	No	YES	YES	No	8437.14347260015	9434.98781219455	10196.9571895385	1759.81371693831	761.969377343914	Yes	Yes
0802580	0040	School District 27J	21892	6.91075105183063		NO	NO	No	NO	NO	No	7841.63932517076	8714.16375357047	9319.89993927358	1478.26061410281	605.736185703103	-	-
0802430	0050	Bennett 29J	1225	11.3879003558719		YES	NO	Yes	NO	NO	No	8422.86613514821	9273.53265391878	9942.44858693115	1519.58245178294	668.915933012362	Yes	-
0806750	0060	Strasburg 31J	1121	6.3915857605178		NO	NO	No	NO	NO	No	8403.49508823659	9227.64645740484	9867.33710875352	1463.84202051694	639.690651348687	-	-
0807230	0070	Westminster Public Schools	7430	15.6599202938189		YES	YES	No	YES	NO	Yes	8326.38119836188	9417.36540512382	9993.36672299881	1666.98552463693	576.001317874985	Yes	Yes
0802070	0100	Alamosa RE-11J	2116	21.8684394681596		YES	YES	No	YES	YES	No	7916.7013442425	8641.79127562169	9244.63827086571	1327.93692662321	602.846995244017	Yes	Yes
0806420	0110	Sangre De Cristo Re-22J	250	19.5		YES	YES	No	YES	YES	No	10764.8237694841	12341.1906018493	13458.5690917522	2693.74532226806	1117.37848990284	Yes	Yes
0803780	0120	Englewood 1	2205	14.3491124260355		YES	YES	No	NO	NO	No	8407.65163346449	9312.0395508768	9941.58446365853	1533.93283019404	629.544912781732	Yes	-
0806540	0123	Sheridan 2	995	19.0513219284603		YES	YES	No	YES	NO	Yes	9555.51498226941	10693.5760090105	11351.0411008655	1795.52611859613	657.465091855071	Yes	Yes
0802910	0130	Cherry Creek 5	51171	8.40355883834145		NO	NO	No	NO	NO	No	8092.03312868751	9001.86514208588	9574.62078139704	1482.58765270953	572.755639311166	-	-
0805310	0140	Littleton 6	13032	5.27199896627471		NO	NO	No	NO	NO	No	7821.68973730185	8607.05815451629	9152.34948871692	1330.65975141507	545.291334200627	-	-
0803270	0170	Deer Trail 26J	301	14.3661971830986		YES	YES	No	NO	NO	No	14395.2767144678	13068.5554683422	13388.0349257558	-1007.24178871203	319.479457413514	Yes	-
0802340	0180	Adams-Arapahoe 28J	37302	18.4685793021997		YES	YES	No	YES	NO	Yes	8474.3462125782	9701.9524725056	10353.5067334147	1879.16052083647	651.554260909066	Yes	Yes
0802700	0190	Byers 32J	5626	16.078431372549		YES	NO	Yes	YES	NO	Yes	7765.12558636943	8576.09794927431	9169.62136114485	1404.49577477543	593.523411870543	Yes	Yes
0802190	0220	Archuleta County 50 Jt	1678	18.5164212910532		YES	YES	No	YES	NO	Yes	8210.9167671114	9101.03113634305	9678.62294986428	1467.70618275288	577.591813521225	Yes	Yes
0807110	0230	Walsh RE-1	164	23.7410071942446		YES	YES	No	YES	YES	No	14010.3644154528	15671.3046257249	16003.3432667906	1992.9788513378	332.038641065707	Yes	Yes
0806090	0240	Pritchett RE-3	48	35.1851851851852		YES	YES	No	YES	YES	No	16801.5555236437	18501.5538719446	19417.2811335496	2615.72560990586	915.727261604916	Yes	Yes
0806630	0250	Springfield RE-4	260	22.0338983050847		YES	YES	No	YES	YES	No	10546.3475814125	11846.9523814072	12722.6999788335	2176.35239742099	875.747597426274	Yes	Yes
0806990	0260	Vilas RE-5	196	24.5901639344262		YES	YES	No	YES	YES	No	16631.5288135334	15911.7317654053	16766.7839521805	135.255138647128	855.052186775245	Yes	Yes
0802760	0270	Campo RE-6	30	37.5		YES	YES	No	YES	YES	No	16428.4607813689	18115.7312840822	18851.7051783251	2423.24439695613	735.973894242848	Yes	Yes
0805250	0290	Las Animas RE-1	785	29.8148148148148		YES	YES	No	YES	YES	No	8240.91472258919	9289.66564119995	9691.63534145611	1450.72061886692	401.969700256162	Yes	Yes
0805580	0310	McClave Re-2	232	16.4179104477612		YES	YES	No	YES	YES	No	11231.6176234941	12691.6320257921	13314.9030231982	2083.28539970405	623.270997406053	Yes	Yes
0805370	0470	St Vrain Valley RE1J	31281	7.47632844469668		NO	NO	No	NO	NO	No	7916.72814932185	8819.71942415848	9399.85826495058	1483.13011562873	580.138840792108	-	-
0802490	0480	Boulder Valley Re 2	27679	6.13170159474969		NO	NO	No	NO	NO	No	8060.76311893875	8909.76044134242	9499.07822167077	1438.31510273202	589.317780328351	-	-
0802640	0490	Buena Vista R-31	950	10.7108081791626		YES	YES	No	NO	NO	No	8229.63238440854	8994.47189781788	9651.96595445255	1422.33357004401	657.494056634665	Yes	-
0806330	0500	Salida R-32	1258	12.5404530744337		YES	YES	No	NO	NO	No	7998.97649125334	8819.30014063329	9311.090396999	1312.11390574566	491.79025636571	Yes	-
0805040	0510	Kit Carson R-1	93	23.2758620689655		YES	YES	No	YES	YES	No	14822.6274132889	16277.0972682047	17573.746508794	2751.11909550503	1296.64924058928	Yes	Yes
0800001	0520	Cheyenne County Re-5	172	13.9013452914798		YES	YES	No	NO	NO	No	13797.6398253936	14817.9663781404	15967.1883578885	2169.54853249489	1149.22197974813	Yes	-
0803000	0540	Clear Creek RE-1	611	11.0769230769231		YES	YES	No	NO	NO	No	8739.69617736057	9777.16433449141	10480.4026632832	1740.70648592267	703.238328791826	Yes	-
0805100	0550	North Conejos RE-1J	988	20.2780996523754		YES	YES	No	YES	YES	No	8066.36875813985	9001.63914618202	9639.46965198831	1573.10089384846	637.830505806298	Yes	Yes
0806390	0560	Sanford 6J	359	15.7575757575758		YES	YES	No	YES	YES	No	9891.82490393179	11093.6748693372	11427.2317217845	1535.40681785271	333.556852447342	Yes	Yes
0802130	0580	South Conejos RE-10	152	23.2974910394265		YES	YES	No	YES	YES	No	13144.4556279496	15871.0460186772	16813.5318999819	3669.07627203224	942.485881304645	Yes	Yes
0806360	0640	Centennial R-1	168	34.375		YES	YES	No	YES	YES	No	12695.973207361	14156.520724501	15105.4434075441	2409.4702001831	948.922683043016	Yes	Yes
0804140	0740	Sierra Grande R-30	259	31.1827956989247		YES	YES	No	YES	YES	No	11211.2432490751	12283.5479139734	12975.8984828135	1764.65523373845	692.35056884012	Yes	Yes
0803210	0770	Crowley County RE-1-J	384	24.9537892791128		YES	YES	No	YES	YES	No	9067.28475308277	10141.1891383181	10902.2502587481	1834.96550566538	761.061120430044	Yes	Yes
0807200	0860	Custer County School District C-1	328	22.1978021978022		YES	YES	No	YES	YES	No	10160.0438769946	11353.0207110247	11985.3964996464	1825.35262265183	632.375788621712	Yes	Yes
0803330	0870	Delta County 50(J)	4397	18.7290969899666		YES	YES	No	YES	NO	Yes	7851.67228471097	8627.07486415454	9243.4626845093	1391.79039979833	616.387820354757	Yes	Yes
0803360	0880	Denver County 1	83021	15.2037432523798		YES	YES	No	NO	YES	Yes	8412.03098128088	9364.18246177731	9936.19184599617	1524.1608647153	572.009384218863	Yes	-
0803420	0890	Dolores County RE No.2	246	15.8176943699732		YES	YES	No	YES	NO	Yes	12400.7828153564	13646.5209974934	14233.2269151913	1832.44409983489	586.705917697853	Yes	Yes
0803450	0900	Douglas County Re 1	61359	2.38971384042599		NO	NO	No	NO	NO	No	7847.89200263738	8666.4410084158	9190.50149172991	1342.60948909254	524.06048331411	-	-
0803540	0910	Eagle County RE 50	6320	6.31176703122941		NO	NO	No	NO	NO	No	8436.35490202053	9381.41515805295	10039.8101374355	1603.455235415	658.394979382583	-	-
0803720	0920	Elizabeth School District	2335	5.28368794326241		NO	NO	No	NO	NO	No	8048.6123346322	8873.9500633774	9375.44076806228	1326.82843343008	501.490704684882	-	-
0805010	0930	Kiowa C-2	270	6.99029126213592		NO	NO	No	NO	NO	No	12319.5082472505	13230.4621488675	13645.0075416155	1325.49929436503	414.545392748021	-	-
0806600	0940	Big Sandy 100J	332	11.0144927536232		YES	YES	No	NO	NO	No	11265.0187205929	12563.0267873302	12978.1639452852	1713.14522469226	415.137157954981	Yes	-
0803690	0950	Elbert 200	253	11.7424242424242		YES	YES	No	NO	NO	No	12871.2772483187	13176.9297710599	13996.1395352048	1124.86228688609	819.209764144916	Yes	-
0801980	0960	Agate 300	71	11.9047619047619		YES	YES	No	NO	NO	No	18019.8436848836	19203.0446767542	19112.9627686669	1093.11908378327	-90.0819080873189	No	-
0802730	0970	Calhan RJ-1	408	13.6842105263158		YES	YES	No	NO	NO	No	9371.73300827287	10593.468662644	11388.8009359778	2017.06792770498	795.332273333877	Yes	-
0804530	0980	Harrison 2	12606	18.9512866159573		YES	YES	No	YES	YES	No	8274.09613261147	9061.02846997723	9455.54868982528	1181.45255721381	394.520219848053	Yes	Yes
0806480	0990	Widefield 3	9178	10.1205022330833		YES	YES	No	NO	NO	No	7716.30047954933	8527.51777472676	9074.19848694941	1357.89800740008	546.680712222653	Yes	-
0804080	1000	Fountain 8	7706	10.3681442524418		YES	YES	No	NO	NO	No	7716.50161644159	8593.66059083547	9126.10225656505	1409.60064012346	532.441665729588	Yes	-
0803060	1010	Colorado Springs 11	21759	14.2487431954071		YES	YES	No	NO	NO	No	8010.9417239946	8855.86824858344	9435.12398488791	1424.18226089331	579.255736304473	Yes	-
0802940	1020	Cheyenne Mountain 12	3609	5.25090532850491		NO	NO	No	NO	NO	No	7716.53555699742	8527.59003089493	9074.21938809977	1357.68383110235	546.629357204838	-	-
0805490	1030	Manitou Springs 14	1286	10.6710671067107		YES	YES	No	NO	NO	No	8266.20531105629	9110.06193918712	9615.41378715473	1349.20847609844	505.35184796761	Yes	-
0801920	1040	Academy 20	26229	4.75675675675676		NO	NO	No	NO	NO	No	7708.23193783034	8511.96516338449	9057.64541583132	1349.41347800098	545.680252446828	-	-
0803750	1050	Ellicott 22	893	15.6050955414013		YES	YES	No	NO	NO	No	8507.88003886393	9312.33271506164	10233.158138018	1725.27809915404	920.825422956334	Yes	-
0806060	1060	Peyton 23 Jt	599	8.81612090680101		NO	NO	No	NO	NO	No	8826.10133983746	9823.94506964499	10532.027195725	1705.92585588753	708.08212608	-	-
0804500	1070	Hanover 28	269	16.3434903047091		YES	YES	No	YES	YES	No	12387.0350194505	13295.168512516	13729.3566810079	1342.32166155739	434.188168491832	Yes	Yes
0805820	1080	Lewis-Palmer 38	6410	4.22326832548756		NO	NO	No	NO	NO	No	7719.05044161718	8532.08622084243	9073.8845401041	1354.83409848692	541.798319261674	-	-
0803870	1110	District 49	25190	7.16905790035752		NO	YES	Yes	NO	NO	No	7746.06487517001	8601.96098890457	9164.5866773276	1418.52180215759	562.625688423026	-	-
0803630	1120	Edison 54 JT	90	17		YES	YES	No	YES	NO	Yes	13463.219444295	15154.0184625256	17068.0389361945	3604.81949189944	1914.02047366884	Yes	Yes
0805670	1130	Miami/Yoder 60 JT	306	22.3776223776224		YES	YES	No	YES	NO	Yes	11284.4999294579	12337.1609426504	12721.0773191027	1436.57738964477	383.916376452207	Yes	Yes
0802790	1140	Canon City RE-1	3244	17.4461766889384		YES	YES	No	YES	YES	No	7716.5355568626	8526.84532563444	9079.14798954437	1362.61243268176	552.302663909932	Yes	Yes
0803960	1150	Fremont RE-2	1302	17.2678888231815		YES	YES	No	YES	YES	No	8070.26619454668	8796.61549536817	9457.88915738188	1387.6229628352	661.273662013708	Yes	Yes
0803120	1160	Cotopaxi RE-3	174	16.3934426229508		YES	YES	No	YES	NO	Yes	12981.439949179	14557.1900678063	15490.9405755426	2509.50062636364	933.750507736318	Yes	Yes
0804260	1180	Roaring Fork RE-1	5597	9.20454545454545		YES	NO	Yes	NO	NO	No	8383.28752323679	9410.31834356591	9984.63896835884	1601.35144512205	574.320624792932	Yes	-
0806240	1195	Garfield Re-2	4424	11.435696473103		YES	YES	No	NO	NO	No	7836.60182233523	8729.06305622834	9276.72883668234	1440.12701434711	547.665780453999	Yes	-
0804380	1220	Garfield 16	1114	15.3310104529617		YES	YES	No	NO	NO	No	8548.0086161353	9843.11510561316	10247.7150502112	1699.70643407586	404.599944597998	Yes	-
0804230	1330	Gilpin County RE-1	379	8.49056603773585		NO	NO	No	NO	NO	No	9624.87301590063	10617.4057307612	11566.1880501008	1941.31503420014	948.782319339582	-	-
0805070	1340	West Grand 1-JT	393	11.4503816793893		YES	YES	No	NO	NO	No	9907.46108299905	11025.3346508159	11790.6053795738	1883.14429657471	765.270728757838	Yes	-
0804320	1350	East Grand 2	1232	8.1786941580756		NO	YES	Yes	NO	NO	No	8186.33387032319	9063.17714011473	9549.13524243021	1362.80137210702	485.958102315477	-	-
0804470	1360	Gunnison Watershed RE1J	1988	10.6132075471698		YES	YES	No	NO	NO	No	8038.92486798223	8822.65797888799	9420.69039643063	1381.7655284484	598.032417542643	Yes	-
0804620	1380	Hinsdale County RE 1	72	14.8936170212766		YES	YES	No	NO	YES	Yes	16598.737562438	19117.3079639268	20177.0106341832	3578.2730717452	1059.70267025639	Yes	-
0807080	1390	Huerfano Re-1	454	28.5714285714286		YES	YES	No	YES	YES	No	8964.16785838211	9914.10347035418	10467.084757439	1502.91689905692	552.981287084856	Yes	Yes
0805160	1400	La Veta Re-2	215	25.6944444444444		YES	YES	No	YES	YES	No	12276.4780509505	13568.9541503054	13785.6375134009	1509.15946245038	216.683363095481	Yes	Yes
0807050	1410	North Park R-1	169	24.8554913294798		YES	YES	No	YES	YES	No	14089.3328284097	15906.2793396354	16455.7877121967	2366.45488378702	549.50837256134	Yes	Yes
0804800	1420	Jefferson County R-1	74783	6.80689170523663		NO	NO	No	NO	NO	No	7933.13219879809	8778.53033740144	9341.99686744827	1408.86466865018	563.46653004683	-	-
0803510	1430	Eads RE-1	184	18.2692307692308		YES	YES	No	YES	NO	Yes	12905.3001469435	13992.4167190936	14822.2068224178	1916.90667547434	829.790103324262	Yes	Yes
0806930	1440	Plainview RE-2	411	15.2173913043478	7.2992700729927	NO	YES	Yes	NO	YES	Yes	15973.2298711792	16496.0732771282	12945.7621087675	-3027.46776241173	-3550.31116836073	-	-
0802260	1450	Arriba-Flagler C-20	157	14.5161290322581		YES	YES	No	NO	NO	No	13439.6816132817	15102.4375504565	15799.1717562351	2359.49014295339	696.734205778623	Yes	-
0806510	1460	Hi-Plains R-23	118	30.188679245283		YES	YES	No	YES	YES	No	14247.6774511311	15101.1161011922	16274.7513467728	2027.07389564166	1173.63524558059	Yes	Yes
0806780	1480	Stratton R-4	201	13.2352941176471		YES	YES	No	NO	NO	No	12078.7772335458	13598.5779398033	14601.1747829263	2522.39754938055	1002.59684312306	Yes	-
0802460	1490	Bethune R-5	101	11.4035087719298		YES	YES	No	NO	NO	No	15220.3659548972	16899.6539988822	18009.6735463609	2789.30759146373	1110.01954747871	Yes	-
0802670	1500	Burlington RE-6J	710	16.6666666666667		YES	YES	No	YES	NO	Yes	8423.56259780676	9472.87125283221	9985.49481927559	1561.93222146883	512.623566443384	Yes	Yes
0805190	1510	Lake County R-1	902	14.3365983971505		YES	YES	No	NO	NO	No	8500.84227221333	9562.30104592886	10152.7776450902	1651.93537287685	590.476599161324	Yes	-
0803480	1520	Durango 9-R	5413	10.0813910469848		YES	YES	No	NO	NO	No	7974.05225691869	8759.78138396149	9386.36083043929	1412.30857352061	626.579446477803	Yes	-
0802400	1530	Bayfield 10 Jt-R	1281	8.72656755009696		NO	YES	Yes	NO	NO	No	8406.97572070794	9323.19641457624	9950.40492302541	1543.42920231746	627.208508449166	-	-
0804770	1540	Ignacio 11 JT	641	20.6602768903088		YES	YES	No	YES	YES	No	9188.687814814	9810.53309230062	10960.5994354772	1771.91162066315	1150.06634317654	Yes	Yes
0803990	1550	Poudre R-1	29206	9.1050213844448		NO	NO	No	NO	NO	No	7714.14403099769	8521.68157656087	9066.26410686273	1352.12007586504	544.582530301863	-	-
0805400	1560	Thompson R2-J	14691	9.18198719272877		NO	NO	No	NO	NO	No	7716.02982657759	8527.12946079188	9073.6099088617	1357.58008228411	546.480448069822	-	-
0803810	1570	Estes Park R-3	1014	11.1981205951449		YES	NO	Yes	NO	NO	No	8470.37865792488	9509.12770215727	10044.7535440048	1574.3748860799	535.625841847508	Yes	-
0806960	1580	Trinidad 1	796	27.5402943237561		YES	YES	No	YES	YES	No	8616.48190651339	9750.81815327184	10461.0761368302	1844.59423031679	710.257983558338	Yes	Yes
0807260	1590	Primero Reorganized 2	235	30.952380952381		YES	YES	No	YES	YES	No	13485.7343390304	13759.406121266	13855.0562120377	369.321873007357	95.6500907717273	Yes	Yes
0804650	1600	Hoehne Reorganized 3	307	19.6		YES	YES	No	YES	YES	No	9782.67742042075	11102.7588178625	11915.3836309885	2132.70621056775	812.62481312598	Yes	Yes
0802010	1620	Aguilar Reorganized 6	107	35.036496350365		YES	YES	No	YES	YES	No	15040.3013440364	17105.5485024116	18067.3017446129	3027.00040057643	961.753242201234	Yes	Yes
0802520	1750	Branson Reorganized 82	442	15.7894736842105		YES	YES	No	YES	YES	No	7648.74500236804	8489.34897743186	9145.96517715107	1497.22017478303	656.616199719205	Yes	Yes
0804980	1760	Kim Reorganized 88	30	17.3913043478261		YES	YES	No	YES	YES	No	15655.3888549236	16833.1954171697	17798.6782868961	2143.28943197255	965.482869726417	Yes	Yes
0804740	1780	Genoa-Hugo C113	196	16.8831168831169		YES	YES	No	YES	YES	No	13275.2898292615	14318.2784280439	15085.0226811528	1809.73285189124	766.744253108889	Yes	Yes
0805280	1790	Limon RE-4J	457	17.8649237472767		YES	YES	No	YES	YES	No	8972.69835545796	9923.20309900195	10543.9511267296	1571.25277127168	620.748027727688	Yes	Yes
0804890	1810	Karval RE-23	37	25.9259259259259		YES	YES	No	YES	YES	No	16829.1103365493	18345.3943286726	19372.0765185937	2542.96618204438	1026.68218992108	Yes	Yes
0806690	1828	Valley RE-1	1841	17.7392040643522		YES	YES	No	YES	NO	Yes	7877.38898194713	8840.31874177334	9359.56743353642	1482.1784515893	519.248691763089	Yes	Yes
0803930	1850	Frenchman RE-3	201	13.9393939393939		YES	YES	No	NO	YES	Yes	13325.7491832237	13952.7796717396	14686.8392027988	1361.09001957513	734.059531059158	Yes	-
0805640	1860	Buffalo RE-4J	314	14.5454545454545		YES	YES	No	NO	NO	No	10721.2529130314	11779.0302104846	12300.4045628426	1579.15164981121	521.374352357929	Yes	-
0806030	1870	Plateau RE-5	160	16.3265306122449		YES	YES	No	YES	NO	Yes	14126.2052788601	15605.4653643434	16181.3566972882	2055.15141842812	575.891332944799	Yes	Yes
0803240	1980	De Beque 49JT	156	10.062893081761		YES	NO	Yes	NO	NO	No	13831.0521303988	15422.1503780987	16547.2920008387	2716.23987043998	1125.14162274008	Yes	-
0803030	1990	Plateau Valley 50	290	13.6363636363636		YES	YES	No	NO	NO	No	9150.98917281995	10624.8701947616	11702.1613495128	2551.17217669289	1077.29115475121	Yes	-
0804350	2000	Mesa County Valley 51	20056	12.8696153529363		YES	YES	No	NO	NO	No	7716.29375714117	8527.28690145347	9074.04630966807	1357.75255252691	546.759408214601	Yes	-
0803150	2010	Creede School District	86	14.9425287356322		YES	YES	No	NO	NO	No	16053.898482976	17957.2863819288	19024.3130037045	2970.41452072852	1067.02662177568	Yes	-
0805730	2020	Moffat County RE: No 1	1971	11.878453038674		YES	YES	No	NO	NO	No	7716.53555562902	8527.59003270489	9074.21938809977	1357.68383247075	546.62935539488	Yes	-
0803090	2035	Montezuma-Cortez RE-1	2388	21.7540574282147		YES	YES	No	YES	YES	No	7867.30854152981	8756.33345113997	9306.3391358703	1439.03059434049	550.005684730329	Yes	Yes
0803390	2055	Dolores RE-4A	628	19.3069306930693		YES	YES	No	YES	NO	Yes	8727.88203918857	9505.88713882907	10233.5175692061	1505.6355300175	727.630430377003	Yes	Yes
0805460	2070	Mancos Re-6	468	13.3640552995392		YES	YES	No	NO	NO	No	9053.06814113557	10154.7841531997	10692.9624912684	1639.89435013281	538.178338068716	Yes	-
0805790	2180	Montrose County RE-1J	5739	16.8406509057415		YES	YES	No	YES	NO	Yes	8101.67193284407	8996.38800043096	9534.10174388087	1432.4298110368	537.713743449913	Yes	Yes
0805850	2190	West End RE-2	237	27.7056277056277		YES	YES	No	YES	NO	Yes	12805.6281010775	14368.7844834608	15098.9350603067	2293.30695922913	730.150576845914	Yes	Yes
0802610	2395	Brush RE-2(J)	1281	15.0392017106201		YES	YES	No	NO	NO	No	8391.67719616891	9250.55658886716	10004.3344603824	1612.65726421347	753.777871515229	Yes	-
0804050	2405	Fort Morgan Re-3	3184	15.058611361587		YES	YES	No	NO	NO	No	8181.6479449312	8832.41487547003	9666.56040550372	1484.91246057252	834.145530033693	Yes	-
0807140	2505	Weldon Valley RE-20(J)	204	16.7832167832168		YES	YES	No	YES	NO	Yes	13020.9662585702	14453.6060063057	15334.7946444189	2313.82838584874	881.188638113254	Yes	Yes
0807290	2515	Wiggins RE-50(J)	781	12.4108416547789		YES	YES	No	NO	NO	No	8760.96948802114	9473.84684977212	10016.3534728167	1255.38398479555	542.506623044568	Yes	-
0805130	2520	East Otero R-1	1356	25.993690851735		YES	YES	No	YES	YES	No	8504.09602980778	9453.87539986236	10028.182660888	1524.08663108024	574.307261025657	Yes	Yes
0806270	2530	Rocky Ford R-2	632	27.7356446370531		YES	YES	No	YES	YES	No	8994.61853680236	10067.1955865519	10570.310523873	1575.69198707068	503.114937321105	Yes	Yes
0805520	2535	Manzanola 3J	163	30.4		YES	YES	No	YES	YES	No	15181.6731243596	16264.2481164653	17235.555131481	2053.88200712142	971.307015015675	Yes	Yes
0804110	2540	Fowler R-4J	347	23.5457063711911		YES	YES	No	YES	YES	No	9735.61838091009	10919.21992409	11568.2225581303	1832.60417722024	649.00263404036	Yes	Yes
0802880	2560	Cheraw 31	218	22.6666666666667		YES	YES	No	YES	NO	Yes	12648.2703957907	13641.5847849095	14507.11630911	1858.84591331931	865.531524200469	Yes	Yes
0806840	2570	Swink 33	314	25.4826254826255		YES	YES	No	YES	YES	No	10060.9227396136	11506.2922820391	12460.1180749188	2399.19533530518	953.825792879697	Yes	Yes
0805970	2580	Ouray R-1	160	11.2359550561798		YES	YES	No	NO	NO	No	15497.3082823411	16886.788340891	17836.3212148535	2339.01293251232	949.53287396246	Yes	-
0806210	2590	Ridgway R-2	312	5.17241379310345		NO	NO	No	NO	NO	No	11277.0052855809	12475.1200429472	13328.0702753924	2051.0649898115	852.950232445199	-	-
0802370	2600	Platte Canyon 1	725	8.06324110671937		NO	YES	Yes	NO	NO	No	8699.137564515	9660.28956799544	10359.3977026377	1660.26013812266	699.108134642218	-	-
0803840	2610	Park County RE-2	533	13.4349030470914		YES	YES	No	NO	NO	No	9027.95321124024	10017.1170924977	10713.3082479295	1685.35503668924	696.191155431794	Yes	-
0804710	2620	Holyoke Re-1J	558	13.0503144654088		YES	YES	No	NO	NO	No	8616.18220001924	9705.32073388968	10399.7401855269	1783.55798550766	694.419451637226	Yes	-
0804560	2630	Haxtun RE-2J	306	20.1892744479495		YES	YES	No	YES	NO	Yes	9918.61186853092	11067.5694867462	11685.0410157148	1766.42914718389	617.47152896865	Yes	Yes
0802280	2640	Aspen 1	1549	5.24079320113314		NO	NO	No	NO	NO	No	10514.9629863522	11605.923074747	12295.0262292221	1780.06324286993	689.103154475104	-	-
0804290	2650	Granada RE-1	198	28.1437125748503		YES	YES	No	YES	YES	No	12857.1167942779	14708.725703225	15147.4987241846	2290.38192990678	438.773020959659	Yes	Yes
0805220	2660	Lamar Re-2	1397	23.6565420560748		YES	YES	No	YES	YES	No	8160.65709056005	9214.47344412151	9727.18609560148	1566.52900504143	512.712651479967	Yes	Yes
0804680	2670	Holly RE-3	251	18.1159420289855		YES	YES	No	YES	YES	No	10379.9934021661	11589.4529730404	12580.8844882711	2200.89108610505	991.431515230763	Yes	Yes
0807320	2680	Wiley RE-13 Jt	249	13.9896373056995		YES	YES	No	NO	YES	Yes	11474.7288620774	12176.5832395544	12887.3454806549	1412.61661857758	710.762241100538	Yes	-
0806120	2690	Pueblo City 60	14422	20.3556564510026		YES	YES	No	YES	YES	No	8376.53443575866	9129.10049974367	9740.55835202722	1364.02391626857	611.457852283553	Yes	Yes
0806150	2700	Pueblo County 70	10310	11.5882048629074		YES	YES	No	NO	NO	No	7710.90605232404	8520.2359076698	9067.65604543384	1356.7499931098	547.420137764044	Yes	-
0805610	2710	Meeker RE-1	677	10.6293706293706		YES	YES	No	NO	NO	No	8411.95618178665	9323.35015356213	9893.63976481005	1481.68358302339	570.289611247914	Yes	-
0806180	2720	Rangely RE-4	457	11.6424116424116		YES	YES	No	NO	NO	No	8517.34838018733	9564.88063933595	10142.2020565023	1624.85367631499	577.321417166368	Yes	-
0803300	2730	Upper Rio Grande School District C-7	386	18.7376725838264		YES	YES	No	YES	YES	No	9212.281610576	10124.0293036926	10933.895476988	1721.613866412	809.866173295388	Yes	Yes
0805760	2740	Monte Vista C-8	979	20.5372616984402		YES	YES	No	YES	YES	No	8237.09250699961	9239.40030528386	9729.02619866793	1491.93369166832	489.625893384065	Yes	Yes
0806450	2750	Sargent RE-33J	322	20.1149425287356		YES	YES	No	YES	NO	Yes	9477.59602814913	10801.6462340988	11709.3331077378	2231.7370795887	907.686873639037	Yes	Yes
