Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents High Need; High Poverty; Summary (Department of Education file name: Alabama-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

High Need; High Poverty; Summary (Department of Education file name: Alabama-FY23-MOEquity-Data.xlsx)

Summary

A Department of Education spreadsheet of Alabama FY23 MOEquity data. It flags high-need and high-poverty districts using thresholds of 0.5 and 0.2 and lists each district by number and name with its total formula count of the 5-17 population, percent formula and ADM figures. For each of two fiscal years it gives the district's foundation, career tech O & M, state ESL, state preschool and advancement and technology allocations, a total and a per pupil amount. Final columns show the variance between the years and any additional allocation needed, and the sheet ends with a total row.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“High Need; High Poverty; Summary (Department of Education file name: Alabama-FY23-MOEquity-Data.xlsx).” Original at www.ed.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/alabama-fy23-moequity-data-xlsx-department-of-education-spreadsheet-3307cb7177/, SHA-256 8555a5c98f28fe90cdb8cfcf73490d8d82478ea7f7b710fc6125cdd61f1e89cc.

Full text

Text extracted from the spreadsheet file: one line per row, cells separated by tabs, each sheet headed by its name. Numbers appear as stored, without the workbook’s formatting.

Sheet: High Need
								High Need	High Poverty
								0.5	0.2
DistrictNumber	DistrictName	Total Formula Count	5-17 Pop.	Percent Formula	K12ADM	ADM_GrdPK	FY 2023 ADM Total	370545.47	148218.188		FY 2022 Foundation Allocation	FY 2022 Career Tech O & M Allocation	FY 2022 State ESL Allocation	FY 2022 Transportion Operations Allocation	FY 2022 State Preschool	FY 2022 Advancement and Technology	Total FY 2022	FY 2021 ADM	FY 2022 Per Pupil		FY 2023 Foundation Allocation	FY 2023 Career Tech O & M Allocation	FY 2023 State ESL Allocation	FY 2023 Transportion Operations Allocation	FY 2023 State Preschool	FY 2023 Advancement and Technology	Total FY 2023	FY 2022 ADM	FY 2023 Per Pupil		FY 2023, FY 2022 Variance	Additional Allocation Needed
60	Sumter County	533	1098	0.485428051001822	955.8	34.95	990.75	990.75	990.75		6527235	16950	0	1427459	30298	322392	8324334	1138.25	7313.27388535032		6358128	19163	0	1550311	67612	719573	8714787	1035.9	8412.7686070084		1099.49472165808
808	Breakthrough Charter School	63	143	0.440559440559441	237.7	41.15	278.85	278.85	278.85		1891915	0	0	141800	0	68826	2102541	270	7787.18888888889		1000198	0	0	107541	7512	0	1115251	126.94	8785.6546399874		998.465751098506
191	Selma City	1316	3023	0.435329143235197	2476.6	87.3	2563.9	2563.9	2563.9		16169356	42376	716	265230	15149	757428	17250255	2674.2	6450.62261610949		14418131	47908	902	264560	22537	1532309	16286347	2295.9	7093.66566488087		643.043048771383
53	Perry County	501	1162	0.431153184165232	887.4	37.6	925	925	925		6600603	22600	0	913784	55545	318116	7910648	1123.15	7043.2693763077		6509225	25551	0	968725	60099	722260	8285860	1030.65	8039.45083199922		996.181455691518
32	Greene County	522	1280	0.4078125	858.6	43.5	902.1	902.1	902.1		5070540	14125	716	784013	50496	258608	6178498	913.05	6766.87804610919		5233743	15969	677	838440	37562	578280	6704671	889.25	7539.69187517571		772.813829066516
165	Lanett City	362	915	0.395628415300546	921.15	31.35	952.5	952.5	952.5		5866087	8475	55821	338701	35347	267133	6571564	943.15	6967.67640354132		6116017	12776	77244	350389	30050	597451	7183927	925.15	7765.14835432092		797.471950779597
44	Macon County	865	2191	0.39479689639434	1699.15	68.2	1767.35	1767.35	1767.35		12225268	26838	3936	1456355	10099	537340	14259836	1897.15	7516.45151938434		11522580	35452	4962	1510486	45074	1048357	14166911	1783.7	7942.42922016034		425.977700776001
146	Geneva City	381	969	0.393188854489164	1221.9	23.2	1245.1	1245.1	1245.1		7812711	9888	2147	417883	35347	348917	8626893	1231.9	7002.91663284357		8159087	11179	1353	455711	37562	770976	9435868	1197.5	7879.63924843424		876.722615590664
43	Lowndes County	583	1522	0.383048620236531	1152.85	10.4	1163.25	1163.25	1163.25		7774928	25425	1789	1449891	10099	369919	9632051	1306.05	7374.94812602887		7541251	28745	3157	1495699	37562	791189	9897603	1154.9	8570.09524634167		1195.14712031281
197	Tarrant City	476	1291	0.36870642912471	1235.6	18.45	1254.05	1254.05	1254.05		7185658	5650	200742	423872	25248	335237	8176407	1183.6	6908.08296721866		7979154	6388	248084	430011	37562	736388	9437587	1257.45	7505.33778679073		597.254819572071
6	Bullock County	557	1511	0.368630046326936	1336.75	43.5	1380.25	1380.25	1380.25		8552322	16951	88026	882111	15149	392706	9947265	1386.5	7174.37071763433		8976538	19163	104308	950327	37562	823795	10911693	1382.5	7892.72549728752		718.354779653191
3	Barbour County	583	1598	0.364831038798498	673.05	31.75	704.8	704.8	704.8		3148181	14126	17891	770333	5050	183168	4138749	646.7	6399.797433122		3732087	9582	10825	786718	7512	408376	4955100	694.15	7138.37066916373		738.573236041721
24	Dallas County	1077	3033	0.355093966369931	2392.4	77.15	2469.55	2469.55	2469.55		16438096	34324	5367	3016699	35347	775583	20305416	2738.3	7415.33652266004		15529282	32929	3608	3218963	22537	1558498	20365817	2507.45	8122.12287383597		706.786351175925
800	MAEF Public Charter Schools	200	573	0.349040139616056	627.55	0	627.55	627.55	627.55		3173766	0	0	0	0	93057	3266823	328.55	9943.15324912494		4481569	0	451	0	0	313014	4795034	446.3	10743.970423482		800.81717435702
133	Eufaula City	733	2120	0.345754716981132	5959.15	119.35	6078.5	6078.5	6078.5		36425145	42376	67272	441068	25248	1805808	38806917	6375.65	6086.73892073749		40932294	44715	50068	458331	45074	2855143	44385625	6372.55	6965.12777459573		878.388853858233
114	Birmingham City	9800	28895	0.339159024052604	19894.35	852.9	20747.25	20747.25	20747.25		105302023	192103	481100	5834072	424165	5896603	118130066	20818.75	5674.21511858301		104928250	223573	473389	6396388	1044222	10108553	123174375	20001.66	6158.20761876764		483.992500184634
121	Chickasaw City	325	981	0.331294597349643	2462.6	80.45	2543.05	2543.05	2543.05		15818104	14125	11808	266298	20198	762271	16892804	2691.3	6276.81938096831		16292426	15969	10600	281187	0	750102	17350284	2491.35	6964.20976578963		687.390384821327
18	Conecuh County	597	1812	0.329470198675497	1361.9	80.85	1442.75	1442.75	1442.75		10914693	12910	14313	1210896	35347	447469	12635628	1579.85	7997.99221445074		10314624	17790	11051	1287670	75124	1031724	12737983	1372.6	9280.18577881393		1282.19356436319
192	Sheffield City	432	1322	0.3267776096823	978.9	47.8	1026.7	1026.7	1026.7		5744020	11300	5725	93940	70694	277316	6202995	979.1	6335.40496374221		6158348	15969	4060	97397	67612	640352	6983738	968.8	7208.64781172585		873.242847983634
144	Gadsden City	1690	5280	0.320075757575758	4728.15	144.45	4872.6	4872.6	4872.6		27960759	59326	201278	834155	111091	1366596	30533205	4824.95	6328.19096570949		28138729	67072	255639	792238	150248	2522150	31926076	4684.95	6814.60335755985		486.412391850356
66	Wilcox County	526	1678	0.313468414779499	1134.65	98.95	1233.6	1233.6	1233.6		7385171	19775	716	1506240	40397	375032	9327331	1324.1	7044.27988822596		7085858	19163	226	1602123	15025	815599	9537994	1211.75	7871.25562203425		826.975733808283
171	Midfield City	344	1100	0.312727272727273	999.2	30.15	1029.35	1029.35	1029.35		6315048	9888	13955	322980	5050	287031	6953952	1013.4	6862.00118413262		6400127	11179	9698	359737	0	654561	7435302	995.1	7471.91438046427		609.913196331651
188	Roanoke City	321	1039	0.308950914340712	1360.1	75.2	1435.3	1435.3	1435.3		8637177	2825	2147	153478	35347	394971	9225945	1394.5	6615.95195410541		9020430	3194	1804	136534	37562	860734	10060258	1366.9	7359.90782061599		743.955866510578
54	Pickens County	847	2742	0.308898614150255	2291.4	62.2	2353.6	2353.6	2353.6		13985000	35313	21112	1684333	90893	654684	16471335	2311.45	7125.97503731424		14862522	51102	12630	1789357	90149	1308242	18114002	2279.65	7945.95749347488		819.982456160635
168	Linden City	181	589	0.307300509337861	411.45	18	429.45	429.45	429.45		3312362	5650	0	143493	10099	135500	3607104	478.4	7539.93311036789		3194451	6388	0	175639	0	386077	3762555	423.75	8879.18584070797		1339.25273034007
807	LIFE Academy	85	277	0.306859205776173	304.65	0	304.65	304.65	304.65		2008644	0	18786	0	0	36537	2063967	270	7644.32222222222		2199801	0	0	0	0	0	2199801	208.15	10568.3449435503		2924.0227213281
113	Bessemer City	1252	4129	0.303221118914992	3082.05	121.6	3203.65	3203.65	3203.65		17113648	36726	102518	1428615	106041	914595	19702143	3229.1	6101.43476510483		18584385	38327	152008	1459024	127711	1742901	22104356	3290.75	6717.1179822229		615.683217118069
128	Demopolis City	338	1117	0.30259623992838	1961.2	84.45	2045.65	2045.65	2045.65		12425159	23307	22185	80827	30298	581468	13163244	2052.95	6411.86779999513		13024258	26350	15562	86311	37562	1218437	14408480	2019.9	7133.26402297143		721.396222976305
7	Butler County	940	3205	0.293291731669267	2722.1	146.4	2868.5	2868.5	2868.5		16333086	31076	5010	1503220	55545	800224	18728161	2825.3	6628.7335858139		17012291	35133	5638	1610877	240396	1471123	20375458	2762.35	7376.13191666516		747.398330851262
13	Clarke County	826	2824	0.292492917847025	2103.2	48.45	2151.65	2151.65	2151.65		12591443	22600	3578	2065473	80793	631841	15395728	2230.8	6901.43804913036		13151519	25551	4060	2189425	90149	1219707	16680411	2160.25	7721.51880569378		820.080756563429
33	Hale County	713	2463	0.28948436865611	2169	127.8	2296.8	2296.8	2296.8		13840220	14125	7514	1350260	60595	643213	15915927	2270.95	7008.48851802109		13729317	15969	4736	1397222	52587	1283044	16482875	2202.2	7484.731177913		476.242659891904
182	Ozark City	778	2703	0.287828338882723	1964.75	57	2021.75	2021.75	2021.75		11606699	20482	6083	1415643	106041	551459	13706407	1947	7039.75706214689		12626877	41521	6991	1508020	67612	1145882	15396903	2025.3	7602.28262479633		562.525562649434
184	Phenix City	1856	6453	0.28761816209515	7082.65	54.7	7137.35	7137.35	7137.35		42819512	70626	65125	2290919	60595	2003493	47310270	7073.6	6688.28743496946		44307686	86235	47361	2476664	60099	3615069	50593114	7005.6	7221.81026607286		533.522831103392
55	Pike County	654	2290	0.285589519650655	2048	78.3	2126.3	2126.3	2126.3		12438155	33900	10019	1724186	50496	595445	14852201	2102.3	7064.7390952766		12657315	38327	6766	1890309	82636	1175934	15851287	2062.4	7685.84513188518		621.106036608581
31	Geneva County	937	3304	0.283595641646489	2642.65	109.85	2752.5	2752.5	2752.5		15811378	28250	26121	1269414	55545	719092	17909800	2538.85	7054.29623648502		17347825	31939	16915	1370306	90149	1415356	20272490	2615.25	7751.64515820667		697.348921721649
50	Monroe County	903	3225	0.28	2951.65	96.45	3048.1	3048.1	3048.1		17024992	36726	1789	2029734	65645	865737	20024623	3056.6	6551.27363737486		17922981	41521	1128	2103332	105173	1639776	21813911	3036.25	7184.49106628242		633.217428907559
116	Brewton City	237	849	0.279151943462898	1177.65	44	1221.65	1221.65	1221.65		7012966	2825	3220	258719	25248	324418	7627396	1145.4	6659.15488039113		7650199	3194	3383	276593	22537	702081	8657987	1159.8	7465.0689774099		805.914097018769
194	Talladega City	639	2291	0.27891750327368	1498.75	48.55	1547.3	1547.3	1547.3		11044885	33900	6441	698604	30298	510829	12324957	1803.55	6833.72071747387		11060115	38327	3383	686877	37562	997574	12823838	1699.05	7547.65192313352		713.931205659645
46	Marengo County	371	1340	0.276865671641791	880.45	65.2	945.65	945.65	945.65		5051127	14125	3936	1158274	35347	258353	6521162	912.15	7149.22107109576		5280632	15969	2481	1238914	45074	575502	7158572	910.35	7863.53819959356		714.3171284978
12	Choctaw County	496	1799	0.275708727070595	1031.7	54.8	1086.5	1086.5	1086.5		4797483	19775	716	1325244	25248	303274	6471740	1070.75	6044.11860845202		3943086	25551	677	1288306	30050	643312	5930982	1012.9	5855.44673709152		-188.6718713605	191105.738501051
102	Alexander City	708	2579	0.27452500969368	2782.75	92.9	2875.65	2875.65	2875.65		15614790	35652	36498	1057785	40397	808197	17593319	2853.45	6165.63072771557		16695851	31971	23004	1220243	15025	1529311	19515405	2826.55	6904.31975376342		738.689026047849
801	University Charter School	154	562	0.274021352313167	605.3	54	659.3	659.3	659.3		3697148	0	5725	0	0	135386	3838259	478	8029.83054393305		3912889	0	4962	0	7512	328916	4254279	530.65	8017.10920569113		-12.7213382419204	6750.57813807484
137	Fairfield City	512	1879	0.272485364555615	1387.4	63.55	1450.95	1450.95	1450.95		9186923	13249	11093	367080	15149	434525	10028019	1534.15	6536.53097806603		9519424	14979	6315	358011	37562	949670	10885961	1511.3	7203.04439886191		666.513420795877
126	Daleville City	473	1740	0.27183908045977	1090.7	40	1130.7	1130.7	1130.7		6545338	16950	32205	516280	40397	307268	7458438	1084.85	6875.08687837028		7474521	19163	22553	559648	15025	677103	8768013	1127.3	7777.88787368048		902.800995310194
180	Opp City	287	1092	0.262820512820513	1261.3	48.4	1309.7	1309.7	1309.7		7752174	12713	2147	494041	35347	347799	8644221	1227.95	7039.55454212305		8212326	11179	1579	521647	82636	774085	9603452	1208	7949.87748344371		910.322941320659
19	Coosa County	333	1274	0.26138147566719	793.65	0	793.65	793.65	793.65		3490914	5650	5010	953719	15149	220994	4691436	780.25	6012.73438000641		3743164	11690	2932	1024647	37562	486797	5306792	770.9	6883.89155532495		871.157175318537
51	Montgomery County	9165	35095	0.261148311725317	25745.85	681.05	26426.9	26426.9	26426.9		151431750	138766	927491	8549447	166636	7790073	169004163	27503.9	6144.73449219929		150442459	191921	1196892	9454753	240396	13152567	174678988	26381.55	6621.25568816086		476.521195961567
805	i3 Academy	194	743	0.261103633916555	614.35	0	614.35	614.35	614.35		3313118	0	2147	120833	0	116778	3552876	412.3	8617.21076885763		4089493	0	3157	186075	0	255142	4533867	514.4	8813.89385692068		196.683088063057
105	Anniston City	769	2957	0.260060872505918	1755.5	110.8	1866.3	1866.3	1866.3		9881688	16950	10735	1299920	45446	492475	11747214	1738.75	6756.12595255212		9578550	22357	7894	1101641	22537	946256	11679235	1750.55	6671.75173516895		-84.3742173831743	147701.286240116
803	Legacy Prep	130	506	0.256916996047431	402.3	0	402.3	402.3	402.3		2008308	0	0	0	0	71574	2079882	252.7	8230.63711911357		2557117	0	451	0	0	256190	2813758	350.55	8026.69519326772		-203.941925845851	71491.8421052634
802	LEAD Academy	112	438	0.255707762557078	683.2	18.45	701.65	701.65	701.65		3231379	0	3220	0	0	128348	3362947	453.15	7421.26668873441		4063278	0	1804	0	0	391528	4456610	545.8	8165.28032246244		744.013633728026
109	Attalla City	232	921	0.251900108577633	1466.85	52	1518.85	1518.85	1518.85		9036457	22600	15387	481443	30298	407958	9994143	1440.35	6938.69059603569		9696081	25551	11953	505793	22537	913922	11175837	1449.3	7711.19643966053		772.50584362484
199	Troy City	559	2223	0.251461988304094	1693.1	54.2	1747.3	1747.3	1747.3		8860803	16950	8230	82976	80793	466092	9515844	1645.6	5782.59844433641		9081085	19163	6991	81710	67612	969272	10225833	1638.1	6242.49618460412		459.897740267703
27	Escambia County	1251	5025	0.248955223880597	4006.5	152.4	4158.9	4158.9	4158.9		22737268	63563	10019	3238134	90893	1153999	27293876	4074.35	6698.95222550836		23683304	71863	5864	3452315	112686	2061334	29387366	4029.45	7293.1457146757		594.193489167336
49	Mobile County	15921	64080	0.248455056179775	49450.95	1697.35	51148.3	51148.3	51148.3		271075447	468957	595069	27395784	1368439	14529895	315433591	51299.75	6148.83290854244		275764634	549350	454445	29827229	2253718	24404044	333253420	49923.3	6675.30832296743		526.475414424993
198	Thomasville City	206	846	0.243498817966903	998.85	47.75	1046.6	1046.6			6708634	8475	2147	418221	5050	301476	7444003	1064.4	6993.61424276588		6975014	12776	1353	437870	22537	696221	8145771	1038.2	7846.05182045849		852.437577692608
21	Crenshaw County	563	2330	0.241630901287554	2130.45	83.75	2214.2	2214.2			12506595	37856	9661	1205389	55545	606166	14421212	2140.15	6738.41179356587		13285995	36730	8796	1268568	112686	1182436	15895211	2150.35	7391.91805985072		653.50626628485
56	Randolph County	598	2502	0.239008792965627	1996.6	65.75	2062.35	2062.35			11344346	36726	31131	1435967	35347	562788	13446305	1987	6767.13890286865		12135755	38327	22328	1549276	112686	1086777	14945149	1954.35	7647.12001432701		879.981111458368
104	Andalusia City	351	1471	0.238613188307274	1772.55	78.75	1851.3	1851.3			9916550	11300	3578	526119	85843	488354	11031744	1724.2	6398.18118547732		10658393	12776	2932	571323	172785	991745	12409954	1759.05	7054.91827975328		656.737094275953
23	Dale County	554	2338	0.236954662104363	3169.1	70	3239.1	3239.1			20742021	25425	18965	1698715	15149	957731	23458006	3381.4	6937.36499674691		20071914	35133	13757	1831432	7512	1804191	23763939	3143.3	7560.18801896096		622.823022214055
57	Russell County	1024	4340	0.235944700460829	3524.35	108.3	3632.65	3632.65			18939223	28250	9661	2370888	40397	962136	22350555	3396.95	6579.5949307467		21847611	41521	8796	2629634	67612	1755128	26350302	3550	7422.62028169014		843.025350943441
141	Florence City	1197	5078	0.235722725482473	4435.9	171.5	4607.4	4607.4			24723734	48026	60473	1669439	111091	1267973	27880736	4476.75	6227.89657675769		26998099	56692	65404	1868331	255421	2128321	31372268	4529.5	6926.20995694889		698.313380191198
14	Clay County	456	1944	0.234567901234568	1756.7	13.55	1770.25	1770.25			10887222	18306	9304	1533796	25248	508393	12982269	1794.95	7232.66330538455		11711160	20185	5187	1650179	30050	1037725	14454486	1791.65	8067.69514135015		835.031835965601
189	Russellville City	414	1766	0.234428086070215	2518.15	82	2600.15	2600.15			15062339	31245	342979	962009	60595	691675	17150842	2442.05	7023.13302348437		16067945	35324	408549	1024932	112686	1356697	19006133	2442.9	7780.15186868067		757.018845196299
115	Boaz City	414	1767	0.234295415959253	2337.45	109.55	2447	2447			14270001	24013	158876	900305	75744	662048	16090987	2337.45	6883.99195704721		15243041	27148	168923	963896	90149	1295994	17789151	2332.95	7625.17456439272		741.182607345512
4	Bibb County	739	3203	0.230721198876054	2957.45	113.5	3070.95	3070.95			19028125	36727	28268	2060050	121190	864476	22138836	3052.15	7253.5216159101		18794120	41521	24132	2167389	195322	1702278	22924762	2938.05	7802.71336430626		549.191748396162
62	Tallapoosa County	746	3236	0.23053152039555	2666.95	102.95	2769.9	2769.9			12516078	33900	3220	1998874	70694	760359	15383125	2684.55	5730.24342999758		13244214	38327	2932	2096607	120198	1308333	16810611	2703.05	6219.12691219178		488.883482194205
9	Chambers County	929	4052	0.229269496544916	2963.72	149.79	3113.51	3113.51			17905134	40258	10735	2083569	106041	923262	21068999	3259.7	6463.47792741663		18587746	45513	5864	2224753	142735	1711891	22718502	3160.6	7188.03455040182		724.556622985188
131	Elba City	197	869	0.226697353279632	640.1	38	678.1	678.1			3878267	14125	3220	179855	10099	173425	4258991	612.3	6955.72595133105		4063076	19163	2932	197719	15025	450092	4748007	602.4	7881.81772908367		926.091777752618
65	Washington County	558	2474	0.22554567502021	2402.35	95.7	2498.05	2498.05			13642468	39551	716	2156515	50496	713965	16603711	2520.75	6586.81384508579		14046322	44715	226	2215584	45074	1262301	17614222	2466.1	7142.54166497709		555.727819891302
130	Dothan City	2499	11118	0.224770642201835	7724.3	365.15	8089.45	8089.45			41597399	62151	83016	2843966	136339	2279930	47002801	8049.6	5839.14741105148		44277874	60620	76455	3070689	338058	4202368	52026064	7798.9	6670.94897998436		831.801568932876
29	Fayette County	523	2327	0.224752900730554	2082.3	65.15	2147.45	2147.45			12711931	25425	3936	1304379	75744	602158	14723573	2126	6925.48118532455		12951502	28745	3157	1405670	157760	1213250	15760084	2087.95	7548.11370004071		622.632514716158
101	Albertville City	933	4163	0.224117223156378	5713.45	133	5846.45	5846.45			33314692	66388	705280	2288881	90893	1620913	38087047	5722.85	6655.25865608919		35679532	68669	894794	2398016	180297	2860393	42081701	5777.15	7284.16277922505		628.904123135865
155	Haleyville City	279	1250	0.2232	1566.05	70.4	1636.45	1636.45			9609492	29041	40792	131801	45446	445784	10302356	1573.9	6545.75004765233		10147670	35133	26162	133537	75124	937724	11355350	1572.9	7219.37186089389		673.621813241562
64	Walker County	1794	8054	0.222746461385647	6747.55	365.55	7113.1	7113.1			40231268	76276	37572	4291610	136339	1965284	46738349	6938.7	6735.89418767204		42089965	73460	30898	4796618	300496	3520083	50811520	6753.35	7523.89850962855		788.004321956511
193	Sylacauga City	439	1972	0.222616632860041	2035.5	73.75	2109.25	2109.25			11601797	25425	9661	619123	35347	569586	12860939	2011	6395.29537543511		12141396	31939	5638	683963	30050	1138699	14031685	2010.25	6980.06964307922		584.774267644112
47	Marion County	818	3680	0.222282608695652	3211.3	69.3	3280.6	3280.6			19091579	22205	18249	2014251	95942	903761	22145987	3190.85	6940.46633342213		20958035	28298	15562	2181505	135223	1668959	24987582	3252.6	7682.34089651356		741.874563091429
34	Henry County	587	2641	0.222264293828095	2423.85	74.5	2498.35	2498.35			14434642	31075	7872	1406437	20198	679750	16579974	2399.95	6908.46642638388		14687896	38327	5187	1522296	97661	1333753	17685120	2386.45	7410.63923400867		502.172807624792
201	Tuscumbia City	279	1270	0.219685039370079	1459.75	41.75	1501.5	1501.5			8993773	19775	2147	30820	10099	404956	9461570	1429.75	6617.63944745585		9508206	22357	3608	32026	60099	856869	10483165	1400.75	7483.96573264323		866.326285187378
10	Cherokee County	801	3647	0.219632574718947	3701.2	144.15	3845.35	3845.35			21770064	62152	14671	2300191	70694	1044047	25261819	3686.15	6853.17173744964		23515882	73460	11502	2450213	142735	1943712	28137504	3733.75	7535.99035821895		682.818620769307
67	Winston County	499	2290	0.217903930131004	2187.7	98.2	2285.9	2285.9			13136865	33900	716	2453133	75744	619421	16319779	2186.95	7462.346647157		14403203	38327	677	2583904	180297	1161541	18367949	2200.75	8346.22242417358		883.875777016577
16	Coffee County	726	3396	0.213780918727915	2702.15	118.05	2820.2	2820.2			14816444	19380	42939	1364430	60595	727900	17031688	2569.95	6627.24488803284		17496196	19163	39242	1402669	37562	1336235	20331067	2656.95	7652.03221739212		1024.78732935928
179	Opelika City	1102	5166	0.213317847464189	4891.55	102.15	4993.7	4993.7			24549408	42376	154403	1181109	106041	1327892	27361229	4688.3	5836.06616470789		27805208	51102	148399	1249578	202835	2277631	31734753	4867.3	6519.99116553325		683.925000825363
195	Tallassee City	321	1509	0.21272365805169	1465.8	55	1520.8	1520.8			9978672	11300	13240	165575	45446	457269	10671502	1614.45	6609.99225742513		10031339	12776	11277	174004	67612	976005	11273013	1539.05	7324.65676878594		714.66451136081
48	Marshall County	1881	8854	0.21244635193133	5658.25	232.25	5890.5	5890.5			32718895	67801	243681	3296591	116141	1565852	38008961	5528.45	6875.15687037054		33515227	76653	379343	3593157	157760	2853073	40575213	5570.25	7284.27144203582		409.114571665277
200	Tuscaloosa City	2465	11627	0.212006536509848	10402.7	651	11053.7	11053.7			51395362	97464	157444	5050193	429215	2910412	60040090	10275.6	5842.9765658453		53869900	110189	124719	5587196	600991	4576209	64869204	10199.7	6359.91293861584		516.936372770538
40	Lawrence County	1110	5258	0.211106884747052	4490.4	171.7	4662.1	4662.1			28133829	53676	17176	3329522	252479	1302797	33089479	4599.7	7193.83416309759		29373093	60684	16915	3478848	375620	2333523	35638683	4572.8	7793.62381910427		599.789656006675
61	Talladega County	1497	7164	0.208961474036851	6806.85	339.75	7146.6	7146.6			35575127	72745	16102	4351503	232281	1933732	42181490	6827.3	6178.35601189343		37216283	83041	9923	4585264	225372	3371837	45491720	6749.15	6740.36286050836		562.006848614933
154	Guntersville City	281	1351	0.2079940784604	1773.8	63.6	1837.4	1837.4			9840380	19775	20754	544951	40397	500703	10966960	1767.8	6203.73345401063		10678112	22357	14208	556458	90149	1000493	12361777	1800.79	6864.64107419521		660.907620184579
38	Lamar County	440	2141	0.205511443250817	2122.1	61.75	2183.85	2183.85			13397922	31075	4294	1428516	90893	620441	15573141	2190.55	7109.23786263724		13464070	35133	3383	1516391	165273	1226634	16410884	2112.35	7769.01744502568		659.779582388446
30	Franklin County	783	3817	0.205134922714173	3497.2	112.65	3609.85	3609.85			21604943	45201	82658	2269392	20198	988675	25011067	3490.65	7165.16035695358		22759853	51102	111863	2485801	45074	1881895	27335588	3465.6	7887.69275161588		722.532394662307
36	Jackson County	1155	5734	0.201430066271364	4924.65	233.95	5158.6	5158.6			28412760	64976	39361	3406881	111091	1407990	33443059	4971.1	6727.49673110579		30106756	70266	30898	3588806	165273	2560761	36522760	4876.3	7489.85091155179		762.354180446
11	Chilton County	1565	7827	0.199948894851156	7489.35	294.95	7784.3	7784.3			42414794	88989	185713	3849097	146438	2095077	48780108	7396.95	6594.62454119603		45002888	94220	179748	3988834	330545	3706555	53302790	7348.05	7254.00480399562		659.380262799584
185	Piedmont City	203	1025	0.198048780487805	1058.95	58.05	1117	1117			7144969	5650	1789	0	15149	310539	7478096	1096.4	6820.59102517329		7448633	6388	902	0	52587	683352	8191862	1067.45	7674.23485877559		853.643833602292
127	Decatur City	1814	9218	0.196788891299631	8362.55	306.25	8668.8	8668.8			47140335	107352	702596	2856056	252479	2413263	53472081	8520.35	6275.80803605486		47810407	130950	778307	3209099	413181	4079026	56420970	8289.98	6805.92353660684		530.115500551988
163	Jasper City	399	2044	0.195205479452055	2677.15	73.1	2750.25	2750.25			14311317	31075	82658	678347	65645	724402	15893444	2557.6	6214.20237722865		14652209	35133	99797	779114	135223	1415458	17116934	2519.05	6794.99573251821		580.793355289558
190	Scottsboro City	401	2061	0.194565744784085	2331.75	68.1	2399.85	2399.85			13928390	27544	40435	993041	65645	676451	15731506	2388.3	6586.90533015115		14859854	31140	25711	1080656	127711	1298781	17423853	2414.65	7215.89174414511		628.986413993961
17	Colbert County	684	3541	0.193165772380683	2453.35	132.35	2585.7	2585.7			12870021	31075	8946	1532094	35347	707706	15185189	2498.65	6077.35737298141		14103171	35133	6766	1710562	127711	1247639	17230982	2472.8	6968.20689097379		890.849517992385
25	DeKalb County	1998	10389	0.192318798729425	8394.25	250.6	8644.85	8644.85			50838253	96051	773447	4985214	116141	2360128	59169234	8332.75	7100.80513635955		53616883	111786	848787	5229185	180297	4358413	64345351	8307.05	7745.8726021873		645.067465827754
15	Cleburne County	466	2434	0.191454396055875	2386	100.05	2486.05	2486.05			15557774	33900	2863	1448795	60595	689989	17793916	2436.1	7304.26337178277		16051196	38327	1579	1520992	97661	1329711	19039466	2378.45	8004.98896340053		700.725591617767
143	Fort Payne City	477	2504	0.190495207667732	3354.75	139.9	3494.65	3494.65			19776344	43788	347809	944784	40397	949829	22102951	3353.5	6591.00969136723		20919191	57490	375960	1028804	127711	1691208	24200364	3347.25	7229.92426618866		638.914574821433
20	Covington County	640	3411	0.187628261506889	2826.2	163.55	2989.75	2989.75			16030086	22600	2863	2071100	106041	780341	19013031	2755.1	6901.03117854161		17332469	25551	2706	2170552	210347	1526494	21268119	2791.1	7619.97742825409		718.94624971248
35	Houston County	1237	6605	0.187282361847086	6642.35	145.6	6787.95	6787.95			33779840	66049	37572	3240117	75744	1749714	38949036	6177.6	6304.88150738151		38508988	79847	36085	3556426	135223	3056079	45372648	6394.85	7095.18565720853		790.304149827028
28	Etowah County	1775	9503	0.186783121119646	8336.55	275.55	8612.1	8612.1			50518377	84808	46518	4088445	141388	2342228	57221764	8269.55	6919.57410016265		53654221	96775	26387	4284547	270446	4147782	62480158	8277.3	7548.37422831117		628.800128148519
