Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Source documents Exhibit G: Calls Hitting VA Ivy IVR Report — No. 1:24-cv-03390-RMR (Dkt. 32-7, D. Colo.)

Exhibit G: Calls Hitting VA Ivy IVR Report — No. 1:24-cv-03390-RMR (Dkt. 32-7, D. Colo.)

Summary

Exhibit G, filed April 21, 2025 as Document 32-7 in Case No. 1:24-cv-03390-RMR in the U.S. District Court for the District of Colorado. The exhibit is a two-page call report titled "1-Calls Hitting VA Ivy IVR," dated 14-Apr-2025. Its report criteria cover calls of campaign type Inbound from Jan 1, 2023 to Apr 14, 2025, with an advanced filter on a single ANI. Each row lists a timestamp, ANI, call time, agent first name and DNIS. The entries run from 3 Mar 2023 to 7 Apr 2025.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Cite this document

“Exhibit G: Calls Hitting VA Ivy IVR Report — No. 1:24-cv-03390-RMR (Dkt. 32-7, D. Colo.).” Original at ecf.cod.uscourts.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/2025-04-21-kyc-company-litigation-7da4df63-1/, SHA-256 7da4df634bf4a69e5ce59b8e1a1e2e85a8f9e20cac230881ad80ef37ec72af8b.

Full text

Case No. 1:24-cv-03390-RMR   Document 32-7   filed 04/21/25   USDC Colorado   pg
                                   1 of 3




                       EXHIBIT G


                                                                                   G
          Case No. 1:24-cv-03390-RMR                 Document 32-7          filed 04/21/25      USDC Colorado      pg
                                                           2 of 3
                                                       1-Calls Hitting VA Ivy IVR

Report Criteria:
                    Start: Jan 1, 2023 12:00:00 AM Mountain Daylight Time
                     End: Apr 14, 2025 11:58:00 PM Mountain Daylight Time
           Campaign Type: Inbound


Advanced filters:
  1                       ANI equals 6099689360
Advanced filter conditions: 1



TIMESTAMP                                ANI                        CALL TIME             AGENT FIRST   DNIS
                                                                                          NAME
Fri, 3 Mar 2023 10:56:15                          6099689360                   00:03:34   -                    3033189000
Fri, 3 Mar 2023 11:01:17                          6099689360                   00:03:06   -                    3033189000
Fri, 3 Mar 2023 11:05:14                          6099689360                   00:02:45   -                    3033189000
Mon, 6 Mar 2023 10:58:22                          6099689360                   00:03:04   -                    8003885515
Mon, 6 Mar 2023 11:03:10                          6099689360                   00:00:11   -                    8883907936
Mon, 6 Mar 2023 13:41:18                          6099689360                   00:03:30   -                    3033189000
Sun, 12 Mar 2023 15:27:26                         6099689360                   00:00:03   -                    8885502800
Sun, 12 Mar 2023 15:27:28                         6099689360                   00:01:23   -                    8885502800
Tue, 14 Mar 2023 12:19:00                         6099689360                   00:01:09   -                    8885502800
Sun, 19 Mar 2023 12:41:21                         6099689360                   00:03:04   -                    8003885515
Mon, 20 Mar 2023 11:26:11                         6099689360                   00:03:52   -                    8003885515
Mon, 20 Mar 2023 11:30:05                         6099689360                   00:04:14   -                    8003885515
Mon, 20 Mar 2023 11:34:21                         6099689360                   00:02:24   -                    8003885515
Mon, 20 Mar 2023 11:36:47                         6099689360                   00:04:39   -                    8003885515
Mon, 20 Mar 2023 11:42:56                         6099689360                   00:03:24   -                    3033189035
Mon, 10 Apr 2023 16:28:29                         6099689360                   00:00:10   -                    3033189299
Tue, 11 Apr 2023 10:09:20                         6099689360                   00:07:33   Daniel               3033189299
Tue, 11 Apr 2023 11:00:57                         6099689360                   00:11:37   Cliff                3033189299
Tue, 6 Jun 2023 22:04:16                          6099689360                   00:00:06   -                    8003885515
Tue, 20 Jun 2023 09:55:47                         6099689360                   00:01:00   -                    3033189000
Wed, 5 Jul 2023 12:14:47                          6099689360                   00:08:28   Chiquita             3033189035
Sat, 2 Mar 2024 17:41:51                          6099689360                   00:02:08   -                    8003885515
Thu, 6 Feb 2025 09:17:00                          6099689360                   00:01:10   -                    3038132800
Sun, 9 Feb 2025 18:59:16                          6099689360                   00:04:33   -                    3038132800
Thu, 13 Feb 2025 11:56:18                         6099689360                   00:00:37   -                    3038132800
Fri, 14 Feb 2025 12:23:18                         6099689360                   00:00:57   -                    3038132800
Sun, 16 Feb 2025 12:55:31                         6099689360                   00:03:50   -                    3038132800
Sun, 23 Feb 2025 17:56:47                         6099689360                   00:03:23   -                    3038132800
Sun, 23 Feb 2025 18:19:12                         6099689360                   00:00:59   -                    8003885515
Sun, 23 Feb 2025 18:21:35                         6099689360                   00:00:18   -                    3033189000
Mon, 24 Feb 2025 08:24:46                         6099689360                   00:01:52   -                    3033189000
Mon, 24 Feb 2025 09:02:20                         6099689360                   00:01:57   -                    3033189000
Mon, 24 Feb 2025 10:46:17                         6099689360                   00:01:53   -                    3033189000
Mon, 24 Feb 2025 11:37:04                         6099689360                   00:01:34   -                    3033189000
Mon, 24 Feb 2025 14:24:10                         6099689360                   00:01:45   -                    3033189000
Mon, 24 Feb 2025 15:50:53                         6099689360                   00:01:59   -                    3033189000
Tue, 25 Feb 2025 13:06:54                         6099689360                   00:02:09   -                    3033189000
Tue, 25 Feb 2025 15:29:28                         6099689360                   00:01:37   -                    3033189000
Wed, 26 Feb 2025 09:05:53                         6099689360                   00:02:48   -                    3033189000
Wed, 26 Feb 2025 10:39:50                         6099689360                   00:01:58   -                    3033189000
Tue, 4 Mar 2025 08:12:26                          6099689360                   00:02:03   -                    3033189000
Wed, 5 Mar 2025 14:12:01                          6099689360                   00:02:05   -                    8003885515
Thu, 6 Mar 2025 11:37:07                          6099689360                   00:02:01   -                    8003885515
Thu, 6 Mar 2025 11:39:18                          6099689360                   00:01:56   -                    8003885515

14-Apr-2025                                                                                                          Page 1 of 2
        Case No. 1:24-cv-03390-RMR   Document 32-7         filed 04/21/25         USDC Colorado   pg
                                           3 of 3
                                      1-Calls Hitting VA Ivy IVR

Fri, 7 Mar 2025 12:30:56         6099689360                   00:01:51   -                   8003885515
Fri, 7 Mar 2025 12:36:11         6099689360                   00:01:57   -                   8003885515
Mon, 10 Mar 2025 08:57:57        6099689360                   00:01:33   -                   8003885515
Fri, 14 Mar 2025 09:01:02        6099689360                   00:38:19   Sylvia              8003885515
Fri, 14 Mar 2025 10:33:55        6099689360                   00:01:33   -                   8003885515
Fri, 14 Mar 2025 10:35:31        6099689360                   00:02:30   -                   8003885515
Fri, 14 Mar 2025 13:10:32        6099689360                   00:52:58   Edward              8003885515
Fri, 14 Mar 2025 13:35:07        6099689360                   00:52:58   Edward              8003885515
Fri, 14 Mar 2025 13:59:59        6099689360                   00:52:58   Edward              8003885515
Tue, 18 Mar 2025 13:48:14        6099689360                   00:02:02   -                   8003885515
Mon, 7 Apr 2025 10:43:22         6099689360                   00:11:18   Leo                 3033188441




14-Apr-2025                                                                                        Page 2 of 2


File and source

File
gov.uscourts.cod.239393.32.7.pdf
Size
56,208 bytes
SHA-256
7da4df634bf4a69e5ce59b8e1a1e2e85a8f9e20cac230881ad80ef37ec72af8b
Our copy
gov.uscourts.cod.239393.32.7.pdf
Original
PACER (login required)
Back to top