Synovus borrower repayment account analysis
- Date
- 2023-03-13
Summary
Exhibit A, filed March 13, 2023 as Doc 671-1 in Case 22-10951-CTG, is a 23-page K Servicing Synovus borrower repayment account analysis dated 10/3/2022. Its summary analysis tab reports borrower repayments of $35,057,388 per Synovus bank statement activity, less credit balance refunds, returned items, net ACH transactions and repayments remitted to the SBA, for a subtotal of $25,438,210. Adding researched items resolved of 1,668,651 gives a total of $27,106,862, compared with $26,608,962 in borrower repayments per the CUBI remittance file, leaving a remaining variance of $497,900. A detailed analysis tab lists individual account transactions such as PPP repayments, ACH returns and loan payments, and a final tab lists seven researched variances by SBA loan number totaling $1,668,651.45.
Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used
Full text
Case 22-10951-CTG Doc 671-1 Filed 03/13/23 Page 1 of 23
EXHIBIT A
Case 22-10951-CTG Doc 671-1 Filed 03/13/23 Page 2 of 23
Williams Exhibit A - "Summary analysis" tab
A B C D
1 K Servicing
2 Synovus borrower repayment account analysis
3 10/3/2022
4
5
6
7 Per Synovus Bank Statement Activity
8 Borrower repayments $ 35,057,388
9 Credit balance refunds paid to borrowers (6,016,716)
10 Borrower repayments returned items (NSF, wrong acct #, etc.) (2,745,832)
11 Net borrower ACH transactions (100,518)
12 Borrower repayments remitted to the SBA (756,111)
13 Subtotal $ 25,438,210
14 Researched items resolved 1,668,651
15 Total $ 27,106,862
16
17 Per CUBI Remittance File
18 Borrower repayments per remittances file $ 26,608,962
19
20 Remaining variance to be resolved $ 497,900
21
22
23
1
Case 22-10951-CTG Doc 671-1 Filed 03/13/23 Page 3 of 23
Williams Exhibit A - "Detailed analysis" tab
A B C D E F G H I J K L M
1 K Servicing
2 Synovus borrower repayment account analysis
3 10/3/2022
4
5
6 Account Number Post Date Check Description Debit Credit Status Trans code
7 01015565250 10/03/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 143.00 Posted RET
8 01015565250 10/03/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 221003 -SETT-B165 EXT 92,532.21 Posted PPP
9 01015565250 09/30/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 11,396.34 Posted RET
10 01015565250 09/30/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220930 -SETT-B165 EXT 1,475.00 Posted PPP
11 01015565250 09/30/2022 REF 2731603L FUNDS TRANSFER FRM DEP 1015565276 FROM ONLINE CUBI CHECK DEPOSIT 470.12 Posted PPP
12 01015565250 09/30/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220930 -SETT-B165 EXT 51,549.89 Posted PPP
13 01015565250 09/30/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220930 -SETT-B165 EXT 2,860.72 Posted PPP
14 01015565250 09/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220929 -SETT-B165 EXT 31,645.15 Posted PPP
15 01015565250 09/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220929 -SETT-B165 EXT 159,679.22 Posted PPP
16 01015565250 09/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220929 -SETT-B165 EXT 564.46 Posted PPP
17 01015565250 09/28/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 200.00 Posted RET
18 01015565250 09/28/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220928 -SETT-B165 EXT 14.00 Posted PPP
19 01015565250 09/28/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220928 -SETT-B165 EXT 26,776.13 Posted PPP
20 01015565250 09/28/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220928 -SETT-B165 EXT 38,329.55 Posted PPP
21 01015565250 09/27/2022 REF 2700832L FUNDS TRANSFER TO DEP 1015565201 FROM ONLINE PER EMAIL FROM D W 2,000,000.00 Posted REF
22 01015565250 09/27/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220927 -SETT-B165 EXT 75,721.05 Posted PPP
23 01015565250 09/26/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220926 -SETT-B165 EXT 22,900.88 Posted PPP
24 01015565250 09/26/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220926 -SETT-B165 EXT 549.05 Posted PPP
25 01015565250 09/23/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 400.00 Posted RET
26 01015565250 09/23/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220923 -SETT-B165 EXT 6,491.30 Posted PPP
27 01015565250 09/23/2022 REF 2661536L FUNDS TRANSFER FRM DEP 1015565276 FROM ONLINE CHECK DEPOSITS FRO 1,340.51 Posted PPP
28 01015565250 09/23/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220923 -SETT-B165 EXT 12,579.21 Posted PPP
29 01015565250 09/23/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220923 -SETT-B165 EXT 4,747.60 Posted PPP
30 01015565250 09/22/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 974.05 Posted RET
31 01015565250 09/22/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220922 -SETT-B165 EXT 400.00 Posted PPP
32 01015565250 09/22/2022 REF 2651616L FUNDS TRANSFER FRM DEP 1015565276 FROM ONLINE PPP WIRE PAYMENTS 278,619.49 Posted PPP
33 01015565250 09/22/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220922 -SETT-B165 EXT 32,783.69 Posted PPP
34 01015565250 09/22/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220922 -SETT-B165 EXT 7,758.03 Posted PPP
35 01015565250 09/21/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 21,324.34 Posted RET
36 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,000.00 Posted 172
37 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,000.00 Posted 172
38 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 4,596.73 Posted 172
39 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 7,500.00 Posted 172
40 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 7,500.00 Posted 172
41 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 7,000.00 Posted 172
42 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 6,923.53 Posted 172
43 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 6,481.48 Posted 172
44 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 6,432.52 Posted 172
45 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 6,188.46 Posted 172
46 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 6,169.01 Posted 172
47 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 6,000.00 Posted 172
48 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,925.00 Posted 172
49 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,807.76 Posted 172
50 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,619.32 Posted 172
51 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,600.00 Posted 172
52 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,530.44 Posted 172
53 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,409.46 Posted 172
54 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,285.08 Posted 172
55 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,247.56 Posted 172
56 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,112.12 Posted 172
57 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,088.58 Posted 172
58 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,069.41 Posted 172
59 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 5,000.00 Posted 172
60 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 2,623.78 Posted 172
61 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 1,500.00 Posted 172
62 01015565250 09/21/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220921 0000 0000 1,311.89 Posted 172
63 01015565250 09/21/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220921 -SETT-B165 EXT 25,537.04 Posted PPP
64 01015565250 09/21/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220921 -SETT-B165 EXT 5,255.71 Posted PPP
65 01015565250 09/20/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 150,408.61 Posted RET
66 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 17,104.76 Posted 172
2
Case 22-10951-CTG Doc 671-1 Filed 03/13/23 Page 4 of 23
Williams Exhibit A - "Detailed analysis" tab
A B C D E F G H I J K L M
67 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 15,887.14 Posted 172
68 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 14,467.54 Posted 172
69 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 11,000.00 Posted 172
70 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 20,702.90 Posted 172
71 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 17,652.90 Posted 172
72 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 17,320.17 Posted 172
73 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 16,141.97 Posted 172
74 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 14,527.59 Posted 172
75 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 9,470.99 Posted 172
76 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 8,148.18 Posted 172
77 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 4,491.86 Posted 172
78 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 67,068.66 Posted 172
79 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 64,310.00 Posted 172
80 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 38,653.00 Posted 172
81 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 36,322.70 Posted 172
82 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 35,000.00 Posted 172
83 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 31,869.97 Posted 172
84 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 30,823.69 Posted 172
85 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 30,042.82 Posted 172
86 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 24,051.97 Posted 172
87 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 21,996.54 Posted 172
88 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 21,284.39 Posted 172
89 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 15,000.00 Posted 172
90 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 9,552.54 Posted 172
91 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 9,313.32 Posted 172
92 01015565250 09/20/2022 172 LOAN PAYMT PAYMENT 220920 0000 0000 8,983.72 Posted 172
93 01015565250 09/20/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220920 -SETT-B165 EXT 88,919.61 Posted PPP
94 01015565250 09/20/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220920 -SETT-B165 EXT 1,474.05 Posted PPP
95 01015565250 09/19/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 182.89 Posted RET
96 01015565250 09/19/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220919 -SETT-B165 EXT 6,863.56 Posted PPP
97 01015565250 09/19/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220919 -SETT-B165 EXT 11,121.30 Posted PPP
98 01015565250 09/19/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220919 -SETT-B165 EXT 31,422.68 Posted PPP
99 01015565250 09/19/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220919 -SETT-B165 EXT 500.00 Posted PPP
100 01015565250 09/16/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 412.13 Posted RET
101 01015565250 09/16/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220916 -SETT-B165 EXT 60,197.96 Posted PPP
102 01015565250 09/16/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220916 -SETT-B165 EXT 186,016.36 Posted PPP
103 01015565250 09/15/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 9,520.65 Posted RET
104 01015565250 09/15/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220915 -SETT-B165 EXT 85.92 Posted PPP
105 01015565250 09/15/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220915 -SETT-B165 EXT 136,230.71 Posted PPP
106 01015565250 09/15/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220915 -SETT-B165 EXT 2,052.37 Posted PPP
107 01015565250 09/14/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 23,385.63 Posted RET
108 01015565250 09/14/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220914 -SETT-B165 EXT 700.50 Posted PPP
109 01015565250 09/14/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 3,800.00 Posted RET
110 01015565250 09/14/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220914 -SETT-B165 EXT 67,741.55 Posted PPP
111 01015565250 09/14/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220914 -SETT-B165 EXT 706.58 Posted PPP
112 01015565250 09/13/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 50.00 Posted RET
113 01015565250 09/13/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220913 -SETT-B165 EXT 11,136.65 Posted PPP
114 01015565250 09/13/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220913 -SETT-B165 EXT 28,433.64 Posted PPP
115 01015565250 09/13/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220913 -SETT-B165 EXT 67,461.16 Posted PPP
116 01015565250 09/12/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220912 -SETT-B165 EXT 18,686.94 Posted PPP
117 01015565250 09/12/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220912 -SETT-B165 EXT 101,745.91 Posted PPP
118 01015565250 09/12/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220912 -SETT-B165 EXT 295.87 Posted PPP
119 01015565250 09/09/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 50,250.00 Posted RET
120 01015565250 09/09/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220909 -SETT-B165 EXT 42,692.59 Posted PPP
121 01015565250 09/09/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220909 -SETT-B165 EXT 1,556.75 Posted PPP
122 01015565250 09/08/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 218.24 Posted RET
123 01015565250 09/08/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220908 -SETT-B165 EXT 3,372.35 Posted PPP
124 01015565250 09/08/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220908 -SETT-B165 EXT 66,975.33 Posted PPP
125 01015565250 09/08/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220908 -SETT-B165 EXT 29.59 Posted PPP
126 01015565250 09/07/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 1,399.25 Posted RET
127 01015565250 09/07/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220907 -SETT-B165 EXT 8,451.80 Posted PPP
128 01015565250 09/07/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220907 -SETT-B165 EXT 116,629.48 Posted PPP
129 01015565250 09/07/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220907 -SETT-B165 EXT 22,358.69 Posted PPP
130 01015565250 09/06/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220906 -SETT-B165 EXT 20,806.23 Posted PPP
131 01015565250 09/06/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220906 -SETT-B165 EXT 137,179.72 Posted PPP
132 01015565250 09/06/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220906 -SETT-B165 EXT 8,950.24 Posted PPP
133 01015565250 09/02/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 27,692.90 Posted RET
3
Case 22-10951-CTG Doc 671-1 Filed 03/13/23 Page 5 of 23
Williams Exhibit A - "Detailed analysis" tab
A B C D E F G H I J K L M
134 01015565250 09/02/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220902 -SETT-B165 EXT 119,619.11 Posted PPP
135 01015565250 09/02/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220902 -SETT-B165 EXT 12,686.65 Posted PPP
136 01015565250 09/01/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 62,034.76 Posted RET
137 01015565250 09/01/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220901 -SETT-B165 EXT 46,035.77 Posted PPP
138 01015565250 09/01/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220901 -SETT-B165 EXT 79,150.59 Posted PPP
139 01015565250 09/01/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220901 -SETT-B165 EXT 201,201.93 Posted PPP
140 01015565250 08/31/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220831 -SETT-B165 EXT 100.00 Posted PPP
141 01015565250 08/31/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220831 -SETT-B165 EXT 5,914.92 Posted PPP
142 01015565250 08/31/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220831 -SETT-B165 EXT 113,192.17 Posted PPP
143 01015565250 08/31/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220831 -SETT-B165 EXT 145,471.76 Posted PPP
144 01015565250 08/30/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 2,649.30 Posted RET
145 01015565250 08/30/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220830 -SETT-B165 EXT 26,073.65 Posted PPP
146 01015565250 08/30/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 43.26 Posted RET
147 01015565250 08/30/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220830 -SETT-B165 EXT 52,803.83 Posted PPP
148 01015565250 08/30/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220830 -SETT-B165 EXT 249.52 Posted PPP
149 01015565250 08/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220829 -SETT-B165 EXT 4,172.49 Posted PPP
150 01015565250 08/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220829 -SETT-B165 EXT 65,150.51 Posted PPP
151 01015565250 08/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220829 -SETT-B165 EXT 3,509.01 Posted PPP
152 01015565250 08/26/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220826 -SETT-B165 EXT 2,868.05 Posted PPP
153 01015565250 08/26/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220826 -SETT-B165 EXT 256,786.01 Posted PPP
154 01015565250 08/26/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220826 -SETT-B165 EXT 204.91 Posted PPP
155 01015565250 08/25/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220825 -SETT-B165 EXT 27,138.52 Posted PPP
156 01015565250 08/25/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220825 -SETT-B165 EXT 1,281.20 Posted PPP
157 01015565250 08/24/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 473.82 Posted RET
158 01015565250 08/24/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220824 -SETT-B165 EXT 117.78 Posted PPP
159 01015565250 08/24/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220824 -SETT-B165 EXT 11,370.84 Posted PPP
160 01015565250 08/24/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220824 -SETT-B165 EXT 13,681.18 Posted PPP
161 01015565250 08/23/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220823 -SETT-B165 EXT 1,811.14 Posted PPP
162 01015565250 08/23/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220823 -SETT-B165 EXT 66,100.39 Posted PPP
163 01015565250 08/23/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220823 -SETT-B165 EXT 745.43 Posted PPP
164 01015565250 08/22/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220822 -SETT-B165 EXT 49,683.75 Posted PPP
165 01015565250 08/22/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220822 -SETT-B165 EXT 77.18 Posted PPP
166 01015565250 08/19/2022 REF 2311601L FUNDS TRANSFER FRM DEP 1015565227 FROM ONLINE FUNDS TRANSFER VIA 14,747.15 Posted PPP
167 01015565250 08/19/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220819 -SETT-B165 EXT 46,197.42 Posted PPP
168 01015565250 08/19/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220819 -SETT-B165 EXT 13,498.13 Posted PPP
169 01015565250 08/18/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220818 -SETT-B165 EXT 25,158.92 Posted PPP
170 01015565250 08/17/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 166.26 Posted RET
171 01015565250 08/17/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220817 -SETT-B165 EXT 31,185.34 Posted PPP
172 01015565250 08/17/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220817 -SETT-B165 EXT 1,500.00 Posted PPP
173 01015565250 08/16/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 404.77 Posted RET
174 01015565250 08/16/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220816 -SETT-B165 EXT 97,881.16 Posted PPP
175 01015565250 08/16/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220816 -SETT-B165 EXT 14,403.23 Posted PPP
176 01015565250 08/15/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 20,901.65 Posted RET
177 01015565250 08/15/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220815 -SETT-B165 EXT 60.00 Posted PPP
178 01015565250 08/15/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220815 -SETT-B165 EXT 202,091.43 Posted PPP
179 01015565250 08/15/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220815 -SETT-B165 EXT 24,628.96 Posted PPP
180 01015565250 08/12/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220812 -SETT-B165 EXT 148,945.74 Posted PPP
181 01015565250 08/12/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220812 -SETT-B165 EXT 3,917.07 Posted PPP
182 01015565250 08/11/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220811 -SETT-B165 EXT 68,122.99 Posted PPP
183 01015565250 08/11/2022 REF 2230827L FUNDS TRANSFER FRM DEP 1015565276 FROM ONLINE FUNDS TRANSFER VIA 38.18 Posted PPP
184 01015565250 08/11/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220811 -SETT-B165 EXT 60.92 Posted PPP
185 01015565250 08/10/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220810 -SETT-B165 EXT 73,069.79 Posted PPP
186 01015565250 08/10/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220810 -SETT-B165 EXT 152.40 Posted PPP
187 01015565250 08/09/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 500.00 Posted RET
188 01015565250 08/09/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220809 -SETT-B165 EXT 75,621.48 Posted PPP
189 01015565250 08/09/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220809 -SETT-B165 EXT 6,724.66 Posted PPP
190 01015565250 08/08/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220808 -SETT-B165 EXT 40,742.32 Posted PPP
191 01015565250 08/08/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220808 -SETT-B165 EXT 1,480.39 Posted PPP
192 01015565250 08/05/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220805 -SETT-B165 EXT 9,510.00 Posted PPP
193 01015565250 08/05/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220805 -SETT-B165 EXT 18,248.98 Posted PPP
194 01015565250 08/05/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220805 -SETT-B165 EXT 305.10 Posted PPP
195 01015565250 08/04/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220804 -SETT-B165 EXT 19,234.07 Posted PPP
196 01015565250 08/04/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220804 -SETT-B165 EXT 509.51 Posted PPP
197 01015565250 08/03/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 500.00 Posted RET
198 01015565250 08/03/2022 REF 2151109L FUNDS TRANSFER TO DEP 1015565276 FROM ONLINE 20220602 CLEANUP 24,092.78 Posted PPP
199 01015565250 08/03/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220803 -SETT-B165 EXT 44,045.58 Posted PPP
200 01015565250 08/03/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220803 -SETT-B165 EXT 4,950.00 Posted PPP
4
Case 22-10951-CTG Doc 671-1 Filed 03/13/23 Page 6 of 23
Williams Exhibit A - "Detailed analysis" tab
A B C D E F G H I J K L M
201 01015565250 08/02/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 1,485.84 Posted RET
202 01015565250 08/02/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220802 -SETT-B165 EXT 57,519.07 Posted PPP
203 01015565250 08/02/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220802 -SETT-B165 EXT 127.97 Posted PPP
204 01015565250 08/01/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220801 -SETT-B165 EXT 37,792.39 Posted PPP
205 01015565250 08/01/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220801 -SETT-B165 EXT 6,107.77 Posted PPP
206 01015565250 07/29/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 477.38 Posted RET
207 01015565250 07/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220729 -SETT-B165 EXT 4,704.59 Posted PPP
208 01015565250 07/29/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220729 -SETT-B165 EXT 1,581.65 Posted PPP
209 01015565250 07/28/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220728 -SETT-B165 EXT 84,469.59 Posted PPP
210 01015565250 07/28/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220728 -SETT-B165 EXT 252.88 Posted PPP
211 01015565250 07/27/2022 RETURN SETTLE A ACH RETURN RETURN ITEM SETTLE ACH RETURN 821.97 Posted RET
212 01015565250 07/27/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220727 -SETT-B165 EXT 54,413.93 Posted PPP
213 01015565250 07/27/2022 PPP REPAYMENTS PPPPAYMENT 220727 -SETT-B165 EXT 4,328.57 Posted PPP
