Pandemic Darlings The pandemic economy, in original documents
Home Court filings Casey David Crowther Flmd 381779 Exhibit C-7 — Casey David Crowther (Dkt. 162.16)

Court filing

Exhibit C-7 — Casey David Crowther (Dkt. 162.16)

No. 2:20-cr-00114 · Doc. 162-16 · Docket on CourtListener

Full text

Case 2:20-cr-00114-JES-M_M Document 162-16 ge 1 of 6 PagelD

3912

Target Roofing & Sheet Metal, Inc. Schedule 7
Forgivable Expense Payments: Interest Expense
April 14, 2020 to September 28, 2020 (Covered Period)

Banking Activity Summary- Exhibits 70-88 Exhibit C-5
CLEAR DATE ACCT CHECK DESCRIPTION (Note 1) AMOUNT INTEREST
4/14/2020 x1791 Ally $ (395.64) $ (60.26)
4/14/2020 x1791 Ally (634.54) (166.24)
4/15/2020 x1791 Ally (480.96) (82.58)
4/15/2020 x1791 Ally (490.52) (23.62)
4/15/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (532.03) (87.93)
4/15/2020 x1791 Ally (1,467.30) (275.73)
4/16/2020 x1791 Ally (502.28) (100.84)
4/16/2020 x1791 Ally (1,436.27) (356.32)
4/16/2020 x1791 Ally (512.43) (102.88)
4/16/2020 x1791 Ally (899.41) (180.57)
4/16/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (577.09) (9.27)
4/20/2020 x1791 Ford Motor Credit (412.98) (112.45)
4/20/2020 x1791 Ford Motor Credit (510.38) (138.97)
4/20/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (612.36) (148.86)
4/20/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (745.12) (172.97)
4/20/2020 x1791 Ally (783.11) (143.50)
4/20/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (898.31) (171.74)
4/20/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (937.44) (183.16)
4/21/2020 x1791 Ally (241.81) (64.45)
4/21/2020 x1791 Ally (394.99) (94.90)
4/21/2020 x1791 Ally (467.99) (153.56)
4/21/2020 x1791 Ally (467.99) (153.57)
4/21/2020 x1791 Ally (549.36) (131.99)
4/22/2020 x1791 Ally (489.58) (81.51)
4/22/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (504.85) (40.57)
4/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (726.22) (29.39)
4/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (956.63) (197.76)
4/23/2020 x1791 Balboa Capital (2,511.90) (378.89)
4/24/2020 x1791 Ally (625.31) (151.28)
4/24/2020 x1791 Ally (783.11) (139.75)
4/27/2020 x1791 Ford Motor Credit (922.07)
4/27/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,078.74)
4/27/2020 x1791 Stearns Leasing Payment (1,630.41)
4/27/2020 x1791 Balboa Capital (1,739.51)
4/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (530.99)
4/28/2020 x1791 Ally (571.12)
4/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (634.37)
4/28/2020 x1791 Ally (650.88)
4/28/2020 x1791 Ally (651.58)
4/28/2020 x1791 Ally (671.90)
4/28/2020 x1791 Ally (845.70)
4/28/2020 x1791 Ally (887.50)
4/29/2020 x1791 Ally (634.68)
4/30/2020 x1791 Ford Motor Credit (518.71)
4/30/2020 x1791 Ford Motor Credit (522.72)
4/30/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (591.35)
4/30/2020 x1791 Ally (778.37)
5/1/2020 x1791 Ally (870.27)
5/1/2020 x1791 Ally (871.29)
5/1/2020 x1791 Ally (962.70)
5/4/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)

5/4/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
Case 2:20-cr-00114-JES-M_M Document 162-16 Filed 06/29/21 Page 2 of 6 PagelD

3913

Target Roofing & Sheet Metal, inc. Schedule 7
Forgivable Expense Payments: Interest Expense
April 14, 2020 to September 28, 2020 (Covered Period)

Banking Activity Summary- Exhibits 70-88 Exhibit C-5
CLEAR DATE ACCT CHECK DESCRIPTION (Note 1) AMOUNT INTEREST
5/5/2020 x1791 Ally (239.40)
5/5/2020 x1791 Ally (967.01)
5/6/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,557.28)
5/7/2020 x1791 Ally (753.07)
5/11/2020 x1791 Navitas Credit (2,043.90)
5/11/2020 x1791 5268 ~=—s Alllly (4,585.00)
5/13/2020 x1791 Ally (395.64)
5/13/2020 x1791 Ally (634.54)
5/15/2020 x1791 Balboa Capital (40,146.06)
5/15/2020 x1791 Ally (480.96)
5/15/2020 x1791 Ally (490.52)
5/15/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (532.03)
5/15/2020 x1791 Ally (1,467.30)
5/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (412.98)
5/18/2020 x1791 Ally (502.28)
5/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (510.38)
5/18/2020 x1791 Ally (512.43)
§/18/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (577.09)
5/18/2020 x1791 Ally (899.41)
5/19/2020 x1791 Ally (467.99)
5/19/2020 x1791 Ally (467.99)
5/19/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (612.36)
5/19/2020 x1791 Ally (783.11)
5/19/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (898.31)
5/20/2020 x1791 Ally (241.81)
5/20/2020 x1791 Ally (394.99)
5/20/2020 x1791 Ally (549.36)
§/20/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (745.12)
5/20/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (937.44)
§/22/2020 x1791 Ally (489.58)
5/22/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (504.85)
5/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (726.22)
5/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (956.63)
5/26/2020 x1791 Ford Motor Credit (922.07)
5/26/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,078.74)
5/26/2020 x179% Steams Leasing Payment (1,630.41)
5/26/2020 x1791 Balboa Capital (1,739.51)
5/27/2020 x1791 Ally (571.12)
5/27/2020 x1791 Ally (625.31)
5/27/2020 x1791 Ally (651.58)
5/27/2020 x1791 Ally (671.90)
5/27/2020 x1791 Ally (783.11)
§/27/2020 x1791 Ally (845.70)
5127/2020 x1791 Ally (887.50)
5/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (530.99)
5/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (634.37)
5/28/2020 x1791 Ally (650.88)
5/29/2020 x1791 Ally (634.68)
6/1/2020 x1791 Ford Motor Credit (518.71)
6/1/2020 x1791 Ford Motor Credit (522.72)
6/1/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (591.35)

6/2/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
Case 2:20-cr-00114-JES-M_M Document 162-16 Filed 06/29/21 Page 3 of 6 PagelD

3914

Target Roofing & Sheet Metal, Inc. Schedule 7
Forgivable Expense Payments: Interest Expense
April 14, 2020 to September 28, 2020 (Covered Period)

Banking Activity Summary- Exhibits 70-88 Exhibit C-5
CLEAR DATE ACCT CHECK DESCRIPTION (Note 1) AMOUNT INTEREST
6/2/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
6/2/2020 x1791 Ally (870.27)
6/2/2020 x1791 Ally (871.29)
6/2/2020 x1791 Ally (962.70)
6/3/2020 x1791 Ally (239.40)
6/3/2020 x1791 Ally (967.01)
6/8/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,557.28)
6/9/2020 x1791 Ally (753.07)
6/11/2020 x1791 Navitas Credit (2,043.90)
6/15/2020 x1791 Ally (395.64)
6/15/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (532.03)
6/15/2020 x1791 Ally (634.54)
6/16/2020 x1791 Ally (480.96)
6/16/2020 x1791 Ally (480.52)
6/16/2020 x1791 Ally (502.28)
6/16/2020 x1791 Ally (512.43)
6/16/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (577.09)
6/16/2020 x1791 Ally (899.41)
6/16/2020 x1791 Ally (1,467.30)
6/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (412.98)
6/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (510.38)
6/18/2020 x1791 Ally (783.11)
6/19/2020 x1791 Ally (467.99)
6/19/2020 x1791 Ally (467.99)
6/19/2020 x1791 Chryster Capital Payment (612.36)
6/19/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (898.31)
6/22/2020 x1791 Ally (241.81)
6/22/2020 x1791 Ally (394.99)
6/22/2020 x1791 Ally (549.36)
6/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (726.22)
6/22/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (745.12)
6/22/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (937.44)
6/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (956.63)
6/23/2020 x1791 Ally (489.58)
6/23/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (504.85)
6/24/2020 x1791 Ally (625.31)
6/24/2020 x1791 Ally (783.11)
6/25/2020 x1791 Ford Motor Credit (922.07)
6/25/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,078.74)
6/25/2020 x1791 Stearns Leasing Payment (1,630.41)
6/26/2020 x1791 Ally (671.90)
6/26/2020 x1791 Ally (845.70)
6/29/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (530.99)
6/29/2020 x1791 Ally (571.12)
6/29/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (634.37)
6/29/2020 x1791 Ally (651.58)
6/29/2020 x1791 Ally (887.50)
6/30/2020 x1791 Ford Motor Credit (518.71)
6/30/2020 x1791 Ford Motor Credit (522.72)
6/30/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (591.35)
6/30/2020 x1791 Ally (634.68)

6/30/2020 x1791 Ally (650.88)
Case 2:20-cr-00114-JES-M_M Document 162-16 Filed 06/29/21 Page 4of6 PagelD

3915

Target Roofing & Sheet Metal, Inc. Schedule 7
Forgivable Expense Payments: Interest Expense
April 14, 2020 to September 28, 2020 (Covered Period)

Banking Activity Summary- Exhibits 70-88 Exhibit C-5
CLEAR DATE ACCT CHECK DESCRIPTION (Note 1) AMOUNT INTEREST
71112020 x1791 Ally (870.27)
7/1/2020 x1791 Ally (871.29)
71112020 x1791 Ally (962.70)
7/2/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
7/2/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
7/3/2020 x1791 Balboa Capital (1,739.51)
7/6/2020 x1791 Ally (239.40)
7/6/2020 x1791 Ally (967.01)
7/6/2020 x1794 Ford Motor Credit (1,557.28)
7/7/2020 x1791 Ally (753.07)
7/13/2020 x1791 Navitas Credit (2,043.90)
7114/2020 x1791 Ally (395.64)
7/14/2020 x1791 Ally (634.54)
7/15/2020 x1791 Ally (480.96)
7/15/2020 x1794 Ally (480.52)
7/15/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (532.03)
7/15/2020 x1791 Ally (1,467.30)
7/15/2020 x1791 Ally (1,852.47)
7116/2020 x1791 Ally (502.28)
7116/2020 x1791 Ally (512.43)
7/16/2020 x1791 Ally (899.41)
7/20/2020 x1791 Ford Motor Credit (412.98)
7/20/2020 x1791 Ford Motor Credit (510.38)
7/20/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (612.36)
7/20/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (745.12)
7/20/2020 x1791 Ally (783.11)
7/20/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (898.31)
7/20/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (937.44)
7/21/2020 x1791 Ally (241.81)
7/21/2020 x1791 Ally (394.99)
7/21/2020 x1791 Ally (467.99)
7/21/2020 x1791 Ally (467.99)
7/21/2020 x1791 Ally (549.36)
7/22/2020 x1791 Ally (489.58)
7/22/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (504.85)
7/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (726.22)
7/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (956.63)
712412020 x1791 Ally (625.31)
7/24/2020 x1791 Ally (783.11)
7/27/2020 x1791 Ford Motor Credit (922.07)
7/27/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,078.74)
7/27/2020 x1791 Steams Leasing Payment (1,630.41)
7/27/2020 x1791 Balboa Capital (1,739.51)
7/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (530.99)
7/28/2020 x1791 Ally (571.12)
7/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (634.37)
7/28/2020 x1791 Ally (650.88)
7/28/2020 x1791 Ally (651.58)
7/28/2020 x1791 Aliy (671.90)
7128/2020 x1791 Ally (845.70)
7128/2020 x1791 Ally (887.50)

7/29/2020 x1791 Ally (634.68)
Case 2:20-cr-00114-JES-M_M Document 162-16 Filed 06/29/21 Page 5 of 6 PagelD

3916

Target Roofing & Sheet Metal, Inc. Schedule 7
Forgivable Expense Payments: Interest Expense
April 14, 2020 to September 28, 2020 (Covered Period)

Banking Activity Summary- Exhibits 70-88 Exhibit C-5
CLEAR DATE ACCT CHECK DESCRIPTION (Note 1) AMOUNT INTEREST
7/30/2020 x1791 Ford Motor Credit (509.21)
7131/2020 x1791 Ford Motor Credit (522.72)
7/31/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (591.35)
7/31/2020 x1791 Ally (870.27)
7/31/2020 x1791 Ally (871.29)
7/31/2020 x1791 Ally (962.70)
8/3/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
8/3/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
8/4/2020 x1791 Ally (11.97)
8/4/2020 x1791 Ally (239.40)
8/4/2020 x1791 Ally (967.01)
8/6/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,557.28)
8/7/2020 x1791 Ally (753.07)
8/11/2020 x1791 Navitas Credit (2,043.90)
8/13/2020 x1791 Ally (395.64)
8/13/2020 x1791 Ally (634.54)
8/17/2020 x1791 Ally (480.96)
8/17/2020 x1791 Ally (490.52)
8/17/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (532.03)
8/17/2020 x1791 Ally (1,467.30)
8/17/2020 x1791 Ally (1,852.47)
8/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (412.98)
8/18/2020 x1791 Ally (502.28)
8/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (510.38)
8/18/2020 x1791 Ally (512.43)
8/18/2020 x1791 Ally (783.11)
8/18/2020 x1791 Ally (899.41)
8/19/2020 x1791 Ally (467.99)
8/19/2020 x1791 Ally (467.99)
8/19/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (612.36)
8/19/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (898.31)
8/20/2020 x1791 Ally (241.81)
8/20/2020 x1791 Ally (394.99)
8/20/2020 x1791 Ally (549,36)
8/20/2020 x1791 Chryster Capital Payment (745.12)
8/20/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (937.44)
8/24/2020 x1791 Ally (489.58)
8/24/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (504.85)
8/24/2020 x1791 Ford Motor Credit (726.22)
8/24/2020 x1791 Ford Motor Credit (956.63)
8/25/2020 x1791 Ally (625.31)
8/25/2020 x1791 Ally (783.11)
8/25/2020 x1791 Ford Motor Credit (922.07)
8/25/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,078.74)
8/25/2020 x1791 Steams Leasing Payment (1,630.41)
8/26/2020 x1791 Ally (671.90)
8/26/2020 x1791 Ally (845.70)
8/26/2020 x1791 Balboa Capital (1,739.51)
8/27/2020 x1791 Ally (571.12)
8/27/2020 x1791 Ally (651.58)
8/27/2020 x1791 Ally (887.50)

8/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (530.99)
Case 2:20-cr-00114-JES-M_M Document 162-16 Filed 06/29/21 Page 6 of 6 PagelD

3917

Target Roofing & Sheet Metal, Inc. Schedule 7
Forgivable Expense Payments: Interest Expense
April 14, 2020 to September 28, 2020 (Covered Period)

Banking Activity Summary- Exhibits 70-88 Exhibit C-5
CLEAR DATE ACCT CHECK DESCRIPTION (Note 1) AMOUNT INTEREST
8/28/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (634.37)
8/28/2020 x1791 Ally (650.88)
8/31/2020 x1791 Ford Motor Credit (522.72)
8/31/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (591.35)
8/31/2020 x1791 Ally (634.68)
9/1/2020 x1791 Ally (870.27)
9/1/2020 x1791 Ally (871.29)
9/1/2020 x1791 Ally (962.70)
9/2/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
9/2/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (541.73)
9/3/2020 x1791 Ally (239.40)
9/3/2020 x1791 Ally (967.01)
9/8/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,557.28)
9/9/2020 x1791 Ally (753.07)
9/11/2020 x1791 Navitas Credit (2,043.90)
9/15/2020 x1791 Ally (395.64)
9/15/2020 x1791 Ally (480.96)
9/15/2020 x1791 Ally (490.52)
9/15/2020 x1791 Ally (634.54)
9/15/2020 x1791 Ally (1,467.30)
9/15/2020 x1791 Ally (1,852.47)
9/15/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (532.03)
9/16/2020 x1791 Ally (502.28)
9/16/2020 x1791 Ally (512.43)
9/16/2020 x1791 Ally (899.41)
9/18/2020 x1791 Ally (783.11)
9/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (412.98)
9/18/2020 x1791 Ford Motor Credit (510.38)
9/21/2020 x1791 Ally (467.99)
9/21/2020 x1791 Ally (467.99)
9/21/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (612.36)
9/21/2020 x1791 Chrysler Capital Payment (745.12)
9/21/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (898.31)
9/21/2020 x1791 Wells Fargo Auto Draft (937.44)
9/22/2020 x1791 Ally (241.81)
9/22/2020 x1791 Ally (394.99)
9/22/2020 x1791 Ally (489.58)
9/22/2020 x1791 Ally (649.36)
9/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (726.22)
9/22/2020 x1791 Ford Motor Credit (956.63)
9/22/2020 x1791 Hitachi Credit A Invoice (504.85)
9/24/2020 x1791 Ally (625.31)
9/24/2020 x1791 Ally (783.11)
9/25/2020 x1791 Ford Motor Credit (922.07)
9/25/2020 x1791 Ford Motor Credit (1,078.74)
9/25/2020 x1791 Steams Leasing Payment (1,630.41)
9/28/2020 x1791 Ally (671.90)
9/28/2020 x1791 Ally (845.70)
9/28/2020 x1791 Balboa Capital (1,739.51)

TOTAL LOAN PAYMENT/ TOTAL INTEREST PORTION (NOTE 1) $ (277,407.32) $ (4,135.51)

File and source

File
gov.uscourts.flmd.381779.162.16.pdf
Size
577,464 bytes
SHA-256
a6d813ee8a794154ea1be55eb0c4cc6a5a1a80b3ec46b421f454062e43f45ee8
Our copy
gov.uscourts.flmd.381779.162.16.pdf
Original
PACER (login required)
Back to top